TM036
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von TM36)
Navigation
Suche
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Die TM036, vor Pokémon Karmesin und Purpur TM36, ist ein Item, welches in Pokémon Rot und Blau eingeführt wurde.
Effekt
Mit der TM036 ist es möglich, einem Pokémon eine neue Attacke beizubringen. Die beigebrachte Attacke ist dabei von der jeweiligen Edition abhängig. Bis zum Ende der vierten Generation konnte eine TM lediglich einmalig benutzt werden, seit der fünften Generation ist dies nicht mehr der Fall und jede TM kann beliebig häufig verwendet werden. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie Pokémon Karmesin und Purpur können TMs allerdings wieder lediglich einmalig verwendet werden.
Attacken-Daten
Spiel | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
RB | Finale | 130 | 100 % | ||
G | Finale | 130 | 100 % | ||
GS | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
K | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
RUSA | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
FRBG | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
SM | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
COL | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
XD | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
DP | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
PT | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
HGSS | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
SW | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
S2W2 | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
XY | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
ΩRαS | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
SM | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
USUM | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
LGPLGE | Donnerblitz | 90 | 100 % | ||
SWSH | Whirlpool | 35 | 85 % | ||
SDLP | Matschbombe | 90 | 100 % | ||
KAPU | Felsgrab | 60 |
Spielbeschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSA | Bewirft Gegner mit Matsch, der ihn vergiften kann. |
FRBG | Der Gegner erstickt im Giftschlamm. Kann evtl. Vergiftungen hervorrufen. |
SM | Bewirft Gegner mit Matsch, der ihn vergiften kann. |
COL | Bewirft Gegner mit Matsch, der ihn vergiften kann. |
XD | Bewirft Gegner mit Matsch, der ihn vergiften kann. |
DP | Der Gegner versinkt im Giftschlamm. Kann eventuell Vergiftungen hervorrufen. |
PT | Der Gegner versinkt im Giftschlamm. Kann eventuell Vergiftungen hervorrufen. |
HGSS | Der Gegner versinkt im Giftschlamm. Kann eventuell Vergiftungen hervorrufen. |
SW | Das Ziel versinkt im Giftschlamm. Kann eventuell Vergiftungen hervorrufen. |
S2W2 | Das Ziel versinkt im Giftschlamm. Kann eventuell Vergiftungen hervorrufen. |
XY | Das Ziel versinkt im Giftschlamm. Kann eventuell Vergiftungen hervorrufen. |
ΩRαS | Das Ziel wird mit Giftschlamm beworfen. Kann eventuell Vergiftungen hervorrufen. |
SM | Das Ziel wird mit Giftschlamm beworfen. Kann eventuell Vergiftungen hervorrufen. |
USUM | Das Ziel wird mit Giftschlamm beworfen. Kann eventuell Vergiftungen hervorrufen. |
LGPLGE | Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
SWSH | Das Ziel wird für vier bis fünf Runden in einer Wasserhose gefangen. |
SDLP | Wirft Schlamm auf das Ziel. Dieses wird eventuell vergiftet. |
PLA | Das Ziel wird für vier bis fünf Runden in einer Wasserhose gefangen. |
Fundorte
Herstellung
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | TM36 / TM036 |
Englisch | TM36 / TM036 |
Japanisch | わざマシン36 Waza Machine 36 / わざマシン036 Waza Machine 036 |
Spanisch | MT36 / MT036 |
Französisch | CT36 / CT036 |
Italienisch | MT36 / MT036 |
Koreanisch | 기술머신36 Gisul Machine 36 / 기술머신036 Gisul Machine 36 |
Chinesisch | 招式學習器36 / 招式学习器36 Zhāoshì Xuéxíqì 36 招式學習器036 / 招式学习器036 Zhāoshì Xuéxíqì 036 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
TM00 • TM01 • TM02 • TM03 • TM04 • TM05 • TM06 • TM07 • TM08 • TM09 • TM10 • TM11 • TM12 • TM13 • TM14
TM15 • TM16 • TM17 • TM18 • TM19 • TM20 • TM21 • TM22 • TM23 • TM24 • TM25 • TM26 • TM27 • TM28 • TM29 TM30 • TM31 • TM32 • TM33 • TM34 • TM35 • TM36 • TM37 • TM38 • TM39 • TM40 • TM41 • TM42 • TM43 • TM44 TM45 • TM46 • TM47 • TM48 • TM49 • TM50 • TM51 • TM52 • TM53 • TM54 • TM55 • TM56 • TM57 • TM58 • TM59 TM60 • TM61 • TM62 • TM63 • TM64 • TM65 • TM66 • TM67 • TM68 • TM69 • TM70 • TM71 • TM72 • TM73 • TM74 TM75 • TM76 • TM77 • TM78 • TM79 • TM80 • TM81 • TM82 • TM83 • TM84 • TM85 • TM86 • TM87 • TM88 • TM89 TM90 • TM91 • TM92 • TM93 • TM94 • TM95 • TM96 • TM97 • TM98 • TM99 • TM100 |