Schiggy/Attacken
Aus PokéWiki
Namensräume
Mehr
- Mehr
Seitenwerkzeuge
- Mehr
Seitenwerkzeuge
Seitenaktionen
< Schiggy < Attacken
1. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg erlernen:
| 1. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Tackle | Normal | 35 | 95 % | 35 | |
| 1 | Rutenschlag | Normal | — | 100 % | 30 | |
| 8 | Blubber | Wasser | 20 | 100 % | 30 | |
| 15 | Aquaknarre | Wasser | 40 | 100 % | 25 | |
| 22 | Biss | Normal | 60 | 100 % | 25 | |
| 28 | Panzerschutz | Wasser | — | — | 40 | |
| 35 | Schädelwumme | Normal | 100 | 100 % | 15 | |
| 42 | Hydropumpe | Wasser | 120 | 80 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
| 1. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM/VM | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
| TM01 | Megahieb | Normal | 80 | 85 % | 20 | |
| TM05 | Megakick | Normal | 120 | 75 % | 5 | |
| TM06 | Toxin | Gift | — | 85 % | 10 | |
| TM08 | Bodyslam | Normal | 85 | 100 % | 15 | |
| TM09 | Bodycheck | Normal | 90 | 85 % | 20 | |
| TM10 | Risikotackle | Normal | 100 | 100 % | 15 | |
| TM11 | Blubbstrahl | Wasser | 65 | 100 % | 20 | |
| TM12 | Aquaknarre | Wasser | 40 | 100 % | 25 | |
| TM13 | Eisstrahl | Eis | 95 | 100 % | 10 | |
| TM14 | Blizzard | Eis | 120 | 90 % | 5 | |
| TM17 | Überroller | Kampf | 80 | 80 % | 25 | |
| TM18 | Konter | Kampf | variiert | 100 % | 20 | |
| TM19 | Geowurf | Kampf | variiert | 100 % | 20 | |
| TM20 | Raserei | Normal | 20 | 100 % | 20 | |
| TM28 | Schaufler | Boden | 100 | 100 % | 10 | |
| TM31 | Mimikry | Normal | — | — | 10 | |
| TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
| TM33 | Reflektor | Psycho | — | — | 20 | |
| TM34 | Geduld | Normal | variiert | — | 10 | |
| TM40 | Schädelwumme | Normal | 100 | 100 % | 15 | |
| TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
| TM50 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| VM03 | Surfer | Wasser | 95 | 100 % | 15 | |
| VM04 | Stärke | Normal | 80 | 100 % | 15 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
2. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg erlernen:
| 2. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Tackle | Normal | 35 | 95 % | 35 | |
| 4 | Rutenschlag | Normal | — | 100 % | 30 | |
| 7 | Blubber | Wasser | 20 | 100 % | 30 | |
| 10 | Panzerschutz | Wasser | — | — | 40 | |
| 13 | Aquaknarre | Wasser | 40 | 100 % | 25 | |
| 18 | Biss | Unlicht | 60 | 100 % | 25 | |
| 23 | Turbodreher | Normal | 20 | 100 % | 40 | |
| 28 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| 33 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| 40 | Schädelwumme | Normal | 100 | 100 % | 15 | |
| 47 | Hydropumpe | Wasser | 120 | 80 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Schiggy nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Schiggy nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 2. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | Eltern | |||||||
| Dreschflegel | Normal | variiert | 100 % | 15 | Gold, Silber, Kristall | |||||||
| Dunkelnebel | Eis | — | — | 30 | Gold, Silber, Kristall | |||||||
| Gesichte | Normal | — | 100 % | 40 | Gold, Silber, Kristall | |||||||
| Konfusion | Psycho | 50 | 100 % | 25 | Gold, Silber, Kristall | |||||||
| Spiegelcape | Psycho | variiert | 100 % | 20 | Gold, Silber, Kristall | |||||||
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 | Gold, Silber, Kristall | |||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||||||
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Schiggy durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 2. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
| K | Eisstrahl | Eis | 95 | 100 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
Durch Events
Folgende Attacken kann Schiggy durch Events erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Events erlernen:
| 2. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | ||
| Blitzkanone | Elektro | 100 | 50 % | 5 | ||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
Näheres zu den Events
- Im Pokémon Center New York wurde ein Schiggy verteilt, das die Attacke Blitzkanone beherrscht.
3. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 3. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Tackle | Normal | 35 | 95 % | 35 | |
| 4 | Rutenschlag | Normal | — | 100 % | 30 | |
| 7 | Blubber | Wasser | 20 | 100 % | 30 | |
| 10 | Panzerschutz | Wasser | — | — | 40 | |
| 13 | Aquaknarre | Wasser | 40 | 100 % | 25 | |
| 18 | Biss | Unlicht | 60 | 100 % | 25 | |
| 23 | Turbodreher | Normal | 20 | 100 % | 40 | |
| 28 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
| 33 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
| 40 | Schädelwumme | Normal | 100 | 100 % | 15 | |
| 47 | Hydropumpe | Wasser | 120 | 80 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Schiggy nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Schiggy nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
| 3. Generation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
| Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | Eltern | |||||||
| Dreschflegel | Normal | variiert | 100 % | 15 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Dunkelnebel | Eis | — | — | 30 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Gähner | Normal | — | — | 10 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Gesichte | Normal | — | 100 % | 40 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Heilung | Normal | — | — | 20 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Lehmsuhler | Boden | — | — | 15 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Spiegelcape | Psycho | variiert | 100 % | 20 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Weißnebel | Eis | — | — | 30 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||||||||
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Schiggy durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 3. Generation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
| SMXD | Angeberei | Normal | — | 90 % | 15 | |
| SM | Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |
| FRBGSMXD | Bodyslam | Normal | 85 | 100 % | 15 | |
| FRBGSMXD | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
| SM | Einigler | Normal | — | — | 40 | |
| SM | Eishieb | Eis | 75 | 100 % | 15 | |
| SMXD | Eissturm | Eis | 55 | 95 % | 15 | |
| FRBGSMXD | Geowurf | Kampf | variiert | 100 % | 20 | |
| FRBGSM | Konter | Kampf | variiert | 100 % | 20 | |
| SM | Lehmschelle | Boden | 20 | 100 % | 10 | |
| FRBGSM | Megahieb | Normal | 80 | 85 % | 20 | |
| FRBGSM | Megakick | Normal | 120 | 75 % | 5 | |
| FRBGSMXD | Mimikry | Normal | — | — | 10 | |
| FRBGSMXD | Risikotackle | Normal | 120 | 100 % | 15 | |
| SM | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
| SM | Schnarcher | Normal | 40 | 100 % | 15 | |
| SM | Walzer | Gestein | 30 | 90 % | 20 | |
| SM | Wuchtschlag | Kampf | 100 | 50 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | ||||||
4. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| DP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 35 | 95 % | 35 | |
| 4 | Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
| 7 | Blubber | Wasser | Spezial | 20 | 100 % | 30 | |
| 10 | Panzerschutz | Wasser | Status | — | — | 40 | |
| 13 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 16 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| 19 | Turbodreher | Normal | Physisch | 20 | 100 % | 40 | |
| 22 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | |
| 25 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 28 | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 % | 10 | |
| 31 | Schädelwumme | Normal | Physisch | 100 | 100 % | 15 | |
| 34 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | |
| 37 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 120 | 80 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| PTHGSS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 35 | 95 % | 35 | |
| 4 | Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
| 7 | Blubber | Wasser | Spezial | 20 | 100 % | 30 | |
| 10 | Panzerschutz | Wasser | Status | — | — | 40 | |
| 13 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 16 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| 19 | Turbodreher | Normal | Physisch | 20 | 100 % | 40 | |
| 22 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | |
| 25 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 28 | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 % | 10 | |
| 31 | Schädelwumme | Normal | Physisch | 100 | 100 % | 15 | |
| 34 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | |
| 37 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | |
| 40 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 120 | 80 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Schiggy nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Schiggy nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Schiggy durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 4. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| PTHGSS | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | |
| PTHGSS | Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 % | 15 | |
| PTHGSS | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| HGSS | Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 % | 15 | |
| PTHGSS | Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 % | 10 | |
| PTHGSS | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 % | 10 | |
| PTHGSS | Schnarcher | Normal | Spezial | 40 | 100 % | 15 | |
| PTHGSS | Taucher | Wasser | Physisch | 80 | 100 % | 10 | |
| PTHGSS | Walzer | Gestein | Physisch | 30 | 90 % | 20 | |
| PTHGSS | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 % | 15 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
5. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 5. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 50 | 100 % | 35 | |
| 4 | Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
| 7 | Blubber | Wasser | Spezial | 20 | 100 % | 30 | |
| 10 | Panzerschutz | Wasser | Status | — | — | 40 | |
| 13 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 16 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| 19 | Turbodreher | Normal | Physisch | 20 | 100 % | 40 | |
| 22 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | |
| 25 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 28 | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 % | 10 | |
| 31 | Schädelwumme | Normal | Physisch | 100 | 100 % | 15 | |
| 34 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | |
| 37 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | |
| 40 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 120 | 80 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Schiggy nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Schiggy nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Schiggy durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 5. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| S2W2 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | |
| S2W2 | Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75 % | 15 | |
| S2W2 | Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 % | 15 | |
| S2W2 | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| S2W2 | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 % | 10 | |
| S2W2 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | |
| S2W2 | Schnarcher | Normal | Spezial | 40 | 100 % | 15 | |
| SWS2W2 | Wassersäulen | Wasser | Spezial | 50 | 100 % | 10 | |
| S2W2 | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 % | 15 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Events
Folgende Attacken kann Schiggy durch Events erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Events erlernen:
| 5. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | ||
| Aquahaubitze | Wasser | Spezial | 150 | 90 % | 5 | ||
| Rückentzug | Normal | Status | — | — | 5 | ||
| Spotlight | Normal | Status | — | — | 20 | ||
| Trugschlag | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 40 | ||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Näheres zu den Events
- Im Rahmen eines Events in Japan und zweien in Südkorea wurde ein Schiggy-Ei mit den Attacken Aquahaubitze, Rückentzug, Spotlight und Trugschlag verteilt.
mehr
mehr
mehr
6. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| 6. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 50 | 100 % | 35 | |
| 4 | Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
| 7 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 10 | Panzerschutz | Wasser | Status | — | — | 40 | |
| 13 | Blubber | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 30 | |
| 16 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| 19 | Turbodreher | Normal | Physisch | 20 | 100 % | 40 | |
| 22 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | |
| 25 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 28 | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 % | 10 | |
| 31 | Schädelwumme | Normal | Physisch | 130 | 100 % | 10 | |
| 34 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | |
| 37 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | |
| 40 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Schiggy nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Schiggy nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Schiggy durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 6. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| ΩRαS | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| ΩRαS | Drachenpuls | Drache | Spezial | 85 | 100 % | 10 | |
| ΩRαS | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | |
| ΩRαS | Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75 % | 15 | |
| ΩRαS | Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 % | 15 | |
| ΩRαS | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| ΩRαS | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 % | 10 | |
| ΩRαS | Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 % | 20 | |
| ΩRαS | Schnarcher | Normal | Spezial | 50 | 100 % | 15 | |
| XYΩRαS | Wassersäulen | Wasser | Spezial | 80 | 100 % | 10 | |
| ΩRαS | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 % | 15 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Events
Folgende Attacken kann Schiggy durch Events erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Events erlernen:
| 6. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | ||
| Ehrentag | Normal | Status | — | — | 40 | ||
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Näheres zu den Events
- Für alle Besucher der Pokémon-Weltmeisterschaften 2016 war ein Schiggy erhältlich, das die Attacke Ehrentag beherrscht.
mehr
7. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| SMUSUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 35 | |
| 4 | Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
| 7 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 10 | Panzerschutz | Wasser | Status | — | — | 40 | |
| 13 | Blubber | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 30 | |
| 16 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| 19 | Turbodreher | Normal | Physisch | 20 | 100 % | 40 | |
| 22 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | |
| 25 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| 28 | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 % | 10 | |
| 31 | Schädelwumme | Normal | Physisch | 130 | 100 % | 10 | |
| 34 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | |
| 37 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | |
| 40 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 % | 5 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
| LGELGP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 35 | |
| 5 | Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
| 9 | Blubber | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 30 | |
| 14 | Panzerschutz | Wasser | Status | — | — | 40 | |
| 18 | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 % | 25 | |
| 23 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | |
| 27 | Blubbstrahl | Wasser | Spezial | 65 | 100 % | 20 | |
| 32 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | |
| 36 | Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 % | 15 | |
| 41 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 % | 5 | |
| 45 | Schädelwumme | Normal | Physisch | 130 | 100 % | 10 | |
| Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. | |||||||
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Schiggy nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Schiggy nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Schiggy durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Schiggy durch Attacken-Lehrer erlernen:
| 7. Generation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
| USUM | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 % | 20 | |
| USUM | Drachenpuls | Drache | Spezial | 85 | 100 % | 10 | |
| USUM | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | |
| USUM | Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75 % | 15 | |
| USUM | Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 % | 15 | |
| USUM | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 % | 15 | |
| USUM | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 % | 10 | |
