TM044
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von TM44)
Navigation
Suche
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Die TM044, vor Pokémon Karmesin und Purpur TM44, ist ein Item, welches in Pokémon Rot und Blau eingeführt wurde.
Effekt
Mit der TM044 ist es möglich, einem Pokémon eine neue Attacke beizubringen. Die beigebrachte Attacke ist dabei von der jeweiligen Edition abhängig. Bis zum Ende der vierten Generation konnte eine TM lediglich einmalig benutzt werden, seit der fünften Generation ist dies nicht mehr der Fall und jede TM kann beliebig häufig verwendet werden. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie Pokémon Karmesin und Purpur können TMs allerdings wieder lediglich einmalig verwendet werden.
Attacken-Daten
Spiel | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
RB | Erholung | — | — | ||
G | Erholung | — | — | ||
GS | Erholung | — | — | ||
K | Erholung | — | — | ||
RUSA | Erholung | — | — | ||
FRBG | Erholung | — | — | ||
SM | Erholung | — | — | ||
COL | Erholung | — | — | ||
XD | Erholung | — | — | ||
DP | Erholung | — | — | ||
PT | Erholung | — | — | ||
HGSS | Erholung | — | — | ||
SW | Erholung | — | — | ||
S2W2 | Erholung | — | — | ||
XY | Erholung | — | — | ||
ΩRαS | Erholung | — | — | ||
SM | Erholung | — | — | ||
USUM | Erholung | — | — | ||
LGPLGE | Knuddler | 90 | 90 % | ||
SWSH | Begrenzer | — | — | ||
SDLP | Erholung | — | — | ||
KAPU | Drachenrute | 60 | 90 % |
Spielbeschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSA | POKéMON schläft 2 Runden. Füllt KP und heilt Status. |
FRBG | Der Angreifer schläft 2 Runden. Dabei werden die KP aufgefüllt und die Statusprobleme behoben. |
SM | POKéMON schläft 2 Runden. Füllt KP und heilt Status. |
COL | POKéMON schläft 2 Runden. Füllt KP und heilt Status. |
XD | POKéMON schläft 2 Runden. Füllt KP und heilt Status. |
DP | Der Angreifer schläft 2 Runden. Dabei werden die KP aufgefüllt und die Statusprobleme behoben. |
PT | Der Angreifer schläft 2 Runden. Dabei werden die KP aufgefüllt und die Statusprobleme behoben. |
HGSS | Der Angreifer schläft 2 Runden. Dabei werden die KP aufgefüllt und die Statusprobleme behoben. |
SW | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
S2W2 | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. |
XY | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden 2 Runden. |
ΩRαS | Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden 2 Runden. |
SM | Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden 2 Runden. |
USUM | Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden 2 Runden. |
LGPLGE | Der Anwender knuddelt das Ziel und greift es an. Gelegentlich sinkt dabei auch dessen Angriffs-Wert. |
SWSH | Hindert Gegner am Einsatz von Attacken, die der Anwender selbst auch kennt. |
SDLP | Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. |
PLA | Hindert Gegner am Einsatz von Attacken, die der Anwender selbst auch kennt. |
Fundorte
Herstellung
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | TM44 / TM044 |
Englisch | TM44 / TM044 |
Japanisch | わざマシン44 Waza Machine 44 / わざマシン044 Waza Machine 044 |
Spanisch | MT44 / MT044 |
Französisch | CT44 / CT044 |
Italienisch | MT44 / MT044 |
Koreanisch | 기술머신44 Gisul Machine 44 / 기술머신044 Gisul Machine 44 |
Chinesisch | 招式學習器44 / 招式学习器44 Zhāoshì Xuéxíqì 44 招式學習器044 / 招式学习器044 Zhāoshì Xuéxíqì 044 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
TM00 • TM01 • TM02 • TM03 • TM04 • TM05 • TM06 • TM07 • TM08 • TM09 • TM10 • TM11 • TM12 • TM13 • TM14
TM15 • TM16 • TM17 • TM18 • TM19 • TM20 • TM21 • TM22 • TM23 • TM24 • TM25 • TM26 • TM27 • TM28 • TM29 TM30 • TM31 • TM32 • TM33 • TM34 • TM35 • TM36 • TM37 • TM38 • TM39 • TM40 • TM41 • TM42 • TM43 • TM44 TM45 • TM46 • TM47 • TM48 • TM49 • TM50 • TM51 • TM52 • TM53 • TM54 • TM55 • TM56 • TM57 • TM58 • TM59 TM60 • TM61 • TM62 • TM63 • TM64 • TM65 • TM66 • TM67 • TM68 • TM69 • TM70 • TM71 • TM72 • TM73 • TM74 TM75 • TM76 • TM77 • TM78 • TM79 • TM80 • TM81 • TM82 • TM83 • TM84 • TM85 • TM86 • TM87 • TM88 • TM89 TM90 • TM91 • TM92 • TM93 • TM94 • TM95 • TM96 • TM97 • TM98 • TM99 • TM100 |