TM012
Aus PokéWiki
(Weitergeleitet von TM12)
Navigation
Suche
| ||||||
| ||||||
|
Die TM012, vor Pokémon Karmesin und Purpur TM12, ist ein Item, welches in Pokémon Rot und Blau eingeführt wurde.
Effekt
Mit der TM012 ist es möglich, einem Pokémon eine neue Attacke beizubringen. Die beigebrachte Attacke ist dabei von der jeweiligen Edition abhängig. Bis zum Ende der vierten Generation konnte eine TM lediglich einmalig benutzt werden, seit der fünften Generation ist dies nicht mehr der Fall und jede TM kann beliebig häufig verwendet werden. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie Pokémon Karmesin und Purpur können TMs allerdings wieder lediglich einmalig verwendet werden.
Attacken-Daten
Spiel | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
RB | Aquaknarre | 40 | 100 % | ||
G | Aquaknarre | 40 | 100 % | ||
GS | Lockduft | — | 100 % | ||
K | Lockduft | — | 100 % | ||
RUSA | Verhöhner | — | 100 % | ||
FRBG | Verhöhner | — | 100 % | ||
SM | Verhöhner | — | 100 % | ||
COL | Verhöhner | — | 100 % | ||
XD | Verhöhner | — | 100 % | ||
DP | Verhöhner | — | 100 % | ||
PT | Verhöhner | — | 100 % | ||
HGSS | Verhöhner | — | 100 % | ||
SW | Verhöhner | — | 100 % | ||
S2W2 | Verhöhner | — | 100 % | ||
XY | Verhöhner | — | 100 % | ||
ΩRαS | Verhöhner | — | 100 % | ||
SM | Verhöhner | — | 100 % | ||
USUM | Verhöhner | — | 100 % | ||
LGPLGE | Fassade | 70 | 100 % | ||
SWSH | Solarklinge | 125 | 100 % | ||
SDLP | Verhöhner | — | 100 % | ||
KAPU | Fußkick | variiert | 100 % |
Spielbeschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSA | Reizt Geg. so, dass er nur Angriffsattacken einsetzt. |
FRBG | Der Gegner wird so gereizt, dass er nur Angriffsattacken einsetzt. |
SM | Reizt Geg. so, dass er nur Angriffsattacken einsetzt. |
COL | Reizt Geg. so, dass er nur Angriffsattacken einsetzt. |
XD | Reizt Geg. so, dass er nur Angriffsattacken einsetzt. |
DP | Der Gegner wird so gereizt, dass er über 2 - 4 Runden nur Angriffsattacken einsetzt. |
PT | Der Gegner wird so gereizt, dass er über 2 - 4 Runden nur Angriffsattacken einsetzt. |
HGSS | Der Gegner wird so gereizt, dass er über 2 - 4 Runden nur Angriffsattacken einsetzt. |
SW | Das Ziel wird so gereizt, dass es über 3 Runden hinweg nur Angriffsattacken einsetzt. |
S2W2 | Das Ziel wird so gereizt, dass es über 3 Runden hinweg nur Angriffsattacken einsetzt. |
XY | Das Ziel wird so gereizt, dass es über 3 Runden hinweg nur Angriffsattacken einsetzt. |
ΩRαS | Das Ziel wird so gereizt, dass es über 3 Runden hinweg nur Angriffsattacken einsetzt. |
SM | Das Ziel wird so gereizt, dass es über 3 Runden hinweg nur Angriffsattacken einsetzt. |
USUM | Das Ziel wird so gereizt, dass es über 3 Runden hinweg nur Angriffsattacken einsetzt. |
LGPLGE | Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. |
SWSH | In Runde 1 absorbiert der Anwender Licht, das er in Runde 2 zu einem Schwert formt, mit dem er dann angreift. |
SDLP | Bringt das Ziel in Rage. Dieses kann über drei Runden hinweg nur noch angreifen. |
PLA | In Runde 1 absorbiert der Anwender Licht, das er in Runde 2 zu einem Schwert formt, mit dem er dann angreift. |
Fundorte
Herstellung
Aufbewahrung
Spiele | Tasche |
---|---|
RBG | ITEM |
GSK | TM/VM |
RUSASM | TM & VM |
FRBG | VM/TM-BOX |
DPPT | TM & VM |
HGSS | TM & VM-Tasche |
SW | TM & VM |
S2W2 | TM & VM |
XY | TM & VM |
ΩRαS | TM & VM |
SM | TM |
USUM | TM |
LGPLGE | TM-Box |
SWSH | TM-Tasche |
SDLP | TM-Tasche |
KAPU | TM-Tasche |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | TM12 / TM012 |
Englisch | TM12 / TM012 |
Japanisch | わざマシン12 Waza Machine 12 / わざマシン012 Waza Machine 012 |
Spanisch | MT12 / MT012 |
Französisch | CT12 / CT012 |
Italienisch | MT12 / MT012 |
Koreanisch | 기술머신12 Gisul Machine 12 / 기술머신012 Gisul Machine 12 |
Chinesisch | 招式學習器12 / 招式学习器12 Zhāoshì Xuéxíqì 12 招式學習器012 / 招式学习器012 Zhāoshì Xuéxíqì 012 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
TM00 • TM01 • TM02 • TM03 • TM04 • TM05 • TM06 • TM07 • TM08 • TM09 • TM10 • TM11 • TM12 • TM13 • TM14
TM15 • TM16 • TM17 • TM18 • TM19 • TM20 • TM21 • TM22 • TM23 • TM24 • TM25 • TM26 • TM27 • TM28 • TM29 TM30 • TM31 • TM32 • TM33 • TM34 • TM35 • TM36 • TM37 • TM38 • TM39 • TM40 • TM41 • TM42 • TM43 • TM44 TM45 • TM46 • TM47 • TM48 • TM49 • TM50 • TM51 • TM52 • TM53 • TM54 • TM55 • TM56 • TM57 • TM58 • TM59 TM60 • TM61 • TM62 • TM63 • TM64 • TM65 • TM66 • TM67 • TM68 • TM69 • TM70 • TM71 • TM72 • TM73 • TM74 TM75 • TM76 • TM77 • TM78 • TM79 • TM80 • TM81 • TM82 • TM83 • TM84 • TM85 • TM86 • TM87 • TM88 • TM89 TM90 • TM91 • TM92 • TM93 • TM94 • TM95 • TM96 • TM97 • TM98 • TM99 • TM100 |