Kaskadenteich
Aus PokéWiki
| Kaskadenteich | |||
|---|---|---|---|
| ja たきつぼの いけ (Takitsubo no Ike)en Waterfall Pond | |||
| Kaskadenteich in der Pokémonwelt | |||
| Teich | |||
| Dungeons | |||
| Details | |||
| Ebenen: | *19 Labyrinthebenen | Arten: | 19 |
| Öffnen |
| ||
| Voraussetzung(en) | |||
| |||
| Innerhalb des Dungeons | |||
Der Kaskadenteich ist ein Dungeon in Pokémon Mystery Dungeon, welcher sich einem nach Ende der Hauptgeschichte, also nach der Zerstörung des fallenden Sterns durch Rayquaza öffnet. Um den Dungeon betreten zu können, benötigt man die VM Kaskade, die man aus einer verschlossenen Kammer auf Ebene 15 der Solarhöhle finden kann. Es gibt hier viele Wasser-Pokémon; unter anderen die Wasser-Starter Schiggy, Karnimani und Hydropi.
Pokémon in diesem Dungeon
| Pokémon | Rekrutierrate | Ebene(n) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In beiden Editionen | ||||||
| Hydropi | 12,3 % | 1-3 | ||||
| Loturzel | 8,0 % | 1-3 | ||||
| Quapsel | 8,1 % | 1-5 | ||||
| Goldini | 11,9 % | 1-5 | ||||
| Schmerbe | 8,3 % | 1-5 | ||||
| Felino | 11,9 % | 3-6 | ||||
| Gehweiher | 3,8 % | 4-7 | ||||
| Karnimani | 11,4 % | 6-10 | ||||
| Schiggy | 12,4 % | 6-12 | ||||
| Krebscorps | 8,6 % | 6-12 | ||||
| Quaputzi | -19 % | 9-13 | ||||
| Maskeregen | unmöglich | 12-19 | ||||
| Lombrero | -19 % | 13-16 | ||||
| Moorabbel | -19 % | 13-18 | ||||
| Morlord | unmöglich | 15-19 | ||||
| Welsar | unmöglich | 15-19 | ||||
| Quappo | unmöglich | 17-19 | ||||
| Nur in Team Rot | ||||||
| Barschwa | 9,2 % | 16-19 | ||||
| Nur in Team Blau | ||||||
| Karpador | 9,2 % | 7-11 | ||||
