TM071
Aus PokéWiki
Navigation
Suche
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Die TM071, vor Pokémon Karmesin und Purpur TM71, ist ein Item, welches in Pokémon Diamant und Perl eingeführt wurde.
Effekt
Mit der TM071 ist es möglich, einem Pokémon eine neue Attacke beizubringen. Die beigebrachte Attacke ist dabei von der jeweiligen Edition abhängig. Bis zum Ende der vierten Generation konnte eine TM lediglich einmalig benutzt werden, seit der fünften Generation ist dies nicht mehr der Fall und jede TM kann beliebig häufig verwendet werden. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie Pokémon Karmesin und Purpur können TMs allerdings wieder lediglich einmalig verwendet werden.
Attacken-Daten
Spiel | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
DP | Steinkante | 100 | 80 % | ||
PT | Steinkante | 100 | 80 % | ||
HGSS | Steinkante | 100 | 80 % | ||
SW | Steinkante | 100 | 80 % | ||
S2W2 | Steinkante | 100 | 80 % | ||
XY | Steinkante | 100 | 80 % | ||
ΩRαS | Steinkante | 100 | 80 % | ||
SM | Steinkante | 100 | 80 % | ||
USUM | Steinkante | 100 | 80 % | ||
SWSH | Wunderraum | — | — | ||
SDLP | Steinkante | 100 | 80 % | ||
KAPU | Samenbomben | 80 | 100 % |
Spielbeschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
DP | Angriff mit einem spitzen Stein. Besitzt eine hohe Volltrefferquote. |
PT | Angriff mit spitzen Steinen. Besitzt eine hohe Volltrefferquote. |
HGSS | Angriff mit spitzen Steinen. Besitzt eine hohe Volltrefferquote. |
SW | Angriff mit spitzen Steinen. Besitzt eine hohe Volltrefferquote. |
S2W2 | Angriff mit spitzen Steinen. Besitzt eine hohe Volltrefferquote. |
XY | Angriff mit spitzen Steinen. Besitzt eine hohe Volltrefferquote. |
ΩRαS | Angriff mit spitzen Steinen. Besitzt eine hohe Volltrefferquote. |
SM | Angriff mit spitzen Steinen. Besitzt eine hohe Volltrefferquote. |
USUM | Angriff mit spitzen Steinen. Besitzt eine hohe Volltrefferquote. |
LGPLGE | Anwender sticht das Ziel mit spitzen Steinen. Hohe Volltrefferquote. |
SWSH | Anwender erzeugt einen bizarren Raum, in dem über fünf Runden die Verteidigung aller Pokémon mit ihrer Spezial-Verteidigung getauscht wird. |
SDLP | Anwender schleudert scharfe Steine auf das Ziel. Hohe Volltrefferquote. |
PLA | Anwender erzeugt einen bizarren Raum, in dem über fünf Runden die Verteidigung aller Pokémon mit ihrer Spezial-Verteidigung getauscht wird. |
Fundorte
Herstellung
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | TM71 / TM071 |
Englisch | TM71 / TM071 |
Japanisch | わざマシン71 Waza Machine 71 / わざマシン071 Waza Machine 071 |
Spanisch | MT71 / MT071 |
Französisch | CT71 / CT071 |
Italienisch | MT71 / MT071 |
Koreanisch | 기술머신71 Gisul Machine 71 / 기술머신071 Gisul Machine 71 |
Chinesisch | 招式學習器71 / 招式学习器71 Zhāoshì Xuéxíqì 71 招式學習器071 / 招式学习器071 Zhāoshì Xuéxíqì 071 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
TM00 • TM01 • TM02 • TM03 • TM04 • TM05 • TM06 • TM07 • TM08 • TM09 • TM10 • TM11 • TM12 • TM13 • TM14
TM15 • TM16 • TM17 • TM18 • TM19 • TM20 • TM21 • TM22 • TM23 • TM24 • TM25 • TM26 • TM27 • TM28 • TM29 TM30 • TM31 • TM32 • TM33 • TM34 • TM35 • TM36 • TM37 • TM38 • TM39 • TM40 • TM41 • TM42 • TM43 • TM44 TM45 • TM46 • TM47 • TM48 • TM49 • TM50 • TM51 • TM52 • TM53 • TM54 • TM55 • TM56 • TM57 • TM58 • TM59 TM60 • TM61 • TM62 • TM63 • TM64 • TM65 • TM66 • TM67 • TM68 • TM69 • TM70 • TM71 • TM72 • TM73 • TM74 TM75 • TM76 • TM77 • TM78 • TM79 • TM80 • TM81 • TM82 • TM83 • TM84 • TM85 • TM86 • TM87 • TM88 • TM89 TM90 • TM91 • TM92 • TM93 • TM94 • TM95 • TM96 • TM97 • TM98 • TM99 • TM100 |