Blitza/Attacken
Aus PokéWiki
Namensräume
Mehr
- Mehr
Seitenwerkzeuge
- Mehr
Seitenwerkzeuge
Seitenaktionen
< Blitza < Attacken
1. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg erlernen:
RB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
1 | Donnerschock | Elektro | 40 | 100 % | 30 | |
1 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100 % | 30 | |
1 | Sandwirbel | Normal | — | 100 % | 15 | |
1 | Tackle | Normal | 35 | 95 % | 35 | |
27 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100 % | 30 | |
31 | Donnerschock | Elektro | 40 | 100 % | 30 | |
37 | Rutenschlag | Normal | — | 100 % | 30 | |
40 | Donnerwelle | Elektro | — | 100 % | 20 | |
42 | Doppelkick | Kampf | 30 | 100 % | 30 | |
44 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
48 | Nadelrakete | Käfer | 14 | 85 % | 20 | |
54 | Donner | Elektro | 120 | 70 % | 10 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg erlernen:
G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
1 | Donnerschock | Elektro | 40 | 100 % | 30 | |
1 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100 % | 30 | |
1 | Rutenschlag | Normal | — | 100 % | 30 | |
1 | Tackle | Normal | 35 | 95 % | 35 | |
8 | Sandwirbel | Normal | — | 100 % | 15 | |
16 | Donnerschock | Elektro | 40 | 100 % | 30 | |
23 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100 % | 30 | |
30 | Doppelkick | Kampf | 30 | 100 % | 30 | |
36 | Nadelrakete | Käfer | 14 | 85 % | 20 | |
42 | Donnerwelle | Elektro | — | 100 % | 20 | |
47 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
52 | Donner | Elektro | 120 | 70 % | 10 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Von Vorentwicklungen
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
1. Generation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | Pokémon | Methode | |
Biss | Normal | 60 | 100 % | 25 | Evoli | Level 30 | |
Energiefokus G | Normal | — | — | 30 | Evoli | Level 36 | |
Heuler G | Normal | — | 100 % | 40 | Evoli | Level 1 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Blitza durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
1. Generation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM/VM | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
TM06 | Toxin | Gift | — | 85 % | 10 | |
TM08 | Bodyslam | Normal | 85 | 100 % | 15 | |
TM09 | Bodycheck | Normal | 90 | 85 % | 20 | |
TM10 | Risikotackle | Normal | 100 | 100 % | 15 | |
TM15 | Hyperstrahl | Normal | 150 | 90 % | 5 | |
TM20 | Raserei | Normal | 20 | 100 % | 20 | |
TM24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100 % | 15 | |
TM25 | Donner | Elektro | 120 | 70 % | 10 | |
TM31 | Mimikry | Normal | — | — | 10 | |
TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
TM33 | Reflektor | Psycho | — | — | 20 | |
TM34 | Geduld | Normal | variiert | — | 10 | |
TM39 | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
TM40 | Schädelwumme | Normal | 100 | 100 % | 15 | |
TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
TM45 | Donnerwelle | Elektro | — | 100 % | 20 | |
TM50 | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
VM05 | Blitz | Normal | — | 70 % | 20 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
2. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg erlernen:
2. Generation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
1 | Tackle | Normal | 35 | 95 % | 35 | |
1 | Rutenschlag | Normal | — | 100 % | 30 | |
8 | Sandwirbel | Boden | — | 100 % | 15 | |
16 | Donnerschock | Elektro | 40 | 100 % | 30 | |
23 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100 % | 30 | |
30 | Doppelkick | Kampf | 30 | 100 % | 30 | |
36 | Nadelrakete | Käfer | 14 | 85 % | 20 | |
42 | Donnerwelle | Elektro | — | 100 % | 20 | |
47 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
52 | Donner | Elektro | 120 | 70 % | 10 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Von Vorentwicklungen
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
2. Generation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | Pokémon | Methode | |
Biss | Unlicht | 60 | 100 % | 25 | Evoli | Level 30 | |
Bodycheck | Normal | 90 | 85 % | 20 | Evoli | Level 42 | |
Energiefokus GS | Normal | — | — | 30 | Evoli | Level 36 | |
Heuler | Normal | — | 100 % | 40 | Evoli | Level 16 | |
Staffette K | Normal | — | — | 40 | Evoli | Level 36 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Blitza durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Blitza nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Blitza nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
2. Generation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | Eltern | |||||||
Charme | Normal | — | 100 % | 20 | Gold, Silber, Kristall | |||||||
Dreschflegel | Normal | variiert | 100 % | 15 | Gold, Silber, Kristall | |||||||
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Blitza durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Attacken-Lehrer erlernen:
2. Generation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edition | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
K | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100 % | 15 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
3. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
3. Generation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
1 | Rechte Hand | Normal | — | — | 20 | |
1 | Tackle | Normal | 35 | 95 % | 35 | |
1 | Rutenschlag | Normal | — | 100 % | 30 | |
8 | Sandwirbel | Boden | — | 100 % | 15 | |
16 | Donnerschock | Elektro | 40 | 100 % | 30 | |
23 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100 % | 30 | |
30 | Doppelkick | Kampf | 30 | 100 % | 30 | |
36 | Nadelrakete | Käfer | 14 | 85 % | 20 | |
42 | Donnerwelle | Elektro | — | 100 % | 20 | |
47 | Agilität | Psycho | — | — | 30 | |
52 | Donner | Elektro | 120 | 70 % | 10 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Von Vorentwicklungen
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
3. Generation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | Pokémon | Methode | |
Biss | Unlicht | 60 | 100 % | 25 | Evoli | Level 30 | |
Bodycheck | Normal | 90 | 85 % | 20 | Evoli | Level 42 | |
Heuler | Normal | — | 100 % | 40 | Evoli | Level 16 | |
Staffette | Normal | — | — | 40 | Evoli | Level 36 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Blitza durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
3. Generation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TM/VM | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
TM05 | Brüller | Normal | — | 100 % | 20 | |
TM06 | Toxin | Gift | — | 85 % | 10 | |
TM10 | Kraftreserve | Normal | variiert | 100 % | 15 | |
TM11 | Sonnentag | Feuer | — | — | 5 | |
TM15 | Hyperstrahl | Normal | 150 | 90 % | 5 | |
TM17 | Schutzschild | Normal | — | — | 10 | |
TM18 | Regentanz | Wasser | — | — | 5 | |
TM21 | Frustration | Normal | variiert | 100 % | 20 | |
TM23 | Eisenschweif | Stahl | 100 | 75 % | 15 | |
TM24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100 % | 15 | |
TM25 | Donner | Elektro | 120 | 70 % | 10 | |
TM27 | Rückkehr | Normal | variiert | 100 % | 20 | |
TM28 | Schaufler | Boden | 60 | 100 % | 10 | |
TM30 | Spukball | Geist | 80 | 100 % | 15 | |
TM32 | Doppelteam | Normal | — | — | 15 | |
TM34 | Schockwelle | Elektro | 60 | — | 20 | |
TM42 | Fassade | Normal | 70 | 100 % | 20 | |
TM43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100 % | 20 | |
TM44 | Erholung | Psycho | — | — | 10 | |
TM45 | Anziehung | Normal | — | 100 % | 15 | |
VM05 | Blitz | Normal | — | 70 % | 20 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Blitza nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Blitza nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
3. Generation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links zu Vererbungsgrafiken einblenden | Links zu Vererbungsgrafiken ausblenden | |||||||||||
Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | Eltern | |||||||
Ausdauer | Normal | — | — | 10 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
Charme | Normal | — | 100 % | 20 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
Dreschflegel | Normal | variiert | 100 % | 15 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
Fluch | ??? | — | — | 10 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
Spaßkanone | Normal | — | 100 % | 20 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
Wunschtraum | Normal | — | — | 10 | Rubin, Saphir, Smaragd, Feuerrot, Blattgrün | |||||||
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Blitza durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Attacken-Lehrer erlernen:
3. Generation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edition | Attacke | Typ | Stärke | Gen. | AP | |
SMXD | Angeberei | Normal | — | 90 % | 15 | |
SM | Ausdauer | Normal | — | — | 10 | |
FRBGSMXD | Bodyslam | Normal | 85 | 100 % | 15 | |
FRBGSMXD | Delegator | Normal | — | — | 10 | |
FRBGSMXD | Donnerwelle | Elektro | — | 100 % | 20 | |
SM | Lehmschelle | Boden | 20 | 100 % | 10 | |
FRBGSMXD | Mimikry | Normal | — | — | 10 | |
FRBGSMXD | Risikotackle | Normal | 120 | 100 % | 15 | |
SM | Schlafrede | Normal | — | — | 10 | |
SM | Schnarcher | Normal | 40 | 100 % | 15 | |
SM | Sternschauer | Normal | 60 | — | 20 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
4. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
4. Generation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
1 | Tackle | Normal | Physisch | 35 | 95 % | 35 | |
1 | Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
1 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
8 | Sandwirbel | Boden | Status | — | 100 % | 15 | |
15 | Donnerschock | Elektro | Spezial | 40 | 100 % | 30 | |
22 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
29 | Doppelkick | Kampf | Physisch | 30 | 100 % | 30 | |
36 | Nadelrakete | Käfer | Physisch | 14 | 85 % | 20 | |
43 | Donnerzahn | Elektro | Physisch | 65 | 95 % | 15 | |
50 | Zuflucht | Normal | Physisch | 130 | 100 % | 5 | |
57 | Donnerwelle | Elektro | Status | — | 100 % | 20 | |
64 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | |
71 | Donner | Elektro | Spezial | 120 | 70 % | 10 | |
78 | Ladungsstoß PTHGSS | Elektro | Spezial | 80 | 100 % | 15 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Von Vorentwicklungen
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
4. Generation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Pokémon | Methode | |
Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | Evoli | Level 30 | |
Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 % | 20 | Evoli | Level 43 | |
Heuler | Normal | Status | — | 100 % | 40 | Evoli | Level 15 | |
Staffette | Normal | Status | — | — | 40 | Evoli | Level 36 | |
Trumpfkarte | Normal | Spezial | variiert | — | 5 | Evoli | Level 57 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Blitza durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Blitza nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Blitza nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Blitza durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Attacken-Lehrer erlernen:
4. Generation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
PTHGSS | Ampelleuchte | Käfer | Spezial | 75 | 100 % | 15 | |
HGSS | Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 % | 15 | |
PTHGSS | Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 % | 10 | |
PTHGSS | Magnetflug | Elektro | Status | — | — | 10 | |
PTHGSS | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
PTHGSS | Schnarcher | Normal | Spezial | 40 | 100 % | 15 | |
PTHGSS | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | |
HGSS | Vitalglocke | Normal | Status | — | — | 5 | |
PTHGSS | Zuflucht | Normal | Physisch | 130 | 100 % | 5 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
5. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
SW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
1 | Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
1 | Tackle | Normal | Physisch | 50 | 100 % | 35 | |
1 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
8 | Sandwirbel | Boden | Status | — | 100 % | 15 | |
15 | Donnerschock | Elektro | Spezial | 40 | 100 % | 30 | |
22 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
29 | Doppelkick | Kampf | Physisch | 30 | 100 % | 30 | |
36 | Nadelrakete | Käfer | Physisch | 14 | 85 % | 20 | |
43 | Donnerzahn | Elektro | Physisch | 65 | 95 % | 15 | |
50 | Zuflucht | Normal | Physisch | 140 | 100 % | 5 | |
57 | Donnerwelle | Elektro | Status | — | 100 % | 20 | |
64 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | |
71 | Donner | Elektro | Spezial | 120 | 70 % | 10 | |
78 | Ladungsstoß | Elektro | Spezial | 80 | 100 % | 15 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
S2W2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
1 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
1 | Tackle | Normal | Physisch | 50 | 100 % | 35 | |
1 | Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
5 | Sandwirbel | Boden | Status | — | 100 % | 15 | |
9 | Donnerschock | Elektro | Spezial | 40 | 100 % | 30 | |
13 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
17 | Doppelkick | Kampf | Physisch | 30 | 100 % | 30 | |
21 | Donnerzahn | Elektro | Physisch | 65 | 95 % | 15 | |
25 | Nadelrakete | Käfer | Physisch | 14 | 85 % | 20 | |
29 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | |
33 | Donnerwelle | Elektro | Status | — | 100 % | 20 | |
37 | Ladungsstoß | Elektro | Spezial | 80 | 100 % | 15 | |
41 | Zuflucht | Normal | Physisch | 140 | 100 % | 5 | |
45 | Donner | Elektro | Spezial | 120 | 70 % | 10 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Von Vorentwicklungen
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
SW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Pokémon | Methode | |
Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | Evoli | Level 29 | |
Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 % | 20 | Evoli | Level 43 | |
Heuler | Normal | Status | — | 100 % | 40 | Evoli | Level 15 | |
Staffette | Normal | Status | — | — | 40 | Evoli | Level 36 | |
Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | Evoli | Dream World | |
Trumpfkarte | Normal | Spezial | variiert | — | 5 | Evoli | Level 57 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Von Vorentwicklungen
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
S2W2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Pokémon | Methode | |
Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | Evoli | Level 17 | |
Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 % | 20 | Evoli | Level 25 | |
Charme | Normal | Status | — | 100 % | 20 | Evoli | Level 29 | |
Heuler | Normal | Status | — | 100 % | 40 | Evoli | Level 9 | |
Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 % | 15 | Evoli | Level 37 | |
Staffette | Normal | Status | — | — | 40 | Evoli | Level 33 | |
Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | Evoli | Dream World | |
Trumpfkarte | Normal | Spezial | variiert | — | 5 | Evoli | Level 45 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Blitza durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Blitza nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Blitza nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Blitza durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Attacken-Lehrer erlernen:
5. Generation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
S2W2 | Ampelleuchte | Käfer | Spezial | 75 | 100 % | 15 | |
S2W2 | Bezirzer | Normal | Physisch | 60 | 100 % | 40 | |
S2W2 | Eisenschweif | Stahl | Physisch | 100 | 75 % | 15 | |
S2W2 | Magnetflug | Elektro | Status | — | — | 10 | |
S2W2 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
S2W2 | Schallwelle | Normal | Spezial | 90 | 100 % | 10 | |
S2W2 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 | |
S2W2 | Schnarcher | Normal | Spezial | 40 | 100 % | 15 | |
S2W2 | Vitalglocke | Normal | Status | — | — | 5 | |
S2W2 | Zuflucht | Normal | Physisch | 140 | 100 % | 5 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
6. Generation
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
6. Generation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
1 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 | |
1 | Tackle | Normal | Physisch | 50 | 100 % | 35 | |
1 | Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 % | 30 | |
5 | Sandwirbel | Boden | Status | — | 100 % | 15 | |
9 | Donnerschock | Elektro | Spezial | 40 | 100 % | 30 | |
13 | Ruckzuckhieb | Normal | Physisch | 40 | 100 % | 30 | |
17 | Doppelkick | Kampf | Physisch | 30 | 100 % | 30 | |
20 | Donnerzahn | Elektro | Physisch | 65 | 95 % | 15 | |
25 | Nadelrakete | Käfer | Physisch | 25 | 95 % | 20 | |
29 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | |
33 | Donnerwelle | Elektro | Status | — | 100 % | 20 | |
37 | Ladungsstoß | Elektro | Spezial | 80 | 100 % | 15 | |
41 | Zuflucht | Normal | Physisch | 140 | 100 % | 5 | |
45 | Donner | Elektro | Spezial | 110 | 70 % | 10 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Von Vorentwicklungen
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
Folgende Attacken können nur von Vorentwicklungen, nicht aber von Blitza selbst erlernt werden:
6. Generation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | Pokémon | Methode | |
Bezirzer XY | Normal | Physisch | 60 | 100 % | 25 | Evoli | Level 23 | |
Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 % | 25 | Evoli | Level 17 | |
Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 % | 20 | Evoli | Level 25 | |
Charme | Fee | Status | — | 100 % | 20 | Evoli | Level 29 | |
Heuler | Normal | Status | — | 100 % | 40 | Evoli | Level 1 | |
Heilung | Normal | Status | — | — | 20 | Evoli | Level 20 | |
Kulleraugen | Fee | Status | — | 100 % | 30 | Evoli | Level 9 | |
Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 % | 15 | Evoli | Level 37 | |
Staffette | Normal | Status | — | — | 40 | Evoli | Level 33 | |
Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 | Evoli | Level 10 | |
Trumpfkarte | Normal | Spezial | variiert | — | 5 | Evoli | Level 45 | |
Fett hervorgehobene Attacken erhalten einen Typen-Bonus, bei kursiv geschriebenen Attacken bekommen die Entwicklungen und/oder alternativen Formen einen Typ-Bonus. |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann Blitza durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Durch Vererbbarkeit
Folgende Attacken kann Blitza nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Folgende Attacken kann Blitza nur durch Zucht mit anderen Pokémon erlernen (Attacken-Lehrer ausgenommen):
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann Blitza durch Attacken-Lehrer erlernen:
Folgende Attacken kann Blitza durch Attacken-Lehrer erlernen:
6. Generation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edition | Attacke | Typ | Kat. | Stärke | Gen. | AP | |
ΩRαS | Ampelleuchte | Käfer | Spezial | 75 | 100 % | 15 | |
