Marill/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(changing v params to specialpage links)
Zeile 43: Zeile 43:
}}
}}
{{Atk-Table|g=2|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=2|Art=Zucht|
{{AtkRow||Abgesang|Normal|Status|—|—|5|G=2|V=[[Pummeluff]]*, [[Knuddeluff]]*<br />[[Jurob]]*, [[Jugong]]*<br />[[Lapras]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Quaxo]]}}
{{AtkRow||Abgesang|Normal|Status|—|—|5|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang Kristall]}}
{{AtkRow||Amnesie|Psycho|Status|—|—|20|G=2|V=[[Flegmon]], [[Lahmus]], [[Laschoking]]<br />[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Hoppspross]]*, [[Hubelupf]]*, [[Papungha]]*<br />[[Corasonn]]*}}
{{AtkRow||Amnesie|Psycho|Status|—|—|20|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie Kristall]}}
{{AtkRow||Bauchtrommel|Normal|Status|—|—|10|G=2|V=[[Quapsel]], [[Quaputzi]], [[Quappo]], [[Quaxo]]<br />[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*}}
{{AtkRow||Bauchtrommel|Normal|Status|—|—|10|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel Kristall]}}
{{AtkRow||Geschenk|Normal|Physisch|variiert|90%|15|G=2|V=[[Pikachu]]*, [[Raichu]]*<br />[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Pummeluff]]*, [[Knuddeluff]]*<br />[[Togetic]]*<br />[[Botogel]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Snubbull]]*, [[Granbull]]*}}
{{AtkRow||Geschenk|Normal|Physisch|variiert|90%|15|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Marill&targetMove=Geschenk Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Marill&targetMove=Geschenk Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Marill&targetMove=Geschenk Kristall]}}
{{AtkRow||Gesichte|Normal|Status|—|100%|40|G=2|V=[[Schiggy]]*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Lapras]]*<br />[[Togetic]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*}}
{{AtkRow||Gesichte|Normal|Status|—|100%|40|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Marill&targetMove=Gesichte Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Marill&targetMove=Gesichte Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Marill&targetMove=Gesichte Kristall]}}
{{AtkRow||Lichtschild|Psycho|Status|—|—|30|G=2|V=[[Pikachu]], [[Raichu]]<br />[[Piepi]], [[Pixi]]<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Dratini]]*, [[Dragonir]]*, [[Dragoran]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*}}
{{AtkRow||Lichtschild|Psycho|Status|—|—|30|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Marill&targetMove=Lichtschild Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Marill&targetMove=Lichtschild Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Marill&targetMove=Lichtschild Kristall]}}
{{AtkRow||Seher|Psycho|Spezial|80|90%|15|G=2|V=[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />[[Togetic]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Botogel]]*}}
{{AtkRow||Seher|Psycho|Spezial|80|90%|15|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Marill&targetMove=Seher Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Marill&targetMove=Seher Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Marill&targetMove=Seher Kristall]}}
{{AtkRow||Superschall|Normal|Status|—|55%|20|G=2|V=[[Amonitas]]*, [[Amoroso]]*<br />[[Dratini]]*, [[Dragonir]]*, [[Dragoran]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Remoraid]]*, [[Octillery]]*<br />[[Mantax]]}}
{{AtkRow||Superschall|Normal|Status|—|55%|20|G=2|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Gold&targetPkmn=Marill&targetMove=Superschall Gold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silber&targetPkmn=Marill&targetMove=Superschall Silber], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Kristall&targetPkmn=Marill&targetMove=Superschall Kristall]}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=2|Art=Lehrer|
{{Atk-Table|g=2|Art=Lehrer|
Zeile 109: Zeile 109:
}}
}}
{{Atk-Table|g=3|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=3|Art=Zucht|
{{AtkRow||Abgesang|Normal|Status|—|—|5|G=3|V=[[Pummeluff]]*, [[Knuddeluff]]*<br />[[Jurob]]*, [[Jugong]]*<br />[[Lapras]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Quaxo]]}}
{{AtkRow||Abgesang|Normal|Status|—|—|5|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang Blattgrün]}}
{{AtkRow||Amnesie|Psycho|Status|—|—|20|G=3|V=[[Flegmon]], [[Lahmus]], [[Laschoking]]<br />[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Hoppspross]]*, [[Hubelupf]]*, [[Papungha]]*<br />[[Corasonn]]*<br />[[Relicanth]]*<br />[[Saganabyss]]}}
{{AtkRow||Amnesie|Psycho|Status|—|—|20|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie Blattgrün]}}
{{AtkRow||Bauchtrommel|Normal|Status|—|—|10|G=3|V=[[Quapsel]], [[Quaputzi]], [[Quappo]], [[Quaxo]]<br />[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*}}
{{AtkRow||Bauchtrommel|Normal|Status|—|—|10|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel Blattgrün]}}
{{AtkRow||Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=3|V=[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Lapras]]*<br />[[Togetic]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Eneco]]*, [[Enekoro]]*<br />[[Plusle]]*<br />[[Minun]]*}}
{{AtkRow||Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Delegator Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Delegator Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Delegator Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Delegator Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Delegator Blattgrün]}}
{{AtkRow||Geschenk|Normal|Physisch|variiert|90%|15|G=3|V=[[Pikachu]]*, [[Raichu]]*<br />[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Pummeluff]]*, [[Knuddeluff]]*<br />[[Togetic]]*<br />[[Botogel]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Snubbull]]*, [[Granbull]]*}}
{{AtkRow||Geschenk|Normal|Physisch|variiert|90%|15|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Geschenk Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Geschenk Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Geschenk Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Geschenk Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Geschenk Blattgrün]}}
{{AtkRow||Lichtschild|Psycho|Status|—|—|30|G=3|V=[[Pikachu]], [[Raichu]]<br />[[Piepi]], [[Pixi]]<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Dratini]]*, [[Dragonir]]*, [[Dragoran]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Barschwa]]*, [[Milotic]]*}}
{{AtkRow||Lichtschild|Psycho|Status|—|—|30|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Lichtschild Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Lichtschild Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Lichtschild Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Lichtschild Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Lichtschild Blattgrün]}}
{{AtkRow||Seher|Psycho|Spezial|80|90%|15|G=3|V=[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />[[Togetic]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Botogel]]*<br />[[Formeo]]*}}
{{AtkRow||Seher|Psycho|Spezial|80|90%|15|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Seher Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Seher Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Seher Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Seher Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Seher Blattgrün]}}
{{AtkRow||Superschall|Normal|Status|—|55%|20|G=3|V=[[Amonitas]]*, [[Amoroso]]*<br />[[Dratini]]*, [[Dragonir]]*, [[Dragoran]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Remoraid]]*, [[Octillery]]*<br />[[Mantax]]<br />[[Wingull]], [[Pelipper]]<br />[[Perlu]]*, [[Saganabyss]]*, [[Aalabyss]]*}}
{{AtkRow||Superschall|Normal|Status|—|55%|20|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Superschall Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Superschall Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Superschall Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Superschall Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Superschall Blattgrün]}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=3|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=3|Art=Zucht|
{{AtkRow||Gesang|Normal|Status|—|55%|15|G=3|V=[[Piepi]], [[Pixi]]<br />[[Pummeluff]], [[Knuddeluff]]<br />[[Lapras]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Eneco]], [[Enekoro]]}}
{{AtkRow||Gesang|Normal|Status|—|55%|15|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Gesang Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Gesang Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Gesang Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Gesang Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Gesang Blattgrün]}}
{{AtkRow||Heilung|Normal|Status|—|—|20|G=3|V=[[Schiggy]]*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Lapras]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Corasonn]]<br />[[Hydropi]]*, [[Moorabbel]]*, [[Sumpex]]*<br />[[Milotic]]<br />[[Perlu]]*, [[Aalabyss]]*, [[Saganabyss]]*}}
{{AtkRow||Heilung|Normal|Status|—|—|20|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Heilung Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Heilung Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Heilung Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Heilung Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Heilung Blattgrün]}}
{{AtkRow||Slam|Normal|Physisch|80|75%|20|G=3|V=[[Pikachu]], [[Raichu]]<br />[[Jurob]]*, [[Jugong]]*<br />[[Amonitas]]*, [[Amoroso]]*<br />[[Dratini]], [[Dragonir]], [[Dragoran]]<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Mantax]]*}}
{{AtkRow||Slam|Normal|Physisch|80|75%|20|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Slam Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Slam Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Slam Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Slam Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Slam Blattgrün]}}
{{AtkRow||Spaßkanone|Normal|Status|—|100%|20|G=3|V=[[Lapras]]*<br />[[Amonitas]], [[Amoroso]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Eneco]]*, [[Enekoro]]*<br />[[Flunkifer]]*}}
{{AtkRow||Spaßkanone|Normal|Status|—|100%|20|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Spa%C3%9Fkanone Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Spa%C3%9Fkanone Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Spa%C3%9Fkanone Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Spa%C3%9Fkanone Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Spa%C3%9Fkanone Blattgrün]}}
{{AtkRow||Zugabe|Normal|Status|—|100%|5|G=3|V=[[Pikachu]]*, [[Raichu]]*<br />[[Piepi]], [[Pixi]]<br />[[Jurob]]*, [[Jugong]]*<br />[[Togetic]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Hoppspross]]*, [[Hubelupf]]*, [[Papungha]]*<br />[[Plusle]]<br />[[Minun]]<br />[[Seemops]], [[Seejong]], [[Walraisa]]}}
{{AtkRow||Zugabe|Normal|Status|—|100%|5|G=3|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Rubin&targetPkmn=Marill&targetMove=Zugabe Rubin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Saphir&targetPkmn=Marill&targetMove=Zugabe Saphir], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Smaragd&targetPkmn=Marill&targetMove=Zugabe Smaragd], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Feuerrot&targetPkmn=Marill&targetMove=Zugabe Feuerrot], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Blattgr%C3%BCn&targetPkmn=Marill&targetMove=Zugabe Blattgrün]}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=3|Art=Lehrer|
{{Atk-Table|g=3|Art=Lehrer|
Zeile 203: Zeile 203:
}}
}}
{{Atk-Table|g=4|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=4|Art=Zucht|
{{AtkRow||Abgesang|Normal|Status|—|—|5|G=4|V=[[Pummeluff]]*, [[Knuddeluff]]*<br />[[Jurob]]*, [[Jugong]]*<br />[[Lapras]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Quaxo]]}}
{{AtkRow||Abgesang|Normal|Status|—|—|5|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Marill&targetMove=Abgesang SoulSilver]}}
{{AtkRow||Amnesie|Psycho|Status|—|—|20|G=4|V=[[Enton]], [[Entoron]]<br />[[Flegmon]], [[Lahmus]], [[Laschoking]]<br />[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Hoppspross]]*, [[Hubelupf]]*, [[Papungha]]*<br />[[Corasonn]]*<br />[[Formeo]]*<br />[[Relicanth]]*<br />[[Saganabyss]]<br />[[Bidiza]], [[Bidifas]]<br />[[Schalellos]]*, [[Gastrodon]]*}}
{{AtkRow||Amnesie|Psycho|Status|—|—|20|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Marill&targetMove=Amnesie SoulSilver]}}
{{AtkRow||Bauchtrommel|Normal|Status|—|—|10|G=4|V=[[Quapsel]], [[Quaputzi]], [[Quappo]], [[Quaxo]]<br />[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Flegmon]]*, [[Lahmus]]*, [[Laschoking]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*}}
{{AtkRow||Bauchtrommel|Normal|Status|—|—|10|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Diamant&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel Diamant], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Perl&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel Perl], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Platin&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel Platin], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Marill&targetMove=Bauchtrommel SoulSilver]}}
{{AtkRow||Bodyslam|Normal|Physisch|85|100%|15|G=4|V=[[Pummeluff]], [[Knuddeluff]]<br />[[Quapsel]], [[Quaputzi]], [[Quappo]], [[Quaxo]]<br />[[Lapras]]<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Felino]]*, [[Morlord]]*<br />[[Krebscorps]]*, [[Krebutack]]*<br />[[Seemops]], [[Seejong]], [[Walraisa]]<br />[[Perlu]]*, [[Aalabyss]]*, [[Saganabyss]]*<br />[[Schalellos]], [[Gastrodon]]|Game={{sk|HG|SS}}}}
{{AtkRow||Bodyslam|Normal|Physisch|85|100%|15|G=4|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Goldene%20Edition%20HeartGold&targetPkmn=Marill&targetMove=Bodyslam HeartGold], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Silberne%20Edition%20SoulSilver&targetPkmn=Marill&targetMove=Bodyslam SoulSilver]|Game={{sk|HG|SS}}}}
{{AtkRow||Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=4|V=[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Lapras]]*<br />[[Togetic]]*, [[Togekiss]]*<br />Marill*, [[Azumarill]]*<br />[[Eneco]]*, [[Enekoro]]*<br />[[Plusle]]*<br />[[Minun]]*}}
