Null-Insel Nord
Aus PokéWiki
| Null-Insel Nord | |||
|---|---|---|---|
| ja ゼロのしま ほくぶ (Zero no Shima Hokubu)en Zero Isle North | |||
| Null-Insel Nord in der Pokémonwelt | |||
| Insel | |||
| Dungeons | |||
| Details | |||
| Ebenen: | 75 | Arten: | {{{Arten}}} |
| Öffnen | Besiege die Pokémon der Knuddeluff-Gilde | ||
| Besonderheit(en) | |||
| |||
| Innerhalb des Dungeons | |||
Die Null-Insel Nord ist ein Dungeon in Pokémon Mystery Dungeon 2. Man kann dort seltene Items finden. In diesem Dungeon befinden sich unglaublich starke Pokémon wie Elevoltek oder Impergator, zusätzlich beherrschen die Pokémon in diesem Dungeon sehr starke Attacken. Dieser Dungeon entspricht dem Dungeon Null-Insel-Zentrum der Erweiterung Erkundungsteam Himmel und ist einer der schwersten Dungeons überhaupt.
Items in diesem Dungeon
Schadsamen
Geld (Poké)
Tsitrubeere
Chaossamen
Fragiabeere
Georokbrock
Amrenabeere
Luxusbox
Schlafsamen
Süße Box
Pokémon in diesem Dungeon
| Pokémon | Rekrutierrate | Ebene(n) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In beiden Editionen | ||||||
| Kussilla | Unmöglich | 1-5 | ||||
| Simsala | Unmöglich | 1-5 | ||||
| Machomei | Unmöglich | 1-5 | ||||
| Kabutops | Unmöglich | 1-5 | ||||
| Lektrobal | Unmöglich | 1-5,50-74 | ||||
| Yanmega | Unmöglich | 1-5 | ||||
| Snobilikat | Unmöglich | 1-5 | ||||
| Lahmus | Unmöglich | 2-4 | ||||
| Ibitak | Unmöglich | 3-6 | ||||
| Amonitas | Unmöglich | 3-5 | ||||
| Samurzel | Unmöglich | 3-7 | ||||
| Magcargo | Unmöglich | 4-5 | ||||
| Muschas | Unmöglich | 5-9 | ||||
| Ditto | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Kicklee | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Nockchan | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Rossana | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Wailmer | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Rizeros | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Krawumms | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Noctuh | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Xatu | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Tentoxa | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Golbat | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Pantimos | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Hundemon | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Skaraborn | Unmöglich | 6-10 | ||||
| Camerupt | Unmöglich | 8-12 | ||||
| Magbrant | Unmöglich | 10-15 | ||||
| Elevoltek | Unmöglich | 10-15 | ||||
| Digda | Unmöglich | 10-16 | ||||
| Impergator | Unmöglich | 11-15, 41-49 | ||||
| Plusle | Unmöglich | 11-15 | ||||
| Minun | Unmöglich | 11-15 | ||||
| Octillery | Unmöglich | 11-15, 41-50 | ||||
| Ariados | Unmöglich | 11-15 | ||||
| Vulpix | Unmöglich | 11-15 | ||||
| Magmar | Unmöglich | 11-15 | ||||
| Hariyama | Unmöglich | 11-15 | ||||
| Azumarill | Unmöglich | 11-15 | ||||
| Sichlor | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Schillok | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Jugong | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Traumato | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Krabby | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Pinsir | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Evoli | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Corasonn | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Kapilz | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Illumise | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Armaldo | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Meditie | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Meditalis | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Omot | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Qurtel | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Togekiss | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Porygon-Z | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Bronzong | Unmöglich | 16-20 | ||||
| Sumpex | Unmöglich | 41-50 | ||||
| Despotar | Unmöglich | 41-50 | ||||
| Bisaflor | Unmoglich | 41-60 | ||||
| Austos | Unmöglich | 50-74 | ||||
| Traunmagil | Unmöglich | 50-74 | ||||
