Gletscherhöhle
| Gletscherhöhle | |||
|---|---|---|---|
| ja クレバスのどうくつ (Crevasse no Doukutsu)en Crevice Cave | |||
| Gletscherhöhle in der Pokémonwelt | |||
| Höhle | |||
| Ringmeer » Dungeons
| |||
| Details | |||
| Ebenen: | 10 Ebenen + 4 (Tiefer Teil) + Untergrund | Arten: | 27 |
| Voraussetzung(en) |
Blizzardinsel erfolgreich abschließen. | ||
| Boss | |||
| Besonderheit(en) |
Die Pokémon in dem Dungeon | ||
| Musik-Vorschau | |||
| |||
| Innerhalb des Dungeons | |||
Die Gletscherhöhle ist ein Dungeon in Pokémon Mystery Dungeon 2. Er wird nach dem erfolgreichen Abschluss der Blizzardinsel freigeschaltet.
Am Ende erwartet einen ein Frosdedje, das den Erkunder Scherox gefangen hält. Besiegt man Frosdedje, kann man Scherox befreien. Als Dank für die Rettung wird Scherox dem Spieler den Geheimrang freischalten, der einem erlaubt, nach den Sieben Schätzen zu suchen.
Pokémon in diesem Dungeon
| Pokémon | Rekrutierrate | Ebene(n) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In beiden Editionen | ||||||
| Entoron | -12% | 1-10 | ||||
| Kussilla | 6,4% | 1-10 | ||||
| Rossana | -4,5% | 1-10 | ||||
| Azurill | 8,2% | 1-10 | ||||
| Marill | 0,5% | 1-10 | ||||
| Azumarill | 0,5% | 1-10 | ||||
| Sniebel | 6,4% | 1-10 | ||||
| Snibunna | -12% | 1-10 | ||||
| Quiekel | 8,2% | 1-10 | ||||
| Keifel | -12% | 1-10 | ||||
| Mamutel | -12% | 1-10 | ||||
| Botogel | 8,2% | 1-10 | ||||
| Bummelz | 8,2% | 1-10 | ||||
| Muntier | -10% | 1-10 | ||||
| Letarking | -12% | 1-10 | ||||
| Nasgnet | 6,4% | 1-10 | ||||
| Voluminas | 8,2% | 1-10 | ||||
| Wablu | 6,4% | 1-10 | ||||
| Altaria | -12% | 1-10 | ||||
| Sengo | 6,4% | 1-10 | ||||
| Schneppke | 6,4% | 1-10 | ||||
| Plinfa | 8,2% | 1-10 | ||||
| Pliprin | -10% | 1-10 | ||||
| Impoleon | -12% | 1-10 | ||||
| Shnebedeck | 8,2% | 1-10 | ||||
| Glaziola | -12% | 1-10 | ||||
| Tiefer Teil | ||||||
| Entoron | -12% | 1-4 | ||||
| Kussilla | 6,4% | 1-4 | ||||
| Rossana | -4,5% | 1-4 | ||||
| Azurill | 8,2% | 1-4 | ||||
| Marill | 0,5% | 1-4 | ||||
| Azumarill | 0,5% | 1-4 | ||||
| Sniebel | 6,4% | 1-4 | ||||
| Snibunna | -12% | 1-4 | ||||
| Quiekel | 8,2% | 1-4 | ||||
| Keifel | -12% | 1-4 | ||||
| Mamutel | -12% | 1-4 | ||||
| Botogel | 8,2% | 1-4 | ||||
| Bummelz | 8,2% | 1-4 | ||||
| Muntier | -10% | 1-4 | ||||
| Letarking | -12% | 1-4 | ||||
| Nasgnet | 6,4% | 1-4 | ||||
| Voluminas | 8,2% | 1-4 | ||||
| Wablu | 6,4% | 1-4 | ||||
| Altaria | -12% | 1-4 | ||||
| Sengo | 6,4% | 1-4 | ||||
| Schneppke | 6,4% | 1-4 | ||||
| Plinfa | 8,2% | 1-4 | ||||
| Pliprin | -10% | 1-4 | ||||
| Impoleon | -12% | 1-4 | ||||
| Shnebedeck | 8,2% | 1-4 | ||||
| Glaziola | -12% | 1-4 | ||||
| Untergrund | ||||||
| Frosdedje | Unmöglich | Boss | ||||
| Speziell | ||||||
| Darkrai | -22% | 2(*) | ||||
(*) Im tiefen Teil. Taucht erst in dem Dungeon auf, wenn man Geheimteil oder Geheimtafel dabei hat (vergleichbar mit der Spieluhr, die man in PMD brauchte, damit Mew erscheint) und die Darkrai-Mission absolviert hat.
Trivia
- "Crevasse" ist Französisch und bedeutet "Gletscherspalte".


