Düsterwald
| Düsterwald | |||
|---|---|---|---|
| ja くろのもり (Kuro no Mori)en Dusk Forest | |||
![]() Düsterwald in der Pokémonwelt | |||
| Wald | |||
| Dungeons | |||
| Details | |||
| Ebenen: | 8 ( 7 In der dunklen Zukunft ) | Arten: | 4 ( 7 In der dunklen Zukunft ) |
| Öffnen | Ruinenverlies meistern. | ||
| Besonderheit(en) |
Dieser Dungeon spielt in der Zukunft. | ||
| Musik-Vorschau | |||
| |||
| Innerhalb des Dungeons | |||
Der Düsterwald ist ein Dungeon aus Pokémon Mystery Dungeon 2. Am Ende des Weges trifft man auf ein schillerndes Celebi, welches Reptain zuvor dazu verhalf, in die Vergangenheit zu gelangen. Es wird das Team dann begleiten und unterstützen. Bevor man den Dungeon betritt, wird eines von Zwirrfinsts Zobiris gezeigt, welches die Gruppe um den Protagonisten beobachtet. Außerdem wird indirekt gesagt, dass dieser Dungeon das Zukunftsäquivalent zum Nebelwald ist, da der Protagonist hier erneut das Gefühl hegt, schon einmal an diesem Ort gewesen zu sein.
In PMD2 betritt man dieses Gebiet ein weiteres Mal in der Bonusepisode "In der dunklen Zukunft". Hierbei schlüpft man in die Rolle von Reptain, der, nachdem er in den Ruinen des Verborgenen Landes durch Zwirrfinst wieder in die Zukunft gelangt ist, wieder auf der Suche nach Celebi ist. Es ist allerdings nicht mehr hier vorzufinden. Auf der Reise wird Reptain von seinem eigentlichen Kontrahenten Zwirrfinst begleitet, der verwundert darüber ist, dass seine Untergebenen ihn attackieren.
Pokémon in diesem Dungeon
| Pokémon | Rekrutierrate | Ebene(n) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In beiden Editionen | ||||||
| Papungha | Unmöglich | 1-8 | ||||
| Moterpel | Unmöglich | 1-8 | ||||
| Traunmagil | Unmöglich | 1-8 | ||||
| Knarksel | Unmöglich | 1-8 | ||||
In der dunklen Zukunft
| Pokémon | Rekrutierrate | Ebene(n) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkundungsteam Himmel | ||||||
| Rihornior | Unmöglich | 1-7 | ||||
| Traunmagil | Unmöglich | 1-7 | ||||
| Schlurp | Unmöglich | 1-7 | ||||
| Hippoterus | Unmöglich | 1-7 | ||||
| Ditto | Unmöglich | 1-7 | ||||
| Lepumentas | Unmöglich | 1-7 | ||||
| Brutalanda | Unmöglich | 1-7 | ||||
| Schwarzsumpf | ||||||
| Zobiris | Unmöglich | Boss | ||||
| Zobiris | Unmöglich | Boss | ||||
| Zobiris | Unmöglich | Boss | ||||
| Zobiris | Unmöglich | Boss | ||||
| Zobiris | Unmöglich | Boss | ||||
| Zobiris | Unmöglich | Boss | ||||


