Hornberg
Aus PokéWiki
| Hornberg | |||
|---|---|---|---|
| ja ツノやま (Tsuno-yama)en Mt. Horn | |||
| Hornberg in der Pokémonwelt | |||
| Berg | |||
| Dungeons | |||
| Details | |||
| Ebenen: | * 14 Labyrinthebenen
|
Arten: | 10 |
| Voraussetzung(en) |
Schroffküste meistern. | ||
| Besonderheit(en) |
| ||
| Musik-Vorschau | |||
| |||
| Innerhalb des Dungeons | |||
Der Hornberg ist ein Dungeon in Pokémon Mystery Dungeon 2 und der zweite Teil auf dem Weg zum Basislager der Gildenexpedition. Auch hier ist Bidiza beim ersten Besuch euer Partner. Wie beim ersten Besuch an der Schroffküste kann man auch hier anfangs keine Pokémon rekrutieren.
Pokémon in diesem Dungeon
| Pokémon | Rekrutierrate | Ebene(n) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In beiden Editionen | ||||||
| Knilz | 6,4% | 1-6 | ||||
| Parasek | -4,5% | 1-7 | ||||
| Ariados | 0,5% | 1-7 | ||||
| Natu | 8,2% | 1-7 | ||||
| Papinella | 0,5% | 1,2,4,5,7,8, 10,11,13,14 | ||||
| Panekon | -10% | 2,3,6,7,9, 10,12,13,14 | ||||
| Omot | -4,5% | 8-14 | ||||
| Aerodactyl | 8,2% | 8-14 | ||||
| Tannza | 8,2% | 8-14 | ||||
| Mobai | 8,2% | 8-14 | ||||

