| Bundbrücke | ||||||||||||
|
ja きずなばし (Kizunabashi)en Bond Bridge | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Die Bundbrücke verbindet die Stadt von Eiland Drei mit dem Beerenforst. Hier kann man einige Kämpfe bestreiten - unter anderem einen Doppelkampf - und verschiedene wilde Pokémon antreffen.
Inhaltsverzeichnis |
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| |
Sternenstaub | Links von der Brücke am oberen rechten Wasserrand versteckt | FRBG |
| |
Perle | Rechts von der Brücke am unteren linken Wasserrand versteckt | FRBG |
| |
Top-Schutz | In einem Felsen versteckt | FRBG |
| Trainer | Pokémon | Lv. | Erf. | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwillinge Ute & Ida Gewinn: | |||||
| |
Piepi ♀ | Lv.37 | 539 | — | |
| |
Piepi ♀ | Lv.37 | 539 | — | |
| Aromalady Erika Gewinn: | |||||
| |
Bisasam ♂ | Lv.36 | 493 | — | |
| |
Bisaknosp ♂ | Lv.36 | 1087 | — | |
| |
Bisaknosp ♂ | Lv.36 | 1087 | — | |
| Planscher Alexis Gewinn: | |||||
| |
Sterndu | Lv.34 | 772 | — | |
| |
Sterndu | Lv.34 | 772 | — | |
| |
Krabby ♂ | Lv.34 | 837 | — | |
| |
Krabby ♂ | Lv.34 | 837 | — | |
| Schwimmerin Imke Gewinn: | |||||
| |
Kingler ♀ | Lv.38 | 1677 | — | |
| Planscher Marina Gewinn: | |||||
| |
Quapsel ♂ | Lv.34 | 561 | — | |
| |
Quaputzi ♂ | Lv.35 | 982 | — | |
| |
Quapsel ♂ | Lv.34 | 561 | — | |
| Aromalady Astrid Gewinn: | |||||
| |
Knofensa ♀ | Lv.37 | 666 | — | |
| |
Ultrigaria ♀ | Lv.37 | 1197 | — | |
| Pokémon | Wo? / Wie? | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Immer | |||||
| |
Taubsi | FRBG 30% | |||
| |
Tauboga | FRBG 15% | |||
| |
Myrapla | FR 20% | BG — | ||
| |
Duflor | FR 10% | BG — | ||
| |
Bluzuk | FRBG 5% | |||
| |
Mauzi | FRBG 10% | |||
| |
Snobilikat | FRBG 5% | |||
| |
Enton | FR 5% | BG — | ||
| |
Knofensa | FR — | BG 20% | ||
| |
Ultrigaria | FR — | BG 10% | ||
| |
Flegmon | FR — | BG 5% | ||
| Immer | |||||
| |
Enton | |
FR 1% | BG — | |
| |
Tentacha | Surfen | FRBG 95% | ||
| |
Tentoxa | Surfen | FRBG 5% | ||
| |
Flegmon | |
FR — | BG 1% | |
| |
Krabby | |
FR — | BG 80% | |
| |
FR 80% | BG — | |||
| |
Kingler | |
FR 4% | BG — | |
| |
Seeper | |
FR 80% | BG — | |
| |
FR — | BG 80% | |||
| |
Seemon | |
FR 4% | BG — | |
| |
Karpador | |
FRBG 100% | ||
| |
FRBG 20% | ||||
| |
Garados | |
FRBG 15% | ||
| Sprache | Name | Namensherkunft |
|---|---|---|
| Japanisch | きずなばし Bond Bridge | Bedeutet soviel wie Bundbrücke. |
| Englisch | Bond Bridge | Bedeutet soviel wie Bundbrücke. |
| Französisch | Pont du Lien | Bedeutet soviel wie Verbindungsbrücke/Bundbrücke. |
| Italienisch | Ponte Abbraccio | Bedeutet soviel wie Brücke der Umarmung. |
| Spanisch | Puente Unión | Bedeutet soviel wie Unionsbrücke. |
| Eilande | Eins | Zwei | Drei | Vier | Fünf | Sechs | Sieben | Nabelfels | Entstehungsinsel |
|---|---|
| Städte | Eins | Zwei | Drei | Vier | Fünf | Sechs | Sieben |
| Routen | Schatzgestade | Glühweg | Kap Kante | Tri-Eiland-Pfad | Tri-Eiland Hafen | Bundbrücke | Wasserirrgarten Ferienparadies | Eiland 5-Weide | Gedenksäule | Wasserweg | Grüner Pfad | Fern-Eiland Ruinental | Trainerturm | Schluchteingang | 7-Schatzschlucht | Tanibo Ruinen |
| Orte | Glutberg | Beerenforst | Eiskaskadenhöhle | Rocketlager Verlorene Höhle | Musterbuschwald | Wandelhöhle | Punktloch | Trainerturm | Tanibo-Schlüssel |