Rangliste der Stahl-Pokémon: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(PLA Pokémon hinzugefügt)
Zeile 8: Zeile 8:
{{Rangliste/Zeile|nr=376|form=m1|zusatz=Mega|kp=80|ang=145|ver=150|spang=105|spver=110|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=376|form=m1|zusatz=Mega|kp=80|ang=145|ver=150|spang=105|spver=110|init=110}}
{{Rangliste/Zeile|nr=483|kp=100|ang=120|ver=120|spang=150|spver=100|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=483|kp=100|ang=120|ver=120|spang=150|spver=100|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=483|form=a|zusatz=Urform|kp=100|ang=100|ver=120|spang=150|spver=120|init=90}}
{{Rangliste/Zeile|nr=791|kp=137|ang=137|ver=107|spang=113|spver=89|init=97}}
{{Rangliste/Zeile|nr=791|kp=137|ang=137|ver=107|spang=113|spver=89|init=97}}
{{Rangliste/Zeile|nr=800|form=a|zusatz=Abendmähne|kp=97|ang=157|ver=127|spang=113|spver=109|init=77}}
{{Rangliste/Zeile|nr=800|form=a|zusatz=Abendmähne|kp=97|ang=157|ver=127|spang=113|spver=109|init=77}}
Zeile 18: Zeile 19:
{{Rangliste/Zeile|nr=485|kp=91|ang=90|ver=106|spang=130|spver=106|init=77}}
{{Rangliste/Zeile|nr=485|kp=91|ang=90|ver=106|spang=130|spver=106|init=77}}
{{Rangliste/Zeile|nr=649|kp=71|ang=120|ver=95|spang=120|spver=95|init=99}}
{{Rangliste/Zeile|nr=649|kp=71|ang=120|ver=95|spang=120|spver=95|init=99}}
{{Rangliste/Zeile|nr=706|form=a|zusatz=Hisui|kp=80|ang=100|ver=100|spang=110|spver=150|init=60}}
{{Rangliste/Zeile|nr=801|zusatz=Alle Formen|kp=80|ang=95|ver=115|spang=130|spver=115|init=65}}
{{Rangliste/Zeile|nr=801|zusatz=Alle Formen|kp=80|ang=95|ver=115|spang=130|spver=115|init=65}}
{{Rangliste/Zeile|nr=809|kp=135|ang=143|ver=143|spang=80|spver=65|init=34}}
{{Rangliste/Zeile|nr=809|kp=135|ang=143|ver=143|spang=80|spver=65|init=34}}
Zeile 50: Zeile 52:
{{Rangliste/Zeile|nr=205|kp=75|ang=90|ver=140|spang=60|spver=60|init=40}}
{{Rangliste/Zeile|nr=205|kp=75|ang=90|ver=140|spang=60|spver=60|init=40}}
{{Rangliste/Zeile|nr=227|kp=65|ang=80|ver=140|spang=40|spver=70|init=70}}
{{Rangliste/Zeile|nr=227|kp=65|ang=80|ver=140|spang=40|spver=70|init=70}}
{{Rangliste/Zeile|nr=705|form=a|zusatz=Hisui|kp=58|ang=75|ver=83|spang=83|spver=113|init=40}}
{{Rangliste/Zeile|nr=028|form=a|zusatz=Alola|kp=75|ang=100|ver=110|spang=45|spver=55|init=65}}
{{Rangliste/Zeile|nr=028|form=a|zusatz=Alola|kp=75|ang=100|ver=110|spang=45|spver=55|init=65}}
{{Rangliste/Zeile|nr=707|kp=50|ang=80|ver=90|spang=80|spver=80|init=70}}
{{Rangliste/Zeile|nr=707|kp=50|ang=80|ver=90|spang=80|spver=80|init=70}}

Version vom 4. Februar 2022, 17:36 Uhr

Pokémon-Ranglisten
Alle Pokémon
Erste Partner-Pokémon
Sagenumwobene Pokémon
Mega-Pokémon
1. Gen. 2. Gen.
3. Gen. 4. Gen.
5. Gen. 6. Gen.
7. Gen. 8. Gen.
9. Gen.
Normal Gift Psycho
Pflanze Boden Eis
Feuer Gestein Drache
Wasser Käfer Unlicht
Kampf Geist Stahl
Flug Elektro Fee
Typanfälligkeit
Größe Gewicht

In dieser Rangliste werden alle Pokémon vom Typ Stahl aufgelistet. Sie zeigt die Summen der Basiswerte eines Pokémon in der 8. Generation. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.

Rangliste