Kinoso: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Bot: Ergänze: pl:Cherrim)
Zeile 141: Zeile 141:
}}
}}
=== Vererbbarkeit ===
=== Vererbbarkeit ===
{{Atk-MultiHeader|Typ1=Pflanze|level=V
|4=
{{Atk-Zeile|Aromakur|Pflanze|Status|v=[[Piepi]]*, [[Pixi]]*<br />[[Giflor]]<br />[[Paras]], [[Parasek]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Hoppspross]]*, [[Hubelupf]]*, [[Papungha]]*<br />[[Roselia]], [[Roserade]]<br />[[Kikugi]]*, [[Kinoso]]*}}
{{Atk-Zeile|Grasflöte|Pflanze|Status|v=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, [[Bisaflor]]*<br />[[Endivie]]*, [[Lorblatt]]*, [[Meganie]]*<br />[[Sonnkern]], [[Sonnflora]]<br />[[Roselia]], [[Roserade]]<br />[[Tuska]]*, [[Noktuska]]*<br />[[Kikugi]]*, [[Kinoso]]*<br />[[Shnebedeck]], [[Rexblisar]]}}
{{Atk-Zeile|Lockduft|Normal|Status|v=[[Bisasam]], [[Bisaknosp]], [[Bisaflor]]<br />[[Myrapla]], [[Duflor]], [[Giflor]], [[Blubella]]<br />[[Knofensa]], [[Ultrigaria]], [[Sarzenia]]<br />[[Paras]]*, [[Parasek]]*<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Sonnkern]]*, [[Sonnflora]]*<br />[[Loturzel]]*, [[Lombrero]]*, [[Kappalores]]*<br />[[Roselia]], [[Roserade]]<br />[[Flunkifer]]<br />[[Tropius]]<br />[[Kikugi]]*, [[Kinoso]]*<br />[[Venuflibis]]}}
{{Atk-Zeile|Meteorologe|Normal|Spezial|v=[[Knofensa]]*, [[Ultrigaria]]*, [[Sarzenia]]*<br />[[Formeo]]<br />[[Schneppke]]*, [[Firnontor]]*<br />[[Roserade]]<br />[[Kikugi]]*, [[Kinoso]]*|game=HGSS}}
{{Atk-Zeile|Natur-Kraft|Normal|Status|v=[[Bisasam]]*, [[Bisaknosp]]*, [[Bisaflor]]*<br />[[Owei]]*, [[Kokowei]]*<br />[[Tangela]]*, [[Tangoloss]]*<br />[[Endivie]]*, [[Lorblatt]]*, [[Meganie]]*<br />[[Sonnkern]]*, [[Sonnflora]]*<br />[[Loturzel]], [[Lombrero]], [[Kappalores]]<br />[[Samurzel]], [[Blanas]], [[Tengulist]]<br />[[Tropius]]*<br />[[Kikugi]]*, [[Kinoso]]*}}
{{Atk-Zeile|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|v=[[Bisasam]], [[Bisaknosp]], [[Bisaflor]]<br />[[Myrapla]]*, [[Duflor]]*, [[Giflor]]*, [[Blubella]]*<br />[[Knofensa]], [[Ultrigaria]], [[Sarzenia]]<br />[[Endivie]], [[Lorblatt]], [[Meganie]]<br />[[Sonnkern]], [[Sonnflora]]<br />[[Loturzel]]*, [[Lombrero]]*, [[Kappalores]]*<br />[[Blanas]], [[Tengulist]]<br />[[Roselia]]*, [[Roserade]]*<br />[[Tropius]]<br />[[Chelast]], [[Chelcarain]], [[Chelterrar]]<br />[[Kikugi]]*, [[Kinoso]]*<br />[[Venuflibis]]*<br />[[Shnebedeck]], [[Rexblisar]]|STAB=ja}}
{{Atk-Zeile|Spaßkanone|Normal|Status|v=[[Pikachu]]*, [[Raichu]]*<br />[[Myrapla]]*, [[Duflor]]*, [[Giflor]]*, [[Blubella]]*<br />[[Knofensa]]*, [[Ultrigaria]]*, [[Sarzenia]]*<br />[[Tangela]], [[Tangoloss]]<br />[[Loturzel]]*, [[Lombrero]]*, [[Kappalores]]*<br />[[Eneco]]*, [[Enekoro]]*<br />[[Flunkifer]]*<br />[[Chelast]]*, [[Chelcarain]]*, [[Chelterrar]]*<br />[[Kikugi]]*, [[Kinoso]]*}}
}}
{{ErbInfo}}


=== Durch Attacken-Lehrer ===
=== Durch Attacken-Lehrer ===

Version vom 18. Juli 2011, 17:52 Uhr

Kinoso
ja チェリム(Cherrim) en Cherrim
Wolkenform | Sonnenform
Hauptartwork des Pokémon
Allgemeine Informationen
Typ Pflanze
National-Dex #421 (vor IX)
#0421
Sinnoh-Dex #059
Fähigkeit Pflanzengabe
Fangen, Training und Zucht
Fangrate 75 (17.5 %)
Start-Zutraulichkeit bislang nicht bekannt
Geschlecht 50% ♂ 50% ♀
Ei-Gruppen Fee, Pflanze
Ei-Zyklen bislang nicht bekannt
EP bis Lv. 100 1.000.000
Erscheinung
Kategorie bislang nicht bekannt
Größe 0,5 m
Gewicht 9,3 kg
Farbe Rosa
Silhouette bislang nicht bekannt
Fußabdruck Kinoso (Wolkenform)
Ruf
Sound abspielen

Kinoso ist ein Pokémon mit dem Typ Vorlage:Ic. Es existiert seit der 4. Generation.

Seinen ersten Auftritt im Anime hatte es in der Folge "Zwei Generationen – eine Gegnerin!".

Entwicklung

Vorlage:Entwicklung

Fundorte

Spiel Fundort
IV DPPT Entwicklung
HGSS Entwicklung
PMD2PMD2PMD2 Schemengehölz E1-9
R2 Wagnisklippen
R3 Latolato-Pfad
RBL Die Windauen
V SW Route 12

Attacken

Kinoso kann folgende Attacken erlernen. Fettgedruckte Attacken sind STAB-Attacken.

Nach Level

Vorlage:Atk-MultiHeader

Durch TM/VM

Vorlage:Atk-MultiHeader

Vererbbarkeit

Vorlage:Atk-MultiHeader Mit einem * markierte Pokémon können die Attacke nur durch Chain Breeding erlernen. Mit einem ° markierte Pokémon müssen aus einer früheren Generation übertragen werden, um die per TM oder Attacken-Lehrer erlernte Attacke vererben zu können.

Durch Attacken-Lehrer

Vorlage:Atk-MultiHeader

Weitere Daten

Statuswerte

Spin-Off Daten

Vorlage:Spin-Off

Leistung

Die max. Leistung von Kinoso:
Tempo
Kraft
Technik
Ausdauer
Sprung
Eine Liste aller max. Werte findet man hier.


Typ-Schwächen

Wird Kinoso von Attacken dieser jeweiligen Typen angegriffen, wird der Schaden mit dem angegebenen Faktor multipliziert.

Multiplikator
Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“

Pokédex-Einträge

Vorlage:Pokedex eintrag

Herkunft

Vorlage:Herkunft

Berühmte Trainer

Folgende berühmte Trainer besitzen dieses Pokémon bzw. haben oder hatten dieses Pokémon in ihrem Team:

Trainer Trainerrang Spiele Level
Sinnoh
Silvana Arenaleiter PT 20/62

Sprites & Artworks

Diamant/Perl Platin und HeartGold/SoulSilver Rückseite
Normalform Sonnentagform Normalform Sonnentagform Normalform Sonnentagform

Datei:Cherrim01.png

421.png

421.png

Sprite fehlt

Sprite fehlt

Sprite fehlt

Datei:Cherrim02.png

421.png

421.png

Sprite fehlt

Sprite fehlt

Sprite fehlt

Schwarz/Weiß Normalform Schwarz/Weiß Sonnentagform
Vorderseite Animation Rückseite Vorderseite Animation Rückseite
421.png 421.gif 421.png 421a.png 421a.gif 421a.png
421.png 421.gif 421.png 421a.png 421a.gif 421a.png
HG/SS Feld
421.gif 421.gif 421.gif 421.gif
421.gif 421.gif 421.gif 421.gif
Ranger 2 Ranger 3
Sprite fehlt 421.png

Zusätzliche Artworks

Im Anime

Datei:Kinoso2.jpg
Lilas Kinoso
Datei:Kinoso.jpg
Kinoso nach der Verwandlung

Kinoso debütierte im 10. Film.

In der Staffel besitzt Lila, eine Freundin von Lucias Mutter, ein Kinoso, welches sie in DP095 in einem Wettbewerb einsetzte.

Ein weiteres Kinoso erschien in DP121.


pt:Cherrim (pokémon) pl:Cherrim

In anderen Sprachen: