Burmadame/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table|g=4|Art=Level|
{{Atk-Table|g=4|Art=Level|
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|35|95%|35|G=4}}
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|35|95&nbsp;%|35|G=4}}
{{AtkRow|10|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|10|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|15|Käferbiss|Käfer|Physisch|60|100%|20|G=4|Game={{sk|PT|HG|SS}}}}
{{AtkRow|15|Käferbiss|Käfer|Physisch|60|100&nbsp;%|20|G=4|Game={{sk|PT|HG|SS}}}}
{{AtkRow|20|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|20|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|23|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=4}}
{{AtkRow|23|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100&nbsp;%|25|G=4}}
{{AtkRow|26|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|26|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95&nbsp;%|25|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|26|Felswurf|Gestein|Physisch|25|80%|10|G=4|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|26|Felswurf|Gestein|Physisch|25|80&nbsp;%|10|G=4|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|26|Spiegelsalve|Stahl|Spezial|65|85%|10|G=4|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|26|Spiegelsalve|Stahl|Spezial|65|85&nbsp;%|10|G=4|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|29|Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|29|Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|29|Härtner|Normal|Status|—|—|30|G=4|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|29|Härtner|Normal|Status|—|—|30|G=4|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|29|Metallsound|Stahl|Status|—|85%|40|G=4|Extra=Lumpenumhang}}
{{AtkRow|29|Metallsound|Stahl|Status|—|85&nbsp;%|40|G=4|Extra=Lumpenumhang}}
{{AtkRow|32|Psystrahl|Psycho|Spezial|65|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|32|Psystrahl|Psycho|Spezial|65|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|35|Liebreiz|Normal|Status|—|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|35|Liebreiz|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|38|Dreschflegel|Normal|Physisch|variiert|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|38|Dreschflegel|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|41|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|41|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|44|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|44|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|47|Blättersturm|Pflanze|Spezial|140|90%|5|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|47|Blättersturm|Pflanze|Spezial|140|90&nbsp;%|5|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|47|Geofissur|Boden|Physisch|K.O.|variiert|5|G=4|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|47|Geofissur|Boden|Physisch|K.O.|variiert|5|G=4|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|47|Eisenschädel|Stahl|Physisch|80|100%|15|G=4|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|47|Eisenschädel|Stahl|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=4|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=4|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=4|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|85%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|85&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM09|Kugelsaat|Pflanze|Physisch|10|100%|30|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM09|Kugelsaat|Pflanze|Physisch|10|100&nbsp;%|30|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|Feuer|Status|—|—|5|G=4}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|Feuer|Status|—|—|5|G=4}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=4}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=4}}
{{AtkRow|TM19|Gigasauger|Pflanze|Spezial|60|100%|10|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM19|Gigasauger|Pflanze|Spezial|60|100&nbsp;%|10|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM20|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=4}}
{{AtkRow|TM20|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=4}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100&nbsp;%|10|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM26|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100%|10|G=4|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM26|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100&nbsp;%|10|G=4|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|Boden|Physisch|80|100%|10|G=4|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|Boden|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=4|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM29|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM29|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|Geist|Spezial|80|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|Geist|Spezial|80|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=4}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=4}}
{{AtkRow|TM37|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=4|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|TM37|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=4|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|TM39|Felsgrab|Gestein|Physisch|50|80%|10|G=4|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|TM39|Felsgrab|Gestein|Physisch|50|80&nbsp;%|10|G=4|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM43|Geheimpower|Normal|Physisch|70|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM43|Geheimpower|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM46|Raub|Unlicht|Physisch|40|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM46|Raub|Unlicht|Physisch|40|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|TM48|Wertewechsel|Psycho|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM48|Wertewechsel|Psycho|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM53|Energieball|Pflanze|Spezial|80|100%|10|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM53|Energieball|Pflanze|Spezial|80|100&nbsp;%|10|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM58|Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM58|Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|TM70|Blitz|Normal|Status|—|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM70|Blitz|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM74|Gyroball|Stahl|Physisch|variiert|100%|5|G=4|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM74|Gyroball|Stahl|Physisch|variiert|100&nbsp;%|5|G=4|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM76|Tarnsteine|Gestein|Status|—|—|20|G=4|Extra=Lumpenumhang}}
{{AtkRow|TM76|Tarnsteine|Gestein|Status|—|—|20|G=4|Extra=Lumpenumhang}}
{{AtkRow|TM77|Psycho-Plus|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM77|Psycho-Plus|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM78|Liebreiz|Normal|Status|—|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM78|Liebreiz|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|TM82|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM82|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM83|Beerenkräfte|Normal|Physisch|variiert|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM83|Beerenkräfte|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM85|Traumfresser|Psycho|Spezial|100|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM85|Traumfresser|Psycho|Spezial|100|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM86|Strauchler|Pflanze|Spezial|variiert|100%|20|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM86|Strauchler|Pflanze|Spezial|variiert|100&nbsp;%|20|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|TM91|Lichtkanone|Stahl|Spezial|80|100%|10|G=4|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM91|Lichtkanone|Stahl|Spezial|80|100&nbsp;%|10|G=4|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=4|Art=Lehrer|
{{Atk-Table|g=4|Art=Lehrer|
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Ampelleuchte|Käfer|Spezial|75|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Ampelleuchte|Käfer|Spezial|75|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Aufruhr|Normal|Spezial|50|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Aufruhr|Normal|Spezial|50|100&nbsp;%|10|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=4|Extra=Lumpenumhang}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=4|Extra=Lumpenumhang}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Eisenschädel|Stahl|Physisch|80|100%|15|G=4|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Eisenschädel|Stahl|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=4|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Erdkräfte|Boden|Spezial|90|100%|10|G=4|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Erdkräfte|Boden|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=4|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Fadenschuss|Käfer|Status|—|95%|40|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Fadenschuss|Käfer|Status|—|95&nbsp;%|40|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Käferbiss|Käfer|Physisch|60|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Käferbiss|Käfer|Physisch|60|100&nbsp;%|20|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100%|10|G=4|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100&nbsp;%|10|G=4|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Magnetflug|Elektro|Status|—|—|10|G=4|Extra=Lumpenumhang}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Magnetflug|Elektro|Status|—|—|10|G=4|Extra=Lumpenumhang}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Mülltreffer|Gift|Physisch|120|70%|5|G=4|Extra=Lumpenumhang}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Mülltreffer|Gift|Physisch|120|70&nbsp;%|5|G=4|Extra=Lumpenumhang}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Notsituation|Normal|Physisch|variiert|100%|5|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Notsituation|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|5|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Samenbomben|Pflanze|Physisch|80|100%|15|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Samenbomben|Pflanze|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100&nbsp;%|15|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Sorgensamen|Pflanze|Status|—|100%|10|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|{{sk|HG|SS}}|Sorgensamen|Pflanze|Status|—|100&nbsp;%|10|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Synthese|Pflanze|Status|—|—|5|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Synthese|Pflanze|Status|—|—|5|G=4|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Tiefschlag|Unlicht|Physisch|80|100%|5|G=4}}
{{AtkRow|{{sk|PT|HG|SS}}|Tiefschlag|Unlicht|Physisch|80|100&nbsp;%|5|G=4}}
}}
}}
</div>
</div>
Zeile 88: Zeile 88:
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table|g=5|Art=Level|
{{Atk-Table|g=5|Art=Level|
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|50|100%|35|G=5}}
{{AtkRow|1|Tackle|Normal|Physisch|50|100&nbsp;%|35|G=5}}
{{AtkRow|10|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|10|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|15|Käferbiss|Käfer|Physisch|60|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|15|Käferbiss|Käfer|Physisch|60|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|20|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|20|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|23|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=5}}
{{AtkRow|23|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100&nbsp;%|25|G=5}}
{{AtkRow|26|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95%|25|G=5|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|26|Rasierblatt|Pflanze|Physisch|55|95&nbsp;%|25|G=5|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|26|Felswurf|Gestein|Physisch|25|90%|10|G=5|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|26|Felswurf|Gestein|Physisch|25|90&nbsp;%|10|G=5|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|26|Spiegelsalve|Stahl|Spezial|65|85%|10|G=5|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|26|Spiegelsalve|Stahl|Spezial|65|85&nbsp;%|10|G=5|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|29|Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=5|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|29|Wachstum|Normal|Status|—|—|40|G=5|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|29|Härtner|Normal|Status|—|—|30|G=5|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|29|Härtner|Normal|Status|—|—|30|G=5|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|29|Metallsound|Stahl|Status|—|85%|40|G=5|Extra=Lumpenumhang}}
{{AtkRow|29|Metallsound|Stahl|Status|—|85&nbsp;%|40|G=5|Extra=Lumpenumhang}}
{{AtkRow|32|Psystrahl|Psycho|Spezial|65|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|32|Psystrahl|Psycho|Spezial|65|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|35|Liebreiz|Normal|Status|—|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|35|Liebreiz|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|38|Dreschflegel|Normal|Physisch|variiert|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|38|Dreschflegel|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|41|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|41|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|44|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|44|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|47|Blättersturm|Pflanze|Spezial|140|90%|5|G=5|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|47|Blättersturm|Pflanze|Spezial|140|90&nbsp;%|5|G=5|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|47|Geofissur|Boden|Physisch|K.O.|variiert|5|G=5|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|47|Geofissur|Boden|Physisch|K.O.|variiert|5|G=5|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|47|Eisenschädel|Stahl|Physisch|80|100%|15|G=5|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|47|Eisenschädel|Stahl|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=5|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=5|Art=Entwicklung|
{{Atk-Table|g=5|Art=Entwicklung|
{{AtkRow||Schnarcher|Normal|Spezial|40|100%|15|G=5|V=[[Burmy]]|Methode=[[Pokémon Dream World|Dream World]]}}
{{AtkRow||Schnarcher|Normal|Spezial|40|100&nbsp;%|15|G=5|V=[[Burmy]]|Methode=[[Pokémon Dream World|Dream World]]}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=5|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=5|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM09|Giftschock|Gift|Spezial|65|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM09|Giftschock|Gift|Spezial|65|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|Feuer|Status|—|—|5|G=5}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|Feuer|Status|—|—|5|G=5}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90%|5|G=5}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90&nbsp;%|5|G=5}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=5}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=5}}
{{AtkRow|TM20|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=5}}
{{AtkRow|TM20|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=5}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100%|10|G=5|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|Pflanze|Spezial|120|100&nbsp;%|10|G=5|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM26|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100%|10|G=5|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM26|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100&nbsp;%|10|G=5|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|Boden|Physisch|80|100%|10|G=5|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|Boden|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=5|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM29|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM29|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|Geist|Spezial|80|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|Geist|Spezial|80|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|TM37|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=5|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|TM37|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=5|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|TM39|Felsgrab|Gestein|Physisch|50|80%|10|G=5|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|TM39|Felsgrab|Gestein|Physisch|50|80&nbsp;%|10|G=5|Extra=Sandumhang}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM46|Raub|Unlicht|Physisch|40|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM46|Raub|Unlicht|Physisch|40|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM53|Energieball|Pflanze|Spezial|80|100%|10|G=5|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM53|Energieball|Pflanze|Spezial|80|100&nbsp;%|10|G=5|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90%|5|G=5}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90&nbsp;%|5|G=5}}
{{AtkRow|TM70|Blitz|Normal|Status|—|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM70|Blitz|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM74|Gyroball|Stahl|Physisch|variiert|100%|5|G=5|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM74|Gyroball|Stahl|Physisch|variiert|100&nbsp;%|5|G=5|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM76|Käfertrutz|Käfer|Spezial|30|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM76|Käfertrutz|Käfer|Spezial|30|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM77|Psycho-Plus|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM77|Psycho-Plus|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM78|Dampfwalze|Boden|Physisch|60|100%|20|G=5|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM78|Dampfwalze|Boden|Physisch|60|100&nbsp;%|20|G=5|Extra=Sandumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM85|Traumfresser|Psycho|Spezial|100|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM85|Traumfresser|Psycho|Spezial|100|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM86|Strauchler|Pflanze|Spezial|variiert|100%|20|G=5|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM86|Strauchler|Pflanze|Spezial|variiert|100&nbsp;%|20|G=5|Extra=Pflanzenumhang}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM91|Lichtkanone|Stahl|Spezial|80|100%|10|G=5|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
{{AtkRow|TM91|Lichtkanone|Stahl|Spezial|80|100&nbsp;%|10|G=5|Extra=Lumpenumhang|STABvllt=ja}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=5|Art=Lehrer|
{{Atk-Table|g=5|Art=Lehrer|
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Ampelleuchte|Käfer|Spezial|75|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Ampelleuchte|Käfer|Spezial|75|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Aufruhr|Normal|Spezial|90|100%|10|G=5}}
