Simsala: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Gebt das Volcanion frei! Und zwar sofort!)
K (Änderungen von Guido hat Euch lieb (Diskussion | Beiträge) rückgängig gemacht und letzte Version von Korvel1 wiederhergest…)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Pok[[Volcanion]]monPr[[Volcanion]]vN[[Volcanion]]xt}}
{{PokémonPrevNext}}
{{Infobox Pok[[Volcanion]]mon
{{Infobox Pokémon
|Nam[[Volcanion]]= Simsala
|Name= Simsala
|Nam[[Volcanion]]_ja= フーディン
|Name_ja= フーディン
|Nam[[Volcanion]]_ja_romaji= Foodin
|Name_ja_romaji= Foodin
|Nam[[Volcanion]]_[[Volcanion]]n= Alakazam
|Name_en= Alakazam
|Nam[[Volcanion]]_fr= Alakazam
|Name_fr= Alakazam
|Nam[[Volcanion]]_ko= 후딘
|Name_ko= 후딘
|Nam[[Volcanion]]_ko_RR= H[[Volcanion]]din
|Name_ko_RR= Hudin
|Nr= 065
|Nr= 065
|Form1= Simsala
|Form1= Simsala
|Form2= M[[Volcanion]]ga-Simsala
|Form2= Mega-Simsala
|M[[Volcanion]]ga=ja
|Mega=ja
|Nr_Johto= 091
|Nr_Johto= 091
|Nr_Ho[[Volcanion]]nn= 041 <small>({{sk|R[[Volcanion]]|SA|SM}})</small><br /># 042 <small>({{sk|OR|AS}})</small>
|Nr_Hoenn= 041 <small>({{sk|RU|SA|SM}})</small><br /># 042 <small>({{sk|OR|AS}})</small>
|Nr_Sinnoh= 022
|Nr_Sinnoh= 022
|Nr_Kalos= 104 (Z[[Volcanion]]ntral)
|Nr_Kalos= 104 (Zentral)
|T[[Volcanion]]p= Ps[[Volcanion]]cho
|Typ= Psycho
|Fähigk[[Volcanion]]it= S[[Volcanion]]nchro
|Fähigkeit= Synchro
|Fähigk[[Volcanion]]it2= Konz[[Volcanion]]ntrator
|Fähigkeit2= Konzentrator
|VF= Magi[[Volcanion]]schild
|VF= Magieschild
|Fähigk[[Volcanion]]itForm=[[Fährt[[Volcanion]]]] <s[[Volcanion]]p><small>([[M[[Volcanion]]ga-[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng|M[[Volcanion]]ga]])</small></s[[Volcanion]]p>
|FähigkeitForm=[[Fährte]] <sup><small>([[Mega-Entwicklung|Mega]])</small></sup>
|Fangrat[[Volcanion]]= 50
|Fangrate= 50
|Start-Z[[Volcanion]]n[[Volcanion]]ig[[Volcanion]]ng= 70
|Start-Zuneigung= 70
|G[[Volcanion]]schl[[Volcanion]]cht= 75% ♂ 25% ♀
|Geschlecht= 75% ♂ 25% ♀
|[[Volcanion]]P_Lv.100= 1.059.860
|EP_Lv.100= 1.059.860
|[[Volcanion]]i-Gr[[Volcanion]]pp[[Volcanion]]= H[[Volcanion]]manot[[Volcanion]]p
|Ei-Gruppe= Humanotyp
|[[Volcanion]]i-Schritt[[Volcanion]]= 5120
|Ei-Schritte= 5120
|G[[Volcanion]]bi[[Volcanion]]t = 1  
|Gebiet = 1  
|G[[Volcanion]]bi[[Volcanion]]t1 = Kanto, Ho[[Volcanion]]nn, [[Volcanion]]inall
|Gebiet1 = Kanto, Hoenn, Einall
|It[[Volcanion]]m1 ={{it[[Volcanion]]m|Kr[[Volcanion]]mmlöff[[Volcanion]]l}} (5%)   
|Item1 ={{item|Krummlöffel}} (5%)   
|Sp[[Volcanion]]zi[[Volcanion]]s= Psi  
|Spezies= Psi  
|Grö[[Volcanion]][[Volcanion]]= 1,5 m <br />1,2 m <s[[Volcanion]]p>(M[[Volcanion]]ga)</s[[Volcanion]]p>
|Größe= 1,5 m <br />1,2 m <sup>(Mega)</sup>
|G[[Volcanion]]wicht= 48,0 kg  
|Gewicht= 48,0 kg  
|Farb[[Volcanion]]= Bra[[Volcanion]]n
|Farbe= Braun
|Form= 12
|Form= 12
}}
}}


'''Simsala''' ist [[Volcanion]]in Pok[[Volcanion]]mon mit d[[Volcanion]]m T[[Volcanion]]p {{IC|Ps[[Volcanion]]cho}} [[Volcanion]]nd [[Volcanion]]xisti[[Volcanion]]rt s[[Volcanion]]it d[[Volcanion]]r [[[[Volcanion]]rst[[Volcanion]] Spi[[Volcanion]]lg[[Volcanion]]n[[Volcanion]]ration|1. G[[Volcanion]]n[[Volcanion]]ration]].<br>S[[Volcanion]]it d[[Volcanion]]r [[S[[Volcanion]]chst[[Volcanion]] Spi[[Volcanion]]lg[[Volcanion]]n[[Volcanion]]ration|6. G[[Volcanion]]n[[Volcanion]]ration]] ist [[Volcanion]]s in d[[Volcanion]]r Lag[[Volcanion]], [[Volcanion]]in[[Volcanion]] M[[Volcanion]]ga-[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng z[[Volcanion]] ''M[[Volcanion]]ga-Simsala'' z[[Volcanion]] vollführ[[Volcanion]]n.
'''Simsala''' ist ein Pokémon mit dem Typ {{IC|Psycho}} und existiert seit der [[Erste Spielgeneration|1. Generation]].<br>Seit der [[Sechste Spielgeneration|6. Generation]] ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu ''Mega-Simsala'' zu vollführen.


{{Anim[[Volcanion]]D[[Volcanion]]b[[Volcanion]]t|Di[[Volcanion]] räts[[Volcanion]]lhaft[[Volcanion]] T[[Volcanion]]mp[[Volcanion]]lr[[Volcanion]]in[[Volcanion]]}}
{{AnimeDebut|Die rätselhafte Tempelruine}}
__TOC__
__TOC__


== [[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng ==
== Entwicklung ==
{{[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng|3
{{Entwicklung|3
|Nr1=063
|Nr1=063
|M[[Volcanion]]thod[[Volcanion]]1=L[[Volcanion]]v[[Volcanion]]l 16
|Methode1=Level 16
|Nr2=064
|Nr2=064
|M[[Volcanion]]thod[[Volcanion]]2=Ta[[Volcanion]]sch
|Methode2=Tausch
|Nr3=065
|Nr3=065
}}
}}
{| class="c[[Volcanion]]nt[[Volcanion]]r" st[[Volcanion]]l[[Volcanion]]="width:a[[Volcanion]]to"
{| class="center" style="width:auto"
|{{[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng/St[[Volcanion]]f[[Volcanion]]|St[[Volcanion]]f[[Volcanion]] 2|Nr=065}}
|{{Entwicklung/Stufe|Stufe 2|Nr=065}}
|st[[Volcanion]]l[[Volcanion]]="t[[Volcanion]]xt-align:c[[Volcanion]]nt[[Volcanion]]r"|<br />{{r[[Volcanion]]chts}}<br />[[M[[Volcanion]]ga-[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]]<br>mit {{it[[Volcanion]]m|Simsalanit}}<br />{{links}}
|style="text-align:center"|<br />{{rechts}}<br />[[Mega-Entwicklung]]<br>mit {{item|Simsalanit}}<br />{{links}}
|{{[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng/St[[Volcanion]]f[[Volcanion]]|M[[Volcanion]]ga-St[[Volcanion]]f[[Volcanion]]|Nr=065m1|Nam[[Volcanion]]=M[[Volcanion]]ga-Simsala|M[[Volcanion]]ga=ja}}
|{{Entwicklung/Stufe|Mega-Stufe|Nr=065m1|Name=Mega-Simsala|Mega=ja}}
|}
|}


== F[[Volcanion]]ndort[[Volcanion]] ==
== Fundorte ==
{{Fangort[[Volcanion]]/Kopf/Pok[[Volcanion]]mon}}
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=Rot|sp2=Bla[[Volcanion]]|sp3=G[[Volcanion]]lb|G[[Volcanion]]n=1|row1=2|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]] d[[Volcanion]]rch [[Ta[[Volcanion]]sch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rot|sp2=Blau|sp3=Gelb|Gen=1|row1=2|ort=[[Entwicklung]] durch [[Tausch]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=Pinball|ort=[[Pok[[Volcanion]]mon Pinball#Pok[[Volcanion]]mon-Training!|[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Pinball|ort=[[Pokémon Pinball#Pokémon-Training!|Entwicklung]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=Gold|sp2=Silb[[Volcanion]]r|sp3=Kristall|G[[Volcanion]]n=2|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]] d[[Volcanion]]rch [[Ta[[Volcanion]]sch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Gold|sp2=Silber|sp3=Kristall|Gen=2|ort=[[Entwicklung]] durch [[Tausch]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=R[[Volcanion]]bin|sp2=Saphir|sp3=Smaragd|G[[Volcanion]]n=3|row1=4|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]] d[[Volcanion]]rch [[Ta[[Volcanion]]sch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rubin|sp2=Saphir|sp3=Smaragd|Gen=3|row1=4|ort=[[Entwicklung]] durch [[Tausch]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=F[[Volcanion]][[Volcanion]][[Volcanion]]rrot|sp2=Blattgrün|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]] d[[Volcanion]]rch [[Ta[[Volcanion]]sch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Feuerrot|sp2=Blattgrün|ort=[[Entwicklung]] durch [[Tausch]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=T[[Volcanion]]am Rot|sp2=T[[Volcanion]]am Bla[[Volcanion]]|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Team Rot|sp2=Team Blau|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=Link|ort=[[Volcanion]]f[[Volcanion]]rlos[[Volcanion]]r L[[Volcanion]]v[[Volcanion]]l 81, T[[Volcanion]]am Link, [[Volcanion]]n[[Volcanion]]ndlich[[Volcanion]]r L[[Volcanion]]v[[Volcanion]]l 31}}  
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Link|ort=Uferloser Level 81, Team Link, Unendlicher Level 31}}  
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=Diamant|sp2=P[[Volcanion]]rl|sp3=Platin|G[[Volcanion]]n=4|row1=6|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]] d[[Volcanion]]rch [[Ta[[Volcanion]]sch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Diamant|sp2=Perl|sp3=Platin|Gen=4|row1=6|ort=[[Entwicklung]] durch [[Tausch]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=H[[Volcanion]]artGold|sp2=So[[Volcanion]]lSilv[[Volcanion]]r|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HeartGold|sp2=SoulSilver|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=Z[[Volcanion]]it|sp2=D[[Volcanion]]nk[[Volcanion]]lh[[Volcanion]]it|ort=[[Sch[[Volcanion]]m[[Volcanion]]ng[[Volcanion]]hölz]] [[Volcanion]]10-[[Volcanion]]20; [[Volcanion]]rst nach Ha[[Volcanion]]ptstor[[Volcanion]] r[[Volcanion]]kr[[Volcanion]]ti[[Volcanion]]rbar}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Zeit|sp2=Dunkelheit|ort=[[Schemengehölz]] E10-E20; erst nach Hauptstory rekrutierbar}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=Rang[[Volcanion]]r 2|ort=[[Altr[[Volcanion]]-G[[Volcanion]]bä[[Volcanion]]d[[Volcanion]]]], [[Altr[[Volcanion]]-T[[Volcanion]]rm]], [[Fang-Ar[[Volcanion]]na]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger 2|ort=[[Altru-Gebäude]], [[Altru-Turm]], [[Fang-Arena]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=R[[Volcanion]]mbl[[Volcanion]]|ort=[[D[[Volcanion]]r Äon[[Volcanion]]nt[[Volcanion]]rm]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rumble|ort=[[Der Äonenturm]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/PAL|Im Gras}}
{{Fangorte/Zeile/PAL|Im Gras}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=Sc|G[[Volcanion]]n=5|row1=4|ort=[[Ta[[Volcanion]]sch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Sc|Gen=5|row1=4|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=W|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]] d[[Volcanion]]rch [[Ta[[Volcanion]]sch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=W|ort=[[Entwicklung]] durch [[Tausch]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=S2|sp2=W2|ort=[[Ta[[Volcanion]]sch#S2W2|Ingam[[Volcanion]]-Ta[[Volcanion]]sch]] in [[Gavina]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=S2|sp2=W2|ort=[[Tausch#S2W2|Ingame-Tausch]] in [[Gavina]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=SPR|ort=H[[Volcanion]]ld[[Volcanion]]nar[[Volcanion]]na (1-4), T[[Volcanion]]rmb[[Volcanion]]r[[Volcanion]]ich (nach d[[Volcanion]]r Ha[[Volcanion]]ptstor[[Volcanion]])}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SPR|ort=Heldenarena (1-4), Turmbereich (nach der Hauptstory)}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=X|sp2=[[Volcanion]]|G[[Volcanion]]n=6|row1=4|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]] d[[Volcanion]]rch [[Ta[[Volcanion]]sch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=X|sp2=Y|Gen=6|row1=4|ort=[[Entwicklung]] durch [[Tausch]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=OR|sp2=AS|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]] d[[Volcanion]]rch [[Ta[[Volcanion]]sch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=OR|sp2=AS|ort=[[Entwicklung]] durch [[Tausch]]}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=LB|ort=[[B[[Volcanion]]rg d[[Volcanion]]r Ordn[[Volcanion]]ng]] S02}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LB|ort=[[Berg der Ordnung]] S02}}
{{Fangort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=R[[Volcanion]]mbl[[Volcanion]] World|ort=[[T[[Volcanion]]rm d[[Volcanion]]s bla[[Volcanion]][[Volcanion]]n Äons|{{tt|T[[Volcanion]]rm d[[Volcanion]]s bla[[Volcanion]][[Volcanion]]n Äons|Hint[[Volcanion]]r[[Volcanion]]r B[[Volcanion]]r[[Volcanion]]ich}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rumble World|ort=[[Turm des blauen Äons|{{tt|Turm des blauen Äons|Hinterer Bereich}}]]}}
|}
|}


== Attack[[Volcanion]]n ==
== Attacken ==
{{AtkTabl[[Volcanion]]
{{AtkTable
|Art=L[[Volcanion]]v[[Volcanion]]l
|Art=Level
|1=
|1=
{{AtkRow|1|A[[Volcanion]]ss[[Volcanion]]tz[[Volcanion]]r|Normal|Stat[[Volcanion]]s|—|55%|20|G=1|Gam[[Volcanion]]={{sk|R|B}}}}
{{AtkRow|1|Aussetzer|Normal|Status|—|55%|20|G=1|Game={{sk|R|B}}}}
{{AtkRow|1|Konf[[Volcanion]]sion|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|50|100%|25|G=1|Gam[[Volcanion]]={{sk|R|B}}}}
{{AtkRow|1|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=1|Game={{sk|R|B}}}}
{{AtkRow|1|Ps[[Volcanion]]kraft|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|80%|15|G=1|Gam[[Volcanion]]={{sk|G[[Volcanion]]}}}}
{{AtkRow|1|Psykraft|Psycho|Status|—|80%|15|G=1|Game={{sk|Ge}}}}
{{AtkRow|1|T[[Volcanion]]l[[Volcanion]]port|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=1}}
{{AtkRow|1|Teleport|Psycho|Status|—|—|20|G=1}}
{{AtkRow|16|Konf[[Volcanion]]sion|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|50|100%|25|G=1}}
{{AtkRow|16|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=1}}
{{AtkRow|20|A[[Volcanion]]ss[[Volcanion]]tz[[Volcanion]]r|Normal|Stat[[Volcanion]]s|—|55%|20|G=1}}
{{AtkRow|20|Aussetzer|Normal|Status|—|55%|20|G=1}}
{{AtkRow|27|Ps[[Volcanion]]strahl|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|65|100%|20|G=1}}
{{AtkRow|27|Psystrahl|Psycho|Spezial|65|100%|20|G=1}}
{{AtkRow|31|G[[Volcanion]]n[[Volcanion]]s[[Volcanion]]ng|Normal|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=1}}
{{AtkRow|31|Genesung|Normal|Status|—|—|20|G=1}}
{{AtkRow|38|Ps[[Volcanion]]chokin[[Volcanion]]s[[Volcanion]]|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|90|100%|10|G=1}}
{{AtkRow|38|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100%|10|G=1}}
{{AtkRow|42|R[[Volcanion]]fl[[Volcanion]]ktor|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=1}}
{{AtkRow|42|Reflektor|Psycho|Status|—|—|20|G=1}}
|2=
|2=
{{AtkRow|1|T[[Volcanion]]l[[Volcanion]]port|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=2}}
{{AtkRow|1|Teleport|Psycho|Status|—|—|20|G=2}}
{{AtkRow|16|Konf[[Volcanion]]sion|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|50|100%|25|G=2}}
{{AtkRow|16|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=2}}
{{AtkRow|18|A[[Volcanion]]ss[[Volcanion]]tz[[Volcanion]]r|Normal|Stat[[Volcanion]]s|—|55%|20|G=2}}
{{AtkRow|18|Aussetzer|Normal|Status|—|55%|20|G=2}}
{{AtkRow|21|Ps[[Volcanion]]strahl|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|65|100%|20|G=2}}
{{AtkRow|21|Psystrahl|Psycho|Spezial|65|100%|20|G=2}}
{{AtkRow|26|G[[Volcanion]]n[[Volcanion]]s[[Volcanion]]ng|Normal|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=2}}
{{AtkRow|26|Genesung|Normal|Status|—|—|20|G=2}}
{{AtkRow|31|S[[Volcanion]]h[[Volcanion]]r|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|80|90%|15|G=2}}
{{AtkRow|31|Seher|Psycho|Spezial|80|90%|15|G=2}}
{{AtkRow|38|Ps[[Volcanion]]chokin[[Volcanion]]s[[Volcanion]]|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|90|100%|10|G=2}}
{{AtkRow|38|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100%|10|G=2}}
{{AtkRow|45|R[[Volcanion]]fl[[Volcanion]]ktor|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=2}}
{{AtkRow|45|Reflektor|Psycho|Status|—|—|20|G=2}}
|3=
|3=
{{AtkRow|1|Konf[[Volcanion]]sion|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|50|100%|25|G=3}}
{{AtkRow|1|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=3}}
{{AtkRow|1|Ps[[Volcanion]]kraft|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|80%|15|G=3}}
{{AtkRow|1|Psykraft|Psycho|Status|—|80%|15|G=3}}
{{AtkRow|1|T[[Volcanion]]l[[Volcanion]]port|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=3}}
{{AtkRow|1|Teleport|Psycho|Status|—|—|20|G=3}}
{{AtkRow|16|Konf[[Volcanion]]sion|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|50|100%|25|G=3}}
{{AtkRow|16|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=3}}
{{AtkRow|18|A[[Volcanion]]ss[[Volcanion]]tz[[Volcanion]]r|Normal|Stat[[Volcanion]]s|—|55%|20|G=3}}
{{AtkRow|18|Aussetzer|Normal|Status|—|55%|20|G=3}}
{{AtkRow|21|Ps[[Volcanion]]strahl|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|65|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|21|Psystrahl|Psycho|Spezial|65|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|23|R[[Volcanion]]fl[[Volcanion]]ktor|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=3}}
{{AtkRow|23|Reflektor|Psycho|Status|—|—|20|G=3}}
{{AtkRow|25|G[[Volcanion]]n[[Volcanion]]s[[Volcanion]]ng|Normal|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=3}}
{{AtkRow|25|Genesung|Normal|Status|—|—|20|G=3}}
{{AtkRow|30|S[[Volcanion]]h[[Volcanion]]r|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|80|90%|15|G=3}}
{{AtkRow|30|Seher|Psycho|Spezial|80|90%|15|G=3}}
{{AtkRow|33|G[[Volcanion]]dank[[Volcanion]]ng[[Volcanion]]t|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=3}}
{{AtkRow|33|Gedankengut|Psycho|Status|—|—|20|G=3}}
{{AtkRow|36|Ps[[Volcanion]]chokin[[Volcanion]]s[[Volcanion]]|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|90|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|36|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|43|Trickb[[Volcanion]]tr[[Volcanion]]g|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|43|Trickbetrug|Psycho|Status|—|100%|10|G=3}}
|4=
|4=
{{AtkRow|1|Konf[[Volcanion]]sion|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|50|100%|25|G=4}}
{{AtkRow|1|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=4}}
{{AtkRow|1|Ps[[Volcanion]]kraft|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|80%|15|G=4}}
{{AtkRow|1|Psykraft|Psycho|Status|—|80%|15|G=4}}
{{AtkRow|1|T[[Volcanion]]l[[Volcanion]]port|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|1|Teleport|Psycho|Status|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|16|Konf[[Volcanion]]sion|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|50|100%|25|G=4}}
{{AtkRow|16|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=4}}
{{AtkRow|18|A[[Volcanion]]ss[[Volcanion]]tz[[Volcanion]]r|Normal|Stat[[Volcanion]]s|—|80%|20|G=4}}
{{AtkRow|18|Aussetzer|Normal|Status|—|80%|20|G=4}}
{{AtkRow|22|W[[Volcanion]]nd[[Volcanion]]ra[[Volcanion]]g[[Volcanion]]|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|—|40|G=4}}
{{AtkRow|22|Wunderauge|Psycho|Status|—|—|40|G=4}}
{{AtkRow|24|Ps[[Volcanion]]strahl|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|65|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|24|Psystrahl|Psycho|Spezial|65|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|28|R[[Volcanion]]fl[[Volcanion]]ktor|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|28|Reflektor|Psycho|Status|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|30|G[[Volcanion]]n[[Volcanion]]s[[Volcanion]]ng|Normal|Stat[[Volcanion]]s|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|30|Genesung|Normal|Status|—|—|10|G=4}}
{{AtkRow|34|Ps[[Volcanion]]chokling[[Volcanion]]|Ps[[Volcanion]]cho|Ph[[Volcanion]]sisch|70|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|34|Psychoklinge|Psycho|Physisch|70|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|36|G[[Volcanion]]dank[[Volcanion]]ng[[Volcanion]]t|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|36|Gedankengut|Psycho|Status|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|40|Ps[[Volcanion]]chokin[[Volcanion]]s[[Volcanion]]|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|90|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|40|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|42|S[[Volcanion]]h[[Volcanion]]r|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|80|90%|15|G=4}}
{{AtkRow|42|Seher|Psycho|Spezial|80|90%|15|G=4}}
{{AtkRow|46|Trickb[[Volcanion]]tr[[Volcanion]]g|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|46|Trickbetrug|Psycho|Status|—|100%|10|G=4}}
|5=
|5=
{{AtkRow|1|Konf[[Volcanion]]sion|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|50|100%|25|G=5}}
{{AtkRow|1|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=5}}
{{AtkRow|1|Ps[[Volcanion]]kraft|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|80%|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Psykraft|Psycho|Status|—|80%|15|G=5}}
{{AtkRow|1|T[[Volcanion]]l[[Volcanion]]port|Ps[[Volcanion]]cho|Stat[[Volcanion]]s|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|1|Teleport|Psycho|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|16|Konf[[Volcanion]]sion|Ps[[Volcanion]]cho|Sp[[Volcanion]]zial|50|100%|25|G=5}}
{{AtkRow|16|Konfusion|Psycho|Spezial|50|100%|25|G=5}}
