Mamolida/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Auslagerung von Attacken)
 
K (KAPU-Attackendaten Version 3.0.0)
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
__NOTOC__
{{subpage|[[Mamolida]]}}
{{subpage|[[Mamolida]]}}
<span class="toclimit-2">__TOC__</span>
== 5. Generation ==
== 5. Generation ==
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table2|g=5|Art=Level|
{{Atk-Table|g=5|Art=Level|
{{AtkRow|1|Nassmacher|Wasser|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Nassmacher|Wasser|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Pfund|Normal|Physisch|40|100%|35|G=5}}
{{AtkRow|1|Pfund|Normal|Physisch|40|100&nbsp;%|35|G=5}}
{{AtkRow|5|Wasserring|Wasser|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|5|Wasserring|Wasser|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|9|Wasserdüse|Wasser|Physisch|40|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|9|Wasserdüse|Wasser|Physisch|40|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|13|Duplexhieb|Normal|Physisch|15|85%|10|G=5}}
{{AtkRow|13|Duplexhieb|Normal|Physisch|15|85&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|17|Heilwoge|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|17|Heilwoge|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|21|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|21|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|25|Aquawelle|Wasser|Spezial|60|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|25|Aquawelle|Wasser|Spezial|60|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|29|Weckruf|Kampf|Physisch|60|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|29|Weckruf|Kampf|Physisch|60|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|33|Überflutung|Wasser|Status|—|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|33|Überflutung|Wasser|Status|—|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|37|Wunschtraum|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|37|Wunschtraum|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|41|Lake|Wasser|Spezial|65|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|41|Lake|Wasser|Spezial|65|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|45|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=5}}
{{AtkRow|45|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=5}}
{{AtkRow|49|Rechte Hand|Normal|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|49|Rechte Hand|Normal|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|53|Rundumschutz|Gestein|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|53|Rundumschutz|Gestein|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|57|Heilopfer|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|57|Heilopfer|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|61|Hydropumpe|Wasser|Spezial|120|80%|5|G=5}}
{{AtkRow|61|Hydropumpe|Wasser|Spezial|120|80&nbsp;%|5|G=5}}
}}
}}
{{Atk-Table2|g=5|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=5|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM04|Gedankengut|Psycho|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|TM04|Gedankengut|Psycho|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM07|Hagelsturm|Eis|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM07|Hagelsturm|Eis|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM13|Eisstrahl|Eis|Spezial|95|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM13|Eisstrahl|Eis|Spezial|95|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM14|Blizzard|Eis|Spezial|120|70%|5|G=5}}
{{AtkRow|TM14|Blizzard|Eis|Spezial|120|70&nbsp;%|5|G=5}}
{{AtkRow|TM16|Lichtschild|Psycho|Status|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|TM16|Lichtschild|Psycho|Status|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=5}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=5}}
{{AtkRow|TM20|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=5}}
{{AtkRow|TM20|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=5}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM29|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM29|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|Geist|Spezial|80|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|Geist|Spezial|80|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM55|Siedewasser|Wasser|Spezial|80|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM55|Siedewasser|Wasser|Spezial|80|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM77|Psycho-Plus|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM77|Psycho-Plus|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|VM03|Surfer|Wasser|Spezial|95|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|VM03|Surfer|Wasser|Spezial|95|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|VM05|Kaskade|Wasser|Physisch|80|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|VM05|Kaskade|Wasser|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|VM06|Taucher|Wasser|Physisch|80|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|VM06|Taucher|Wasser|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=5}}
}}
}}
{{Atk-Table2|g=5|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=5|Art=Zucht|
{{AtkRow||Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=5|V={{sk|S2|W2}}}}
{{AtkRow||Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Ausdauer Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Ausdauer Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Ausdauer Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Ausdauer Weiß 2]}}
{{AtkRow||Heilung|Normal|Status|—|—|20|G=5|V=[[Schiggy]]*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Quapsel]]*, [[Quaputzi]]*, [[Quappo]]*, [[Quaxo]]*<br />[[Lapras]]*<br />[[Marill]]*, [[Azumarill]]*<br />[[Corasonn]]<br />[[Hydropi]]*, [[Moorabbel]]*, [[Sumpex]]*<br />[[Perlu]]*, [[Aalabyss]]*, [[Saganabyss]]*<br />[[Milotic]]<br />[[Schallquap]]*, [[Mebrana]]*, [[Branawarz]]*<br />Mamolida*}}
{{AtkRow||Heilung|Normal|Status|—|—|20|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Heilung Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Heilung Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Heilung Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Heilung Weiß 2]}}
{{AtkRow||Leidteiler|Normal|Status|—|—|20|G=5|V=[[Baldorfish]]<br />[[Schalellos]], [[Gastrodon]]<br />Mamolida*<br />[[Flunschlik]]*}}
{{AtkRow||Leidteiler|Normal|Status|—|—|20|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Leidteiler Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Leidteiler Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Leidteiler Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Leidteiler Weiß 2]}}
{{AtkRow||Spaßkanone|Normal|Status|—|100%|20|G=5|V=[[Lapras]]*<br />[[Amonitas]], [[Amoroso]]<br />[[Loturzel]]*, [[Lombrero]]*, [[Kappalores]]*<br />[[Welsar]]<br />[[Barschwa]]*, [[Milotic]]*<br />[[Wailmer]]*, [[Wailord]]*<br />[[Finneon]]*, [[Lumineon]]*<br />Mamolida*}}
{{AtkRow||Spaßkanone|Normal|Status|—|100&nbsp;%|20|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Spa%C3%9Fkanone Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Spa%C3%9Fkanone Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Spa%C3%9Fkanone Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Spa%C3%9Fkanone Weiß 2]}}
{{AtkRow||Spiegelcape|Psycho|Spezial|variiert|100%|20|G=5|V=[[Schiggy]]*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Mantax]]*<br />[[Corasonn]]<br />[[Hydropi]]*, [[Moorabbel]]*, [[Sumpex]]*<br />[[Barschwa]]*, [[Milotic]]*<br />[[Schalellos]]*, [[Gastrodon]]*<br />Mamolida*}}
{{AtkRow||Spiegelcape|Psycho|Spezial|variiert|100&nbsp;%|20|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Spiegelcape Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Spiegelcape Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Spiegelcape Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Spiegelcape Weiß 2]}}
{{AtkRow||Weißnebel|Eis|Status|—|—|30|G=5|V=[[Schiggy]]*, [[Schillok]]*, [[Turtok]]*<br />[[Quapsel]]*, [[Quaputzi]]*, [[Quappo]]*, [[Quaxo]]*<br />[[Lapras]]<br />[[Dratini]]*, [[Dragonir]]*, [[Dragoran]]*<br />[[Lampi]]*, [[Lanturn]]*<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Corasonn]]*<br />[[Loturzel]], [[Lombrero]], [[Kappalores]]<br />[[Wingull]], [[Pelipper]]<br />[[Gehweiher]], [[Maskeregen]]<br />[[Barschwa]]*, [[Milotic]]*<br />[[Wailmer]], [[Wailord]]<br />[[Plinfa]], [[Pliprin]], [[Impoleon]]<br />[[Schalellos]]*, [[Gastrodon]]*<br />[[Schallquap]]*, [[Mebrana]]*, [[Branawarz]]*<br />Mamolida*}}
{{AtkRow||Weißnebel|Eis|Status|—|—|30|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Wei%C3%9Fnebel Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Wei%C3%9Fnebel Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Wei%C3%9Fnebel Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Mamolida&targetMove=Wei%C3%9Fnebel Weiß 2]}}
}}
}}
{{Atk-Table2|g=5|Art=Lehrer|
{{Atk-Table|g=5|Art=Lehrer|
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Abschlag|Unlicht|Physisch|20|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Abschlag|Unlicht|Physisch|20|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Eissturm|Eis|Spezial|55|95%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Eissturm|Eis|Spezial|55|95&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Leidteiler|Normal|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Leidteiler|Normal|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Magiemantel|Psycho|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Magiemantel|Psycho|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Rechte Hand|Normal|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Rechte Hand|Normal|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Sprungfeder|Flug|Physisch|85|85%|5|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Sprungfeder|Flug|Physisch|85|85&nbsp;%|5|G=5}}
}}
}}
{{Atk-Table2|g=5|Art=Event|sk={{sk|S2|W2}}|
{{Atk-Table|g=5|Art=Event|sk={{sk|S2|W2}}|
{{AtkRow||Leidteiler|Normal|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow||Leidteiler|Normal|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow||Spiegelcape|Psycho|Spezial|variiert|100%|20|G=5}}
{{AtkRow||Spiegelcape|Psycho|Spezial|variiert|100&nbsp;%|20|G=5}}
}}
}}
</div>
</div>
=== Näheres zu den Events ===
*Ein Mamolida vom [[Trauminsel#Funkelndes Meer|Funkelnden Meer]] der [[Pokémon Dream World]] beherrscht die Attacken [[Leidteiler]] und [[Spiegelcape]].
== 6. Generation ==
== 6. Generation ==
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table2|g=6|Art=Level|
{{Atk-Table|g=6|Art=Level|
{{AtkRow|1|Heilopfer|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|1|Heilopfer|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|1|Hydropumpe|Wasser|Spezial|110|80%|5|G=6}}
{{AtkRow|1|Hydropumpe|Wasser|Spezial|110|80&nbsp;%|5|G=6}}
{{AtkRow|1|Nassmacher|Wasser|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|1|Nassmacher|Wasser|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|1|Pfund|Normal|Physisch|40|100%|35|G=6}}
{{AtkRow|1|Pfund|Normal|Physisch|40|100&nbsp;%|35|G=6}}
{{AtkRow|1|Rundumschutz|Gestein|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|1|Rundumschutz|Gestein|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|5|Wasserring|Wasser|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|5|Wasserring|Wasser|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|9|Wasserdüse|Wasser|Physisch|40|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|9|Wasserdüse|Wasser|Physisch|40|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|13|Duplexhieb|Normal|Physisch|15|85%|10|G=6}}
{{AtkRow|13|Duplexhieb|Normal|Physisch|15|85&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|17|Heilwoge|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|17|Heilwoge|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|21|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|21|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|25|Aquawelle|Wasser|Spezial|60|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|25|Aquawelle|Wasser|Spezial|60|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|29|Weckruf|Kampf|Physisch|70|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|29|Weckruf|Kampf|Physisch|70|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|33|Überflutung|Wasser|Status|—|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|33|Überflutung|Wasser|Status|—|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|37|Wunschtraum|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|37|Wunschtraum|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|41|Lake|Wasser|Spezial|65|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|41|Lake|Wasser|Spezial|65|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|45|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=6}}
{{AtkRow|45|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=6}}
{{AtkRow|49|Rechte Hand|Normal|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|49|Rechte Hand|Normal|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|53|Rundumschutz|Gestein|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|53|Rundumschutz|Gestein|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|57|Heilopfer|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|57|Heilopfer|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|61|Hydropumpe|Wasser|Spezial|110|80%|5|G=6}}
{{AtkRow|61|Hydropumpe|Wasser|Spezial|110|80&nbsp;%|5|G=6}}
}}
}}
{{Atk-Table2|g=6|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=6|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM04|Gedankengut|Psycho|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|TM04|Gedankengut|Psycho|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM07|Hagelsturm|Eis|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM07|Hagelsturm|Eis|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|60|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|60|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM13|Eisstrahl|Eis|Spezial|90|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM13|Eisstrahl|Eis|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM14|Blizzard|Eis|Spezial|110|70%|5|G=6}}
{{AtkRow|TM14|Blizzard|Eis|Spezial|110|70&nbsp;%|5|G=6}}
{{AtkRow|TM16|Lichtschild|Psycho|Status|—|—|30|G=6}}
{{AtkRow|TM16|Lichtschild|Psycho|Status|—|—|30|G=6}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=6}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=6}}
{{AtkRow|TM20|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=6}}
{{AtkRow|TM20|Bodyguard|Normal|Status|—|—|25|G=6}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM29|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM29|Psychokinese|Psycho|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|Geist|Spezial|80|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|Geist|Spezial|80|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM55|Siedewasser|Wasser|Spezial|80|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM55|Siedewasser|Wasser|Spezial|80|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM77|Psycho-Plus|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM77|Psycho-Plus|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM88|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM88|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM94|Geheimpower|Normal|Physisch|70|100%|20|G=6|Game={{Sk|OR|AS}}}}
{{AtkRow|TM94|Geheimpower|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=6|Game={{Sk|OR|AS}}}}
{{AtkRow|TM100|Vertrauenssache|Normal|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|TM100|Vertrauenssache|Normal|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|VM03|Surfer|Wasser|Spezial|90|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|VM03|Surfer|Wasser|Spezial|90|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|VM05|Kaskade|Wasser|Physisch|80|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|VM05|Kaskade|Wasser|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|VM07|Taucher|Wasser|Physisch|80|100%|10|G=6|Game={{Sk|OR|AS}}}}
{{AtkRow|VM07|Taucher|Wasser|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=6|Game={{Sk|OR|AS}}}}
}}
}}
{{Atk-Table2|g=6|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=6|Art=Zucht|
