Rangliste der Pokémon der 5. Generation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Rangliste Pokémon}}
{{Rangliste Pokémon}}
In dieser [[:Kategorie:Ranglisten|Rangliste]] werden nur [[Pokémon]] aufgezählt, die zur [[5. Generation]] gehören. Wenn ihr alle Pokémon in einer Rangliste sehen wollt, müsst ihr auf die [[Rangliste der Pokémon]] gehen.
In dieser Rangliste werden alle Pokémon der [[Fünfte Spielgeneration|5. Generation]] aufgelistet.
 
Sie zeigt die Summen der [[Basiswerte]] eines Pokémon in der [[Sechste Spielgeneration|6. Generation]].
Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.
== Rangliste ==
== Rangliste ==
{| class="prettytable sortable"
{| class="round sortable blink" style="text-align:right; background:#B1CDEC; margin:auto; border: 2px solid #5C82AE"
|- style="background-color: #b3b7ff;"  
! !! # !! !! Pokémon !! Typ(en) !! KP !! Ang. !! Ver. !! Sp.Ang. !! Sp.Ver. !! Init. !! Summe
! !! Gesamtwert !! Pokémon
{{Rangliste/Zeile|rang=1|nr=646|form=a|zusatz=Weiß|kp=125|ang=120|ver=90|spang=170|spver=100|init=95}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=1|nr=646|form=b|zusatz=Schwarz|kp=125|ang=170|ver=100|spang=120|spver=90|init=95}}
|1. || align="center" | 2099 || {{id|646a}} {{id|646b}}
{{Rangliste/Zeile|rang=2|nr=643|kp=100|ang=120|ver=100|spang=150|spver=120|init=90}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=2|nr=644|kp=100|ang=150|ver=120|spang=120|spver=100|init=90}}
|2. || align="center" | 2059 || {{id|643}} {{id|644}}
{{Rangliste/Zeile|rang=3|nr=646|kp=125|ang=130|ver=90|spang=130|spver=90|init=95}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=4|nr=494|kp=100|ang=100|ver=100|spang=100|spver=100|init=100}}
|3. || align="center" | 2019 || {{id|646}}
{{Rangliste/Zeile|rang=4|nr=635|kp=92|ang=105|ver=90|spang=125|spver=90|init=98}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=4|nr=645|zusatz=Inkarnation|kp=89|ang=125|ver=90|spang=115|spver=80|init=101}}
|4. || align="center" | 1899 || {{id|494}} {{id|635}} {{id|645}} {{id|645a}} {{id|648}} {{id|648a}} {{id|649}}
{{Rangliste/Zeile|rang=4|nr=645|form=a|zusatz=Tiergeist|kp=89|ang=145|ver=90|spang=105|spver=80|init=91}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=4|nr=648|zusatz=Gesang|kp=100|ang=77|ver=77|spang=128|spver=128|init=90}}
|5. || align="center" | 1859 || {{id|638}} {{id|639}} {{id|640}} {{id|641}} {{id|641a}} {{id|642}} {{id|642a}} {{id|647}} {{id|647a}}
{{Rangliste/Zeile|rang=4|nr=648|form=a|zusatz=Tanz|kp=100|ang=128|ver=90|spang=77|spver=77|init=128}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=4|nr=649|kp=71|ang=120|ver=95|spang=120|spver=95|init=99}}
|6. || align="center" | 1833 || {{id|567}}
{{Rangliste/Zeile|rang=5|nr=638|kp=91|ang=90|ver=129|spang=90|spver=72|init=108}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=5|nr=639|kp=91|ang=129|ver=90|spang=72|spver=90|init=108}}
|7. || align="center" | 1799 || {{id|637}}
{{Rangliste/Zeile|rang=5|nr=640|kp=91|ang=90|ver=72|spang=90|spver=129|init=108}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=5|nr=641|zusatz=Inkarnation|kp=79|ang=115|ver=70|spang=125|spver=80|init=111}}
|8. || align="center" | 1779 || {{id|612}} {{id|555a}}
{{Rangliste/Zeile|rang=5|nr=641|form=a|zusatz=Tiergeist|kp=79|ang=100|ver=80|spang=110|spver=90|init=121}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=5|nr=642|zusatz=Inkarnation|kp=79|ang=115|ver=70|spang=125|spver=80|init=111}}
|9. || align="center" | 1769 || {{id|584}}
{{Rangliste/Zeile|rang=5|nr=642|form=a|zusatz=Tiergeist|kp=79|ang=105|ver=70|spang=145|spver=80|init=101}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=5|nr=647|kp=91|ang=72|ver=90|spang=129|spver=90|init=108}}
|10. || align="center" | 1755 || {{id|497}} {{id|500}} {{id|503}}
{{Rangliste/Zeile|rang=5|nr=647|form=a|zusatz=Resolut|kp=91|ang=72|ver=90|spang=129|spver=90|init=108}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=6|nr=567|kp=75|ang=140|ver=65|spang=112|spver=65|init=110}}
|11. || align="center" | 1739 || {{id|609}} {{id|601}}
{{Rangliste/Zeile|rang=7|nr=637|kp=85|ang=60|ver=65|spang=135|spver=105|init=100}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=8|nr=555|form=a|zusatz=Trance|kp=105|ang=30|ver=105|spang=140|spver=105|init=55}}
|12. || align="center" | 1729 || {{id|604}}
{{Rangliste/Zeile|rang=8|nr=612|kp=76|ang=147|ver=90|spang=60|spver=70|init=97}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=9|nr=584|kp=71|ang=95|ver=85|spang=110|spver=95|init=79}}
|13. || align="center" | 1719 || {{id|571}} {{id|620}} {{id|628}} {{id|630}}
{{Rangliste/Zeile|rang=10|nr=497|kp=75|ang=75|ver=95|spang=75|spver=95|init=113}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=10|nr=500|kp=110|ang=123|ver=65|spang=100|spver=65|init=65}}
|14. || align="center" | 1717 || {{id|553}}
{{Rangliste/Zeile|rang=10|nr=503|kp=95|ang=100|ver=85|spang=108|spver=70|init=70}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=11|nr=601|kp=60|ang=100|ver=115|spang=70|spver=85|init=90}}
|15. || align="center" | 1715 || {{id|530}}
{{Rangliste/Zeile|rang=11|nr=609|kp=60|ang=55|ver=90|spang=145|spver=90|init=80}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=12|nr=553|kp=95|ang=117|ver=80|spang=65|spver=70|init=92}}
|16. || align="center" | 1709 || {{id|526}} {{id|534}}
{{Rangliste/Zeile|rang=13|nr=526|kp=85|ang=135|ver=130|spang=60|spver=80|init=25}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=13|nr=604|kp=85|ang=115|ver=80|spang=105|spver=80|init=50}}
|17. || align="center" | 1697 || {{id|537}}
{{Rangliste/Zeile|rang=14|nr=571|kp=60|ang=105|ver=60|spang=120|spver=60|init=105}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=14|nr=620|kp=65|ang=125|ver=60|spang=95|spver=60|init=105}}
|18. || align="center" | 1695 || {{id|512}} {{id|514}} {{id|516}}
{{Rangliste/Zeile|rang=14|nr=628|kp=100|ang=123|ver=75|spang=57|spver=75|init=80}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=14|nr=630|kp=110|ang=65|ver=105|spang=55|spver=95|init=80}}
|19. || align="center" | 1693 || {{id|518}} {{id|523}}
{{Rangliste/Zeile|rang=15|nr=537|kp=105|ang=95|ver=75|spang=85|spver=75|init=74}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=16|nr=530|kp=110|ang=135|ver=60|spang=50|spver=65|init=88}}
|20. || align="center" | 1689 || {{id|565}} {{id|589}} {{id|617}}
{{Rangliste/Zeile|rang=17|nr=534|kp=105|ang=140|ver=95|spang=55|spver=65|init=45}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=18|nr=508|kp=85|ang=110|ver=90|spang=45|spver=90|init=80}}
|21. || align="center" | 1681 || {{id|542}}
{{Rangliste/Zeile|rang=18|nr=542|kp=75|ang=103|ver=80|spang=70|spver=80|init=92}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=19|nr=512|kp=101|ang=75|ver=98|spang=63|spver=98|init=63}}
|22. || align="center" | 1679 || {{id|508}} {{id|561}} {{id|576}} {{id|579}} {{id|625}}
{{Rangliste/Zeile|rang=19|nr=514|kp=101|ang=75|ver=98|spang=63|spver=98|init=63}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=19|nr=516|kp=101|ang=75|ver=98|spang=63|spver=98|init=63}}
|23. || align="center" | 1677 || {{id|598}}
{{Rangliste/Zeile|rang=20|nr=518|kp=116|ang=65|ver=85|spang=107|spver=95|init=29}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=20|nr=523|kp=75|ang=100|ver=63|spang=80|spver=63|init=116}}
|24. || align="center" | 1675 || {{id|560}}
{{Rangliste/Zeile|rang=21|nr=565|kp=74|ang=108|ver=133|spang=83|spver=65|init=32}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=21|nr=589|kp=70|ang=135|ver=105|spang=60|spver=105|init=20}}
|25. || align="center" | 1669 || {{id|606}} {{id|614}} {{id|615}} {{id|621}}
{{Rangliste/Zeile|rang=21|nr=617|kp=80|ang=70|ver=40|spang=100|spver=60|init=145}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=22|nr=561|kp=72|ang=58|ver=80|spang=103|spver=80|init=97}}
|26. || align="center" | 1667 || {{id|631}} {{id|632}}
{{Rangliste/Zeile|rang=22|nr=576|kp=70|ang=55|ver=95|spang=95|spver=110|init=65}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=22|nr=579|kp=110|ang=65|ver=75|spang=125|spver=85|init=30}}
|27. || align="center" | 1665 || {{id|563}} {{id|623}}
{{Rangliste/Zeile|rang=22|nr=625|kp=65|ang=125|ver=100|spang=60|spver=70|init=70}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=23|nr=598|kp=74|ang=94|ver=131|spang=54|spver=116|init=20}}
|28. || align="center" | 1659 || {{id|547}} {{id|549}} {{id|555}} {{id|593}} {{id|626}}
{{Rangliste/Zeile|rang=24|nr=521|kp=80|ang=115|ver=80|spang=65|spver=55|init=93}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=24|nr=560|kp=65|ang=90|ver=115|spang=45|spver=115|init=58}}
|29. || align="center" | 1655 || {{id|521}}
{{Rangliste/Zeile|rang=25|nr=545|kp=60|ang=100|ver=89|spang=55|spver=69|init=112}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=25|nr=606|kp=75|ang=75|ver=75|spang=125|spver=95|init=40}}
|30. || align="center" | 1649 || {{id|545}} {{id|558}} {{id|586}}
{{Rangliste/Zeile|rang=25|nr=614|kp=95|ang=110|ver=80|spang=70|spver=80|init=50}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=25|nr=615|kp=70|ang=50|ver=30|spang=95|spver=135|init=105}}
|31. || align="center" | 1647 || {{id|569}}
{{Rangliste/Zeile|rang=25|nr=621|kp=77|ang=120|ver=90|spang=60|spver=90|init=48}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=26|nr=631|kp=85|ang=97|ver=66|spang=105|spver=66|init=65}}
|32. || align="center" | 1643 || {{id|531}} {{id|596}}
{{Rangliste/Zeile|rang=26|nr=632|kp=58|ang=109|ver=112|spang=48|spver=48|init=109}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=27|nr=563|kp=58|ang=50|ver=145|spang=95|spver=105|init=30}}
|33. || align="center" | 1641 || {{id|618}}
{{Rangliste/Zeile|rang=27|nr=623|kp=89|ang=124|ver=80|spang=55|spver=80|init=55}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=28|nr=547|kp=60|ang=67|ver=85|spang=77|spver=75|init=116}}
|34. || align="center" | 1639 || {{id|573}} {{id|594}}
{{Rangliste/Zeile|rang=28|nr=549|kp=70|ang=60|ver=75|spang=110|spver=75|init=90}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=28|nr=555|kp=105|ang=140|ver=55|spang=30|spver=55|init=95}}
|35. || align="center" | 1629 || {{id|538}} {{id|539}}
{{Rangliste/Zeile|rang=28|nr=593|kp=100|ang=60|ver=70|spang=85|spver=105|init=60}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=28|nr=626|kp=95|ang=100|ver=95|spang=40|spver=95|init=55}}
|36. || align="center" | 1621 || {{id|556}}
{{Rangliste/Zeile|rang=29|nr=558|kp=70|ang=95|ver=125|spang=65|spver=75|init=45}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=29|nr=586|zusatz=Frühling|kp=80|ang=100|ver=70|spang=60|spver=70|init=95}}
|37. || align="center" | 1619 || {{id|550}}
{{Rangliste/Zeile|rang=29|nr=586|form=a|zusatz=Sommer|kp=80|ang=100|ver=70|spang=60|spver=70|init=95}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=29|nr=586|form=b|zusatz=Herbst|kp=80|ang=100|ver=70|spang=60|spver=70|init=95}}
|38. || align="center" | 1617 || {{id|591}}
{{Rangliste/Zeile|rang=29|nr=586|form=c|zusatz=Winter|kp=80|ang=100|ver=70|spang=60|spver=70|init=95}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=30|nr=569|kp=80|ang=95|ver=82|spang=60|spver=82|init=75}}
|39. || align="center" | 1609 || {{id|581}}
{{Rangliste/Zeile|rang=31|nr=596|kp=70|ang=77|ver=60|spang=97|spver=60|init=108}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=32|nr=618|kp=109|ang=66|ver=84|spang=81|spver=99|init=32}}
|40. || align="center" | 1591 || {{id|510}}
{{Rangliste/Zeile|rang=33|nr=573|kp=75|ang=95|ver=60|spang=65|spver=60|init=115}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=33|nr=594|kp=165|ang=75|ver=80|spang=40|spver=45|init=65}}
|41. || align="center" | 1579 || {{id|600}}
{{Rangliste/Zeile|rang=34|nr=538|kp=120|ang=100|ver=85|spang=30|spver=85|init=45}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=34|nr=539|kp=75|ang=125|ver=75|spang=30|spver=75|init=85}}
|42. || align="center" | 1574 || {{id|536}}
{{Rangliste/Zeile|rang=35|nr=556|kp=75|ang=86|ver=67|spang=106|spver=67|init=60}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=36|nr=550|zusatz=Rotlinig|kp=70|ang=92|ver=65|spang=80|spver=55|init=98}}
|43. || align="center" | 1555 || {{id|587}}
{{Rangliste/Zeile|rang=36|nr=550|form=a|zusatz=Blaulinig|kp=70|ang=92|ver=65|spang=80|spver=55|init=98}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=37|nr=591|kp=114|ang=85|ver=70|spang=80|spver=80|init=30}}
|44. || align="center" | 1549 || {{id|528}}
{{Rangliste/Zeile|rang=38|nr=581|kp=57|ang=87|ver=63|spang=87|spver=63|init=98}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=39|nr=510|kp=106|ang=64|ver=88|spang=50|spver=88|init=50}}
|45. || align="center" | 1539 || {{id|505}} {{id|634}}
{{Rangliste/Zeile|rang=40|nr=531|kp=103|ang=60|ver=86|spang=60|spver=86|init=50}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=41|nr=600|kp=60|ang=80|ver=95|spang=70|spver=85|init=50}}
|46. || align="center" | 1535 || {{id|499}}
{{Rangliste/Zeile|rang=42|nr=587|kp=55|ang=75|ver=60|spang=75|spver=60|init=103}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=43|nr=528|kp=67|ang=57|ver=55|spang=77|spver=55|init=114}}
|47. || align="center" | 1525 || {{id|496}} {{id|502}}
{{Rangliste/Zeile|rang=44|nr=505|kp=77|ang=60|ver=85|spang=69|spver=60|init=69}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=44|nr=634|kp=72|ang=85|ver=70|spang=65|spver=70|init=58}}
|48. || align="center" | 1519 || {{id|611}}
{{Rangliste/Zeile|rang=45|nr=499|kp=55|ang=90|ver=93|spang=55|spver=70|init=55}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=46|nr=496|kp=83|ang=60|ver=60|spang=75|spver=60|init=75}}
|49. || align="center" | 1509 || {{id|533}} {{id|603}}
{{Rangliste/Zeile|rang=46|nr=502|kp=60|ang=75|ver=75|spang=60|spver=83|init=60}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=47|nr=611|kp=66|ang=117|ver=70|spang=40|spver=50|init=67}}
|50. || align="center" | 1501 || {{id|566}}
{{Rangliste/Zeile|rang=48|nr=533|kp=85|ang=105|ver=85|spang=40|spver=50|init=40}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=48|nr=603|kp=65|ang=85|ver=70|spang=75|spver=70|init=40}}
|51. || align="center" | 1489 || {{id|583}}
{{Rangliste/Zeile|rang=49|nr=566|kp=55|ang=112|ver=45|spang=74|spver=45|init=70}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=50|nr=583|kp=51|ang=65|ver=65|spang=80|spver=75|init=59}}
|52. || align="center" | 1479 || {{id|525}} {{id|575}}
{{Rangliste/Zeile|rang=51|nr=525|kp=70|ang=105|ver=105|spang=50|spver=40|init=20}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=51|nr=575|kp=60|ang=45|ver=70|spang=75|spver=85|init=55}}
|53. || align="center" | 1459 || {{id|541}}
{{Rangliste/Zeile|rang=52|nr=536|kp=75|ang=65|ver=55|spang=65|spver=55|init=69}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=53|nr=541|kp=55|ang=63|ver=90|spang=50|spver=80|init=42}}
|54. || align="center" | 1439 || {{id|507}} {{id|578}} {{id|608}} {{id|629}}
{{Rangliste/Zeile|rang=54|nr=507|kp=60|ang=65|ver=80|spang=65|spver=35|init=65}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=54|nr=578|kp=65|ang=40|ver=50|spang=125|spver=60|init=30}}
|55. || align="center" | 1419 || {{id|544}} {{id|636}}
{{Rangliste/Zeile|rang=54|nr=608|kp=60|ang=40|ver=60|spang=95|spver=60|init=55}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=54|nr=629|kp=70|ang=55|ver=75|spang=45|spver=65|init=60}}
|56. || align="center" | 1415 || {{id|520}}
{{Rangliste/Zeile|rang=55|nr=544|kp=40|ang=55|ver=99|spang=40|spver=79|init=47}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=55|nr=636|kp=55|ang=85|ver=55|spang=50|spver=55|init=60}}
|57. || align="center" | 1409 || {{id|564}}
{{Rangliste/Zeile|rang=56|nr=520|kp=62|ang=77|ver=62|spang=50|spver=42|init=65}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=57|nr=564|kp=54|ang=78|ver=103|spang=53|spver=45|init=22}}
|58. || align="center" | 1401 || {{id|552}}
{{Rangliste/Zeile|rang=58|nr=552|kp=60|ang=82|ver=45|spang=45|spver=45|init=74}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=59|nr=619|kp=45|ang=85|ver=50|spang=55|spver=50|init=65}}
|59. || align="center" | 1399 || {{id|619}} {{id|627}}
{{Rangliste/Zeile|rang=59|nr=627|kp=70|ang=83|ver=50|spang=37|spver=50|init=60}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=60|nr=559|kp=50|ang=75|ver=70|spang=35|spver=70|init=48}}
|60. || align="center" | 1395 || {{id|559}}
{{Rangliste/Zeile|rang=61|nr=624|kp=45|ang=85|ver=70|spang=40|spver=40|init=60}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=62|nr=585|zusatz=Frühling|kp=60|ang=60|ver=50|spang=40|spver=50|init=75}}
|61. || align="center" | 1379 || {{id|624}}
{{Rangliste/Zeile|rang=62|nr=585|form=a|zusatz=Sommer|kp=60|ang=60|ver=50|spang=40|spver=50|init=75}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=62|nr=585|form=b|zusatz=Herbst|kp=60|ang=60|ver=50|spang=40|spver=50|init=75}}
|62. || align="center" |1369  || {{id|585}} {{id|592}} {{id|605}}
{{Rangliste/Zeile|rang=62|nr=585|form=c|zusatz=Winter|kp=60|ang=60|ver=50|spang=40|spver=50|init=75}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=62|nr=592|kp=55|ang=40|ver=50|spang=65|spver=85|init=40}}
|63. || align="center" | 1359 || {{id|570}}
{{Rangliste/Zeile|rang=62|nr=605|kp=55|ang=55|ver=55|spang=85|spver=55|init=30}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=63|nr=570|kp=40|ang=65|ver=40|spang=80|spver=40|init=65}}
|64. || align="center" | 1357 || {{id|568}}
{{Rangliste/Zeile|rang=64|nr=568|kp=50|ang=50|ver=62|spang=40|spver=62|init=65}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=65|nr=529|kp=60|ang=85|ver=40|spang=30|spver=45|init=68}}
|65. || align="center" | 1355 || {{id|529}}
{{Rangliste/Zeile|rang=66|nr=557|kp=50|ang=65|ver=85|spang=35|spver=35|init=55}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=67|nr=610|kp=46|ang=87|ver=60|spang=30|spver=40|init=57}}
|66. || align="center" | 1349 || {{id|557}}
{{Rangliste/Zeile|rang=68|nr=595|kp=50|ang=47|ver=50|spang=57|spver=50|init=65}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=69|nr=511|kp=64|ang=50|ver=53|spang=48|spver=53|init=48}}
|67. || align="center" | 1339 || {{id|610}}
{{Rangliste/Zeile|rang=69|nr=513|kp=64|ang=50|ver=53|spang=48|spver=53|init=48}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=69|nr=515|kp=64|ang=50|ver=53|spang=48|spver=53|init=48}}
|68. || align="center" | 1337 || {{id|595}}
{{Rangliste/Zeile|rang=70|nr=554|kp=70|ang=90|ver=45|spang=15|spver=45|init=50}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=70|nr=588|kp=50|ang=75|ver=45|spang=40|spver=45|init=60}}
|69. || align="center" | 1331 || {{id|511}} {{id|513}} {{id|515}}
{{Rangliste/Zeile|rang=71|nr=527|kp=55|ang=45|ver=43|spang=55|spver=43|init=72}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=72|nr=540|kp=45|ang=53|ver=70|spang=40|spver=60|init=42}}
|70. || align="center" | 1329 || {{id|554}} {{id|588}}
{{Rangliste/Zeile|rang=73|nr=495|kp=63|ang=45|ver=45|spang=55|spver=45|init=55}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=73|nr=498|kp=45|ang=65|ver=63|spang=45|spver=45|init=45}}
|71. || align="center" | 1325 || {{id|527}}
{{Rangliste/Zeile|rang=73|nr=501|kp=45|ang=55|ver=55|spang=45|spver=63|init=45}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=74|nr=532|kp=75|ang=80|ver=55|spang=25|spver=35|init=35}}
|72. || align="center" | 1319 || {{id|540}}
{{Rangliste/Zeile|rang=74|nr=580|kp=62|ang=44|ver=50|spang=44|spver=50|init=55}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=74|nr=582|kp=36|ang=50|ver=50|spang=65|spver=60|init=44}}
|73. || align="center" | 1315 || {{id|495}} {{id|498}} {{id|501}}
{{Rangliste/Zeile|rang=74|nr=597|kp=44|ang=50|ver=91|spang=24|spver=86|init=10}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=74|nr=613|kp=55|ang=70|ver=40|spang=60|spver=40|init=40}}
|74. || align="center" | 1309 || {{id|532}} {{id|580}} {{id|582}} {{id|597}} {{id|613}} {{id|616}}
{{Rangliste/Zeile|rang=74|nr=616|kp=50|ang=40|ver=85|spang=40|spver=65|init=25}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=75|nr=562|kp=38|ang=30|ver=85|spang=55|spver=65|init=30}}
|75. || align="center" | 1305 || {{id|562}} {{id|622}}
{{Rangliste/Zeile|rang=75|nr=622|kp=59|ang=74|ver=50|spang=35|spver=50|init=35}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=76|nr=572|kp=55|ang=50|ver=40|spang=40|spver=40|init=75}}
|76. || align="center" | 1299 || {{id|572}} {{id|599}} {{id|633}}
{{Rangliste/Zeile|rang=76|nr=599|kp=40|ang=55|ver=70|spang=45|spver=60|init=30}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=76|nr=633|kp=52|ang=65|ver=50|spang=45|spver=50|init=38}}
|77. || align="center" | 1289 || {{id|522}}
{{Rangliste/Zeile|rang=77|nr=522|kp=45|ang=60|ver=32|spang=50|spver=32|init=76}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=78|nr=535|kp=50|ang=50|ver=40|spang=50|spver=40|init=64}}
|78. || align="center" | 1287 || {{id|535}} {{id|590}}
{{Rangliste/Zeile|rang=78|nr=590|kp=69|ang=55|ver=45|spang=55|spver=55|init=15}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=79|nr=517|kp=76|ang=25|ver=45|spang=67|spver=55|init=24}}
|79. || align="center" | 1283 || {{id|517}} {{id|551}}
{{Rangliste/Zeile|rang=79|nr=551|kp=50|ang=72|ver=35|spang=35|spver=35|init=65}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=574|kp=45|ang=30|ver=50|spang=55|spver=65|init=45}}
|80. || align="center" | 1279 || {{id|574}} {{id|577}}
{{Rangliste/Zeile|rang=80|nr=577|kp=45|ang=30|ver=40|spang=105|spver=50|init=20}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=81|nr=509|kp=66|ang=41|ver=50|spang=37|spver=50|init=37}}
|81. || align="center" | 1261 || {{id|509}}
{{Rangliste/Zeile|rang=82|nr=524|kp=55|ang=75|ver=85|spang=25|spver=25|init=15}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=82|nr=546|kp=40|ang=27|ver=60|spang=37|spver=50|init=66}}
|82. || align="center" | 1259 || {{id|524}} {{id|546}} {{id|548}}
{{Rangliste/Zeile|rang=82|nr=548|kp=45|ang=35|ver=50|spang=70|spver=50|init=30}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=83|nr=506|kp=55|ang=45|ver=60|spang=45|spver=25|init=45}}
|83. || align="center" | 1249 || {{id|506}} {{id|602}} {{id|607}}
{{Rangliste/Zeile|rang=83|nr=602|kp=35|ang=55|ver=40|spang=45|spver=40|init=60}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=83|nr=607|kp=50|ang=30|ver=55|spang=65|spver=55|init=20}}
|84. || align="center" | 1227 || {{id|519}}
{{Rangliste/Zeile|rang=84|nr=519|kp=50|ang=55|ver=50|spang=36|spver=30|init=43}}
|-
{{Rangliste/Zeile|rang=85|nr=543|kp=30|ang=45|ver=59|spang=30|spver=39|init=57}}
|85. || align="center" | 1219 || {{id|543}}
{{Rangliste/Zeile|rang=86|nr=504|kp=42|ang=45|ver=55|spang=39|spver=35|init=39}}
|-
|86. || align="center" | 1209 || {{id|504}}
|}
|}


[[Kategorie:Ranglisten der Pokémon nach Generation|5. Generation]]
[[Kategorie:Ranglisten der Pokémon nach Generation|5. Generation]]

Version vom 5. Mai 2014, 21:10 Uhr

Pokémon-Ranglisten
Alle Pokémon
Erste Partner-Pokémon
Sagenumwobene Pokémon
Mega-Pokémon
1. Gen. 2. Gen.
3. Gen. 4. Gen.
5. Gen. 6. Gen.
7. Gen. 8. Gen.
9. Gen.
Normal Gift Psycho
Pflanze Boden Eis
Feuer Gestein Drache
Wasser Käfer Unlicht
Kampf Geist Stahl
Flug Elektro Fee
Typanfälligkeit
Größe Gewicht

In dieser Rangliste werden alle Pokémon der 5. Generation aufgelistet. Sie zeigt die Summen der Basiswerte eines Pokémon in der 6. Generation. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.

Rangliste