Stalobor/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Adding Breeding-Attacks)
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table|g=5|Art=Level|
{{Atk-Table|g=5|Art=Level|
{{AtkRow|1|Kratzer|Normal|Physisch|40|100%|35|G=5}}
{{AtkRow|1|Kratzer|Normal|Physisch|40|100&nbsp;%|35|G=5}}
{{AtkRow|1|Lehmsuhler|Boden|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Lehmsuhler|Boden|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Turbodreher|Normal|Physisch|20|100%|40|G=5}}
{{AtkRow|1|Turbodreher|Normal|Physisch|20|100&nbsp;%|40|G=5}}
{{AtkRow|1|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|1|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|5|Turbodreher|Normal|Physisch|20|100%|40|G=5}}
{{AtkRow|5|Turbodreher|Normal|Physisch|20|100&nbsp;%|40|G=5}}
{{AtkRow|8|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|8|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|12|Kratzfurie|Normal|Physisch|18|80%|15|G=5}}
{{AtkRow|12|Kratzfurie|Normal|Physisch|18|80&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|15|Metallklaue|Stahl|Physisch|50|95%|35|G=5}}
{{AtkRow|15|Metallklaue|Stahl|Physisch|50|95&nbsp;%|35|G=5}}
{{AtkRow|19|Schaufler|Boden|Physisch|80|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|19|Schaufler|Boden|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|22|Klauenwetzer|Unlicht|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|22|Klauenwetzer|Unlicht|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|26|Schlitzer|Normal|Physisch|70|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|26|Schlitzer|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|29|Steinhagel|Gestein|Physisch|75|90%|10|G=5}}
{{AtkRow|29|Steinhagel|Gestein|Physisch|75|90&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|31|Hornbohrer|Normal|Physisch|K.O.|variiert|5|G=5}}
{{AtkRow|31|Hornbohrer|Normal|Physisch|K.O.|variiert|5|G=5}}
{{AtkRow|36|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|36|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|42|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|42|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|49|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|49|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|55|Schlagbohrer|Boden|Physisch|80|95%|10|G=5}}
{{AtkRow|55|Schlagbohrer|Boden|Physisch|80|95&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|62|Geofissur|Boden|Physisch|K.O.|variiert|5|G=5}}
{{AtkRow|62|Geofissur|Boden|Physisch|K.O.|variiert|5|G=5}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=5|Art=Entwicklung|sk={{sk|S2|W2}}|
{{Atk-Table|g=5|Art=Entwicklung|sk={{sk|S2|W2}}|
{{AtkRow||Kraxler|Normal|Physisch|90|85%|20|G=5|V=[[Rotomurf]]|Methode=[[Pokémon Dream World|Dream World]]}}
{{AtkRow||Kraxler|Normal|Physisch|90|85&nbsp;%|20|G=5|V=[[Rotomurf]]|Methode=[[Pokémon Dream World|Dream World]]}}
{{AtkRow||Metallsound|Stahl|Status|—|85%|40|G=5|V=[[Rotomurf]]|Methode=[[Pokémon Dream World|Dream World]]}}
{{AtkRow||Metallsound|Stahl|Status|—|85&nbsp;%|40|G=5|V=[[Rotomurf]]|Methode=[[Pokémon Dream World|Dream World]]}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=5|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=5|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM01|Klauenwetzer|Unlicht|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|TM01|Klauenwetzer|Unlicht|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90%|5|G=5}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90&nbsp;%|5|G=5}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM26|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM26|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|Boden|Physisch|80|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|Boden|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM31|Durchbruch|Kampf|Physisch|75|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM31|Durchbruch|Kampf|Physisch|75|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|TM36|Matschbombe|Gift|Spezial|90|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM36|Matschbombe|Gift|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM37|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM37|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM39|Felsgrab|Gestein|Physisch|50|80%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM39|Felsgrab|Gestein|Physisch|50|80&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM40|Aero-Ass|Flug|Physisch|60|—|20|G=5}}
{{AtkRow|TM40|Aero-Ass|Flug|Physisch|60|—|20|G=5}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM52|Fokusstoß|Kampf|Spezial|120|70%|5|G=5}}
{{AtkRow|TM52|Fokusstoß|Kampf|Spezial|120|70&nbsp;%|5|G=5}}
{{AtkRow|TM56|Schleuder|Unlicht|Physisch|variiert|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM56|Schleuder|Unlicht|Physisch|variiert|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM65|Dunkelklaue|Geist|Physisch|70|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM65|Dunkelklaue|Geist|Physisch|70|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90%|5|G=5}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|Normal|Physisch|150|90&nbsp;%|5|G=5}}
{{AtkRow|TM75|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|TM75|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|TM78|Dampfwalze|Boden|Physisch|60|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM78|Dampfwalze|Boden|Physisch|60|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM80|Steinhagel|Gestein|Physisch|75|90%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM80|Steinhagel|Gestein|Physisch|75|90&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM81|Kreuzschere|Käfer|Physisch|80|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM81|Kreuzschere|Käfer|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM84|Gifthieb|Gift|Physisch|80|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM84|Gifthieb|Gift|Physisch|80|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM94|Zertrümmerer|Kampf|Physisch|40|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM94|Zertrümmerer|Kampf|Physisch|40|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|Normal|Physisch|50|95%|30|G=5}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|Normal|Physisch|50|95&nbsp;%|30|G=5}}
{{AtkRow|VM04|Stärke|Normal|Physisch|80|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|VM04|Stärke|Normal|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=5}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=5|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=5|Art=Zucht|
{{AtkRow||Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=5|V=[[Donphan]]°<br />[[Farbeagle]]<br />[[Flunkifer]]<br />[[Qurtel]]<br />[[Impoleon]]°<br />[[Lucario]]*°<br />[[Rotomurf]]*, Stalobor*}}
{{AtkRow||Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Eisenabwehr Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Eisenabwehr Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Eisenabwehr Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Eisenabwehr Weiß 2]}}
{{AtkRow||Erdkräfte|Boden|Spezial|90|100%|10|G=5|V=[[Sandan]]°, [[Sandamer]]°<br />[[Nidoking]]<br />[[Digda]], [[Digdri]]<br />[[Rihorn]]°, [[Rizeros]]°, [[Rihornior]]°<br />[[Felino]]°, [[Morlord]]°<br />[[Quiekel]]°, [[Keifel]]°, [[Mamutel]]°<br />[[Phanpy]]°, [[Donphan]]°<br />[[Farbeagle]]<br />[[Camaub]], [[Camerupt]]<br />[[Qurtel]]°<br />[[Hippopotas]]°, [[Hippoterus]]°<br />[[Rotomurf]]*, Stalobor*}}
{{AtkRow||Erdkräfte|Boden|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Erdkr%C3%A4fte Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Erdkr%C3%A4fte Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Erdkr%C3%A4fte Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Erdkr%C3%A4fte Weiß 2]}}
{{AtkRow||Kraxler|Normal|Physisch|90|85%|20|G=5|V=[[Sandan]]*°, [[Sandamer]]*°<br />[[Nidoking]]°<br />[[Entoron]]°<br />[[Menki], [[Rasaff]]°<br />[[Arkani]]°<br />[[Rihorn]]*°, [[Rizeros]]*°, [[Rihornior]]*°<br />[[Tauros]]°<br />[[Tornupto]]°<br />[[Ampharos]]°<br />[[Granbull]]°<br />[[Ursaring]]°<br />[[Farbeagle]]<br />[[Lohgock]]°<br />[[Zigzachs]]*, [[Geradaks]]*<br />[[Muntier]]°, [[Letarking]]°<br />[[Krawumms]]°<br />[[Sengo]]°<br />[[Panflam]]°, [[Panpyro]]°, [[Panferno]]°<br />[[Impoleon]]°<br />[[Bidiza]]*, [[Bidifas]]*°<br />[[Lucario]]°<br />[[Mamutel]]°<br />[[Rotomurf]]*, Stalobor*<br />[[Ganovil]]*, [[Rokkaiman]]*, [[Rabigator]]*<br />[[Zurrokex]], [[Irokex]]<br />[[Bisofank]]*}}
{{AtkRow||Kraxler|Normal|Physisch|90|85&nbsp;%|20|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Kraxler Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Kraxler Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Kraxler Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Kraxler Weiß 2]}}
{{AtkRow||Metallsound|Stahl|Status|—|85%|40|G=5|V=[[Farbeagle]]<br />[[Lucario]]<br />[[Rotomurf]]*, Stalobor*}}
{{AtkRow||Metallsound|Stahl|Status|—|85&nbsp;%|40|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Metallsound Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Metallsound Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Metallsound Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Metallsound Weiß 2]}}
{{AtkRow||Schädelwumme|Normal|Physisch|100|100%|15|G=5|V=[[Rihorn]]*, [[Rizeros]]*, [[Rihornior]]*<br />[[Farbeagle]]<br />[[Qurtel]]*<br />[[Bidiza]]*, [[Bidifas]]*<br />[[Rotomurf]]*, Stalobor*<br />[[Bisofank]]*}}
{{AtkRow||Schädelwumme|Normal|Physisch|100|100&nbsp;%|15|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Sch%C3%A4delwumme Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Sch%C3%A4delwumme Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Sch%C3%A4delwumme Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Sch%C3%A4delwumme Weiß 2]}}
{{AtkRow||Turbodreher|Normal|Physisch|20|100%|40|G=5|V=[[Sandan]], [[Sandamer]]<br />[[Donphan]]<br />[[Botogel]]*<br />[[Farbeagle]]<br />[[Qurtel]]<br />[[Pandir]]*<br />[[Rotomurf]], Stalobor}}
{{AtkRow||Turbodreher|Normal|Physisch|20|100&nbsp;%|40|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Turbodreher Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Turbodreher Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Turbodreher Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Turbodreher Weiß 2]}}
{{AtkRow||Überroller|Kampf|Physisch|80|80%|25|G=5|V=[[Farbeagle]]<br />[[Panflam]]*, [[Panpyro]]*, [[Panferno]]*<br />[[Rotomurf]]*, Stalobor*}}
{{AtkRow||Überroller|Kampf|Physisch|80|80&nbsp;%|25|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Stalobor&targetMove=%C3%9Cberroller Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Stalobor&targetMove=%C3%9Cberroller Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=%C3%9Cberroller Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=%C3%9Cberroller Weiß 2]}}
{{AtkRow||Zermalmklaue|Normal|Physisch|75|95%|10|G=5|V=[[Sandan]]*, [[Sandamer]]<br />[[Rihorn]]*, [[Rizeros]]*, [[Rihornior]]*<br />[[Feurigel]]*, [[Igelavar]]*, [[Tornupto]]*<br />[[Sniebel]]*, [[Snibunna]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Flemmli]]*, [[Jungglut]]*, [[Lohgock]]*<br />[[Bummelz]]*, [[Muntier]]*, [[Letarking]]*<br />[[Sengo]]<br />[[Rotomurf]]*, Stalobor*}}
{{AtkRow||Zermalmklaue|Normal|Physisch|75|95&nbsp;%|10|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Zermalmklaue Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Zermalmklaue Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Zermalmklaue Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Stalobor&targetMove=Zermalmklaue Weiß 2]}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=5|Art=Lehrer|
{{Atk-Table|g=5|Art=Lehrer|
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Eisenabwehr|Stahl|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Eisenschädel|Stahl|Physisch|80|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Eisenschädel|Stahl|Physisch|80|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Erdkräfte|Boden|Spezial|90|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Erdkräfte|Boden|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Magnetflug|Elektro|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Magnetflug|Elektro|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schlagbohrer|Boden|Physisch|80|95%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schlagbohrer|Boden|Physisch|80|95&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Tarnsteine|Gestein|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Tarnsteine|Gestein|Status|—|—|20|G=5}}
}}
}}
Zeile 86: Zeile 86:
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table|g=6|Art=Level|
{{Atk-Table|g=6|Art=Level|
{{AtkRow|1|Kratzer|Normal|Physisch|40|100%|35|G=6}}
{{AtkRow|1|Kratzer|Normal|Physisch|40|100&nbsp;%|35|G=6}}
{{AtkRow|1|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|1|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|1|Lehmsuhler|Boden|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|1|Lehmsuhler|Boden|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|1|Pflüger|Boden|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|1|Pflüger|Boden|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|1|Turbodreher|Normal|Physisch|20|100%|40|G=6}}
{{AtkRow|1|Turbodreher|Normal|Physisch|20|100&nbsp;%|40|G=6}}
{{AtkRow|5|Turbodreher|Normal|Physisch|20|100%|40|G=6}}
{{AtkRow|5|Turbodreher|Normal|Physisch|20|100&nbsp;%|40|G=6}}
{{AtkRow|8|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|8|Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|12|Kratzfurie|Normal|Physisch|18|80%|15|G=6}}
{{AtkRow|12|Kratzfurie|Normal|Physisch|18|80&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|15|Metallklaue|Stahl|Physisch|50|95%|35|G=6}}
{{AtkRow|15|Metallklaue|Stahl|Physisch|50|95&nbsp;%|35|G=6}}
{{AtkRow|19|Schaufler|Boden|Physisch|80|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|19|Schaufler|Boden|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|22|Klauenwetzer|Unlicht|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|22|Klauenwetzer|Unlicht|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|26|Schlitzer|Normal|Physisch|70|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|26|Schlitzer|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|29|Steinhagel|Gestein|Physisch|75|90%|10|G=6}}
{{AtkRow|29|Steinhagel|Gestein|Physisch|75|90&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|31|Hornbohrer|Normal|Physisch|K.O.|variiert|5|G=6}}
{{AtkRow|31|Hornbohrer|Normal|Physisch|K.O.|variiert|5|G=6}}
{{AtkRow|36|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|36|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|42|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|42|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|49|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|49|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|55|Schlagbohrer|Boden|Physisch|80|95%|10|G=6}}
{{AtkRow|55|Schlagbohrer|Boden|Physisch|80|95&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|62|Geofissur|Boden|Physisch|K.O.|variiert|5|G=6}}
{{AtkRow|62|Geofissur|Boden|Physisch|K.O.|variiert|5|G=6}}
}}
}}
{{Atk-Table|g=6|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=6|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM01|Klauenwetzer|Unlicht|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|TM01|Klauenwetzer|Unlicht|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|60|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|60|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90%|5|G=6}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|Normal|Spezial|150|90&nbsp;%|5|G=6}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM26|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM26|Erdbeben|Boden|Physisch|100|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|Boden|Physisch|80|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|Boden|Physisch|80|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM31|Durchbruch|Kampf|Physisch|75|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM31|Durchbruch|Kampf|Physisch|75|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|TM36|Matschbombe|Gift|Spezial|90|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM36|Matschbombe|Gift|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM37|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM37|Sandsturm|Gestein|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM39|Felsgrab|Gestein|Physisch|60|95%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM39|Felsgrab|Gestein|Physisch|60|95&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM40|Aero-Ass|Flug|Physisch|60|—|20|G=6}}
{{AtkRow|TM40|Aero-Ass|Flug|Physisch|60|—|20|G=6}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=6}}
