Persönliche Werkzeuge
Gewinnspiel
Gewinnspiel
Andere Sprachen

Duellberg

Wechseln zu: Navigation, Suche
Duellberg

ja バトル山en Mt. Battle

290px-Mt_Battle.jpg
Colosseum der Orre-Region
Etagen 100
Trainer 100
Spiele COLXD

Der Duellberg ist in Pokémon Colosseum und in Pokémon XD zu finden. Dort kann man gegen 100 Trainer kämpfen. Wenn man 10 Trainer in Folge besiegt hat, erhält man Pokécoupons, die dann gegen wertvolle Items, z. B. Wahlband o.Ä., ausgetauscht werden können. Wenn man in Pokémon XD alle 100 Trainer ohne Pause besiegt hat, kann man ein Feurigel, das Lohekanonade kann, ein Karnimani, das Aquahaubitze kann oder ein Endivie, das Faunastatue beherrscht, erhalten. Außerdem kann man in Pokémon Colosseum (wenn man alle Crypto-Pokémon erlöst hat) im "Kampf"-Modus Ho-oh auf der 100. Ebene als Belohnung Bekommen (im PC gelagert).

Inhaltsverzeichnis

Items

Item Fundort
COL
261.png
TM47 Foyer
228.png
V-Disc Nachdem man Drakim besiegt hat.
283.png
Zeitflöte Am Eingang von Plattform 100

Trainer COL

Vor dem Foyer

Trainer Pokémon Lv. Erf. Item
Colo_Athlete_f.png
Athlet
Petra
Gewinn: 624
025.png Pikachu Lv.39 685
037.png Vulpix Lv.38 513

1. Mal

Betritt man in Pokémon Colosseum das erste Mal den Duellberg, so muss man nur gegen 10 Trainer kämpfen. Man kann dabei zwischen Kämpfen auch zurückgehen, um die KP aufzufüllen, was im normalen Modus nicht nötig ist, weil man dort nach jedem Kampf wieder geheilt wird:

# Trainer Pokémon
1 Biker Baboo 350 328.png Knacklion Lv.35 322.png Camaub Lv.34 027.png Sandan Lv.35
2 Jäger Dhaan 592 220.png Quiekel Lv.35 343.png Puppance Lv.36 246.png Larvitar Lv.37
3 Biker Cassis 370 027.png Sandan Lv.37 074.png Kleinstein Lv.36 322.png Camaub Lv.36
4 Biker Zad 370 204.png Tannza Lv.35 343.png Puppance Lv.35 228.png Hunduster Lv.37 075.png Georok Lv.37
5 Jäger Kim 608 328.png Knacklion Lv.38 345.png Liliep Lv.36 339.png Schmerbe Lv.36 328.png Knacklion Lv.38
# Trainer Pokémon
6 Artist Looloo 592 331.png Tuska Lv.37 327.png Pandir Lv.37 064.png Kadabra Lv.37
7 Jäger Nait 592 075.png Georok Lv.36 329.png Vibrava Lv.37 028.png Sandamer Lv.1
8 Cryptoknecht Misa 1480 228.png Hunduster Lv.37 355.png Zwirrlicht Lv.36 109.png Smogon Lv.37 281.png Kirlia Lv.36
9 Cryptoknecht Agonas 1520 074.png Kleinstein Lv.24 074.png Kleinstein Lv.25 028.png Sandamer Lv.38
Crypto Vorsitzender Pokémon Coupons
Drakim 375.png Metang Lv.37 076.png Geowaz Lv.38 259.png Moorabbel Lv.36 323.png Camerupt Lv.38 244.png Entei Crypto Lv.40 4000

Areal 1

# Trainer Pokémon
1 Ass-Trainer Rio 276.png Schwalbini Lv.16 163.png Hoothoot Lv.15
2 Schnösel Carol 191.png Sonnkern Lv.15 187.png Hoppspross Lv.16
3 Forscher Triv 174.png Fluffeluff Lv.17 309.png Frizelbliz Lv.17
4 Lady Klimy 298.png Azurill Lv.17 161.png Wiesor Lv.16
5 Ass-Trainer Alca 129.png Karpador Lv.16 041.png Zubat Lv.18
# Trainer Pokémon
6 Skater Keyno 175.png Togepi Lv.18 037.png Vulpix Lv.17
7 Lehrkraft Summa 261.png Fiffyen Lv.17 220.png Quiekel Lv.19
8 Athlet Hide 194.png Felino Lv.18 328.png Knacklion Lv.19
9 PokéSeniorin Cornea 355.png Zwirrlicht Lv.19 280.png Trasla Lv.20
Areal-Leiter Pokémon Coupons
Gardio 263.png Zigzachs Lv.18 293.png Flurmel Lv.20 300.png Eneco Lv.19 287.png Bummelz Lv.19 039.png Pummeluff Lv.20 100

Areal 2

# Trainer Pokémon
11 PokéSeniorin Tome 360.png Isso Lv.20 172.png Pichu Lv.20
12 Skater Iwaken 041.png Zubat Lv.20 293.png Flurmel Lv.21 088.png Sleima Lv.21
13 Athlet Yao 374.png Tanhel Lv.21 339.png Schmerbe Lv.22
14 Schnösel Purm 270.png Loturzel Lv.21 273.png Samurzel Lv.22
15 Athlet Isle 074.png Kleinstein Lv.23 027.png Sandan Lv.22
# Trainer Pokémon
16 Lady Karla 183.png Marill Lv.22 039.png Pummeluff Lv.23
17 PokéSenior Jeazar 063.png Abra Lv.23 353.png Shuppet Lv.23
18 Forscher Kintz 179.png Voltilamm Lv.23 081.png Magnetilo Lv.24 100.png Voltobal Lv.23
19 Lehrkraft Melinda 363.png Seemops Lv.24 318.png Kanivanha Lv.25
Areal-Leiter Pokémon Coupons
Uzzer 204.png Tannza Lv.25 165.png Ledyba Lv.25 283.png Gehweiher Lv.25 290.png Nincada Lv.24 347.png Anorith Lv.24 200

Areal 3

# Trainer Pokémon
21 Normalo Hank 265.png Waumpel Lv.25 266.png Schaloko Lv.25 268.png Panekon Lv.26
22 PokéSeniorin Reikee 281.png Kirlia Lv.26 281.png Kirlia Lv.25
23 Bodybuilder Gayn 304.png Stollunior Lv.26 231.png Phanpy Lv.26 027.png Sandan Lv.25
24 Ass-Trainer Boore 278.png Wingull Lv.26 371.png Kindwurm Lv.26
25 Skater Khaki 043.png Myrapla Lv.27 316.png Schluppuck Lv.26
# Trainer Pokémon
26 Lehrkraft Ayla 246.png Larvitar Lv.26 228.png Hunduster Lv.28
27 PokéSenior Jeenoki 177.png Natu Lv.27 355.png Zwirrlicht Lv.28
28 Brillentyp Santo 066.png Machollo Lv.27 287.png Bummelz Lv.28 263.png Zigzachs Lv.29
29 Athlet Naaxo 074.png Kleinstein Lv.28 303.png Flunkifer Lv.29
Areal-Leiter Pokémon Coupons
Milva 120.png Sterndu Lv.28 116.png Seeper Lv.29 341.png Krebscorps Lv.29 118.png Goldini Lv.30 283.png Gehweiher Lv.30 400

Areal 4

# Trainer Pokémon
31 Businesslady Beauty 175.png Togepi Lv.31 287.png Bummelz Lv.30
32 Ass-Trainer Roudan 276.png Schwalbini Lv.30 084.png Dodu Lv.31
33 PokéSenior Maleki 177.png Natu Lv.30 341.png Krebscorps Lv.30
34 PokéSeniorin Gloria 063.png Abra Lv.30 366.png Perlu Lv.31
35 Brillentyp Toru 081.png Magnetilo Lv.24 100.png Voltobal Lv.23
# Trainer Pokémon
36 Schnösel Duck 331.png Tuska Lv.32 285.png Knilz Lv.32
37 Skater Toby 316.png Schluppuck Lv.31 088.png Sleima Lv.34
38 Normalo Seneca 347.png Anorith Lv.33 204.png Tannza Lv.33 313.png Volbeat Lv.32 314.png Illumise Lv.32
39 Ass-Trainer Sheila 322.png Camaub Lv.33 371.png Kindwurm Lv.34
Areal-Leiter Pokémon Coupons
Finito 299.png Nasgnet Lv.34 345.png Liliep Lv.34 231.png Phanpy Lv.35 111.png Rihorn Lv.35 339.png Schmerbe Lv.34 600

Areal 5

# Trainer Pokémon
41 Forscher Zaito 025.png Pikachu Lv.36 170.png Lampi Lv.35
42 Brillentyp Booya 301.png Enekoro Lv.36 327.png Pandir Lv.36 288.png Muntier Lv.37
43 Businesslady Shirry 164.png Noctuh Lv.36 264.png Geradaks Lv.37
44 PokéSenior Dytoh 302.png Zobiris Lv.37 274.png Blanas Lv.37
45 Athlet Magroy 303.png Flunkifer Lv.37 222.png Corasonn Lv.37 075.png Georok Lv.38
# Trainer Pokémon
46 Skater Metoogu 109.png Smogon Lv.37 088.png Sleima Lv.37 269.png Pudox Lv.37 044.png Duflor Lv.38
47 PokéSeniorin Luula 064.png Kadabra Lv.38 177.png Natu Lv.37 308.png Meditalis Lv.38
48 Lady Cerola 271.png Lombrero Lv.38 370.png Liebiskus Lv.38 072.png Tentacha Lv.39 117.png Seemon Lv.39
49 Lehrkraft Gloss 364.png Seejong Lv.39 228.png Hunduster Lv.39 327.png Pandir Lv.40
Areal-Leiter Pokémon Coupons
Vigo 267.png Papinella Lv.40 277.png Schwalboss Lv.40 284.png Maskeregen Lv.39 042.png Golbat Lv.40 279.png Pelipper Lv.39 800

Areal 6

# Trainer Pokémon
51 Lehrkraft Arty 100.png Voltobal Lv.40 081.png Magnetilo Lv.40 170.png Lampi Lv.41
52 Brillentyp Whamp 331.png Tuska Lv.40 231.png Phanpy Lv.41 190.png Griffel Lv.40 299.png Nasgnet Lv.41
53 Bodybuilder Ilka 345.png Liliep Lv.41 188.png Hubelupf Lv.41 166.png Ledian Lv.42
54 Ass-Trainer Tobb 225.png Botogel Lv.42 111.png Rihorn Lv.40 347.png Anorith Lv.42
55 Skater Marp 228.png Hunduster Lv.42 329.png Vibrava Lv.43 120.png Sterndu Lv.42 301.png Enekoro Lv.41
# Trainer Pokémon
56 Normalo Cursus 267.png Papinella Lv.43 216.png Teddiursa Lv.42 188.png Hubelupf Lv.42 366.png Perlu Lv.43
57 Businesslady Jass 370.png Liebiskus Lv.43 118.png Goldini Lv.43 370.png Liebiskus Lv.44 118.png Goldini Lv.44
58 PokéSenior Gemma 274.png Blanas Lv.44 109.png Smogon Lv.43 299.png Nasgnet Lv.43 303.png Flunkifer Lv.44
59 Lady Phinny 222.png Corasonn Lv.44 313.png Volbeat Lv.43 314.png Illumise Lv.44 315.png Roselia Lv.44
Areal-Leiter Pokémon Coupons
Trypp 040.png Knuddeluff Lv.44 184.png Azumarill Lv.44 168.png Ariados Lv.45 320.png Wailmer Lv.45 202.png Woingenau Lv.45 800

Areal 7

# Trainer Pokémon
61 Skater Cut 193.png Yanma Lv.44 284.png Maskeregen Lv.44 166.png Ledian Lv.45 168.png Ariados Lv.46
62 Schnösel Weber 337.png Lunastein Lv.44 338.png Sonnfel Lv.45 206.png Dummisel Lv.47 028.png Sandamer Lv.46
63 Forscher Newroo 225.png Botogel Lv.47 366.png Perlu Lv.45 269.png Pudox Lv.45 219.png Magcargo Lv.45
64 Athlet Mason 291.png Ninjask Lv.46 085.png Dodri Lv.47 189.png Papungha Lv.46 264.png Geradaks Lv.45
65 PokéSeniorin Sarah 198.png Kramurx Lv.45 200.png Traunfugil Lv.46 354.png Banette Lv.48 302.png Zobiris Lv.48
# Trainer Pokémon
66 Businesslady Shanna 184.png Azumarill Lv.47 203.png Girafarig Lv.48 315.png Roselia Lv.45 182.png Blubella Lv.45
67 Ass-Trainer Marna 277.png Schwalboss Lv.46 215.png Sniebel Lv.47 203.png Girafarig Lv.47 288.png Muntier Lv.48
68 Brillentyp Cyunoe 319.png Tohaido Lv.48 323.png Camerupt Lv.47 358.png Palimpalim Lv.45 308.png Meditalis Lv.48
69 Normalo Nori 210.png Granbull Lv.48 247.png Pupitar Lv.47 226.png Mantax Lv.47 364.png Seejong Lv.49
Areal-Leiter Pokémon Coupons
Amane 303.png Flunkifer Lv.48 067.png Maschock Lv.48 195.png Morlord Lv.49 356.png Zwirrklop Lv.49 334.png Altaria Lv.50 900

Areal 8

# Trainer Pokémon
71 Lady Poola 040.png Knuddeluff Lv.49 192.png Sonnflora Lv.49 164.png Noctuh Lv.50 221.png Keifel Lv.50
72 PokéSenior Keyv 336.png Vipitis Lv.49 317.png Schlukwech Lv.50 042.png Golbat Lv.50 064.png Kadabra Lv.51
73 Skater Sunt 207.png Skorgla Lv.50 215.png Sniebel Lv.50 237.png Kapoera Lv.51 326.png Groink Lv.52
74 Forscher Light 284.png Maskeregen Lv.51 262.png Magnayen Lv.50 234.png Damhirplex Lv.52 210.png Granbull Lv.51
75 Bodybuilder Glook 356.png Zwirrklop Lv.51 171.png Lanturn Lv.51 227.png Panzaeron Lv.52 045.png Giflor Lv.52
# Trainer Pokémon
76 Ass-Trainer Katana 362.png Firnontor Lv.51 286.png Kapilz Lv.54 277.png Schwalboss Lv.51 112.png Rizeros Lv.51
77 Athlet Romy 375.png Metang Lv.52 210.png Granbull Lv.51 189.png Papungha Lv.51 178.png Xatu Lv.53
78 Brillentyp Kaboo 357.png Tropius Lv.51 359.png Absol Lv.52 305.png Stollrak Lv.52 295.png Krawumms Lv.53
79 PokéSeniorin Pheona 324.png Qurtel Lv.52 275.png Tengulist Lv.51 164.png Noctuh Lv.52 369.png Relicanth Lv.54
Areal-Leiter Pokémon Coupons
Thalia 297.png Hariyama Lv.52 332.png Noktuska Lv.53 110.png Smogmog Lv.53 076.png Geowaz Lv.54 121.png Starmie Lv.55 900

Areal 9

# Trainer Pokémon
81 Athlet Bolino 203.png Girafarig Lv.54 291.png Ninjask Lv.55 335.png Sengo Lv.54 085.png Dodri Lv.55
82 Normalo Walt 286.png Kapilz Lv.55 319.png Tohaido Lv.55 323.png Camerupt Lv.56 205.png Forstellka Lv.55
83 Brillentyp Stan 354.png Banette Lv.55 082.png Magneton Lv.56 226.png Mantax Lv.56 340.png Welsar Lv.55
84 PokéSenior Eyta 026.png Raichu Lv.56 271.png Lombrero Lv.55 101.png Lektrobal Lv.56 334.png Altaria Lv.56
85 Bodybuilder Cass 342.png Krebutack Lv.56 224.png Octillery Lv.54 367.png Aalabyss Lv.56 055.png Entoron Lv.55
# Trainer Pokémon
86 Lady Shiroha 182.png Blubella Lv.55 368.png Saganabyss Lv.56 241.png Miltank Lv.56 181.png Ampharos Lv.57
87 Skater Nomon 227.png Panzaeron Lv.56 178.png Xatu Lv.56 275.png Tengulist Lv.57 112.png Rizeros Lv.57
88 Schnösel Deebow 110.png Smogmog Lv.57 089.png Sleimok Lv.57 334.png Altaria Lv.56 232.png Donphan Lv.58
89 Forscher Milton 346.png Wielie Lv.57 348.png Armaldo Lv.58 214.png Skaraborn Lv.58 038.png Vulnona Lv.59
Areal-Leiter Pokémon Coupons
Rivers 357.png Tropius Lv.60 272.png Kappalores Lv.60 045.png Giflor Lv.59 182.png Blubella Lv.59 275.png Tengulist Lv.60 1000

Areal 10

# Trainer Pokémon
91 PokéSenior Wacusy 076.png Geowaz Lv.58 369.png Relicanth Lv.59 332.png Noktuska Lv.60 028.png Sandamer Lv.60
92 PokéSeniorin Omalia 042.png Golbat Lv.59 317.png Schlukwech Lv.59 089.png Sleimok Lv.60 073.png Tentoxa Lv.60
93 Schnösel Yoock 326.png Groink Lv.59 064.png Kadabra Lv.60 375.png Metang Lv.60 337.png Lunastein Lv.60
94 Lady Yomora 351.png Formeo Lv.60 192.png Sonnflora Lv.60 045.png Giflor Lv.60 182.png Blubella Lv.60
95 Athlet Charool 226.png Mantax Lv.60 119.png Golking Lv.60 367.png Aalabyss Lv.60 368.png Saganabyss Lv.60
# Trainer Pokémon
96 Athlet Boobun 101.png Lektrobal Lv.60 200.png Traunfugil Lv.60 038.png Vulnona Lv.60 323.png Camerupt Lv.60
97 Ass-Trainer Calrun 160.png Impergator Lv.60 157.png Tornupto Lv.60 154.png Meganie Lv.60 286.png Kapilz Lv.60 181.png Ampharos Lv.60
98 Ass-Trainer Virtua 257.png Lohgock Lv.60 254.png Gewaldro Lv.60 260.png Sumpex Lv.60 334.png Altaria Lv.60 362.png Firnontor Lv.60
99 Lehrkraft Ellen 342.png Krebutack Lv.60 082.png Magneton Lv.60 292.png Ninjatom Lv.60 214.png Skaraborn Lv.60 282.png Guardevoir Lv.60
Duellmeister Pokémon Coupons
Duelas 127.png Pinsir Lv.60 344.png Lepumentas Lv.60 169.png Iksbat Lv.60 207.png Skorgla Lv.60 330.png Libelldra Lv.60 130.png Garados Lv.60 1200

Regeln COL

Die Damen im Foyer verraten einem die Regeln des Duellbergs:

Der Duellberg dient als Ort des Trainings für deine Pokémon. Er besteht aus zehn Arealen, und jedes Areal ist in zehn Posten unterteilt.
Insgesamt macht das also hundert Posten. Und du musst jeden der Trainer auf diesen Posten im Pokémon-Kampf besiegen.
Am Ende jedes Areals befindet sich eine Station. Dort erhältst du auch die erkämpften PokéCoupons.
PokéCoupons erhältst du als Belohnung, wenn du zehn Trainer hintereinander im Kampf auf dem Duellberg besiegst.
Brichst du allerdings den Kampf ab, bevor du zehn Gegner besiegt hast, dann erhältst du keine PokéCoupons.
Sammle PokéCoupons und tausche sie gegen fantastische Preise ein!
Wenn du genug PokéCoupons sammelst, kannst du sogar einen Bronze-, Silber- oder Gold-Rang erhalten.
In jeder Station hast du die Möglichkeit, dich von einem Abra per Teleport hierher zurückbringen zu lassen.
Außerdem hast du dort die Möglichkeit, per PC auf dein Pokémon-Lagerungs-System zuzugreifen.
Hast du ein Areal erstmals vollständig durchkämpft, kannst du beim nächsten Mal von jedem der vorherigen oder vom folgenden Areal aus starten.

Eintauschbare Items

Die PokéCoupons lassen sich gegen folgende Preise eintauschen:

Item Edition PokéCoupons
TM
236.png
TM13 Eisstrahl COL 4000
247.png
TM24 Donnerblitz COL 4000
252.png
TM29 Psychokinese COL 3500
258.png
TM35 Flammenwurf COL 4000
255.png
TM32 Doppelteam COL 1500
Beeren
linganbeere.png
Linganbeere COL 15000
salkabeere.png
Salkabeere COL 15000
tahaybeere.png
Tahaybeere COL 15000
apikobeere.png
Apikobeere COL 15000
Kampfeffekte (Tragen)
ueberreste.png
Überreste COL 10000

mentalkraut.png
Mentalkraut COL 8000

fokus-band.png
Fokus-Band COL 10000

schlohkraut.png
Schlohkraut COL 8000

flinkklaue.png
Flinkklaue COL 10000

blendpuder.png
Blendpuder COL 10000

king-stein.png
King-Stein COL 10000

scope-linse.png
Scope-Linse COL 10000

wahlband.png
Wahlband COL 10000
64px-FL_Pokemon_Tower.png Dieser Sehenswürdigkeiten-Artikel ist noch sehr kurz und/oder inhaltlich noch (sehr) unvollständig. Hilf PokéWiki, indem du ihn bearbeitest und erweiterst.
Als Information wurde angegeben: Regeln & Trainer NUR von XD fehlen