| Sandstrand | |
|---|---|
| ja あさせのかいがん (Asase no Kaigan) en Shallow Beach | |
| Informationen | |
| Kapazität | 5 |
| Typ | |
| Erhalt | Für 5.000 Poké bei |
Der Sandstrand ist ein Partnerareal in Pokémon Mystery Dungeon.
„Weißer Sandstrand an schönem Meer. Besonders direkt am Wasser lässt sich das angenehme Wetter genießen.“
| Pokémon | Fundorte | Rekrutierrate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| |
Krabby | Silbergraben | 15-24 | 8,0 % | |
| Weites Meer | 15-20 | ||||
| Fantasiepass | 14-24 | ||||
| Fernes Meer | 1-10 | ||||
| |
Kingler | Silbergraben | 26-35 | unmöglich, entwickeln | |
| Weites Meer | 25-30 | ||||
| Fantasiepass | 26-30 | ||||
| Fernes Meer | 20-29 | ||||
| |
Corasonn | Silbergraben | 5-13 | 8,3 % | |
| Weites Meer | 5-13 | ||||
| Fantasiepass | 5-13 | ||||
| |
Wingull | Sturmmeer | 1-5 | 12,5 % | |
| Silbergraben | 1-5 | ||||
| Weites Meer | 1-5 | ||||
| Ruineninsel | 7-14 | ||||
| Fabelhaftes Meer | 1-5 | ||||
| Fantasiepass | 1-5 | ||||
| |
Pelipper | |
|
unmöglich, entwickeln | |