Schnuthelm/Attacken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Auslagerung der Event-Notizen)
(remove empty links)
 
(12 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
__NOTOC__
{{subpage|[[Schnuthelm]]}}
{{subpage|[[Schnuthelm]]}}
<span class="toclimit-2">__TOC__</span>
== 5. Generation ==
== 5. Generation ==
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table2|g=5|Art=Level|
{{Atk-Table|g=5|Art=Level|
{{AtkRow|1|Blutsauger|Käfer|Physisch|20|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Blutsauger|Käfer|Physisch|20|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|4|Säure|Gift|Spezial|40|100%|30|G=5}}
{{AtkRow|4|Säure|Gift|Spezial|40|100&nbsp;%|30|G=5}}
{{AtkRow|8|Geduld|Normal|Physisch|variiert|—|10|G=5}}
{{AtkRow|8|Geduld|Normal|Physisch|variiert|—|10|G=5}}
{{AtkRow|13|Fluch|Geist|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|13|Fluch|Geist|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|16|Käfertrutz|Käfer|Spezial|30|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|16|Käfertrutz|Käfer|Spezial|30|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|20|Megasauger|Pflanze|Spezial|40|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|20|Megasauger|Pflanze|Spezial|40|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|25|Gähner|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|25|Gähner|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|28|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|28|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|32|Säurepanzer|Gift|Status|—|—|40|G=5}}
{{AtkRow|32|Säurepanzer|Gift|Status|—|—|40|G=5}}
{{AtkRow|37|Gigasauger|Pflanze|Spezial|75|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|37|Gigasauger|Pflanze|Spezial|75|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|40|Bodyslam|Normal|Physisch|85|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|40|Bodyslam|Normal|Physisch|85|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|44|Käfergebrumm|Käfer|Spezial|90|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|44|Käfergebrumm|Käfer|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|49|Genesung|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|49|Genesung|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|52|Schutztausch|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|52|Schutztausch|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|56|Wagemut|Kampf|Spezial|variiert|100%|5|G=5}}
{{AtkRow|56|Wagemut|Kampf|Spezial|variiert|100&nbsp;%|5|G=5}}
}}
}}
{{Atk-Table2|g=5|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=5|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM09|Giftschock|Gift|Spezial|65|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM09|Giftschock|Gift|Spezial|65|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|variiert|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=5}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=5}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|TM36|Matschbombe|Gift|Spezial|90|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM36|Matschbombe|Gift|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM53|Energieball|Pflanze|Spezial|80|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM53|Energieball|Pflanze|Spezial|80|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|TM76|Käfertrutz|Käfer|Spezial|30|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM76|Käfertrutz|Käfer|Spezial|30|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
}}
}}
{{Atk-Table2|g=5|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=5|Art=Zucht|
{{AtkRow||Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=5|V=[[Smettbo]]°<br />[[Bibor]]°<br />[[Paras]]*°, [[Parasek]]*°<br />[[Bluzuk]]°, [[Omot]]°<br />[[Sichlor]]*°, [[Scherox]]*°<br />[[Pinsir]]°<br />[[Ledyba]]°, [[Ledian]]°<br />[[Webarak]]°, [[Ariados]]°<br />[[Yanma]]°, [[Yanmega]]°<br />[[Tannza]]*°, [[Forstellka]]*°<br />[[Skorgla]]°, [[Skorgro]]°<br />[[Pottrott]]°<br />[[Skaraborn]]<br />[[Papinella]]°<br />[[Pudox]]°<br />[[Gehweiher]]*°, [[Maskeregen]]<br />[[Nincada]]*°, [[Ninjask]]*°<br />[[Volbeat]]°<br />[[Knacklion]]*°, [[Vibrava]]*°, [[Libelldra]]*°<br />[[Zirpeise]]°<br />[[Moterpel]]°<br />[[Pionskora]]°, [[Piondragi]]°<br />[[Strawickl]], [[Folikon]], [[Matrifol]]<br />[[Lithomith]]*, [[Castellith]]*<br />Schnuthelm*, [[Hydragil]]*<br />[[Laukaps]], [[Cavalanzas]]<br />[[Fermicula]]*<br />[[Ignivor]]*, [[Ramoth]]*}}
{{AtkRow||Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Ausdauer Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Ausdauer Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Ausdauer Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Ausdauer Weiß 2]}}
{{AtkRow||Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100%|10|G=5|V={{sk|S2|W2}}}}
{{AtkRow||Lehmschelle|Boden|Spezial|20|100&nbsp;%|10|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Lehmschelle Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Lehmschelle Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Lehmschelle Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Lehmschelle Weiß 2]}}
{{AtkRow||Offenlegung|Normal|Physisch|30|100%|10|G=5|V=[[Sichlor]], [[Scherox]]<br />[[Pinsir]]*<br />[[Skaraborn]]<br />[[Yanma]]*, [[Yanmega]]<br />[[Skorgla]]*, [[Skorgro]]*<br />[[Knacklion]], [[Vibrava]], [[Libelldra]]<br />Schnuthelm*, [[Hydragil]]*}}
{{AtkRow||Offenlegung|Normal|Physisch|30|100&nbsp;%|10|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Offenlegung Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Offenlegung Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Offenlegung Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Offenlegung Weiß 2]}}
{{AtkRow||Risikotackle|Normal|Physisch|120|100%|15|G=5|V=[[Ledyba]], [[Ledian]]<br />[[Tannza]], [[Forstellka]]<br />[[Yanma]]*, [[Yanmega]]*<br />[[Skorgla]]*, [[Skorgro]]*<br />[[Skaraborn]]*<br />[[Volbeat]]<br />[[Toxiped]], [[Rollum]], [[Cerapendra]]<br />[[Laukaps]], [[Cavalanzas]]<br />Schnuthelm*, [[Hydragil]]*<br />[[Ignivor]], [[Ramoth]]}}
{{AtkRow||Risikotackle|Normal|Physisch|120|100&nbsp;%|15|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Risikotackle Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Risikotackle Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Risikotackle Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Risikotackle Weiß 2]}}
{{AtkRow||Schutzteiler|Psycho|Status|—|—|10|G=5|V=[[Pottrott]]<br />Schnuthelm*, [[Hydragil]]*}}
{{AtkRow||Schutzteiler|Psycho|Status|—|—|10|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Schutzteiler Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Schutzteiler Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Schutzteiler Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Schutzteiler Weiß 2]}}
{{AtkRow||Stachler|Boden|Status|—|—|20|G=5|V=[[Tannza]], [[Forstellka]]<br />[[Toxiped]]*, [[Rollum]]*, [[Cerapendra]]*<br />[[Lithomith]]*, [[Castellith]]*<br />Schnuthelm*, [[Hydragil]]*}}
{{AtkRow||Stachler|Boden|Status|—|—|20|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Stachler Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Stachler Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Stachler Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Stachler Weiß 2]}}
{{AtkRow||Staffette|Normal|Status|—|—|40|G=5|V=[[Bluzuk]]*, [[Omot]]*<br />[[Sichlor]]*, [[Scherox]]*<br />[[Webarak]]*, [[Ariados]]*<br />[[Ledyba]], [[Ledian]]<br />[[Skorgla]]*, [[Skorgro]]*<br />[[Gehweiher]], [[Maskeregen]]<br />[[Ninjask]]<br />[[Volbeat]]*<br />[[Cerapendra]]<br />[[Strawickl]]*, [[Folikon]]*, [[Matrifol]]*<br />Schnuthelm*, [[Hydragil]]*<br />[[Fermicula]]*}}
{{AtkRow||Staffette|Normal|Status|—|—|40|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Staffette Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Staffette Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Staffette Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Staffette Weiß 2]}}
{{AtkRow||Verfolgung|Unlicht|Physisch|40|100%|20|G=5|V={{sk|S2|W2}}}}
{{AtkRow||Verfolgung|Unlicht|Physisch|40|100&nbsp;%|20|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Verfolgung Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Verfolgung Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Verfolgung Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Verfolgung Weiß 2]}}
{{AtkRow||Willensleser|Normal|Status|—|—|5|G=5|V=[[Nincada]], [[Ninjask]]<br />[[Gehweiher]]*, [[Maskeregen]]*<br />[[Strawickl]]*, [[Folikon]]*, [[Matrifol]]*<br />Schnuthelm*, [[Hydragil]]*}}
{{AtkRow||Willensleser|Normal|Status|—|—|5|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Willensleser Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Willensleser Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Willensleser Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Willensleser Weiß 2]}}
{{AtkRow||Zugabe|Normal|Status|—|100%|5|G=5|V=[[Ledyba]]*, [[Ledian]]*<br />[[Pottrott]]<br />[[Volbeat]]*<br />Schnuthelm*, [[Hydragil]]*}}
{{AtkRow||Zugabe|Normal|Status|—|100&nbsp;%|5|G=5|V=[https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Zugabe Schwarz], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Zugabe Weiß], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Schwarz%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Zugabe Schwarz 2], [https://www.pokewiki.de/Spezial:Zuchtketten?targetGame=Pok%C3%A9mon%20Wei%C3%9F%202&targetPkmn=Schnuthelm&targetMove=Zugabe Weiß 2]}}
}}
}}
{{Atk-Table2|g=5|Art=Lehrer|
{{Atk-Table|g=5|Art=Lehrer|
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Ampelleuchte|Käfer|Spezial|75|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Ampelleuchte|Käfer|Spezial|75|100&nbsp;%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Gigasauger|Pflanze|Spezial|75|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Gigasauger|Pflanze|Spezial|75|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Käferbiss|Käfer|Physisch|60|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Käferbiss|Käfer|Physisch|60|100&nbsp;%|20|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Magensäfte|Gift|Status|—|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Magensäfte|Gift|Status|—|100&nbsp;%|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|{{sk|S2|W2}}|Schnarcher|Normal|Spezial|40|100&nbsp;%|15|G=5}}
}}
}}
{{Atk-Table2|g=5|Art=Event|sk={{sk|S2|W2}}|
{{Atk-Table|g=5|Art=Event|sk={{sk|S2|W2}}|
{{AtkRow||Staffette|Normal|Status|—|—|40|G=5}}
{{AtkRow||Staffette|Normal|Status|—|—|40|G=5}}
{{AtkRow||Zugabe|Normal|Status|—|100%|5|G=5}}
{{AtkRow||Zugabe|Normal|Status|—|100&nbsp;%|5|G=5}}
}}
}}
</div>
</div>
Zeile 69: Zeile 69:
== 6. Generation ==
== 6. Generation ==
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
<div style="display: flex; flex-flow: row wrap; justify-content:center; text-align: center; width:100%;">
{{Atk-Table2|g=6|Art=Level|
{{Atk-Table|g=6|Art=Level|
{{AtkRow|1|Blutsauger|Käfer|Physisch|20|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|1|Blutsauger|Käfer|Physisch|20|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|4|Säure|Gift|Spezial|40|100%|30|G=6}}
{{AtkRow|4|Säure|Gift|Spezial|40|100&nbsp;%|30|G=6}}
{{AtkRow|8|Geduld|Normal|Physisch|variiert|—|10|G=6}}
{{AtkRow|8|Geduld|Normal|Physisch|variiert|—|10|G=6}}
{{AtkRow|13|Fluch|Geist|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|13|Fluch|Geist|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|16|Käfertrutz|Käfer|Spezial|50|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|16|Käfertrutz|Käfer|Spezial|50|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|20|Megasauger|Pflanze|Spezial|40|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|20|Megasauger|Pflanze|Spezial|40|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|25|Gähner|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|25|Gähner|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|28|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|28|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|32|Säurepanzer|Gift|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|32|Säurepanzer|Gift|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|37|Gigasauger|Pflanze|Spezial|75|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|37|Gigasauger|Pflanze|Spezial|75|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|40|Bodyslam|Normal|Physisch|85|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|40|Bodyslam|Normal|Physisch|85|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|44|Käfergebrumm|Käfer|Spezial|90|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|44|Käfergebrumm|Käfer|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|49|Genesung|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|49|Genesung|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|50|Schutztausch|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|50|Schutztausch|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|56|Wagemut|Kampf|Spezial|variiert|100%|5|G=6}}
{{AtkRow|56|Wagemut|Kampf|Spezial|variiert|100&nbsp;%|5|G=6}}
}}
}}
{{Atk-Table2|g=6|Art=TMVM|
{{Atk-Table|g=6|Art=TMVM|
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|Gift|Status|—|90&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM09|Giftschock|Gift|Spezial|65|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM09|Giftschock|Gift|Spezial|65|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|60|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|Normal|Spezial|60|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=6}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|Wasser|Status|—|—|5|G=6}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|Normal|Physisch|variiert|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=6}}
{{AtkRow|TM36|Matschbombe|Gift|Spezial|90|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM36|Matschbombe|Gift|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|Psycho|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|Normal|Status|—|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|Normal|Spezial|60|100&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM53|Energieball|Pflanze|Spezial|90|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM53|Energieball|Pflanze|Spezial|90|100&nbsp;%|10|G=6}}
{{AtkRow|TM76|Käfertrutz|Käfer|Spezial|50|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM76|Käfertrutz|Käfer|Spezial|50|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM83|Plage|Käfer|Spezial|20|100%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM83|Plage|Käfer|Spezial|20|100&nbsp;%|20|G=6}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|Normal|Status|—|90&nbsp;%|15|G=6}}
{{AtkRow|TM88|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM88|Schlafrede|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|Normal|Status|—|—|10|G=6}}
{{AtkRow|TM94|Geheimpower|Normal|Physisch|70|100%|20|G=6|Game={{Sk|OR|AS}}}}
{{AtkRow|TM94|Geheimpower|Normal|Physisch|70|100&nbsp;%|20|G=6|Game={{Sk|OR|AS}}}}
{{AtkRow|TM100|Vertrauenssache|Normal|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|TM100|Vertrauenssache|Normal|Status|—|—|20|G=6}}
}}
}}
{{Atk-Table2|g=6|Art=Zucht|
{{Atk-Table|g=6|Art=Zucht|
{{AtkRow||Ausdauer|Normal|Status|—|—|10|G=6|V=[[Smettbo]]°<br />[[Bibor]]°<br />[[Paras]]*°, [[Parasek]]*°<br />[[Bluzuk]]°, [[Omot]]°<br />[[Sichlor]]*°, [[Scherox]]*°<br />[[Pinsir]]°<br />[[Ledyba]]°, [[Ledian]]°<br />[[Webarak]]°, [[Ariados]]°<br />[[Yanma]]°, [[Yanmega]]°<br />[[Tannza]], [[Forstellka]]*°<br />[[Skorgla]]°, [[Skorgro]]°<br />[[Pottrott]]°<br />[[Skaraborn]]<br />[[Papinella]]°<br />[[Pudox]]°<br />[[Gehweiher]]*°, [[Maskeregen]]<br />[[Nincada]]*°, [[Ninjask]]*°<br />[[Volbeat]]°<br />[[Knacklion]]*°, [[Vibrava]]*°, [[Libelldra]]*°<br />[[Zirpeise]]°<br />[[Moterpel]]°<br />[[Pionskora]]°, [[Piondragi]]°<br />[[Strawickl]], [[Folikon]], [[Matrifol]]<br />[[Lithomith]]*, [[Castellith]]*<br />[[Laukaps]], [[Cavalanzas]]<br />Schnuthelm*, [[Hydragil]]*<br />[[Fermicula]]*<br />[[Ignivor]]*, [[Ramoth]]*}}
