Lawinenberg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (A-Robot-Z: <br>, <br/> --> <br />)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
|Name+1=Riesenvulkan  
|Name+1=Riesenvulkan  
|Typ=Berg
|Typ=Berg
|Color=Land
|Color=Schneepfad
|Ebenen=19 + Gipfel
|Ebenen=19 + Gipfel
|öffnen=Durch einen [http://www.filb.de/?aktion=komm&id=711 Nintendo Wunderbrief-Event]
|öffnen=Durch einen [http://www.filb.de/?aktion=komm&id=711 Nintendo Wunderbrief-Event]
Zeile 36: Zeile 36:
== Pokémon in diesem Dungeon ==
== Pokémon in diesem Dungeon ==


{{Fangorte/Kopf/Dungeon|Typ=Land}}
{{Fangorte/Kopf/Dungeon|Typ=Schneepfad}}
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Schneepfad|tageszeit=In beiden Editionen}}
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Land|tageszeit=In beiden Editionen}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=EntoronD2|Name=Entoron|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=EntoronD2|Name=Entoron|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=KussillaD2|Name=Kussilla|Ebenen=1-19|rate=6,4%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=KussillaD2|Name=Kussilla|Ebenen=1-19|rate=6,4%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RossanaD2|Name=Rossana|Ebenen=1-19|rate=-4,5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=RossanaD2|Name=Rossana|Ebenen=1-19|rate=-4,5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AzurillD2|Name=Azurill|Ebenen=1-19|rate=8,2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AzurillD2|Name=Azurill|Ebenen=1-19|rate=8,2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MarillD2|Name=Marill|Ebenen=1-19|rate=0,5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MarillD2|Name=Marill|Ebenen=1-19|rate=0,5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AzumarillD2|Name=Azumarill|Ebenen=1-19|rate=0,5%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AzumarillD2|Name=Azumarill|Ebenen=1-19|rate=0,5%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SniebelD2|Name=Sniebel|Ebenen=1-19|rate=6,4%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SniebelD2|Name=Sniebel|Ebenen=1-19|rate=6,4%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SnibunnaD2|Name=Snibunna|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SnibunnaD2|Name=Snibunna|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=QuiekelD2|Name=Quiekel|Ebenen=1-19|rate=8,2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=QuiekelD2|Name=Quiekel|Ebenen=1-19|rate=8,2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=KeifelD2|Name=Keifel|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=KeifelD2|Name=Keifel|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MamutelD2|Name=Mamutel|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MamutelD2|Name=Mamutel|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=BotogelD2|Name=Botogel|Ebenen=1-19|rate=8,2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=BotogelD2|Name=Botogel|Ebenen=1-19|rate=8,2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=BummelzD2|Name=Bummelz|Ebenen=1-19|rate=8,2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=BummelzD2|Name=Bummelz|Ebenen=1-19|rate=8,2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MuntierD2|Name=Muntier|Ebenen=1-19|rate=-10%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=MuntierD2|Name=Muntier|Ebenen=1-19|rate=-10%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LetarkingD2|Name=Letarking|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=LetarkingD2|Name=Letarking|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=NasgnetD2|Name=Nasgnet|Ebenen=1-19|rate=6,4%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=NasgnetD2|Name=Nasgnet|Ebenen=1-19|rate=6,4%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=WabluD2|Name=Wablu|Ebenen=1-19|rate=6,4%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=WabluD2|Name=Wablu|Ebenen=1-19|rate=6,4%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AltariaD2|Name=Altaria|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=AltariaD2|Name=Altaria|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SengoD2|Name=Sengo|Ebenen=1-19|rate=6,4%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SengoD2|Name=Sengo|Ebenen=1-19|rate=6,4%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SchneppkeD2|Name=Schneppke|Ebenen=1-19|rate=6,4%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=SchneppkeD2|Name=Schneppke|Ebenen=1-19|rate=6,4%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PlinfaD2|Name=Plinfa|Ebenen=1-19|rate=8,2%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PlinfaD2|Name=Plinfa|Ebenen=1-19|rate=8,2%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PliprinD2|Name=Pliprin|Ebenen=1-19|rate=-10%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=PliprinD2|Name=Pliprin|Ebenen=1-19|rate=-10%}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=ImpoleonD2|Name=Impoleon|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=ImpoleonD2|Name=Impoleon|Ebenen=1-19|rate=-12%}}
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Schneepfad|tageszeit=Gipfel}}
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Land|tageszeit=Gipfel}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=ArktosD2|Name=Arktos|Ebenen=Boss|rate=50%(*)}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|Bild=ArktosD2|Name=Arktos|Ebenen=Boss|rate=50%(*)}}
|}
|}

Version vom 24. August 2010, 14:45 Uhr

Vorlage:Dungeon Infobox Der Lawinenberg ist ein Dungeon aus PMD2. Um diesen Ort betreten zu können, muss man vorher einen Wunderbrief erhalten.

Wunderbrief zum Öffnen des Dungeons
4MP=
K98#
CT%Y
R@--
&P7%
%K86
Wunderbrief zum Öffnen des Dungeons
9S1KT
XCSTR=K
X5HCQ
PY%8F
7S6-&QM
4YR-P

Pokémon in diesem Dungeon

Vorlage:Fangorte/Kopf/Dungeon

|- ! colspan="6" style="background:#D7F2F4; border:#91B4BC 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | In beiden Editionen Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon

|- ! colspan="6" style="background:#D7F2F4; border:#91B4BC 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Gipfel Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |}

(*) Rekrutierchance ist immer 50%.

Gebiete
Gewässer
Davon nur in PMD2
Davon nur in PMD2DEMO
Dungeons einer anderen Dimension
Besondere Dungeon-Räume
Sonstige
Orte mit Sagenumwobenen Pokémon
In anderen Sprachen: