Zerr-Insel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
("In anderen Sprachen" hinzugefügt)
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{stub|Verlinkbare Pokémon, Schwierigkeit --[[User:Killuu|<span style="color:#007680;font-weight:bold;font-size:140%;font-family:Segoe Print;text-shadow:0 0 5px#00b6c5">Killuu</span>]] [http://www.pokewiki.de/user_talk:Killuu http://img69.imageshack.us/img69/4010/nidokilluu.png] 18:08, 22. Mär. 2014 (CET)|Orte}}
Die '''Zerr-Insel''' (ja. やぶれたしま, ''Yabureta Shima'') ist die achte Zone in [[Pokémon Link: Battle!]] und befindet sich im Südosten der Insel. Diese Zone wird freigeschaltet, wenn die Stufe 04 der [[Sancto-Ebene|siebten Zone]] gemeistert worden ist.
Die '''Zerr-Insel''' (ja. やぶれたしま, ''Yabureta Shima'') ist die achte Zone in [[Pokémon Link: Battle!]] und befindet sich im Südosten der Insel. Diese Zone wird freigeschaltet, wenn die Stufe 04 der [[Sancto-Ebene|siebten Zone]] gemeistert worden ist.  
 
==Verlinkbare Pokémon==
{|class="prettytable"
|class="darkBg1" |''' Stufe 01 ''' ||class="darkBg1"|''' Stufe 02 ''' ||class="darkBg1"|''' Stufe 03 ''' ||class="darkBg1"|''' Stufe 04 ''' ||class="darkBg1"|''' Stufe 05 ''' ||class="darkBg1"|''' Stufe 06 '''
|-
|{{#icon:557|name=link}} || {{#icon:439|name=link}} || {{#icon:425|name=link}} || {{#icon:347|name=link}} || {{#icon:347|name=link}} || {{#icon:371|name=link}}
|-
|{{#icon:439|name=link}} || {{#icon:198|name=link}} || {{#icon:198|name=link}} || {{#icon:296|name=link}} || {{#icon:408|name=link}} || {{#icon:418|name=link}}
|-
|{{#icon:032|name=link}} || {{#icon:311|name=link}} || {{#icon:077|name=link}} || {{#icon:032|name=link}} || {{#icon:111|name=link}} || {{#icon:032|name=link}}
|-
|{{#icon:422a|name=link}} ||{{#icon:111|name=link}} || {{#icon:111|name=link}} || {{#icon:422a|name=link}} || {{#icon:300|name=link}} || {{#icon:422a|name=link}}
|-
|{{#icon:238|name=link}} || {{#icon:396|name=link}} || {{#icon:459|name=link}} || {{#icon:300|name=link}} || {{#icon:327|name=link}} || {{#icon:422|name=link}}
|}


==Pokémon==
==Pokémon==
===Stufe 01 (Schwierigkeit 6)===
===Stufe 01 (Schwierigkeit 6)===
{|class="prettytable"
{|class="prettytable"
|class="darkBg1" |''' Pokémon ''' ||class="darkBg1"|''' Voraussetzung '''
|class="darkBg1" |''' Pokémon ''' ||class="darkBg1"|''' Voraussetzung '''
|-
|-
|{{name|Togepi}}||keine
|{{#icon:175|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Togetic}}||keine
|{{#icon:176|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Klingplim}}||keine
|{{#icon:433|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Palimpalim}}||keine
|{{#icon:358|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Psiana}}||Tag
|{{#icon:196|name=link}}||Tag
|-
|-
|{{name|Nachtara}}||Nacht
|{{#icon:197|name=link}}||Nacht
|-
|-
|{{name|Togekiss}}||keine
|{{#icon:468|name=link}}||keine
|}
|}


===Stufe 02 (Schwierigkeit 6)===
===Stufe 02 (Schwierigkeit 6)===
{|class="prettytable"
{|class="prettytable"
|class="darkBg1" |''' Pokémon ''' ||class="darkBg1"|''' Voraussetzung '''
|class="darkBg1" |''' Pokémon ''' ||class="darkBg1"|''' Voraussetzung '''
|-
|-
|{{name|Elekid}}||keine
|{{#icon:239|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Elektek}}||fange Elekid fehlerlos
|{{#icon:125|name=link}}||fange Elekid fehlerlos
|-
|-
|{{name|Elevoltek}}||fange Elektek fehlerlos
|{{#icon:466|name=link}}||fange Elektek fehlerlos
|-
|-
|{{name|Knilz}}||keine
|{{#icon:285|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Kapilz}}||keine
|{{#icon:286|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Magnetilo}}||keine
|{{#icon:081|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Magneton}}||keine
|{{#icon:082|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Magnezone}}||keine
|{{#icon:462|name=link}}||keine
|}
|}


===Stufe 03 (Schwierigkeit 7)===
===Stufe 03 (Schwierigkeit 7)===
{|class="prettytable"
{|class="prettytable"
|class="darkBg1" |''' Pokémon ''' ||class="darkBg1"|''' Voraussetzung '''
|class="darkBg1" |''' Pokémon ''' ||class="darkBg1"|''' Voraussetzung '''
|-
|-
|{{name|Mantirps}}||keine
|{{#icon:458|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Mantax}}||fange alle Mantirps fehlerlos
|{{#icon:226|name=link}}||fange alle Mantirps fehlerlos
|-
|-
|{{name|Knacklion}}||keine
|{{#icon:328|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Vibrava}}||fange alle Knacklion fehlerlos
|{{#icon:329|name=link}}||fange alle Knacklion fehlerlos
|-
|-
|{{name|Libelldra}}||fange Vibrava fehlerlos
|{{#icon:330|name=link}}||fange Vibrava fehlerlos
|-
|-
|{{name|Bronzong}}||keine
|{{#icon:437|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Dialga}}||keine
|{{#icon:483|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Palkia}}||keine
|{{#icon:484|name=link}}||keine
|}
|}


===Stufe 04 (Schwierigkeit 7)===
===Stufe 04 (Schwierigkeit 7)===
{|class="prettytable"
{|class="prettytable"
|class="darkBg1" |''' Pokémon ''' ||class="darkBg1"|''' Voraussetzung '''
|class="darkBg1" |''' Pokémon ''' ||class="darkBg1"|''' Voraussetzung '''
|-
|-
|{{name|Zobiris}}||keine
|{{#icon:302|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Kryppuk}}||benutze ein Geist-Pokémon als Helfer
|{{#icon:442|name=link}}||benutze ein Geist-Pokémon als Helfer
|-
|-
|{{name|Rameidon}}||keine
|{{#icon:409|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Bollterus}}||keine
|{{#icon:411|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Rotom}}||benutze ein Elektro-Pokémon als Helfer
|{{#icon:479|name=link}}||benutze ein Elektro-Pokémon als Helfer
|-
|-
|{{name|Zwirrklop}}||keine
|{{#icon:356|name=link}}||keine
|-
|-
|{{id|487a}}||keine
|{{#icon:487a|name=link}}||keine
|}
|}


Zeile 87: Zeile 100:
Diese Stufe wird erst freigeschaltet, nachdem man Giratina fehlerlos gefangen hat.
Diese Stufe wird erst freigeschaltet, nachdem man Giratina fehlerlos gefangen hat.
{|class="prettytable"
{|class="prettytable"
|class="darkBg1" |''' Pokémon ''' ||class="darkBg1"|''' Voraussetzung '''
|class="darkBg1" |''' Pokémon ''' ||class="darkBg1"|''' Voraussetzung '''
|-
|-
|{{name|Larvitar}}||keine
|{{#icon:246|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Pupitar}}||keine
|{{#icon:247|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Despotar}}||keine
|{{#icon:248|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Arceus}}||keine
|{{#icon:493|name=link}}||keine
|}
|}


Zeile 101: Zeile 114:
Diese Stufe wird erst freigeschaltet, nachdem man Arceus fehlerlos gefangen hat.
Diese Stufe wird erst freigeschaltet, nachdem man Arceus fehlerlos gefangen hat.
{|class="prettytable"
{|class="prettytable"
|class="darkBg1" |''' Pokémon ''' ||class="darkBg1"|''' Voraussetzung '''
|class="darkBg1" |''' Pokémon ''' ||class="darkBg1"|''' Voraussetzung '''
|-
|-
|{{name|Jurob}}||keine
|{{#icon:086|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Muschas}}||keine
|{{#icon:090|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Wailmer}}||keine
|{{#icon:320|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Wailord}}||keine
|{{#icon:321|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Manaphy}}||keine
|{{#icon:490|name=link}}||keine
|-
|-
|{{name|Phione}}||benutze Manaphy als Helfer
|{{#icon:489|name=link}}||benutze Manaphy als Helfer
|}
|}


== In anderen Sprachen ==
{{In anderen Sprachen
|Name_de=Zerr-Insel
|Name_en=Distortion Island
|Name_ja=やぶれたしま ''Yabureta Shima''
|Name_es=Isla Distorsión
|Name_fr=Îlot de la Distorsion
|Name_it=Isola distorta
}}


{{Link Battle! Orte}}
{{Link Battle! Orte}}


[[Kategorie:Orte]]
[[Kategorie:Ort]]
[[Kategorie:Orte aus Pokémon Link: Battle!]]
[[Kategorie:Ort aus Pokémon Link: Battle!]]


[[en:Distortion Island]]
[[en:Distortion Island]]
[[es:Isla Distorsión]]

Aktuelle Version vom 21. Juni 2021, 21:37 Uhr

Die Zerr-Insel (ja. やぶれたしま, Yabureta Shima) ist die achte Zone in Pokémon Link: Battle! und befindet sich im Südosten der Insel. Diese Zone wird freigeschaltet, wenn die Stufe 04 der siebten Zone gemeistert worden ist.

Verlinkbare Pokémon

Stufe 01 Stufe 02 Stufe 03 Stufe 04 Stufe 05 Stufe 06
Lithomith Pantimimi Driftlon Anorith Anorith Kindwurm
Pantimimi Kramurx Kramurx Makuhita Koknodon Bamelin
Nidoran♂ Plusle Ponita Nidoran♂ Rihorn Nidoran♂
Schalellos Rihorn Rihorn Schalellos Eneco Schalellos
Kussilla Staralili Shnebedeck Eneco Pandir Schalellos

Pokémon

Stufe 01 (Schwierigkeit 6)

Pokémon Voraussetzung
Togepi keine
Togetic keine
Klingplim keine
Palimpalim keine
Psiana Tag
Nachtara Nacht
Togekiss keine

Stufe 02 (Schwierigkeit 6)

Pokémon Voraussetzung
Elekid keine
Elektek fange Elekid fehlerlos
Elevoltek fange Elektek fehlerlos
Knilz keine
Kapilz keine
Magnetilo keine
Magneton keine
Magnezone keine

Stufe 03 (Schwierigkeit 7)

Pokémon Voraussetzung
Mantirps keine
Mantax fange alle Mantirps fehlerlos
Knacklion keine
Vibrava fange alle Knacklion fehlerlos
Libelldra fange Vibrava fehlerlos
Bronzong keine
Dialga keine
Palkia keine

Stufe 04 (Schwierigkeit 7)

Pokémon Voraussetzung
Zobiris keine
Kryppuk benutze ein Geist-Pokémon als Helfer
Rameidon keine
Bollterus keine
Rotom benutze ein Elektro-Pokémon als Helfer
Zwirrklop keine
Giratina keine

Stufe 05 (Schwierigkeit 8)

Diese Stufe wird erst freigeschaltet, nachdem man Giratina fehlerlos gefangen hat.

Pokémon Voraussetzung
Larvitar keine
Pupitar keine
Despotar keine
Arceus keine

Stufe 06 (Schwierigkeit 5)

Diese Stufe wird erst freigeschaltet, nachdem man Arceus fehlerlos gefangen hat.

Pokémon Voraussetzung
Jurob keine
Muschas keine
Wailmer keine
Wailord keine
Manaphy keine
Phione benutze Manaphy als Helfer

In anderen Sprachen

Sprache Name
Deutsch Zerr-Insel
Englisch Distortion Island
Japanisch やぶれたしま Yabureta Shima
Spanisch Isla Distorsión
Französisch Îlot de la Distorsion
Italienisch Isola distorta
In anderen Sprachen: