Rangliste der sagenumwobenen Pokémon: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 86: Zeile 86:
{{Rangliste/Zeile|rang=10|nr=647|kp=91|ang=72|ver=90|spang=129|spver=90|init=108}}
{{Rangliste/Zeile|rang=10|nr=647|kp=91|ang=72|ver=90|spang=129|spver=90|init=108}}
{{Rangliste/Zeile|rang=10|nr=647|form=a|zusatz=Resolut|kp=91|ang=72|ver=90|spang=129|spver=90|init=108}}
{{Rangliste/Zeile|rang=10|nr=647|form=a|zusatz=Resolut|kp=91|ang=72|ver=90|spang=129|spver=90|init=108}}
{{Rangliste/Zeile|rang=11|nr=773|zusatz={{tt|Alle Formen|Amigentos verschiedene Formen besitzen alle einen unterschiedlichen Typen}}|kp=95|ang=95|ver=95|spang=95|spver=95|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|rang=11|nr=785|kp=70|ang=115|ver=85|spang=95|spver=75|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|rang=11|nr=785|kp=70|ang=115|ver=85|spang=95|spver=75|init=130}}
{{Rangliste/Zeile|rang=11|nr=786|kp=70|ang=85|ver=75|spang=130|spver=115|init=95}}
{{Rangliste/Zeile|rang=11|nr=786|kp=70|ang=85|ver=75|spang=130|spver=115|init=95}}
Zeile 98: Zeile 97:
{{Rangliste/Zeile|rang=11|nr=798|kp=59|ang=181|ver=131|spang=59|spver=31|init=109}}
{{Rangliste/Zeile|rang=11|nr=798|kp=59|ang=181|ver=131|spang=59|spver=31|init=109}}
{{Rangliste/Zeile|rang=11|nr=799|kp=223|ang=101|ver=53|spang=97|spver=53|init=43}}
{{Rangliste/Zeile|rang=11|nr=799|kp=223|ang=101|ver=53|spang=97|spver=53|init=43}}
{{Rangliste/Zeile|rang=12|nr=772|kp=95|ang=95|ver=95|spang=95|spver=95|init=59}}
{{Rangliste/Zeile|rang=12|nr=718|form=a|zusatz=10-%-Form|kp=54|ang=100|ver=71|spang=61|spver=85|init=115}}
{{Rangliste/Zeile|rang=13|nr=718|form=a|zusatz=10-%-Form|kp=54|ang=100|ver=71|spang=61|spver=85|init=115}}
{{Rangliste/Zeile|rang=13|nr=489|kp=80|ang=80|ver=80|spang=80|spver=80|init=80}}
{{Rangliste/Zeile|rang=14|nr=489|kp=80|ang=80|ver=80|spang=80|spver=80|init=80}}
{{Rangliste/Zeile|rang=14|nr=790|kp=43|ang=29|ver=131|spang=29|spver=131|init=37}}
{{Rangliste/Zeile|rang=15|nr=790|kp=43|ang=29|ver=131|spang=29|spver=131|init=37}}
{{Rangliste/Zeile|rang=15|nr=789|kp=43|ang=29|ver=31|spang=29|spver=31|init=37}}
{{Rangliste/Zeile|rang=16|nr=789|kp=43|ang=29|ver=31|spang=29|spver=31|init=37}}
|}
|}


[[Kategorie:Ranglisten|Ranglisten]]
[[Kategorie:Ranglisten|Ranglisten]]
[[Kategorie:Legendäre Pokémon]]
[[Kategorie:Legendäre Pokémon]]

Version vom 26. November 2016, 20:14 Uhr

Pokémon-Ranglisten
Alle Pokémon
Erste Partner-Pokémon
Sagenumwobene Pokémon
Mega-Pokémon
1. Gen. 2. Gen.
3. Gen. 4. Gen.
5. Gen. 6. Gen.
7. Gen. 8. Gen.
9. Gen.
Normal Gift Psycho
Pflanze Boden Eis
Feuer Gestein Drache
Wasser Käfer Unlicht
Kampf Geist Stahl
Flug Elektro Fee
Typanfälligkeit
Größe Gewicht

In dieser Rangliste werden alle legendären Pokémon aufgelistet. Sie zeigt die Summen der Basiswerte eines Pokémon in der 7. Generation. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.

Rangliste