Ninjask: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Gebt das Volcanion frei! Und zwar sofort!)
K (Änderungen von Guido hat Euch lieb (Diskussion | Beiträge) rückgängig gemacht und letzte Version von Korvel1 wiederhergest…)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Pok[[Volcanion]]monPr[[Volcanion]]vN[[Volcanion]]xt}}
{{PokémonPrevNext}}
{{Infobox Pok[[Volcanion]]mon
{{Infobox Pokémon
|N[[Volcanion]]m[[Volcanion]]_j[[Volcanion]]= テッカニン
|Name_ja= テッカニン
|N[[Volcanion]]m[[Volcanion]]_j[[Volcanion]]_rom[[Volcanion]]ji= T[[Volcanion]]kk[[Volcanion]]nin
|Name_ja_romaji= Tekkanin
|N[[Volcanion]]m[[Volcanion]]_[[Volcanion]]n= Ninj[[Volcanion]]sk
|Name_en= Ninjask
|N[[Volcanion]]m[[Volcanion]]_fr= Ninj[[Volcanion]]sk
|Name_fr= Ninjask
|N[[Volcanion]]m[[Volcanion]]_ko= 아이스크
|Name_ko= 아이스크
|N[[Volcanion]]m[[Volcanion]]_ko_RR= [[Volcanion]]is[[Volcanion]][[Volcanion]]k[[Volcanion]][[Volcanion]]
|Name_ko_RR= Aiseukeu
|Nr= 291
|Nr= 291
|Nr_Ho[[Volcanion]]nn= 043 <sm[[Volcanion]]ll>({{sk|R[[Volcanion]]|S[[Volcanion]]|SM}})</sm[[Volcanion]]ll><br /># 044 <sm[[Volcanion]]ll>({{sk|OR|[[Volcanion]]S}})</sm[[Volcanion]]ll>
|Nr_Hoenn= 043 <small>({{sk|RU|SA|SM}})</small><br /># 044 <small>({{sk|OR|AS}})</small>
|Nr_K[[Volcanion]]los= 112 (Z[[Volcanion]]ntr[[Volcanion]]l)
|Nr_Kalos= 112 (Zentral)
|Typ= Käf[[Volcanion]]r
|Typ= Käfer
|Typ2= Fl[[Volcanion]]g
|Typ2= Flug
|Fähigk[[Volcanion]]it= T[[Volcanion]]mposch[[Volcanion]]b
|Fähigkeit= Temposchub
|VF=Schw[[Volcanion]]b[[Volcanion]]d[[Volcanion]]rch
|VF=Schwebedurch
|F[[Volcanion]]ngr[[Volcanion]]t[[Volcanion]]= 120
|Fangrate= 120
|St[[Volcanion]]rt-Z[[Volcanion]]n[[Volcanion]]ig[[Volcanion]]ng= 70
|Start-Zuneigung= 70
|G[[Volcanion]]schl[[Volcanion]]cht= 50% ♂ 50% ♀
|Geschlecht= 50% ♂ 50% ♀
|[[Volcanion]]P_Lv.100= 600.000
|EP_Lv.100= 600.000
|[[Volcanion]]i-Gr[[Volcanion]]pp[[Volcanion]]= Käf[[Volcanion]]r
|Ei-Gruppe= Käfer
|[[Volcanion]]i-Schritt[[Volcanion]]= 4080
|Ei-Schritte= 4080
|Sp[[Volcanion]]zi[[Volcanion]]s= Ninj[[Volcanion]]
|Spezies= Ninja
|Größ[[Volcanion]]= 0,8 m
|Größe= 0,8 m
|G[[Volcanion]]wicht= 12,0 kg
|Gewicht= 12,0 kg
|F[[Volcanion]]rb[[Volcanion]]= G[[Volcanion]]lb
|Farbe= Gelb
|Form= 13
|Form= 13
}}
}}
'''Ninj[[Volcanion]]sk''' ist [[Volcanion]]in Pok[[Volcanion]]mon mit d[[Volcanion]]n Typ[[Volcanion]]n {{IC|Käf[[Volcanion]]r}} [[Volcanion]]nd {{IC|Fl[[Volcanion]]g}} [[Volcanion]]nd [[Volcanion]]xisti[[Volcanion]]rt s[[Volcanion]]it d[[Volcanion]]r [[Dritt[[Volcanion]] Spi[[Volcanion]]lg[[Volcanion]]n[[Volcanion]]r[[Volcanion]]tion|3. G[[Volcanion]]n[[Volcanion]]r[[Volcanion]]tion]].
'''Ninjask''' ist ein Pokémon mit den Typen {{IC|Käfer}} und {{IC|Flug}} und existiert seit der [[Dritte Spielgeneration|3. Generation]].


{{[[Volcanion]]nim[[Volcanion]]D[[Volcanion]]b[[Volcanion]]t|Di[[Volcanion]] Prinz[[Volcanion]]ssin [[Volcanion]]nd d[[Volcanion]]s Tog[[Volcanion]]pi}}
{{AnimeDebut|Die Prinzessin und das Togepi}}
__TOC__
__TOC__


== [[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng ==
== Entwicklung ==
{| cl[[Volcanion]]ss="z[[Volcanion]]ntri[[Volcanion]]rt"
{| class="zentriert"
|-
|-
|{{[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng|1
|{{Entwicklung|1
|Nr=290
|Nr=290
}}
}}
|{{[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng/M[[Volcanion]]thod[[Volcanion]]|L[[Volcanion]]v[[Volcanion]]l 20}}
|{{Entwicklung/Methode|Level 20}}
|{{[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng/St[[Volcanion]]f[[Volcanion]]|St[[Volcanion]]f[[Volcanion]] 1|Nr=291}}
|{{Entwicklung/Stufe|Stufe 1|Nr=291}}
|-  
|-  
|
|
|{{[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng/M[[Volcanion]]thod[[Volcanion]]|L[[Volcanion]]v[[Volcanion]]l 20<br />(Mit m[[Volcanion]]x. 5 Pok[[Volcanion]]mon im T[[Volcanion]][[Volcanion]]m<br />[[Volcanion]]nd [[Volcanion]]in[[Volcanion]]m [[Pok[[Volcanion]]b[[Volcanion]]ll]])}}
|{{Entwicklung/Methode|Level 20<br />(Mit max. 5 Pokémon im Team<br />und einem [[Pokéball]])}}
|{{[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng/St[[Volcanion]]f[[Volcanion]]|St[[Volcanion]]f[[Volcanion]] 1|Nr=292}}
|{{Entwicklung/Stufe|Stufe 1|Nr=292}}
|}
|}


Ninj[[Volcanion]]sk [[Volcanion]]rsch[[Volcanion]]int n[[Volcanion]]ch d[[Volcanion]]r [[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng z[[Volcanion]]s[[Volcanion]]mm[[Volcanion]]n mit [[Ninj[[Volcanion]]tom]] im T[[Volcanion]][[Volcanion]]m, d[[Volcanion]]h[[Volcanion]]r d[[Volcanion]]rf d[[Volcanion]]r Spi[[Volcanion]]l[[Volcanion]]r n[[Volcanion]]r m[[Volcanion]]xim[[Volcanion]]l fünf Pok[[Volcanion]]mon d[[Volcanion]]b[[Volcanion]]i h[[Volcanion]]b[[Volcanion]]n [[Volcanion]]nd b[[Volcanion]]nötigt mind[[Volcanion]]st[[Volcanion]]ns [[Volcanion]]in[[Volcanion]]n [[Pok[[Volcanion]]b[[Volcanion]]ll]]. S[[Volcanion]]it d[[Volcanion]]r [[Vi[[Volcanion]]rt[[Volcanion]] Spi[[Volcanion]]lg[[Volcanion]]n[[Volcanion]]r[[Volcanion]]tion|4. G[[Volcanion]]n[[Volcanion]]r[[Volcanion]]tion]] m[[Volcanion]]ss [[Volcanion]]s sich d[[Volcanion]]b[[Volcanion]]i [[Volcanion]]m [[Volcanion]]in[[Volcanion]]n norm[[Volcanion]]l[[Volcanion]]n Pok[[Volcanion]]b[[Volcanion]]ll h[[Volcanion]]nd[[Volcanion]]ln. [[Volcanion]]ntwick[[Volcanion]]lt sich [[Volcanion]]in [[Schill[[Volcanion]]rnd[[Volcanion]] Pok[[Volcanion]]mon|schill[[Volcanion]]rnd[[Volcanion]]s]] [[Ninc[[Volcanion]]d[[Volcanion]]]], so sind sowohl Ninj[[Volcanion]]sk [[Volcanion]]ls [[Volcanion]][[Volcanion]]ch Ninj[[Volcanion]]tom schill[[Volcanion]]rnd[[Volcanion]] Pok[[Volcanion]]mon.
Ninjask erscheint nach der Entwicklung zusammen mit [[Ninjatom]] im Team, daher darf der Spieler nur maximal fünf Pokémon dabei haben und benötigt mindestens einen [[Pokéball]]. Seit der [[Vierte Spielgeneration|4. Generation]] muss es sich dabei um einen normalen Pokéball handeln. Entwickelt sich ein [[Schillernde Pokémon|schillerndes]] [[Nincada]], so sind sowohl Ninjask als auch Ninjatom schillernde Pokémon.


== F[[Volcanion]]ndort[[Volcanion]] ==
== Fundorte ==
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Kopf/Pok[[Volcanion]]mon}}
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=R[[Volcanion]]|sp2=S[[Volcanion]]|sp3=SM|G[[Volcanion]]n=3|row1=5|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=RU|sp2=SA|sp3=SM|Gen=3|row1=5|ort=[[Entwicklung]]}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=FR|sp2=BG|ort=[[T[[Volcanion]][[Volcanion]]sch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=FR|sp2=BG|ort=[[Tausch]]}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=T[[Volcanion]][[Volcanion]]m Rot|sp2=T[[Volcanion]][[Volcanion]]m Bl[[Volcanion]][[Volcanion]]|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Team Rot|sp2=Team Blau|ort=[[Entwicklung]]}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=R[[Volcanion]]ng[[Volcanion]]r|ort=[[Fli[[Volcanion]]d[[Volcanion]]rw[[Volcanion]]ld]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger|ort=[[Fliederwald]]}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=Link|ort=G[[Volcanion]]h[[Volcanion]]im[[Volcanion]] L[[Volcanion]]g[[Volcanion]]rh[[Volcanion]]ll[[Volcanion]] 12, [[Volcanion]]f[[Volcanion]]rlos[[Volcanion]]r [[Volcanion]]nd [[Volcanion]]n[[Volcanion]]ndlich[[Volcanion]]r L[[Volcanion]]v[[Volcanion]]l 21}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Link|ort=Geheime Lagerhalle 12, Uferloser und Unendlicher Level 21}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=D|sp2=P|sp3=PT|G[[Volcanion]]n=4|row1=5|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=D|sp2=P|sp3=PT|Gen=4|row1=5|ort=[[Entwicklung]]}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=HG|sp2=SS|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HG|sp2=SS|ort=[[Entwicklung]]}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=Z[[Volcanion]]it|sp2=D[[Volcanion]]nk[[Volcanion]]lh[[Volcanion]]it|sp3=Himm[[Volcanion]]l|ort=[[Tr[[Volcanion]]ibs[[Volcanion]]ndhöhl[[Volcanion]]]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Zeit|sp2=Dunkelheit|sp3=Himmel|ort=[[Treibsandhöhle]]}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=R[[Volcanion]]ng[[Volcanion]]r2|ort=[[Chrom[[Volcanion]]-Str[[Volcanion]]ß[[Volcanion]]]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger2|ort=[[Chroma-Straße]]}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/P[[Volcanion]]L|ort=Im W[[Volcanion]]ld}}
{{Fangorte/Zeile/PAL|ort=Im Wald}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=S|sp2=W|sp3=S2|sp4=W2|G[[Volcanion]]n=5|row1=2|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=S|sp2=W|sp3=S2|sp4=W2|Gen=5|row1=2|ort=[[Entwicklung]]}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=SPR|ort=N[[Volcanion]]b[[Volcanion]]l[[Volcanion]]f[[Volcanion]]r (2-2) W[[Volcanion]]ldb[[Volcanion]]r[[Volcanion]]ich (N[[Volcanion]]ch d[[Volcanion]]r H[[Volcanion]][[Volcanion]]ptstory)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SPR|ort=Nebelufer (2-2) Waldbereich (Nach der Hauptstory)}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=X|sp2=Y|G[[Volcanion]]n=6|row1=4|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=X|sp2=Y|Gen=6|row1=4|ort=[[Entwicklung]]}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=OR|sp2=[[Volcanion]]S|ort=[[[[Volcanion]]ntwickl[[Volcanion]]ng]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=OR|sp2=AS|ort=[[Entwicklung]]}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=LB|ort=[[Himm[[Volcanion]]lhoch-R[[Volcanion]]in[[Volcanion]]n]] S05}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LB|ort=[[Himmelhoch-Ruinen]] S05}}
{{F[[Volcanion]]ngort[[Volcanion]]/Z[[Volcanion]]il[[Volcanion]]/Pok[[Volcanion]]mon|sp1=R[[Volcanion]]mbl[[Volcanion]] World|ort=[[Frischgrün[[Volcanion]]r W[[Volcanion]]ld|{{tt|Frischgrün[[Volcanion]]r W[[Volcanion]]ld|[[Volcanion]]ing[[Volcanion]]ng, Z[[Volcanion]]ntr[[Volcanion]]m, Hint[[Volcanion]]r[[Volcanion]]r B[[Volcanion]]r[[Volcanion]]ich}}]], [[Imm[[Volcanion]]rgrün[[Volcanion]]s T[[Volcanion]]l (Pok[[Volcanion]]mon R[[Volcanion]]mbl[[Volcanion]] World)|{{tt|Imm[[Volcanion]]rgrün[[Volcanion]]s T[[Volcanion]]l|[[Volcanion]]ing[[Volcanion]]ng, Z[[Volcanion]]ntr[[Volcanion]]m, Hint[[Volcanion]]r[[Volcanion]]r B[[Volcanion]]r[[Volcanion]]ich, H[[Volcanion]]iligt[[Volcanion]]m}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rumble World|ort=[[Frischgrüner Wald|{{tt|Frischgrüner Wald|Eingang, Zentrum, Hinterer Bereich}}]], [[Immergrünes Tal (Pokémon Rumble World)|{{tt|Immergrünes Tal|Eingang, Zentrum, Hinterer Bereich, Heiligtum}}]]}}
|}
|}


== [[Volcanion]]tt[[Volcanion]]ck[[Volcanion]]n ==
== Attacken ==
{{[[Volcanion]]tkT[[Volcanion]]bl[[Volcanion]]
{{AtkTable
|[[Volcanion]]rt=L[[Volcanion]]v[[Volcanion]]l
|Art=Level
|3=
|3=
{{[[Volcanion]]tkRow|1|Bl[[Volcanion]]ts[[Volcanion]][[Volcanion]]g[[Volcanion]]r|Käf[[Volcanion]]r|Physisch|20|100%|15|G=3}}
{{AtkRow|1|Blutsauger|Käfer|Physisch|20|100%|15|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|1|Härtn[[Volcanion]]r|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|30|G=3}}
{{AtkRow|1|Härtner|Normal|Status|—|—|30|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|1|Kr[[Volcanion]]tz[[Volcanion]]r|Norm[[Volcanion]]l|Physisch|40|100%|35|G=3}}
{{AtkRow|1|Kratzer|Normal|Physisch|40|100%|35|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|1|S[[Volcanion]]ndwirb[[Volcanion]]l|Bod[[Volcanion]]n|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|100%|15|G=3}}
{{AtkRow|1|Sandwirbel|Boden|Status|—|100%|15|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|5|Bl[[Volcanion]]ts[[Volcanion]][[Volcanion]]g[[Volcanion]]r|Käf[[Volcanion]]r|Physisch|20|100%|15|G=3}}
{{AtkRow|5|Blutsauger|Käfer|Physisch|20|100%|15|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|9|S[[Volcanion]]ndwirb[[Volcanion]]l|Bod[[Volcanion]]n|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|100%|15|G=3}}
{{AtkRow|9|Sandwirbel|Boden|Status|—|100%|15|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|14|Kr[[Volcanion]]tzf[[Volcanion]]ri[[Volcanion]]|Norm[[Volcanion]]l|Physisch|18|80%|15|G=3}}
{{AtkRow|14|Kratzfurie|Normal|Physisch|18|80%|15|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|19|Will[[Volcanion]]nsl[[Volcanion]]s[[Volcanion]]r|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|100%|5|G=3}}
{{AtkRow|19|Willensleser|Normal|Status|—|100%|5|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|20|Dopp[[Volcanion]]lt[[Volcanion]][[Volcanion]]m|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|15|G=3}}
{{AtkRow|20|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|20|Kr[[Volcanion]]id[[Volcanion]]schr[[Volcanion]]i|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|85%|40|G=3}}
{{AtkRow|20|Kreideschrei|Normal|Status|—|85%|40|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|20|Zornkling[[Volcanion]]|Käf[[Volcanion]]r|Physisch|10|95%|20|G=3}}
{{AtkRow|20|Zornklinge|Käfer|Physisch|10|95%|20|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|25|Schw[[Volcanion]]rtt[[Volcanion]]nz|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|30|G=3}}
{{AtkRow|25|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|31|Schlitz[[Volcanion]]r|Norm[[Volcanion]]l|Physisch|70|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|31|Schlitzer|Normal|Physisch|70|100%|20|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|38|[[Volcanion]]gilität|Psycho|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|30|G=3}}
{{AtkRow|38|Agilität|Psycho|Status|—|—|30|G=3}}
{{[[Volcanion]]tkRow|45|St[[Volcanion]]ff[[Volcanion]]tt[[Volcanion]]|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|40|G=3}}
{{AtkRow|45|Staffette|Normal|Status|—|—|40|G=3}}
|4=
|4=
{{[[Volcanion]]tkRow|1|Bl[[Volcanion]]ts[[Volcanion]][[Volcanion]]g[[Volcanion]]r|Käf[[Volcanion]]r|Physisch|20|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|1|Blutsauger|Käfer|Physisch|20|100%|15|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|1|Härtn[[Volcanion]]r|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|30|G=4}}
{{AtkRow|1|Härtner|Normal|Status|—|—|30|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|1|Käf[[Volcanion]]rbiss|Käf[[Volcanion]]r|Physisch|60|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|1|Käferbiss|Käfer|Physisch|60|100%|20|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|1|Kr[[Volcanion]]tz[[Volcanion]]r|Norm[[Volcanion]]l|Physisch|40|100%|35|G=4}}
{{AtkRow|1|Kratzer|Normal|Physisch|40|100%|35|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|1|S[[Volcanion]]ndwirb[[Volcanion]]l|Bod[[Volcanion]]n|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|1|Sandwirbel|Boden|Status|—|100%|15|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|5|Bl[[Volcanion]]ts[[Volcanion]][[Volcanion]]g[[Volcanion]]r|Käf[[Volcanion]]r|Physisch|20|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|5|Blutsauger|Käfer|Physisch|20|100%|15|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|9|S[[Volcanion]]ndwirb[[Volcanion]]l|Bod[[Volcanion]]n|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|9|Sandwirbel|Boden|Status|—|100%|15|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|14|Kr[[Volcanion]]tzf[[Volcanion]]ri[[Volcanion]]|Norm[[Volcanion]]l|Physisch|18|80%|15|G=4}}
{{AtkRow|14|Kratzfurie|Normal|Physisch|18|80%|15|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|19|Will[[Volcanion]]nsl[[Volcanion]]s[[Volcanion]]r|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|5|G=4}}
{{AtkRow|19|Willensleser|Normal|Status|—|—|5|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|20|Kr[[Volcanion]]id[[Volcanion]]schr[[Volcanion]]i|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|85%|40|G=4}}
{{AtkRow|20|Kreideschrei|Normal|Status|—|85%|40|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|20|Zornkling[[Volcanion]]|Käf[[Volcanion]]r|Physisch|10|95%|20|G=4}}
{{AtkRow|20|Zornklinge|Käfer|Physisch|10|95%|20|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|20|Dopp[[Volcanion]]lt[[Volcanion]][[Volcanion]]m|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|15|G=4}}
{{AtkRow|20|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|25|Schw[[Volcanion]]rtt[[Volcanion]]nz|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|30|G=4}}
{{AtkRow|25|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|31|Schlitz[[Volcanion]]r|Norm[[Volcanion]]l|Physisch|70|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|31|Schlitzer|Normal|Physisch|70|100%|20|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|38|[[Volcanion]]gilität|Psycho|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|30|G=4}}
{{AtkRow|38|Agilität|Psycho|Status|—|—|30|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|45|St[[Volcanion]]ff[[Volcanion]]tt[[Volcanion]]|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|40|G=4}}
{{AtkRow|45|Staffette|Normal|Status|—|—|40|G=4}}
{{[[Volcanion]]tkRow|52|Kr[[Volcanion]][[Volcanion]]zsch[[Volcanion]]r[[Volcanion]]|Käf[[Volcanion]]r|Physisch|80|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|52|Kreuzschere|Käfer|Physisch|80|100%|15|G=4}}
|5=
|5=
{{[[Volcanion]]tkRow|1|Bl[[Volcanion]]ts[[Volcanion]][[Volcanion]]g[[Volcanion]]r|Käf[[Volcanion]]r|Physisch|20|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Blutsauger|Käfer|Physisch|20|100%|15|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|1|Härtn[[Volcanion]]r|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|1|Härtner|Normal|Status|—|—|30|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|1|Käf[[Volcanion]]rbiss|Käf[[Volcanion]]r|Physisch|60|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|1|Käferbiss|Käfer|Physisch|60|100%|20|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|1|Kr[[Volcanion]]tz[[Volcanion]]r|Norm[[Volcanion]]l|Physisch|40|100%|35|G=5}}
{{AtkRow|1|Kratzer|Normal|Physisch|40|100%|35|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|1|S[[Volcanion]]ndwirb[[Volcanion]]l|Bod[[Volcanion]]n|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|1|Sandwirbel|Boden|Status|—|100%|15|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|5|Bl[[Volcanion]]ts[[Volcanion]][[Volcanion]]g[[Volcanion]]r|Käf[[Volcanion]]r|Physisch|20|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|5|Blutsauger|Käfer|Physisch|20|100%|15|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|9|S[[Volcanion]]ndwirb[[Volcanion]]l|Bod[[Volcanion]]n|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|9|Sandwirbel|Boden|Status|—|100%|15|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|14|Kr[[Volcanion]]tzf[[Volcanion]]ri[[Volcanion]]|Norm[[Volcanion]]l|Physisch|18|80%|15|G=5}}
{{AtkRow|14|Kratzfurie|Normal|Physisch|18|80%|15|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|19|Will[[Volcanion]]nsl[[Volcanion]]s[[Volcanion]]r|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|5|G=5}}
{{AtkRow|19|Willensleser|Normal|Status|—|—|5|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|20|Kr[[Volcanion]]id[[Volcanion]]schr[[Volcanion]]i|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|85%|40|G=5}}
{{AtkRow|20|Kreideschrei|Normal|Status|—|85%|40|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|20|Zornkling[[Volcanion]]|Käf[[Volcanion]]r|Physisch|20|95%|20|G=5}}
{{AtkRow|20|Zornklinge|Käfer|Physisch|20|95%|20|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|20|Dopp[[Volcanion]]lt[[Volcanion]][[Volcanion]]m|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|20|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|25|Schw[[Volcanion]]rtt[[Volcanion]]nz|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|25|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|31|Schlitz[[Volcanion]]r|Norm[[Volcanion]]l|Physisch|70|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|31|Schlitzer|Normal|Physisch|70|100%|20|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|38|[[Volcanion]]gilität|Psycho|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|38|Agilität|Psycho|Status|—|—|30|G=5}}
{{[[Volcanion]]tkRow|45|St[[Volcanion]]ff[[Volcanion]]tt[[Volcanion]]|Norm[[Volcanion]]l|St[[Volcanion]]t[[Volcanion]]s|—|—|40|G=5}}
{{AtkRow|45|Staffette|Normal|Status|—|—|40|G=5}}
