Snobilikat: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde geleert.)
(Änderung 953460 von TheEvTrain (Diskussion | Beiträge) wurde rückgängig gemacht. Sag mal, gehts noch? Kinder.)
Zeile 1: Zeile 1:
{{PokémonPrevNext}}
{{Infobox Pokémon
|Name_ja= ペルシアン
|Name_ja_romaji= Persian
|Name_en= Persian
|Name_fr= Persian
|Name_ko= 페르시온
|Name_ko_RR= Pereusion
|Nr= 053
|Nr_Johto= 137
|Typ= Normal
|Fähigkeit= Flexibilität
|Fähigkeit2= Techniker
|VF=Anspannung
|Fangrate= 90
|Start-Zuneigung= 70
|Geschlecht= 50% ♂ 50% ♀
|EP_Lv.100= 1.000.000
|Ei-Gruppe= Feld
|Ei-Schritte= 5120
|Gebiet = 1
|Gebiet1 = Einall
|Item1 =* {{item|Flinkklaue}} (5%)
|Spezies= Rassekatze
|Größe= 1,0 m
|Gewicht= 32,0 kg
|Farbe= Gelb
|Form= 8
}}
'''Snobilikat''' ist ein Pokémon mit dem Typ {{IC|Normal}}. Es existiert seit der [[1. Generation]].


{{AnimeDebut|An Bord der M.S. Anne}}
__TOC__
== Entwicklung ==
{{Entwicklung|2
|Nr1=052
|Methode=Level 28
|Nr2=053
}}
== Fundorte ==
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=B|Gen=1|row1=3|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=R|sp2=Ge|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Pinball|ort=[[Pokémon Pinball#Pokémon-Training!|Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Go|sp2=K|Gen=2|row1=2|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Si|ort=[[Route 7]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=RU|sp2=SA|Gen=3|row1=5|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SM|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=FR|sp2=BG|ort=[[Eiland 1]], [[Eiland 2|2]], [[Eiland 3|3]], [[Eiland 5|5]], [[Eiland 6|6]], [[Eiland 7|7]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Team Rot|sp2=Team Blau|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Link|ort=Geheime Lagerhalle 19}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=D|sp2=P|sp3=PT|Gen=4|row1=5|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HG|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SS|ort=[[Route 7]], [[Azuria-Höhle]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Zeit|sp2=Dunkelheit|sp3=Himmel|ort= [[Froher Ausguck]]}}
{{Fangorte/Zeile/PAL|ort=Im Gras}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Sc|sp2=W|sp3=S2|sp4=W2|Gen=5|row1=3|ort=[[Entwicklung]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Conquest|ort=[[Aurora]], [[Entwicklung#In Pokémon Conquest|Entwicklung]] (96 Initiative)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SPR|ort=Immergrünes Tal (4-2), Grünbereich}}
|}
== Attacken ==
{{AtkTable
|Art=Level
|1=
{{AtkRow|1|Kratzer|G=1}}
{{AtkRow|1|Biss|G=1}}
{{AtkRow|1|Heuler|G=1}}
{{AtkRow|1|Kreideschrei|G=1}}
{{AtkRow|12|Biss|G=1}}
{{AtkRow|17|Zahltag|G=1}}
{{AtkRow|24|Kreideschrei|G=1}}
{{AtkRow|37|Kratzfurie|G=1}}
{{AtkRow|51|Schlitzer|G=1}}
|2=
{{AtkRow|1|Kratzer|G=2}}
{{AtkRow|1|Biss|G=2}}
{{AtkRow|1|Heuler|G=2}}
{{AtkRow|20|Zahltag|G=2}}
{{AtkRow|29|Finte|G=2}}
{{AtkRow|38|Kreideschrei|G=2}}
{{AtkRow|46|Kratzfurie|G=2}}
{{AtkRow|53|Schlitzer|G=2}}
|3=
{{AtkRow|1|Kratzer|G=3}}
{{AtkRow|1|Biss|G=3}}
{{AtkRow|1|Heuler|G=3}}
{{AtkRow|10|Biss|G=3|Game={{sk|FR|BG}}}}
{{AtkRow|11|Biss|G=3|Game={{sk|RU|SA|SM}}}}
{{AtkRow|18|Zahltag|G=3|Game={{sk|FR|BG}}}}
{{AtkRow|20|Zahltag|G=3|Game={{sk|RU|SA|SM}}}}
{{AtkRow|25|Finte|G=3|Game={{sk|FR|BG}}}}
{{AtkRow|29|Finte|G=3|Game={{sk|RU|SA|SM}}}}
{{AtkRow|34|Kreideschrei|G=3|Game={{sk|FR|BG}}}}
{{AtkRow|38|Kreideschrei|G=3|Game={{sk|RU|SA|SM}}}}
{{AtkRow|42|Kratzfurie|G=3|Game={{sk|FR|BG}}}}
{{AtkRow|46|Kratzfurie|G=3|Game={{sk|RU|SA|SM}}}}
{{AtkRow|49|Schlitzer|G=3|Game={{sk|FR|BG}}}}
{{AtkRow|53|Schlitzer|G=3|Game={{sk|RU|SA|SM}}}}
{{AtkRow|55|Mogelhieb|G=3|Game={{sk|FR|BG}}}}
{{AtkRow|59|Mogelhieb|G=3|Game={{sk|RU|SA|SM}}}}
{{AtkRow|61|Angeberei|G=3|Game={{sk|FR|BG}}}}
|4=
{{AtkRow|1|Kratzer|G=4}}
{{AtkRow|1|Wechseldich|G=4}}
{{AtkRow|1|Mogelhieb|G=4}}
{{AtkRow|1|Heuler|G=4}}
{{AtkRow|1|Biss|G=4}}
{{AtkRow|6|Biss|G=4}}
{{AtkRow|9|Mogelhieb|G=4}}
{{AtkRow|14|Kratzfurie|G=4}}
{{AtkRow|17|Kreideschrei|G=4}}
{{AtkRow|22|Finte|G=4}}
{{AtkRow|25|Verhöhner|G=4}}
{{AtkRow|32|Juwelenkraft|G=4}}
{{AtkRow|37|Schlitzer|G=4}}
{{AtkRow|44|Ränkeschmied|G=4}}
{{AtkRow|49|Gewissheit|G=4}}
{{AtkRow|56|Liebreiz|G=4}}
{{AtkRow|61|Nachthieb|G=4}}
{{AtkRow|68|Offenlegung|G=4|Game={{sk|PT|HG|SS}}}}
|5=
{{AtkRow|1|Kratzer|G=5}}
{{AtkRow|1|Wechseldich|G=5}}
{{AtkRow|1|Mogelhieb|G=5}}
{{AtkRow|1|Heuler|G=5}}
{{AtkRow|1|Biss|G=5}}
{{AtkRow|6|Biss|G=5}}
{{AtkRow|9|Mogelhieb|G=5}}
{{AtkRow|14|Kratzfurie|G=5}}
{{AtkRow|17|Kreideschrei|G=5}}
{{AtkRow|22|Finte|G=5}}
{{AtkRow|25|Verhöhner|G=5}}
{{AtkRow|28|Sternschauer|G=5|Game={{sk|S2|W2}}}}
{{AtkRow|32|Juwelenkraft|G=5}}
{{AtkRow|37|Schlitzer|G=5}}
{{AtkRow|44|Ränkeschmied|G=5}}
{{AtkRow|49|Gewissheit|G=5}}
{{AtkRow|56|Liebreiz|G=5}}
{{AtkRow|61|Nachthieb|G=5}}
{{AtkRow|68|Offenlegung|G=5}}
}}
===Von Vorentwicklungen===
{{AtkTable
|Art=Entwicklung
|4=
{{AtkRow||Zahltag|G=4|V=[[Mauzi]]|Methode=Level 30}}
|5=
{{AtkRow||Geheimpower|G=5|V=[[Mauzi]]|Methode=[[Pokémon Dream World|Dream World]]}}
{{AtkRow||Hypnose|G=5|V=[[Mauzi]]|Methode=[[Pokémon Dream World|Dream World]]}}
{{AtkRow||Zahltag|G=5|V=[[Mauzi]]|Methode=Level 30}}
}}
=== Durch TM/VM ===
{{AtkTable
|Art=TMVM
|1=
{{AtkRow|TM06|Toxin|G=1}}
{{AtkRow|TM08|Bodyslam|G=1}}
{{AtkRow|TM09|Bodycheck|G=1}}
{{AtkRow|TM10|Risikotackle|G=1}}
{{AtkRow|TM11|Blubbstrahl|G=1}}
{{AtkRow|TM12|Aquaknarre|G=1}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|G=1}}
{{AtkRow|TM16|Zahltag|G=1}}
{{AtkRow|TM20|Raserei|G=1}}
{{AtkRow|TM24|Donnerblitz|G=1}}
{{AtkRow|TM25|Donner|G=1}}
{{AtkRow|TM31|Mimikry|G=1}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|G=1}}
{{AtkRow|TM34|Geduld|G=1}}
{{AtkRow|TM39|Sternschauer|G=1}}
{{AtkRow|TM40|Schädelwumme|G=1}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|G=1}}
{{AtkRow|TM50|Delegator|G=1}}
|2=
{{AtkRow|TM02|Kopfnuss|G=2}}
{{AtkRow|TM03|Fluch|G=2}}
{{AtkRow|TM05|Brüller|G=2}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|G=2}}
{{AtkRow|TM07|Blitzkanone|G=2}}
{{AtkRow|TM09|Psycho-Plus|G=2}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|G=2}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|G=2}}
{{AtkRow|TM13|Schnarcher|G=2}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|G=2}}
{{AtkRow|TM16|Eissturm|G=2}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|G=2}}
{{AtkRow|TM20|Ausdauer|G=2}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|G=2}}
{{AtkRow|TM23|Eisenschweif|G=2}}
{{AtkRow|TM25|Donner|G=2}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|G=2}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|G=2}}
{{AtkRow|TM31|Lehmschelle|G=2}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|G=2}}
{{AtkRow|TM34|Angeberei|G=2}}
{{AtkRow|TM35|Schlafrede|G=2}}
{{AtkRow|TM39|Sternschauer|G=2}}
{{AtkRow|TM40|Einigler|G=2}}
{{AtkRow|TM42|Traumfresser|G=2}}
{{AtkRow|TM43|Scanner|G=2}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|G=2}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|G=2}}
{{AtkRow|TM46|Raub|G=2}}
{{AtkRow|TM50|Nachtmahr|G=2}}
|3=
{{AtkRow|TM03|Aquawelle|G=3}}
{{AtkRow|TM05|Brüller|G=3}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|G=3}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|G=3}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|G=3}}
{{AtkRow|TM12|Verhöhner|G=3}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|G=3}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|G=3}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|G=3}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|G=3}}
{{AtkRow|TM23|Eisenschweif|G=3}}
{{AtkRow|TM24|Donnerblitz|G=3}}
{{AtkRow|TM25|Donner|G=3}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|G=3}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|G=3}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|G=3}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|G=3}}
{{AtkRow|TM34|Schockwelle|G=3}}
{{AtkRow|TM40|Aero-Ass|G=3}}
{{AtkRow|TM41|Folterknecht|G=3}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|G=3}}
{{AtkRow|TM43|Geheimpower|G=3}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|G=3}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|G=3}}
{{AtkRow|TM46|Raub|G=3}}
{{AtkRow|TM49|Übernahme|G=3}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|G=3}}
{{AtkRow|VM05|Blitz|G=3}}
|4=
{{AtkRow|TM03|Aquawelle|G=4}}
{{AtkRow|TM05|Brüller|G=4}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|G=4}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|G=4}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|G=4}}
{{AtkRow|TM12|Verhöhner|G=4}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|G=4}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|G=4}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|G=4}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|G=4}}
{{AtkRow|TM23|Eisenschweif|G=4}}
{{AtkRow|TM24|Donnerblitz|G=4}}
{{AtkRow|TM25|Donner|G=4}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|G=4}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|G=4}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|G=4}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|G=4}}
{{AtkRow|TM34|Schockwelle|G=4}}
{{AtkRow|TM40|Aero-Ass|G=4}}
{{AtkRow|TM41|Folterknecht|G=4}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|G=4}}
{{AtkRow|TM43|Geheimpower|G=4}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|G=4}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|G=4}}
{{AtkRow|TM46|Raub|G=4}}
{{AtkRow|TM49|Übernahme|G=4}}
{{AtkRow|TM58|Ausdauer|G=4}}
{{AtkRow|TM63|Itemsperre|G=4}}
{{AtkRow|TM65|Dunkelklaue|G=4}}
{{AtkRow|TM66|Gegenstoß|G=4}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|G=4}}
{{AtkRow|TM70|Blitz|G=4}}
{{AtkRow|TM77|Psycho-Plus|G=4}}
{{AtkRow|TM78|Liebreiz|G=4}}
{{AtkRow|TM79|Finsteraura|G=4}}
{{AtkRow|TM82|Schlafrede|G=4}}
{{AtkRow|TM83|Beerenkräfte|G=4}}
{{AtkRow|TM85|Traumfresser|G=4}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|G=4}}
{{AtkRow|TM89|Kehrtwende|G=4}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|G=4}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|G=4}}
|5=
{{AtkRow|TM01|Klauenwetzer|G=5}}
{{AtkRow|TM05|Brüller|G=5}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|G=5}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|G=5}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|G=5}}
{{AtkRow|TM12|Verhöhner|G=5}}
{{AtkRow|TM15|Hyperstrahl|G=5}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|G=5}}
{{AtkRow|TM18|Regentanz|G=5}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|G=5}}
{{AtkRow|TM24|Donnerblitz|G=5}}
{{AtkRow|TM25|Donner|G=5}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|G=5}}
{{AtkRow|TM28|Schaufler|G=5}}
{{AtkRow|TM30|Spukball|G=5}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|G=5}}
{{AtkRow|TM40|Aero-Ass|G=5}}
{{AtkRow|TM41|Folterknecht|G=5}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|G=5}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|G=5}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|G=5}}
{{AtkRow|TM46|Raub|G=5}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|G=5}}
{{AtkRow|TM49|Widerhall|G=5}}
{{AtkRow|TM63|Itemsperre|G=5}}
{{AtkRow|TM65|Dunkelklaue|G=5}}
{{AtkRow|TM66|Gegenstoß|G=5}}
{{AtkRow|TM67|Heimzahlung|G=5}}
{{AtkRow|TM68|Gigastoß|G=5}}
{{AtkRow|TM70|Blitz|G=5}}
{{AtkRow|TM77|Psycho-Plus|G=5}}
{{AtkRow|TM83|Kraftschub|G=5}}
{{AtkRow|TM85|Traumfresser|G=5}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|G=5}}
{{AtkRow|TM89|Kehrtwende|G=5}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|G=5}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|G=5}}
}}
===Vererbbarkeit===
{{AtkTable
|Art=Zucht
|2=
{{AtkRow|2=Amnesie|G=2}}
{{AtkRow|2=Charme|G=2}}
{{AtkRow|2=Groll|G=2}}
{{AtkRow|2=Hypnose|G=2}}
|2V=
{{AtkRow|2=Amnesie|G=2|V=[[Nidoran♂]]*, [[Nidorino]]*, [[Nidoking]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Wiesor]], [[Wiesenior]]<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Girafarig]]*<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Charme|G=2|V=[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Ponita]]*, [[Gallopa]]*<br />[[Evoli]]*, [[Aquana]]*, [[Blitza]]*, [[Flamara]]*,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Psiana]]*, [[Nachtara]]*<br />[[Snubbull]], [[Granbull]]<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Groll|G=2|V=[[Rettan]]*, [[Arbok]]*<br />[[Vulpix]]*, [[Vulnona]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Griffel]]*<br />[[Dummisel]]<br />[[Sniebel]]*<br />[[Hunduster]]*, [[Hundemon]]*<br />[[Damhirplex]]*<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Hypnose|G=2|V=[[Vulpix]]*, [[Vulnona]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Ponita]]*, [[Gallopa]]*<br />[[Damhirplex]]<br />[[Farbeagle]]}}
|3=
{{AtkRow|2=Amnesie|G=3}}
{{AtkRow|2=Charme|G=3}}
{{AtkRow|2=Groll|G=3}}
{{AtkRow|2=Hypnose|G=3}}
{{AtkRow|2=Psycho-Plus|G=3}}
{{AtkRow|2=Zuschuss|G=3}}
|3V=
{{AtkRow|2=Amnesie|G=3|V=[[Nidoran♂]]*, [[Nidorino]]*, [[Nidoking]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Wiesor]], [[Wiesenior]]<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Quiekel]], [[Keifel]]<br />[[Girafarig]]*<br />[[Farbeagle]]<br />[[Samurzel]]*, [[Blanas]]*, [[Tengulist]]*<br />[[Bummelz]], [[Muntier]], [[Letarking]]<br />[[Wailmer]], [[Wailord]]<br />[[Camaub]], [[Camerupt]]<br />[[Qurtel]]}}
{{AtkRow|2=Charme|G=3|V=[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Ponita]]*, [[Gallopa]]*<br />[[Evoli]]*, [[Aquana]]*, [[Blitza]]*, [[Flamara]]*,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Psiana]]*, [[Nachtara]]*<br />[[Wiesor]]*, [[Wiesenior]]*<br />[[Snubbull]], [[Granbull]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Zigzachs]]*, [[Geradaks]]*<br />[[Eneco]], [[Enekoro]]}}
{{AtkRow|2=Groll|G=3|V=[[Rettan]]*, [[Arbok]]*<br />[[Vulpix]]*, [[Vulnona]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Griffel]]*<br />[[Dummisel]]<br />[[Sniebel]]*<br />[[Hunduster]]*, [[Hundemon]]*<br />[[Damhirplex]]*<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Hypnose|G=3|V=[[Vulpix]]*, [[Vulnona]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Ponita]]*, [[Gallopa]]*<br />[[Damhirplex]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Pandir]]}}
{{AtkRow|2=Psycho-Plus|G=3|V=[[Vulpix]]*, [[Vulnona]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Enton]], [[Entoron]]<br />[[Girafarig]]*<br />[[Damhirplex]]*<br />[[Psiana]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Eneco]]*, [[Enekoro]]*<br />[[Flunkifer]]*<br />[[Spoink]], [[Groink]]<br />[[Pandir]]}}
{{AtkRow|2=Zuschuss|G=3|V=[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Wiesor]]*, [[Wiesenior]]*<br />[[Farbeagle]]<br />[[Eneco]], [[Enekoro]]<br />[[Pandir]]*}}
|4=
{{AtkRow|2=Amnesie|G=4}}
{{AtkRow|2=Charme|G=4}}
{{AtkRow|2=Dreschflegel|G=4}}
{{AtkRow|2=Groll|G=4}}
{{AtkRow|2=Hypnose|G=4}}
{{AtkRow|2=Psycho-Plus|G=4}}
{{AtkRow|2=Rutenschlag|G=4|Game={{sk|HG|SS}}}}
{{AtkRow|2=Schnüffler|G=4}}
{{AtkRow|2=Strafattacke|G=4}}
{{AtkRow|2=Zuflucht|G=4}}
{{AtkRow|2=Zuschuss|G=4}}
|4V=
{{AtkRow|2=Amnesie|G=4|V=[[Nidoran♂]]*, [[Nidorino]]*, [[Nidoking]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Enton]], [[Entoron]]<br />[[Wiesor]], [[Wiesenior]]<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Quiekel]], [[Keifel]], [[Mamutel]]<br />[[Girafarig]]*<br />[[Farbeagle]]<br />[[Samurzel]]*, [[Blanas]]*, [[Tengulist]]*<br />[[Bummelz]], [[Muntier]], [[Letarking]]<br />[[Spoink]]*, [[Groink]]*<br />[[Wailmer]], [[Wailord]]<br />[[Camaub]], [[Camerupt]]<br />[[Qurtel]]<br />[[Bidiza]], [[Bidifas]]}}
{{AtkRow|2=Charme|G=4|V=[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Ponita]]*, [[Gallopa]]*<br />[[Evoli]]*, [[Aquana]]*, [[Blitza]]*, [[Flamara]]*,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Psiana]]*, [[Nachtara]]*,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Folipurba]]*, [[Glaziola]]*<br />[[Wiesor]]*, [[Wiesenior]]*<br />[[Snubbull]], [[Granbull]]<br />[[Teddiursa]], [[Ursaring]]<br />[[Phanpy]], [[Donphan]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Zigzachs]]*, [[Geradaks]]*<br />[[Eneco]], [[Enekoro]]<br />[[Pachirisu]]<br />[[Haspiror]], [[Schlapor]]<br />[[Charmian]], [[Shnurgarst]]}}
{{AtkRow|2=Dreschflegel|G=4|V=[[Pikachu]]*, [[Raichu]]*<br />[[Sandan]]*, [[Sandamer]]*<br />[[Vulpix]]*, [[Vulnona]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Porenta]]*<br />[[Evoli]]*, [[Aquana]]*, [[Blitza]]*, [[Flamara]]*,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Psiana]]*, [[Nachtara]]*,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Folipurba]]*, [[Glaziola]]*<br />[[Dummisel]]<br />[[Phanpy]], [[Donphan]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Zigzachs]], [[Geradaks]]<br />[[Bummelz]], [[Muntier]], [[Letarking]]<br />[[Qurtel]]<br />[[Pandir]]<br />[[Sengo]]*<br />[[Plinfa]]*, [[Pliprin]]*, [[Impoleon]]*<br />[[Pachirisu]]*<br />[[Haspiror]]*, [[Schlapor]]*<br />[[Charmian]]*, [[Shnurgarst]]*}}
{{AtkRow|2=Groll|G=4|V=[[Rettan]]*, [[Arbok]]*<br />[[Vulpix]]*, [[Vulnona]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Griffel]]*, [[Ambidiffel]]*<br />[[Dummisel]]<br />[[Sniebel]]*, [[Snibunna]]*<br />[[Hunduster]]*, [[Hundemon]]*<br />[[Damhirplex]]*<br />[[Farbeagle]]}}
{{AtkRow|2=Hypnose|G=4|V=[[Vulpix]]*, [[Vulnona]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Enton]]*, [[Entoron]]*<br />[[Ponita]]*, [[Gallopa]]*<br />[[Damhirplex]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Pandir]]<br />[[Charmian]], [[Shnurgarst]]}}
{{AtkRow|2=Psycho-Plus|G=4|V=[[Vulpix]]*, [[Vulnona]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Enton]], [[Entoron]]<br />[[Girafarig]]*<br />[[Damhirplex]]*<br />[[Psiana]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Eneco]]*, [[Enekoro]]*<br />[[Flunkifer]]*<br />[[Spoink]], [[Groink]]<br />[[Pandir]]}}
{{AtkRow|2=Rutenschlag|G=4|V=[[Rattfratz]], [[Rattikarl]]<br />[[Pikachu]], [[Raichu]]<br />[[Vulpix]], [[Vulnona]]<br />[[Enton]], [[Entoron]]<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Ponita]], [[Gallopa]]<br />[[Rihorn]], [[Rizeros]], [[Rihornior]]<br />[[Tauros]]<br />[[Evoli]], [[Aquana]], [[Blitza]], [[Flamara]]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Psiana]], [[Nachtara]]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Folipurba]], [[Glaziola]]<br />[[Griffel]], [[Ambidiffel]]<br />[[Snubbull]], [[Granbull]]<br />[[Felino]], [[Morlord]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Zigzachs]], [[Geradaks]]<br />[[Eneco]], [[Enekoro]]<br />[[Kecleon]]<br />[[Charmian]]*, [[Shnurgarst]]*}}
{{AtkRow|2=Schnüffler|G=4|V=[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Fukano]], [[Arkani]]<br />[[Voltilamm]]*, [[Waaty]]*, [[Ampharos]]*<br />[[Girafarig]]<br />[[Quiekel]], [[Keifel]], [[Mamutel]]<br />[[Hunduster]], [[Hundemon]]<br />[[Phanpy]], [[Donphan]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Fiffyen]], [[Magnayen]]<br />[[Zigzachs]], [[Geradaks]]<br />[[Frizelbliz]], [[Voltenso]]<br />[[Spoink]], [[Groink]]<br />[[Bidiza]]*, [[Bidifas]]*<br />[[Bamelin]]*, [[Bojelin]]*}}
{{AtkRow|2=Strafattacke|G=4|V=[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Menki]], [[Rasaff]]<br />[[Sniebel]]*, [[Snibunna]]*<br />[[Hunduster]]*, [[Hundemon]]*<br />[[Farbeagle]]<br />[[Letarking]]<br />[[Flunkifer]]*<br />[[Absol]]*<br />[[Panferno]]<br />[[Skunkapuh]]*, [[Skuntank]]*}}
{{AtkRow|2=Zuflucht|G=4|V=[[Rattfratz]]*, [[Rattikarl]]*<br />[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Evoli]], [[Aquana]], [[Blitza]], [[Flamara]]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Psiana]], [[Nachtara]]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Folipurba]], [[Glaziola]]<br />[[Wiesor]]*, [[Wiesenior]]*<br />[[Griffel]], [[Ambidiffel]]<br />[[Phanpy]], [[Donphan]]<br />[[Farbeagle]]<br />[[Flemmli]]*, [[Jungglut]]*, [[Lohgock]]*<br />[[Eneco]]*, [[Enekoro]]*<br />[[Pachirisu]]}}
{{AtkRow|2=Zuschuss|G=4|V=[[Mauzi]]*, Snobilikat*<br />[[Wiesor]]*, [[Wiesenior]]*<br />[[Sniebel]]*, [[Snibunna]]*<br />[[Farbeagle]]<br />[[Eneco]], [[Enekoro]]<br />[[Pandir]]*<br />[[Panflam]]*, [[Panpyro]]*, [[Panferno]]*<br />[[Charmian]], [[Shnurgarst]]}}
|5=
{{AtkRow|2=Amnesie|G=5}}
{{AtkRow|2=Charme|G=5}}
{{AtkRow|2=Dreschflegel|G=5}}
{{AtkRow|2=Eisenschweif|G=5}}
{{AtkRow|2=Groll|G=5}}
{{AtkRow|2=Hypnose|G=5}}
{{AtkRow|2=Rutenschlag|G=5}}
{{AtkRow|2=Schmarotzer|G=5}}
{{AtkRow|2=Schnüffler|G=5}}
{{AtkRow|2=Strafattacke|G=5}}
{{AtkRow|2=Übernahme|G=5}}
{{AtkRow|2=Zuflucht|G=5}}
{{AtkRow|2=Zuschuss|G=5}}
|5V=
