Serpifeu: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(:/ ob man das wohl nicht anders machen kann)
Zeile 72: Zeile 72:
|Art=TMVM
|Art=TMVM
|5=
|5=
{{AtkRow|[[TM04]]|Gedankengut|G=5}}
{{AtkRow|TM04|Gedankengut|G=5}}
{{AtkRow|[[TM06]]|Toxin|G=5}}
{{AtkRow|TM06|Toxin|G=5}}
{{AtkRow|[[TM10]]|Kraftreserve|G=5}}
{{AtkRow|TM10|Kraftreserve|G=5}}
{{AtkRow|[[TM11]]|Sonnentag|G=5}}
{{AtkRow|TM11|Sonnentag|G=5}}
{{AtkRow|[[TM12]]|Verhöhner|G=5}}
{{AtkRow|TM12|Verhöhner|G=5}}
{{AtkRow|[[TM16]]|Lichtschild|G=5}}
{{AtkRow|TM16|Lichtschild|G=5}}
{{AtkRow|[[TM17]]|Schutzschild|G=5}}
{{AtkRow|TM17|Schutzschild|G=5}}
{{AtkRow|[[TM20]]|Bodyguard|G=5}}
{{AtkRow|TM20|Bodyguard|G=5}}
{{AtkRow|[[TM21]]|Frustration|G=5}}
{{AtkRow|TM21|Frustration|G=5}}
{{AtkRow|[[TM22]]|Solarstrahl|G=5}}
{{AtkRow|TM22|Solarstrahl|G=5}}
{{AtkRow|[[TM27]]|Rückkehr|G=5}}
{{AtkRow|TM27|Rückkehr|G=5}}
{{AtkRow|[[TM32]]|Doppelteam|G=5}}
{{AtkRow|TM32|Doppelteam|G=5}}
{{AtkRow|[[TM33]]|Reflektor|G=5}}
{{AtkRow|TM33|Reflektor|G=5}}
{{AtkRow|[[TM40]]|Aero-Ass|G=5}}
{{AtkRow|TM40|Aero-Ass|G=5}}
{{AtkRow|[[TM41]]|Folterknecht|G=5}}
{{AtkRow|TM41|Folterknecht|G=5}}
{{AtkRow|[[TM42]]|Fassade|G=5}}
{{AtkRow|TM42|Fassade|G=5}}
{{AtkRow|[[TM44]]|Erholung|G=5}}
{{AtkRow|TM44|Erholung|G=5}}
{{AtkRow|[[TM45]]|Anziehung|G=5}}
{{AtkRow|TM45|Anziehung|G=5}}
{{AtkRow|[[TM48]]|Kanon|G=5}}
{{AtkRow|TM48|Kanon|G=5}}
{{AtkRow|[[TM53]]|Energieball|G=5}}
{{AtkRow|TM53|Energieball|G=5}}
{{AtkRow|[[TM70]]|Blitz|G=5}}
{{AtkRow|TM70|Blitz|G=5}}
{{AtkRow|[[TM75]]|Schwerttanz|G=5}}
{{AtkRow|TM75|Schwerttanz|G=5}}
{{AtkRow|[[TM86]]|Strauchler|G=5}}
{{AtkRow|TM86|Strauchler|G=5}}
{{AtkRow|[[TM87]]|Angeberei|G=5}}
{{AtkRow|TM87|Angeberei|G=5}}
{{AtkRow|[[TM90]]|Delegator|G=5}}
{{AtkRow|TM90|Delegator|G=5}}
{{AtkRow|[[VM01]]|Zerschneider|G=5}}
{{AtkRow|VM01|Zerschneider|G=5}}
}}
}}



Version vom 28. Februar 2012, 21:18 Uhr

Dieses Pokémon war Pokémon der Woche in der Kalenderwoche 16/2011.
Serpifeu
ja ツタージャ(Tsutarja) en Snivy
Hauptartwork des Pokémon
Allgemeine Informationen
Typ Pflanze
National-Dex #495 (vor IX)
#0495
Einall-Dex #001
Fähigkeiten Notdünger
Umkehrung (VF)
Fangen, Training und Zucht
Fangrate 45 (11.9 %)
Start-Zutraulichkeit 70
Geschlecht 87,5% ♂ 12,5% ♀
Ei-Gruppen Feld, Pflanze
Ei-Zyklen bislang nicht bekannt
EP bis Lv. 100 1.059.860
Erscheinung
Kategorie bislang nicht bekannt
Größe 0,6 m
Gewicht 8,1 kg
Farbe Grün
Silhouette bislang nicht bekannt
Fußabdruck Serpifeu
Ruf
Sound abspielen

Vorlage:Pokemon Startinfo

Zusammen mit Floink und Ottaro ist es ein Startpokémon aus Einall.

Vorlage:AnimeDebut

Entwicklung

Vorlage:Entwicklung

Fundorte

Spiel Fundort
V SW Start-Pokémon
V SPR Hort des Auftakts, 1-1 Feld des Aufbruchs Waldbereich, 1-3 Tal des Widerhalls Waldbereich, 3-2 Fuß des Vulkans Herbstbereich

Attacken

Vorlage:AtkTable

Durch TM/VM

Vorlage:AtkTable

Vererbbarkeit

Vorlage:AtkTable

Durch Attacken-Lehrer

Vorlage:AtkTable

Weitere Daten

Statuswerte

Typ-Schwächen

Vorlage:SchwaecheInfo

Multiplikator
Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“

Pokédex-Einträge

Vorlage:Pokedex eintrag

Episode Pokédex Eintrag
BW001 Diaz' Serpifeu - Das Grasschlange-Pokémon. Cool, ruhig und gefasst setzt Serpifeu Fotosynthese ein, um mit dem Blatt an seinem Schweif Energie zu sammeln.

Design

Herkunft

Vorlage:Herkunft

Berühmte Trainer

Folgende berühmte Trainer besitzen dieses Pokémon bzw. haben oder hatten dieses Pokémon in ihrem Team:

Trainer Trainerrang Spiele Level
Einall
Cheren Rivale SW 5, 8 bzw. 14
Bell Rivale SW 5 bzw. 7

Sprites & Artworks

Warnung
Die verlinkten Seiten verursachen aufgrund der vielen animierten Grafiken und der damit verbundenen Seitengröße sehr viel Traffic.
→ Hauptartikel: Serpifeu/Sprites und 3D-Modelle


Zusätzliche Artworks

Trivia

  • Laut den Entwicklern sollen Serpifeu und seine Entwicklungsreihe den westlichen Stil repräsentieren.

Vorlage:Startpokémon pl:Snivy pt:Tsutaaja (pokémon)

In anderen Sprachen: