Triumph (TCG)
| |||||||||||||
|
HS – Triumph ist die vierte Erweiterung aus dem HeartGold & SoulSilver-Zyklus des Sammelkartenspiels und erschien in Deutschland am 9. Februar 2011.
Informationen
Unter den insgesamt 103 neuen Sammelkarten sind acht Pokémon-Primus und zwei LEGENDEN-Karten zu finden. Bei den LEGENDEN handelt es sich in dieser Serie um Palkia & Dialga und Darkrai & Cresselia.
Viele Artworks der Karten aus dem gesamten HeartGold & SoulSilver Zyklus zeigen einen möglichen Fangort oder eine bekannte Umgebung des jeweiligen Pokémon im Nintendo-DS Spiel. So zeigt eines beispielsweise Nidoking zusammen mit einem Mondstein, da man Nidoking im Spiel nur mit Hilfe eines solchen erhalten kann. Eine andere Karte zeigt ein Voltobal auf Route 10 vor dem Kraftwerk. Dies ist der einzige Ort in Kanto, an dem es wilde Voltobal zu fangen gibt. Und das von Midori Harada illustrierte Knofensa befindet sich verständlicherweise im Knofensa-Turm, dem berühmtesten Fundort von Knofensa.
Slogan
Auf der Rückseite jedes Boosterpacks dieser Erweiterung ist folgender Slogan zu lesen:
DAS ZIEL JEDES KAMPFES, DER STOLZ JEDES TRAINERS…
Kämpfe um der Aufregung Willen, der Herausforderung wegen… und um den Sieg zu erringen! In der Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung HS-Triumph findest du, was du bebötigst, um dem Triumph ein gutes Stück näher zu kommen. Palkia und Dialga lassen sich zu einer unglaublichen Pokémon-LEGENDE vereinen. Machomei, Gengar und ein halbes Dutzend andere mächtige Pokémon betreten die Bühne erstmals als Pokémon-Primus. Neue Trainer- , Unterstützer- , und Stadion-Karten sowie eine neue Spezialenergiekarte ermöglichen dir neue Strategien und Deckideen. Es gibt nur eines, das fehlt: ein Trainer, der um den Sieg kämpft – und das bist doch du, oder?
Pokémon-LEGENDEN
-
Darkrai & Cresselia-LEGENDE
-
Palkia & Dialga-LEGENDE
Kartenliste
Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
---|---|---|---|
1/102 | Stolloss | ||
2/102 | Altaria | ||
3/102 | Celebi | ||
4/102 | Piondragi | ||
5/102 | Mamutel | ||
6/102 | Nidoking | ||
7/102 | Porygon-Z | ||
8/102 | Gallopa | ||
9/102 | Sonnfel | ||
10/102 | Kryppuk | ||
11/102 | Omot | ||
12/102 | Sarzenia | ||
13/102 | Ambidiffel | ||
14/102 | Banette | ||
15/102 | Bronzong | ||
16/102 | Venuflibis | ||
17/102 | Ditto | ||
18/102 | Dragoran | ||
19/102 | Digdri | ||
20/102 | Elevoltek | ||
21/102 | Elekid | ||
22/102 | Entoron | ||
23/102 | Groink | ||
24/102 | Zirpeise | ||
25/102 | Lunastein | ||
26/102 | Machomei | ||
27/102 | Magbrant | ||
28/102 | Nidoqueen | ||
29/102 | Tauboss | ||
30/102 | Tohaido | ||
31/102 | Wailord | ||
32/102 | Dragonir | ||
33/102 | Elektek | ||
34/102 | Lektrobal | ||
35/102 | Alpollo | ||
36/102 | Kangama | ||
37/102 | Stollrak | ||
38/102 | Schlurplek | ||
39/102 | Liebiskus | ||
40/102 | Maschock | ||
41/102 | Magby | ||
42/102 | Magmar | ||
43/102 | Magneton | ||
44/102 | Knogga | ||
45/102 | Nidorina | ||
46/102 | Nidorino | ||
47/102 | Tauboga | ||
48/102 | Keifel | ||
49/102 | Porygon2 | ||
50/102 | Tentoxa | ||
51/102 | Icognito | ||
52/102 | Wailmer | ||
53/102 | Ultrigaria | ||
54/102 | Yanmega | ||
55/102 | Griffel | ||
56/102 | Stollunior | ||
57/102 | Knofensa | ||
58/102 | Bronzel | ||
59/102 | Kanivanha | ||
60/102 | Tragosso | ||
61/102 | Digda | ||
62/102 | Dratini | ||
63/102 | Nebulak | ||
64/102 | Illumise | ||
65/102 | Zirpurze | ||
66/102 | Schlurp | ||
67/102 | Machollo | ||
68/102 | Magnetilo | ||
69/102 | Nidoran♀ | ||
70/102 | Nidoran♂ | ||
71/102 | Taubsi | ||
72/102 | Ponita | ||
73/102 | Porygon | ||
74/102 | Enton | ||
75/102 | Shuppet | ||
76/102 | Pionskora | ||
77/102 | Spoink | ||
78/102 | Wablu | ||
79/102 | Quiekel | ||
80/102 | Tentacha | ||
81/102 | Bluzuk | ||
82/102 | Volbeat | ||
83/102 | Voltobal | ||
84/102 | Yanma | ||
85/102 | Schwarzgurt | ||
86/102 | Indigo Plateau | ||
87/102 | Müllgreifer | T | |
88/102 | Fahnder | ||
89/102 | Zwillinge | ||
90/102 | Berge-Energie | E (S) | |
91/102 | Absol | ||
92/102 | Celebi | ||
93/102 | Lektrobal | ||
94/102 | Gengar | ||
95/102 | Machomei | ||
96/102 | Magnezone | ||
97/102 | Mew | ||
98/102 | Yanmega | ||
99/102 | Darkrai & Cresselia- | ||
100/102 | Darkrai & Cresselia- | ||
101/102 | Palkia & Dialga- | ||
102/102 | Palkia & Dialga- | ||
VIER | Alph Lithograf | T |
Boosterpacks
-
Boosterpack mit Dialga
-
Boosterpack mit Magbrant
-
Boosterpack mit Elevoltek
-
Boosterpack mit Palkia
-
Verpackungsillustration mit Nidoking
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Triumph |
Englisch | Triumphant |
Spanisch | Triunfadores* |
Französisch | Triomphe |
Italienisch | Battaglie Trionfali |
Russisch | Триумфальные Битвы Triumfalnyje Bitwy* |
| |||