Expedition (TCG)
| |||||||||||
|
Expedition ist eine Erweiterung des e-Card-Zyklus des Sammelkartenspiels, welche 165 Karten aus der ersten und zweiten Generation beinhaltet.
Slogan
Auf der Rückseite jedes Boosterpacks dieser Erweiterung ist folgender Slogan zu lesen:
Im Grundset Expedition™ findest du neue Angriffe, neue Spieleffekte, neue Pokémon-Power (sie heißen jetzt Poké-Power und Poké-Body), neue Trainerkarten – und alle Karten haben ein cooles neues Design.
Neuerungen
Neu bei Expedition waren Technische Maschinen-Karten, die es dem Pokémon, an das sie angehängt sind, ermöglichen, eine auf der Karte angegebene Attacke einzusetzen (eine Anspielung auf die TMs aus den Videospielen). Die Pokémon-Power-Mechanik wurde in zwei Gruppen unterteilt: Poké-Power und Poké-Body. Poké-Powers können vom Spieler nach Wahl eingesetzt werden, während Poké-Bodys dauerhaft wirken, sofern sie nicht durch einen bestimmten Effekt blockiert wurden.
Mit Expedition wurde auch ein aktualisiertes Kartendesign eingeführt, das zahlreiche Änderungen enthielt. Zuerst wurden der linke und der untere Rand vergrößert, das Artwork-Fenster ist auf der linken Seite abgerundet und bei allen Pokémon-Karten steht nun kein Pokédex-Entrag mehr dabei. Der durch die breiteren Ränder geschaffene Platz, wurde in der englischen Fassung der Erweiterung verwendet, um Dotcode-Technologie für die Verwendung mit dem Nintendo e-Reader zu integrieren. Nur mit einem e-Reader konnten Spieler auf dem Game Boy Advance mit dem kürzeren Dotcode-Streifen Pokédex-Daten einsehen, während mit dem längeren Dotcode-Streifen man Minispiele spielen, verschiedene Melodien in einer Melody-Box abspielen oder eine versteckte Attacke für das eingescannte Pokémon im Sammelkartenspiel selbst freischalten kann. Diese versteckten Attacken waren jedoch nicht für den Einsatz in Turnieren zugelassen. Die Dotcodes waren außerdem nur auf nicht-holografischen Karten zu finden und in der deutschen Fassung der Erweiterung wurden die Dotcodes sogar komplett weggelassen, weil der Nintendo e-Reader nie in Europa erschienen ist.
Expedition war die erste Erweiterung, bei der Booster Packs nun statt elf, neun Karten enthielten, und zwar fünf häufige, zwei nicht-so-häufige, eine Reverse-Holo und eine seltene Karte. Außerdem wurden ab dieser Erweiterung die ersten Auflagen nicht mehr mit „1st Edition“ gekennzeichnet.
Kartenliste
Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
---|---|---|---|
1/165 | Simsala | ||
2/165 | Ampharos | ||
3/165 | Arbok | ||
4/165 | Turtok | ||
5/165 | Smettbo | ||
6/165 | Glurak | ||
7/165 | Pixi | ||
8/165 | Austos | ||
9/165 | Dragoran | ||
10/165 | Digdri | ||
11/165 | Ibitak | ||
12/165 | Impergator | ||
13/165 | Gengar | ||
14/165 | Geowaz | ||
15/165 | Kingler | ||
16/165 | Machomei | ||
17/165 | Magby | ||
18/165 | Meganie | ||
19/165 | Mew | ||
20/165 | Mewtu | ||
21/165 | Vulnona | ||
22/165 | Pichu | ||
23/165 | Tauboss | ||
24/165 | Quappo | ||
25/165 | Raichu | ||
26/165 | Gallopa | ||
27/165 | Panzaeron | ||
28/165 | Tornupto | ||
29/165 | Despotar | ||
30/165 | Bisaflor | ||
31/165 | Giflor | ||
32/165 | Smogmog | ||
33/165 | Simsala | ||
34/165 | Ampharos | ||
35/165 | Arbok | ||
36/165 | Turtok | ||
37/165 | Turtok | ||
38/165 | Smettbo | ||
39/165 | Glurak | ||
40/165 | Glurak | ||
41/165 | Pixi | ||
42/165 | Austos | ||
43/165 | Dragoran | ||
44/165 | Digdri | ||
45/165 | Ibitak | ||
46/165 | Impergator | ||
47/165 | Impergator | ||
48/165 | Gengar | ||
49/165 | Geowaz | ||
50/165 | Kingler | ||
51/165 | Machomei | ||
52/165 | Magby | ||
53/165 | Meganie | ||
54/165 | Meganie | ||
55/165 | Mew | ||
56/165 | Mewtu | ||
57/165 | Vulnona | ||
58/165 | Pichu | ||
59/165 | Tauboss | ||
60/165 | Quappo | ||
61/165 | Raichu | ||
62/165 | Gallopa | ||
63/165 | Panzaeron | ||
64/165 | Tornupto | ||
65/165 | Tornupto | ||
66/165 | Despotar | ||
67/165 | Bisaflor | ||
68/165 | Bisaflor | ||
69/165 | Giflor | ||
70/165 | Smogmog | ||
71/165 | Lorblatt | ||
72/165 | Chaneira | ||
73/165 | Glutexo | ||
74/165 | Tyracroc | ||
75/165 | Dragonir | ||
76/165 | Elektek | ||
77/165 | Waaty | ||
78/165 | Duflor | ||
79/165 | Georok | ||
80/165 | Alpollo | ||
81/165 | Kicklee | ||
82/165 | Bisaknosp | ||
83/165 | Rossana | ||
84/165 | Kadabra | ||
85/165 | Maschock | ||
86/165 | Magmar | ||
87/165 | Safcon | ||
88/165 | Tauboga | ||
89/165 | Quaputzi | ||
90/165 | Pupitar | ||
91/165 | Igelavar | ||
92/165 | Schillok | ||
93/165 | Abra | ||
94/165 | Bisasam | ||
95/165 | Bisasam | ||
96/165 | Raupy | ||
97/165 | Glumanda | ||
98/165 | Glumanda | ||
99/165 | Endivie | ||
100/165 | Endivie | ||
101/165 | Piepi | ||
102/165 | Corasonn | ||
103/165 | Tragosso | ||
104/165 | Feurigel | ||
105/165 | Feurigel | ||
106/165 | Digda | ||
107/165 | Dratini | ||
108/165 | Rettan | ||
109/165 | Nebulak | ||
110/165 | Kleinstein | ||
111/165 | Goldini | ||
112/165 | Hoppspross | ||
113/165 | Hunduster | ||
114/165 | Smogon | ||
115/165 | Krabby | ||
116/165 | Larvitar | ||
117/165 | Machollo | ||
118/165 | Karpador | ||
119/165 | Voltilamm | ||
120/165 | Marill | ||
121/165 | Mauzi | ||
122/165 | Myrapla | ||
123/165 | Taubsi | ||
124/165 | Pikachu | ||
125/165 | Quapsel | ||
126/165 | Ponita | ||
127/165 | Baldorfish | ||
128/165 | Rattfratz | ||
129/165 | Muschas | ||
130/165 | Habitak | ||
131/165 | Schiggy | ||
132/165 | Schiggy | ||
133/165 | Tauros | ||
134/165 | Karnimani | ||
135/165 | Karnimani | ||
136/165 | Vulpix | ||
137/165 | Bills Wartung | T (U) | |
138/165 | Nachahmerin | T (U) | |
139/165 | Doppelter Ball | T | |
140/165 | Energie-Absauger 2 | T | |
141/165 | Energiewiederherstellung | T | |
142/165 | Marys Impuls | T (U) | |
143/165 | Meisterball | T | |
144/165 | Vielzweckmaschine 01 | T (TM) | |
145/165 | Pokémon-Krankenschwester | T (U) | |
146/165 | Pokémon-Umkehrung | T | |
147/165 | Energieaufladung | T | |
148/165 | Professor Linds Trainingsmethoden | T (U) | |
149/165 | Professor Eichs Nachforschungen | T (U) | |
150/165 | Stärkeamulett | T (A) | |
151/165 | Super-Anziehungskraft | T | |
152/165 | Verkrümmungspunkt | T | |
153/165 | Energiesuche | T | |
154/165 | Hyperheiler | T | |
155/165 | Kuhmuh-Milch | T | |
156/165 | Trank | T | |
157/165 | Tausch | T | |
158/165 | Finsternis-Energie | E (S) | |
159/165 | Metall-Energie | E (S) | |
160/165 | Kampf-Energie | E | |
161/165 | Feuer-Energie | E | |
162/165 | Pflanzen-Energie | E | |
163/165 | Elektro-Energie | E | |
164/165 | Psycho-Energie | E | |
165/165 | Wasser-Energie | E |
Box-Toppers
Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
---|---|---|---|
1/12 | Simsala | ||
2/12 | Impergator | ||
3/12 | Despotar | ||
4/12 | Bisaflor |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Expedition |
Englisch | Expedition |
Französisch | Expedition |
Italienisch | Expedition |
| |||