Kyōka Kakuchō Pack Densetsu no Kodō (TCG)
Aus PokéWiki
強化拡張パック「伝説の鼓動」 Kyōka Kakuchō Pack Densetsu no Kodō ist ein japanisches Subset im Schwert & Schild-Zyklus.
Kartenliste
| Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 001/076 | Hornliu | ||
| 002/076 | Kokuna | ||
| 003/076 | Bibor | ||
| 004/076 | Owei | ||
| 005/076 | Kokowei | ||
| 006/076 | Yanma | ||
| 007/076 | Yanmega | ||
| 008/076 | Tannza | ||
| 009/076 | Celebi | ||
| 010/076 | Shaymin | ||
| 011/076 | Genesect | ||
| 012/076 | Moruda | ||
| 013/076 | Zarude |
||
| 014/076 | Ampharos |
||
| 015/076 | Raikou | ||
| 016/076 | Frizelbliz | ||
| 017/076 | Voltenso | ||
| 018/076 | Wattzapf | ||
| 019/076 | Voltula | ||
| 020/076 | Zekrom | ||
| 021/076 | Zeraora | ||
| 022/076 | Britzigel | ||
| 023/076 | Piepi | ||
| 024/076 | Pixi | ||
| 025/076 | Girafarig | ||
| 026/076 | Shuppet | ||
| 027/076 | Banette | ||
| 028/076 | Dedenne | ||
| 029/076 | Xerneas | ||
| 030/076 | Diancie | ||
| 031/076 | Pokusan |
||
| 032/076 | Pokusan |
||
| 033/076 | Zacian | ||
| 034/076 | Felino | ||
| 035/076 | Morlord | ||
| 036/076 | Pottrott | ||
| 037/076 | Regirock | ||
| 038/076 | Riolu | ||
| 039/076 | Zygarde | ||
| 040/076 | Wuffels | ||
| 041/076 | Wolwerock | ||
| 042/076 | Montecarbo |
||
| 043/076 | Montecarbo |
||
| 044/076 | Zamazenta | ||
| 045/076 | Forstellka | ||
| 046/076 | Stahlos |
||
| 047/076 | Tanhel | ||
| 048/076 | Metang | ||
| 049/076 | Metagross | ||
| 050/076 | Jirachi | ||
| 051/076 | Lucario | ||
| 052/076 | Dialga | ||
| 053/076 | Galar-Flunschlik | ||
| 054/076 | Magearna | ||
| 055/076 | Lugia | ||
| 056/076 | Rayquaza | ||
| 057/076 | Plaudagei | ||
| 058/076 | Togekiss |
||
| 059/076 | Togekiss |
||
| 060/076 | Boreos | ||
| 061/076 | Peppeck | ||
| 062/076 | Trompeck | ||
| 063/076 | Tukanon | ||
| 064/076 | Superball | I | |
| 065/076 | Tausch | I | |
| 066/076 | Pokémon-Fänger | I | |
| 067/076 | Kuhmuh-Käse | I | |
| 068/076 | Heldenmedaille | I (A) | |
| 069/076 | Beulenhelm | I (A) | |
| 070/076 | Schönheit | U | |
| 071/076 | Nio | U | |
| 072/076 | Papella | U | |
| 073/076 | Mary | U | |
| 074/076 | Aroma- |
E (S) | |
| 075/076 | Stein- |
E (S) | |
| 076/076 | Zwillings-Energie | E (S) | |
| 077/076 | Zarude |
||
| 078/076 | Ampharos |
||
| 079/076 | Pokusan |
||
| 080/076 | Montecarbo |
||
| 081/076 | Stahlos |
||
| 082/076 | Togekiss |
||
| 083/076 | Schönheit | U | |
| 084/076 | Nio | U | |
| 085/076 | Papella | U | |
| 086/076 | Pokusan |
||
| 087/076 | Montecarbo |
||
| 088/076 | Togekiss |
||
| 089/076 | Schönheit | U | |
| 090/076 | Nio | U | |
| 091/076 | Papella | U | |
| 092/076 | Kommandutan | ||
| 093/076 | Heldenmedaille | I (A) | |
| 094/076 | Umhang der Stärke | I (A) |
Schwert & Schild-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen