Westhöhle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
Die '''Westhöhle''' ist ein [[Dungeon]] in [[Pokémon Mystery Dungeon]]. Die Westhöhle ist erst erreichbar, wenn der Spieler [[Ho-Oh]] angeworben hat. In diesem Dungeon gibt es 99 Ebenen mit den verschiedenen Pokémon. Am Ende des langen Weges erwartet einen am Ende das [[Psycho (Typ)|Psycho]]-Pokémon [[Mewtu]], welches man erst beim zweiten Mal in sein Team aufnehmen kann. Bevor man aber [[Mewtu]] anwerben kann, muss man das Partnerareal [[Geheimhöhle]] bei [[Knuddeluff]] kaufen. Eine der größten Schwierigkeiten ist jedoch die Tatsache, dass es in diesem Dungeon fast keine frei verfügbaren Lebensmittel gibt, dass heißt dass man dort '''keine''' Äpfel finden kann (dafür aber Samen und Beeren). In der Westhöhle sind viele Schlüssel und Belebersamen.
Die '''Westhöhle''' ist ein [[Dungeon]] in [[Pokémon Mystery Dungeon]]. Die Westhöhle ist erst erreichbar, wenn der Spieler [[Ho-Oh]] angeworben hat. In diesem Dungeon gibt es 99 Ebenen mit den verschiedenen Pokémon. Am Ende des langen Weges erwartet einen am Ende das [[Psycho (Typ)|Psycho]]-Pokémon [[Mewtu]], welches man erst beim zweiten Mal in sein Team aufnehmen kann. Bevor man aber [[Mewtu]] anwerben kann, muss man das Partnerareal [[Geheimhöhle]] bei [[Knuddeluff]] kaufen. Eine der größten Schwierigkeiten ist jedoch die Tatsache, dass es in diesem Dungeon fast keine frei verfügbaren Lebensmittel gibt, dass heißt dass man dort '''keine''' Äpfel finden kann (dafür aber Samen und Beeren). In der Westhöhle sind viele Schlüssel und Belebersamen.


==Tipps und Tricks==
*Viele [[Top-Elixier]], [[Belebersamen]] und [[Riesenapfel]] mitnehmen.
*[[Sterilorb]] mitnehmen. Und ein [[Fliehorb]] für den Notfall.
*Dem Anführer das Item [[Zueigner]] geben, weshalb man alleine gehen sollte.
*Der Anführer sollte die IQ-Fähigkeit [[Fallenseher]] beherrschen. Da der Dungeon 99 Ebenen hat, ist auch [[Energiesparer]] sehr nützlich.
*Zuvor rekrutierte legendäre Pokémon, wie [[Arktos]], [[Zapdos]] oder [[Lavados]], erweisen sich beim ersten Mal als nützlich. Aber wenn man Mewtu rekrutieren möchte, muss man diese beim Bosskampf ins Partnerareal zurückschicken.
*Enger Gürtel ist auch nützlich.
*Keinen Schlüssel mitnehmen, denn solche findet man genügend bis E59.


== Pokémon in diesem Dungeon ==
== Pokémon in diesem Dungeon ==
{{Fangorte/Kopf/Dungeon|Typ=Höhle}}
{{Fangorte/Kopf/Dungeon|Typ=Höhle}}
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Höhle|tageszeit=In beiden Editionen}}
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Höhle|tageszeit=In beiden Editionen}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=198|Name=Kramurx|Ebenen=1-2|rate=7,2 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=198|Name=Kramurx|Ebenen=1-2|rate=7,2 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=012|Name=Smettbo|Ebenen=1-3|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=012|Name=Smettbo|Ebenen=1-3|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=015|Name=Bibor|Ebenen=1-3|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=015|Name=Bibor|Ebenen=1-3|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=048|Name=Bluzuk|Ebenen=1-3|rate=11,4 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=048|Name=Bluzuk|Ebenen=1-3|rate=11,4 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=209|Name=Snubbull|Ebenen=1-3|rate=8,1 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=209|Name=Snubbull|Ebenen=1-3|rate=8,1 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=023|Name=Rettan|Ebenen=3-5|rate=12,4 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=023|Name=Rettan|Ebenen=3-5|rate=12,4 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=052|Name=Mauzi|Ebenen=3-6|rate=12,2 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=052|Name=Mauzi|Ebenen=3-6|rate=12,2 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=235|Name=Farbeagle|Ebenen=4-6|rate=6,8 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=235|Name=Farbeagle|Ebenen=4-6|rate=6,8 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=182|Name=Blubella|Ebenen=4-7|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=182|Name=Blubella|Ebenen=4-7|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=049|Name=Omot|Ebenen=6-10|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=049|Name=Omot|Ebenen=6-10|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=295|Name=Krawumms|Ebenen=6-12|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=295|Name=Krawumms|Ebenen=6-12|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=057|Name=Rasaff|Ebenen=7-13|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=057|Name=Rasaff|Ebenen=7-13|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=174|Name=Fluffeluff|Ebenen=10-13|rate=11,3 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=174|Name=Fluffeluff|Ebenen=10-13|rate=11,3 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=128|Name=Tauros|Ebenen=10-16|rate=7,9 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=128|Name=Tauros|Ebenen=10-16|rate=7,9 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=241|Name=Miltank|Ebenen=10,20,30,40,50-53,60-98|rate=8,7 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=241|Name=Miltank|Ebenen=10,20,30,40,50-53,60-98|rate=8,7 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=275|Name=Tengulist|Ebenen=12-20|rate=-30 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=275|Name=Tengulist|Ebenen=12-20|rate=-30 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=115|Name=Kangama|Ebenen=13-19|rate=7,6 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=115|Name=Kangama|Ebenen=13-19|rate=7,6 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=196|Name=Psiana|Ebenen=14-18|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=196|Name=Psiana|Ebenen=14-18|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=024|Name=Arbok|Ebenen=14-19|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=024|Name=Arbok|Ebenen=14-19|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=085|Name=Dodri|Ebenen=15-19|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=085|Name=Dodri|Ebenen=15-19|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=002|Name=Bisaknosp|Ebenen=19-27|rate=-19 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=002|Name=Bisaknosp|Ebenen=19-27|rate=-19 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=197|Name=Nachtara|Ebenen=20-26|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=197|Name=Nachtara|Ebenen=20-26|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=153|Name=Lorblatt|Ebenen=20-27|rate=-19 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=153|Name=Lorblatt|Ebenen=20-27|rate=-19 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=127|Name=Pinsir|Ebenen=21-28|rate=8,3 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=127|Name=Pinsir|Ebenen=21-28|rate=8,3 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=306|Name=Stolloss|Ebenen=21-30|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=306|Name=Stolloss|Ebenen=21-30|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=053|Name=Snobilikat|Ebenen=27-36|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=053|Name=Snobilikat|Ebenen=27-36|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=297|Name=Hariyama|Ebenen=30-38|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=297|Name=Hariyama|Ebenen=30-38|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=317|Name=Schlukwech|Ebenen=30-39|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=317|Name=Schlukwech|Ebenen=30-39|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=253|Name=Reptain|Ebenen=38-49|rate=-19 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=253|Name=Reptain|Ebenen=38-49|rate=-19 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=257|Name=Lohgock|Ebenen=38-49|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=257|Name=Lohgock|Ebenen=38-49|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=108|Name=Schlurp|Ebenen=37-42|rate=8,6 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=108|Name=Schlurp|Ebenen=37-42|rate=8,6 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=227|Name=Panzaeron|Ebenen=40-49|rate=6,8 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=227|Name=Panzaeron|Ebenen=40-49|rate=6,8 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=359|Name=Absol|Ebenen=40-58|rate=6,8 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=359|Name=Absol|Ebenen=40-58|rate=6,8 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=160|Name=Impergator|Ebenen=49-58|rate=-33,9 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=160|Name=Impergator|Ebenen=49-58|rate=-33,9 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=248|Name=Despotar|Ebenen=50-60|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=248|Name=Despotar|Ebenen=50-60|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=003|Name=Bisaflor|Ebenen=52-59|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=003|Name=Bisaflor|Ebenen=52-59|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=065|Name=Simsala|Ebenen=52-59|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=065|Name=Simsala|Ebenen=52-59|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=059|Name=Arkani|Ebenen=60-69|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=059|Name=Arkani|Ebenen=60-69|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=157|Name=Tornupto|Ebenen=62-68|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=157|Name=Tornupto|Ebenen=62-68|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=254|Name=Gewaldro|Ebenen=69-78|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=254|Name=Gewaldro|Ebenen=69-78|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=038|Name=Vulnona|Ebenen=70-79|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=038|Name=Vulnona|Ebenen=70-79|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=260|Name=Sumpex|Ebenen=79-88|rate=-33,9 %}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=260|Name=Sumpex|Ebenen=79-88|rate=-33,9 %}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=068|Name=Machomei|Ebenen=80-88|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=068|Name=Machomei|Ebenen=80-88|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=154|Name=Meganie|Ebenen=80-88|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=154|Name=Meganie|Ebenen=80-88|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=208|Name=Stahlos|Ebenen=87-91|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=208|Name=Stahlos|Ebenen=87-91|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=006|Name=Glurak|Ebenen=89-98|rate=unmöglich}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=006|Name=Glurak|Ebenen=89-98|rate=unmöglich}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=009|Name=Turtok|Ebenen=89-98|rate=-33,9 %<sup>(2)</sup>}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=009|Name=Turtok|Ebenen=89-98|rate=-33,9 %<sup>(2)</sup>}}
|-
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Höhle|tageszeit=Boss}}
{{Fangorte/Tageszeit|col=4|Typ=Höhle|tageszeit=Boss}}
|-
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=150|Name=Mewtu|Ebenen=99|rate=99,9 %<sup>(1)</sup>}}
{{Fangorte/Zeile/Dungeon|nr=150|Name=Mewtu|Ebenen=99|rate=99,9 %<sup>(1)</sup>}}
|}
|}
<sup>(1)</sup> Erst beim zweiten Besuch rekrutierbar. Die Rekrutierchance ist immer 99,9%.<br />
<sup>(1)</sup> Erst beim zweiten Besuch rekrutierbar. Die Rekrutierchance ist immer 99,9%.<br />
<sup>(2)</sup> Kann nur rekrutiert werden, wenn der Spieler über Level 90 ist und das Item [[Sympathie]] trägt.
<sup>(2)</sup> Kann nur rekrutiert werden, wenn der Spieler über Level 90 ist und das Item [[Sympathie]] trägt.
==Tipps und Tricks==
*Viele [[Top-Elixier]], [[Belebersamen]] und [[Riesenapfel]] mitnehmen.
*[[Sterilorb]] mitnehmen. Und ein [[Fliehorb]] für den Notfall.
*Dem Anführer das Item [[Zueigner]] geben, weshalb man alleine gehen sollte.
*Der Anführer sollte die IQ-Fähigkeit [[Fallenseher]] beherrschen. Da der Dungeon 99 Ebenen hat, ist auch [[Energiesparer]] sehr nützlich.
*Zuvor rekrutierte legendäre Pokémon, wie [[Arktos]], [[Zapdos]] oder [[Lavados]], erweisen sich beim ersten Mal als nützlich. Aber wenn man Mewtu rekutieren möchte, muss man diese beim Bosskampf ins Partnerareal zurückschicken.
*Enger Gürtel ist auch nützlich.
*Keinen Schlüssel mitnehmen, denn solche findet man genügend bis E59.
                                                                                                
                                                                                                
{{Navigationsleiste Mystery Dungeon Orte}}
{{Navigationsleiste Mystery Dungeon Orte}}

Version vom 4. Dezember 2011, 18:25 Uhr

Vorlage:Dungeon Infobox Die Westhöhle ist ein Dungeon in Pokémon Mystery Dungeon. Die Westhöhle ist erst erreichbar, wenn der Spieler Ho-Oh angeworben hat. In diesem Dungeon gibt es 99 Ebenen mit den verschiedenen Pokémon. Am Ende des langen Weges erwartet einen am Ende das Psycho-Pokémon Mewtu, welches man erst beim zweiten Mal in sein Team aufnehmen kann. Bevor man aber Mewtu anwerben kann, muss man das Partnerareal Geheimhöhle bei Knuddeluff kaufen. Eine der größten Schwierigkeiten ist jedoch die Tatsache, dass es in diesem Dungeon fast keine frei verfügbaren Lebensmittel gibt, dass heißt dass man dort keine Äpfel finden kann (dafür aber Samen und Beeren). In der Westhöhle sind viele Schlüssel und Belebersamen.

Tipps und Tricks

  • Dem Anführer das Item Zueigner geben, weshalb man alleine gehen sollte.
  • Der Anführer sollte die IQ-Fähigkeit Fallenseher beherrschen. Da der Dungeon 99 Ebenen hat, ist auch Energiesparer sehr nützlich.
  • Zuvor rekrutierte legendäre Pokémon, wie Arktos, Zapdos oder Lavados, erweisen sich beim ersten Mal als nützlich. Aber wenn man Mewtu rekrutieren möchte, muss man diese beim Bosskampf ins Partnerareal zurückschicken.
  • Enger Gürtel ist auch nützlich.
  • Keinen Schlüssel mitnehmen, denn solche findet man genügend bis E59.

Pokémon in diesem Dungeon

Vorlage:Fangorte/Kopf/Dungeon

|- ! colspan="6" style="background:#E4DDC9; border:#918568 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | In beiden Editionen Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon

|- ! colspan="6" style="background:#E4DDC9; border:#918568 1px solid; padding: 1px 10px 1px 10px" | Boss Vorlage:Fangorte/Zeile/Dungeon |} (1) Erst beim zweiten Besuch rekrutierbar. Die Rekrutierchance ist immer 99,9%.
(2) Kann nur rekrutiert werden, wenn der Spieler über Level 90 ist und das Item Sympathie trägt.

Sonstige
Orte mit Sagenumwobenen Pokémon
In anderen Sprachen: