Base Set 2 (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (langlinks) (added it:Base Set 2 (GCC))
Zeile 45: Zeile 45:
{{Setzeile|17|Sichlor|Pflanze|25|Holo-Stern|link=Sichlor (Dschungel 10)}}
{{Setzeile|17|Sichlor|Pflanze|25|Holo-Stern|link=Sichlor (Dschungel 10)}}
{{Setzeile|18|Bisaflor|Pflanze|67|Holo-Stern|link=Bisaflor (Basis 15)}}
{{Setzeile|18|Bisaflor|Pflanze|67|Holo-Stern|link=Bisaflor (Basis 15)}}
{{Setzeile|19|Knuddeluff|Farblos|40|Holo-Stern|link=Knuddeluff (Dschungel 16)}}
{{Setzeile|19|Knuddeluff|Farblos|36|Holo-Stern|link=Knuddeluff (Dschungel 16)}}
{{Setzeile|20|Zapdos|Elektro|64|Holo-Stern|link=Zapdos (Basis 16)}}
{{Setzeile|20|Zapdos|Elektro|64|Holo-Stern|link=Zapdos (Basis 16)}}
{{Setzeile|21|Bibor|Pflanze|32|Stern|link=Bibor (Basis 17)}}
{{Setzeile|21|Bibor|Pflanze|32|Stern|link=Bibor (Basis 17)}}
Zeile 58: Zeile 58:
{{Setzeile|30|Relaxo|Farblos|20|Stern|link=Relaxo (Dschungel 11)}}
{{Setzeile|30|Relaxo|Farblos|20|Stern|link=Relaxo (Dschungel 11)}}
{{Setzeile|31|Omot|Pflanze|28|Stern|link=Omot (Dschungel 13)}}
{{Setzeile|31|Omot|Pflanze|28|Stern|link=Omot (Dschungel 13)}}
{{Setzeile|32|Sarzenia|Pflanze|35|Stern|link=Sarzenia (Dschungel 14)}}
{{Setzeile|32|Sarzenia|Pflanze|42|Stern|link=Sarzenia (Dschungel 14)}}
{{Setzeile|33|Arkani|Feuer|45|Raute|link=Arkani (Basis 23)}}  
{{Setzeile|33|Arkani|Feuer|45|Raute|link=Arkani (Basis 23)}}
{{Setzeile|34|Smettbo|Pflanze|45|Raute|link=Smettbo (Dschungel 33)}}  
{{Setzeile|34|Smettbo|Pflanze|28|Raute|link=Smettbo (Dschungel 33)}}
{{Setzeile|35|Glutexo|Feuer|32|Raute|link=Glutexo (Basis 24)}}
{{Setzeile|35|Glutexo|Feuer|32|Raute|link=Glutexo (Basis 24)}}
{{Setzeile|36|Jugong|Wasser|42|Raute|link=Jugong (Basis 25)}}
{{Setzeile|36|Jugong|Wasser|42|Raute|link=Jugong (Basis 25)}}
Zeile 66: Zeile 66:
{{Setzeile|38|Dratini|Farblos|10|Raute|link=Dratini (Basis 26)}}
{{Setzeile|38|Dratini|Farblos|10|Raute|link=Dratini (Basis 26)}}
{{Setzeile|39|Kokowei|Pflanze|35|Raute|link=Kokowei (Dschungel 35)}}
{{Setzeile|39|Kokowei|Pflanze|35|Raute|link=Kokowei (Dschungel 35)}}
{{Setzeile|40|Porenta|Farblos|20|Raute|link=Porenta (Basis 27)}}  
{{Setzeile|40|Porenta|Farblos|20|Raute|link=Porenta (Basis 27)}}
{{Setzeile|41|Ibitak|Farblos|27|Raute|link=Ibitak (Dschungel 36)}}  
{{Setzeile|41|Ibitak|Farblos|27|Raute|link=Ibitak (Dschungel 36)}}
{{Setzeile|42|Fukano|Feuer|18|Raute|link=Fukano (Basis 28)}}
{{Setzeile|42|Fukano|Feuer|18|Raute|link=Fukano (Basis 28)}}
{{Setzeile|43|Alpollo|Psycho|22|Raute|link=Alpollo (Basis 29)}}
{{Setzeile|43|Alpollo|Psycho|22|Raute|link=Alpollo (Basis 29)}}
Zeile 79: Zeile 79:
{{Setzeile|51|Magmar|Feuer|24|Raute|link=Magmar (Basis 36)}}
{{Setzeile|51|Magmar|Feuer|24|Raute|link=Magmar (Basis 36)}}
{{Setzeile|52|Knogga|Kampf|26|Raute|link=Knogga (Dschungel 39)}}
{{Setzeile|52|Knogga|Kampf|26|Raute|link=Knogga (Dschungel 39)}}
{{Setzeile|53|Nidorina|Pflanze|24|Raute|link=Nidorina (Dschungel 40)}}  
{{Setzeile|53|Nidorina|Pflanze|24|Raute|link=Nidorina (Dschungel 40)}}
{{Setzeile|54|Nidorino|Pflanze|25|Raute|link=Nidorino (Basis 37)}}
{{Setzeile|54|Nidorino|Pflanze|25|Raute|link=Nidorino (Basis 37)}}
{{Setzeile|55|Parasek|Pflanze|28|Raute|link=Parasek (Dschungel 41)}}
{{Setzeile|55|Parasek|Pflanze|28|Raute|link=Parasek (Dschungel 41)}}
{{Setzeile|56|Snobilikat|Farblos|25|Raute|link=Snobilikat (Dschungel 42)}}
{{Setzeile|56|Snobilikat|Farblos|25|Raute|link=Snobilikat (Dschungel 42)}}
{{Setzeile|57|Quaputzi|Wasser|28|Raute|link=Quaputzi (Basis 38)}}
{{Setzeile|57|Quaputzi|Wasser|28|Raute|link=Quaputzi (Basis 38)}}
{{Setzeile|58|Rattikarl|Farblos|41|Raute|link=Rattikarl (Basis 40)}}  
{{Setzeile|58|Rattikarl|Farblos|41|Raute|link=Rattikarl (Basis 40)}}
{{Setzeile|59|Rizeros|Kampf|48|Raute|link=Rizeros (Dschungel 45)}}  
{{Setzeile|59|Rizeros|Kampf|48|Raute|link=Rizeros (Dschungel 45)}}
{{Setzeile|60|Golking|Wasser|28|Raute|link=Golking (Dschungel 46)}}
{{Setzeile|60|Golking|Wasser|28|Raute|link=Golking (Dschungel 46)}}
{{Setzeile|61|Jurob|Wasser|12|Raute|link=Jurob (Basis 41)}}
{{Setzeile|61|Jurob|Wasser|12|Raute|link=Jurob (Basis 41)}}
Zeile 111: Zeile 111:
{{Setzeile|83|Nidoran♂|Pflanze|20|Kreis|link=Nidoran♂ (Basis 55)}}
{{Setzeile|83|Nidoran♂|Pflanze|20|Kreis|link=Nidoran♂ (Basis 55)}}
{{Setzeile|84|Onix|Kampf|12|Kreis|link=Onix (Basis 56)}}
{{Setzeile|84|Onix|Kampf|12|Kreis|link=Onix (Basis 56)}}
{{Setzeile|85|Paras|Pflanze|5|Kreis|link=Paras (Dschungel 59)}}
{{Setzeile|85|Paras|Pflanze|8|Kreis|link=Paras (Dschungel 59)}}
{{Setzeile|86|Taubsi|Farblos|8|Kreis|link=Taubsi (Basis 57)}}
{{Setzeile|86|Taubsi|Farblos|8|Kreis|link=Taubsi (Basis 57)}}
{{Setzeile|87|Pikachu|Elektro|12|Kreis|link=Pikachu (Basis 58)}}
{{Setzeile|87|Pikachu|Elektro|12|Kreis|link=Pikachu (Basis 58)}}
Zeile 127: Zeile 127:
{{Setzeile|99|Vulpix|Feuer|11|Kreis|link=Vulpix (Basis 68)}}
{{Setzeile|99|Vulpix|Feuer|11|Kreis|link=Vulpix (Basis 68)}}
{{Setzeile|100|Hornliu|Pflanze|12|Kreis|link=Hornliu (Basis 69)}}
{{Setzeile|100|Hornliu|Pflanze|12|Kreis|link=Hornliu (Basis 69)}}
{{Setzeile|101|Computersuche|T|-|Stern}}
{{Setzeile|101|Computersuche|T||Stern}}
{{Setzeile|102|Falscher Professor Eich|T|-|Stern}}
{{Setzeile|102|Falscher Professor Eich|T||Stern}}
{{Setzeile|103|Detektor|T|-|Stern}}
{{Setzeile|103|Detektor|T||Stern}}
{{Setzeile|104|Göre|T|-|Stern}}
{{Setzeile|104|Göre|T||Stern}}
{{Setzeile|105|Pokémon-Züchter|T|-|Stern}}
{{Setzeile|105|Pokémon-Züchter|T||Stern}}
{{Setzeile|106|Pokémon-Händler|T|-|Stern}}
{{Setzeile|106|Pokémon-Händler|T||Stern}}
{{Setzeile|107|Aufwisch|T|-|Stern}}
{{Setzeile|107|Aufwisch|T||Stern}}
{{Setzeile|108|Super Energie-Absauger|T|-|Stern}}
{{Setzeile|108|Super Energie-Absauger|T||Stern}}
{{Setzeile|109|Defender|T|-|Raute}}
{{Setzeile|109|Defender|T||Raute}}
{{Setzeile|110|Energiezugewinnung|T|-|Raute}}
{{Setzeile|110|Energiezugewinnung|T||Raute|link=Energie-Zugewinn (TCG)}}
{{Setzeile|111|Hyperheiler|T|-|Raute}}
{{Setzeile|111|Hyperheiler|T||Raute}}
{{Setzeile|112|Wartung|T|-|Raute}}
{{Setzeile|112|Wartung|T||Raute}}
{{Setzeile|113|PlusPower|T|-|Raute}}
{{Setzeile|113|PlusPower|T||Raute}}
{{Setzeile|114|Pokémon Center|T|-|Raute}}
{{Setzeile|114|Pokémon Center|T||Raute|link=Pokémon-Center (TCG)}}
{{Setzeile|115|Pokédex|T|-|Raute}}
{{Setzeile|115|Pokédex|T||Raute}}
{{Setzeile|116|Professor Eich|T|-|Raute}}
{{Setzeile|116|Professor Eich|T||Raute}}
{{Setzeile|117|Supertrank|T|-|Raute}}
{{Setzeile|117|Supertrank|T||Raute}}
{{Setzeile|118|Bill|T|-|Kreis}}
{{Setzeile|118|Bill|T||Kreis}}
{{Setzeile|119|Energie-Absauger|T|-|Kreis}}
{{Setzeile|119|Energie-Absauger|T||Kreis}}
{{Setzeile|120|Windhauch|T|-|Kreis}}
{{Setzeile|120|Windhauch|T||Kreis}}
{{Setzeile|121|Poké-Ball|T|-|Kreis}}
{{Setzeile|121|Poké-Ball|T||Kreis|link=Pokéball (TCG)}}
{{Setzeile|122|Trank|T|-|Kreis}}
{{Setzeile|122|Trank|T||Kreis}}
{{Setzeile|123|Tausch|T|-|Kreis}}
{{Setzeile|123|Tausch|T||Kreis}}
{{Setzeile|124|Doppelte farblose Energie|T|-|Raute}}
{{Setzeile|124|Doppelte farblose Energie|E||Raute|link=Doppel-Farblos-Energie (TCG)}}
{{Setzeile|125|Kampf-Energie|T|-|unbekannt}}
{{Setzeile|125|Kampf-Energie|E||unbekannt}}
{{Setzeile|126|Feuer-Energie|T|-|unbekannt}}
{{Setzeile|126|Feuer-Energie|E||unbekannt}}
{{Setzeile|127|Pflanzen-Energie|T|-|unbekannt}}
{{Setzeile|127|Pflanzen-Energie|E||unbekannt}}
{{Setzeile|128|Elektro-Energie|T|-|unbekannt}}
{{Setzeile|128|Elektro-Energie|E||unbekannt}}
{{Setzeile|129|Psycho-Energie|T|-|unbekannt}}
{{Setzeile|129|Psycho-Energie|E||unbekannt}}
{{Setzeile|130|Wasser-Energie|T|-|unbekannt}}
{{Setzeile|130|Wasser-Energie|E||unbekannt}}
|}
|}



Version vom 21. Januar 2016, 23:05 Uhr

Base 2
Englisch Base Set 2
Erscheinungstermin Englisch: 24.02.2000
Kartenanzahl 130
Themendecks Grass Chopper (KampfPflanze)
Lightning Bug (ElektroPflanze)
Psych Out (PsychoWasser)
Hot Water (WasserFeuer)
Abkürzung B2
Turnierformat Unlimited

Die Karten der Base 2-Booster sind Erweiterungen des Pokémon-Sammelkartenspiels. Die Erweiterung beinhaltet aber nur alte Pokémonkarten aus Basis und Dschungel und keine neuen.

Kartenliste

Nummer Kartenname Typ Level Seltenheit
1/130 Simsala Psycho 42 Seltene holografische Sammelkarte
2/130 Turtok Wasser 52 Seltene holografische Sammelkarte
3/130 Chaneira Farblos 55 Seltene holografische Sammelkarte
4/130 Glurak Feuer 76 Seltene holografische Sammelkarte
5/130 Pixi Farblos 34 Seltene holografische Sammelkarte
6/130 Piepi Farblos 14 Seltene holografische Sammelkarte
7/130 Garados Wasser 41 Seltene holografische Sammelkarte
8/130 Nockchan Kampf 33 Seltene holografische Sammelkarte
9/130 Magneton Elektro 28 Seltene holografische Sammelkarte
10/130 Mewtu Psycho 53 Seltene holografische Sammelkarte
11/130 Nidoking Pflanze 48 Seltene holografische Sammelkarte
12/130 Nidoqueen Pflanze 43 Seltene holografische Sammelkarte
13/130 Vulnona Feuer 32 Seltene holografische Sammelkarte
14/130 Tauboss Farblos 40 Seltene holografische Sammelkarte
15/130 Quappo Wasser 48 Seltene holografische Sammelkarte
16/130 Raichu Elektro 40 Seltene holografische Sammelkarte
17/130 Sichlor Pflanze 25 Seltene holografische Sammelkarte
18/130 Bisaflor Pflanze 67 Seltene holografische Sammelkarte
19/130 Knuddeluff Farblos 36 Seltene holografische Sammelkarte
20/130 Zapdos Elektro 64 Seltene holografische Sammelkarte
21/130 Bibor Pflanze 32 Seltene Sammelkarte
22/130 Dragonir Farblos 33 Seltene Sammelkarte
23/130 Digdri Kampf 36 Seltene Sammelkarte
24/130 Elektek Elektro 35 Seltene Sammelkarte
25/130 Lektrobal Elektro 40 Seltene Sammelkarte
26/130 Kangama Farblos 40 Seltene Sammelkarte
27/130 Pantimos Psycho 28 Seltene Sammelkarte
28/130 Tauboga Farblos 36 Seltene Sammelkarte
29/130 Pinsir Pflanze 24 Seltene Sammelkarte
30/130 Relaxo Farblos 20 Seltene Sammelkarte
31/130 Omot Pflanze 28 Seltene Sammelkarte
32/130 Sarzenia Pflanze 42 Seltene Sammelkarte
33/130 Arkani Feuer 45 Nicht so häufige Sammelkarte
34/130 Smettbo Pflanze 28 Nicht so häufige Sammelkarte
35/130 Glutexo Feuer 32 Nicht so häufige Sammelkarte
36/130 Jugong Wasser 42 Nicht so häufige Sammelkarte
37/130 Dodri Farblos 28 Nicht so häufige Sammelkarte
38/130 Dratini Farblos 10 Nicht so häufige Sammelkarte
39/130 Kokowei Pflanze 35 Nicht so häufige Sammelkarte
40/130 Porenta Farblos 20 Nicht so häufige Sammelkarte
41/130 Ibitak Farblos 27 Nicht so häufige Sammelkarte
42/130 Fukano Feuer 18 Nicht so häufige Sammelkarte
43/130 Alpollo Psycho 22 Nicht so häufige Sammelkarte
44/130 Bisaknosp Pflanze 20 Nicht so häufige Sammelkarte
45/130 Rossana Psycho 23 Nicht so häufige Sammelkarte
46/130 Kadabra Psycho 38 Nicht so häufige Sammelkarte
47/130 Kokuna Pflanze 23 Nicht so häufige Sammelkarte
48/130 Schlurp Farblos 26 Nicht so häufige Sammelkarte
49/130 Maschock Kampf 40 Nicht so häufige Sammelkarte
50/130 Karpador Wasser 8 Nicht so häufige Sammelkarte
51/130 Magmar Feuer 24 Nicht so häufige Sammelkarte
52/130 Knogga Kampf 26 Nicht so häufige Sammelkarte
53/130 Nidorina Pflanze 24 Nicht so häufige Sammelkarte
54/130 Nidorino Pflanze 25 Nicht so häufige Sammelkarte
55/130 Parasek Pflanze 28 Nicht so häufige Sammelkarte
56/130 Snobilikat Farblos 25 Nicht so häufige Sammelkarte
57/130 Quaputzi Wasser 28 Nicht so häufige Sammelkarte
58/130 Rattikarl Farblos 41 Nicht so häufige Sammelkarte
59/130 Rizeros Kampf 48 Nicht so häufige Sammelkarte
60/130 Golking Wasser 28 Nicht so häufige Sammelkarte
61/130 Jurob Wasser 12 Nicht so häufige Sammelkarte
62/130 Tauros Farblos 32 Nicht so häufige Sammelkarte
63/130 Schillok Wasser 22 Nicht so häufige Sammelkarte
64/130 Ultrigaria Pflanze 28 Nicht so häufige Sammelkarte
65/130 Abra Psycho 10 Häufige Sammelkarte
66/130 Knofensa Pflanze 11 Häufige Sammelkarte
67/130 Bisasam Pflanze 13 Häufige Sammelkarte
68/130 Raupy Pflanze 13 Häufige Sammelkarte
69/130 Glumanda Feuer 10 Häufige Sammelkarte
70/130 Tragosso Kampf 13 Häufige Sammelkarte
71/130 Digda Kampf 8 Häufige Sammelkarte
72/130 Dodu Farblos 10 Häufige Sammelkarte
73/130 Traumato Psycho 12 Häufige Sammelkarte
74/130 Owei Pflanze 14 Häufige Sammelkarte
75/130 Nebulak Psycho 8 Häufige Sammelkarte
76/130 Goldini Wasser 12 Häufige Sammelkarte
77/130 Pummeluff Farblos 14 Häufige Sammelkarte
78/130 Machollo Kampf 20 Häufige Sammelkarte
79/130 Magnetilo Elektro 13 Häufige Sammelkarte
80/130 Mauzi Farblos 15 Häufige Sammelkarte
81/130 Safcon Pflanze 21 Häufige Sammelkarte
82/130 Nidoran♀ Pflanze 13 Häufige Sammelkarte
83/130 Nidoran♂ Pflanze 20 Häufige Sammelkarte
84/130 Onix Kampf 12 Häufige Sammelkarte
85/130 Paras Pflanze 8 Häufige Sammelkarte
86/130 Taubsi Farblos 8 Häufige Sammelkarte
87/130 Pikachu Elektro 12 Häufige Sammelkarte
88/130 Quapsel Wasser 13 Häufige Sammelkarte
89/130 Rattfratz Farblos 9 Häufige Sammelkarte
90/130 Rihorn Kampf 18 Häufige Sammelkarte
91/130 Sandan Kampf 12 Häufige Sammelkarte
92/130 Habitak Farblos 13 Häufige Sammelkarte
93/130 Schiggy Wasser 8 Häufige Sammelkarte
94/130 Starmie Wasser 28 Häufige Sammelkarte
95/130 Sterndu Wasser 15 Häufige Sammelkarte
96/130 Tangela Pflanze 8 Häufige Sammelkarte
97/130 Bluzuk Pflanze 12 Häufige Sammelkarte
98/130 Voltobal Elektro 10 Häufige Sammelkarte
99/130 Vulpix Feuer 11 Häufige Sammelkarte
100/130 Hornliu Pflanze 12 Häufige Sammelkarte
101/130 Computersuche T Seltene Sammelkarte
102/130 Falscher Professor Eich T Seltene Sammelkarte
103/130 Detektor T Seltene Sammelkarte
104/130 Göre T Seltene Sammelkarte
105/130 Pokémon-Züchter T Seltene Sammelkarte
106/130 Pokémon-Händler T Seltene Sammelkarte
107/130 Aufwisch T Seltene Sammelkarte
108/130 Super Energie-Absauger T Seltene Sammelkarte
109/130 Defender T Nicht so häufige Sammelkarte
110/130 Energiezugewinnung T Nicht so häufige Sammelkarte
111/130 Hyperheiler T Nicht so häufige Sammelkarte
112/130 Wartung T Nicht so häufige Sammelkarte
113/130 PlusPower T Nicht so häufige Sammelkarte
114/130 Pokémon Center T Nicht so häufige Sammelkarte
115/130 Pokédex T Nicht so häufige Sammelkarte
116/130 Professor Eich T Nicht so häufige Sammelkarte
117/130 Supertrank T Nicht so häufige Sammelkarte
118/130 Bill T Häufige Sammelkarte
119/130 Energie-Absauger T Häufige Sammelkarte
120/130 Windhauch T Häufige Sammelkarte
121/130 Poké-Ball T Häufige Sammelkarte
122/130 Trank T Häufige Sammelkarte
123/130 Tausch T Häufige Sammelkarte
124/130 Doppelte farblose Energie E Nicht so häufige Sammelkarte
125/130 Kampf-Energie E
126/130 Feuer-Energie E
127/130 Pflanzen-Energie E
128/130 Elektro-Energie E
129/130 Psycho-Energie E
130/130 Wasser-Energie E

Vorlage:Basisserie

Deutsche und englische Erweiterungen des Sammelkartenspiels
Ausklappen
In anderen Sprachen: