Könige und Königinnen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Bot: Ergänze: en, es, fr, it, ja, zh)
Zeile 11: Zeile 11:
! {{color|000000|Pokémon}}
! {{color|000000|Pokémon}}
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#CCE1E7" | {{color|000000|Obsidian-Grasland}}
! rowspan=2 style="background:#CCE1E7" | [[Obsidian-Grasland|{{color|000000|Obsidian-Grasland}}]]
! style="background:#{{Typ/Color/Käfer-hell}}" | [[Datei:Topin.png|x120px|link=Topin]]
! style="background:#{{Typ/Color/Käfer-hell}}" | [[Datei:Topin.png|x120px|link=Topin]]
! style="background:#{{Typ/Color/Käfer-hell}}" | [[Datei:Sugimori 900.png|120px|link=Axantor]]
! style="background:#{{Typ/Color/Käfer-hell}}" | [[Datei:Sugimori 900.png|120px|link=Axantor]]
Zeile 18: Zeile 18:
! style="background:#{{Typ/Color/Käfer-hell}}" | [[Axantor]]
! style="background:#{{Typ/Color/Käfer-hell}}" | [[Axantor]]
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#CCE1E7" | {{color|000000|Rotes Sumpfland}}
! rowspan=2 style="background:#CCE1E7" | [[Rotes Sumpfland|{{color|000000|Rotes Sumpfland}}]]
! style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell}}" | [[Datei:Hinatsu.png|x120px|link=Hinatsu]]
! style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell}}" | [[Datei:Hinatsu.png|x120px|link=Hinatsu]]
! style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell}}" | [[Datei:Sugimori 549a.png|80px|link=Dressella]]
! style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell}}" | [[Datei:Sugimori 549a.png|80px|link=Dressella]]
Zeile 25: Zeile 25:
! style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell}}" | [[Dressella|Hisui-Dressella]]
! style="background:#{{Typ/Color/Pflanze-hell}}" | [[Dressella|Hisui-Dressella]]
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#CCE1E7" | {{color|000000|Kobalt-Küstenland}}
! rowspan=2 style="background:#CCE1E7" | [[Kobalt-Küstenland|{{color|000000|Kobalt-Küstenland}}]]
! style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell}}" | [[Datei:Rana.png|x120px|link=Rana]]
! style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell}}" | [[Datei:Rana.png|x120px|link=Rana]]
! style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell}}" | [[Datei:Sugimori 059a.png|120px|link=Arkani]]
! style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell}}" | [[Datei:Sugimori 059a.png|120px|link=Arkani]]
Zeile 32: Zeile 32:
! style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell}}" | [[Arkani|Hisui-Arkani]]
! style="background:#{{Typ/Color/Feuer-hell}}" | [[Arkani|Hisui-Arkani]]
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#CCE1E7" | {{color|000000|Kraterberg-Hochland}}
! rowspan=2 style="background:#CCE1E7" | [[Kraterberg-Hochland|{{color|000000|Kraterberg-Hochland}}]]
! style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}}" | [[Datei:Tsubaki.png|x120px|link=Tsubaki]]
! style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}}" | [[Datei:Tsubaki.png|x120px|link=Tsubaki]]
! style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}}" | [[Datei:Sugimori 101a.png|80px|link=Lektrobal]]
! style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}}" | [[Datei:Sugimori 101a.png|80px|link=Lektrobal]]
Zeile 39: Zeile 39:
! style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}}" | [[Lektrobal|Hisui-Lektrobal]]
! style="background:#{{Typ/Color/Elektro-hell}}" | [[Lektrobal|Hisui-Lektrobal]]
|-
|-
! rowspan=2 style="background:#CCE1E7" | {{color|000000|Weißes Frostland}}
! rowspan=2 style="background:#CCE1E7" | [[Weißes Frostland|{{color|000000|Weißes Frostland}}]]
! style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}}" | [[Datei:Ren.png|x120px|link=Ren]]
! style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}}" | [[Datei:Ren.png|x120px|link=Ren]]
! style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}}" | [[Datei:Sugimori 713a.png|120px|link=Arktilas]]
! style="background:#{{Typ/Color/Eis-hell}}" | [[Datei:Sugimori 713a.png|120px|link=Arktilas]]

Version vom 26. März 2023, 16:27 Uhr

Könige und Königinnen sind starke Pokémon, die jeweils über ein bestimmtes Gebiet der Hisui-Region herrschen. Äußerlich unterscheiden sie sich besonders durch ihre enorme Größe von ihren Artgenossen. Sie stellen fünf der zehn Nachfahren der Pokémon, denen das Legendäre Sinnoh einst einen Teil seiner Kraft schenkte, dar. Sie verfügen über besondere Fähigkeiten, die sie von anderen Pokémon derselben Art unterscheiden. Sie werden daher von den Bewohnern Hisuis verehrt und geschätzt, weswegen jedem dieser Pokémon ein Wächter zur Seite gestellt wird.

Im Lauf der Handlung geraten die Könige in Rage und werden von einem gelben Licht umhüllt. Mithilfe von Ruhegaben, die aus den Leibspeisen des jeweiligen Pokémon hergestellt werden müssen, können diese wieder beruhigt werden.

Liste der Könige und ihrer Wächter

Gebiet Wächter Pokémon
Obsidian-Grasland Datei:Sugimori 900.png
Topin Axantor
Rotes Sumpfland Datei:Sugimori 549a.png
Hinatsu Hisui-Dressella
Kobalt-Küstenland Datei:Sugimori 059a.png
Rana Hisui-Arkani
Kraterberg-Hochland Datei:Sugimori 101a.png
Tsubaki Hisui-Lektrobal
Weißes Frostland Datei:Sugimori 713a.png
Ren Hisui-Arktilas
In anderen Sprachen: