Hengen no Kamen (TCG): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 15: Zeile 15:
{{Setzeile|004|Volbeat|Pflanze|C}}
{{Setzeile|004|Volbeat|Pflanze|C}}
{{Setzeile|005|Illumise|Pflanze|C}}
{{Setzeile|005|Illumise|Pflanze|C}}
{{Setzeile|008|Chimpep|Pflanze|C}}
{{Setzeile|009|Chimstix|Pflanze|C}}
{{Setzeile|010|Gortrom|Pflanze|U}}
{{Setzeile|011|Knapfel|Pflanze|C}}
{{Setzeile|012|Sirapfel|Pflanze|U}}
{{Setzeile|014|Fatalitcha|Pflanze|R}}
{{Setzeile|014|Fatalitcha|Pflanze|R}}
{{Setzeile|015|Türkisgrüne-Maske-Ogerpon|Pflanze|R}}
{{Setzeile|015|Türkisgrüne-Maske-Ogerpon|Pflanze|R}}
Zeile 22: Zeile 27:
{{Setzeile|021|Skelabra|Feuer|R}}
{{Setzeile|021|Skelabra|Feuer|R}}
{{Setzeile|022|Ofenmaske-Ogerpon-ex|Feuer|RR|tera=true}}
{{Setzeile|022|Ofenmaske-Ogerpon-ex|Feuer|RR|tera=true}}
{{Setzeile|026|Goldini|Wasser|C}}
{{Setzeile|027|Golking|Wasser|C}}
{{Setzeile|029|Barschwa|Wasser|C}}
{{Setzeile|029|Barschwa|Wasser|C}}
{{Setzeile|030|Milotic|Wasser|U}}
{{Setzeile|030|Milotic|Wasser|U}}
{{Setzeile|034|Normifin|Wasser|C}}
{{Setzeile|035|Delfinator|Wasser|U}}
{{Setzeile|036|Delfinator-ex|Wasser|RR}}
{{Setzeile|038|Brunnenmaske-Ogerpon-ex|Wasser|RR|tera=true}}
{{Setzeile|038|Brunnenmaske-Ogerpon-ex|Wasser|RR|tera=true}}
{{Setzeile|047|Abra|Psycho|C}}
{{Setzeile|047|Abra|Psycho|C}}
{{Setzeile|048|Kadabra|Psycho|C}}
{{Setzeile|048|Kadabra|Psycho|C}}
{{Setzeile|049|Simsala|Psycho|R}}
{{Setzeile|049|Simsala|Psycho|R}}
{{Setzeile|051|Flauschling|Psycho|C}}
{{Setzeile|052|Sabbaione|Psycho|U}}
{{Setzeile|055|Benesaru|Psycho|R}}
{{Setzeile|055|Benesaru|Psycho|R}}
{{Setzeile|056|Beatori|Psycho|R}}
{{Setzeile|056|Beatori|Psycho|R}}
{{Setzeile|064|Boninu|Kampf|R}}
{{Setzeile|064|Boninu|Kampf|R}}
{{Setzeile|065|Fundamentmaske-Ogerpon-ex|Kampf|RR|tera=true}}
{{Setzeile|065|Fundamentmaske-Ogerpon-ex|Kampf|RR|tera=true}}
{{Setzeile|079|Grolldra|Drache|C}}
{{Setzeile|080|Phandra|Drache|C}}
{{Setzeile|081|Katapuldra-ex|Drache|RR|tera=true}}
{{Setzeile|090|Maske des Oni|I|U}}
{{Setzeile|090|Maske des Oni|I|U}}
{{Setzeile|091|おはやし笛 ''Ohayashi Fue''|I|U|link=Ohayashi Fue (TCG)}}
{{Setzeile|094|むしとりセット ''Mushitori Set''|I|U|link=Mushitori Set (TCG)}}
{{Setzeile|094|むしとりセット ''Mushitori Set''|I|U|link=Mushitori Set (TCG)}}
{{Setzeile|096|Jo|U|U}}
{{Setzeile|096|Jo|U|U}}
{{Setzeile|097|Hana|U|U}}
{{Setzeile|097|Hana|U|U}}
{{Setzeile|098|Sinius|U|U}}
{{Setzeile|098|Sinius|U|U}}
{{Setzeile|099|お祭り会場 ''Omatsuri Kaijō''|S|U|link=Omatsuri Kaijō (TCG)}}
{{Setzeile|101|レガシーエネルギー ''Legacy Energie''|ESAK|ACE|link=Legacy Energie (TCG)}}
|}
|}



Version vom 5. April 2024, 14:15 Uhr

Hengen no Kamen
Japanisch 変幻の仮面
Erscheinungstermin Japanisch: 26. April 2024
Abkürzung SV6

変幻の仮面 Hengen no Kamen ist die sechste japanische Sammelkartenspiel-Erweiterung im Karmesin & Purpur-Zyklus.

Kartenliste

Nummer Kartenname Typ Seltenheit
004/101 Volbeat Pflanze Häufige Sammelkarte
005/101 Illumise Pflanze Häufige Sammelkarte
008/101 Chimpep Pflanze Häufige Sammelkarte
009/101 Chimstix Pflanze Häufige Sammelkarte
010/101 Gortrom Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
011/101 Knapfel Pflanze Häufige Sammelkarte
012/101 Sirapfel Pflanze Nicht so häufige Sammelkarte
014/101 Fatalitcha Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
015/101 Türkisgrüne-Maske-Ogerpon Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
016/101 Türkisgrüne-Maske-Ogerpon -ex Pflanze Seltene holografische Sammelkarte
019/101 Lichtel Feuer Häufige Sammelkarte
020/101 Laternecto Feuer Häufige Sammelkarte
021/101 Skelabra Feuer Seltene holografische Sammelkarte
022/101 Ofenmaske-Ogerpon -ex Feuer Seltene holografische Sammelkarte
026/101 Goldini Wasser Häufige Sammelkarte
027/101 Golking Wasser Häufige Sammelkarte
029/101 Barschwa Wasser Häufige Sammelkarte
030/101 Milotic Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
034/101 Normifin Wasser Häufige Sammelkarte
035/101 Delfinator Wasser Nicht so häufige Sammelkarte
036/101 Delfinator -ex Wasser Seltene holografische Sammelkarte
038/101 Brunnenmaske-Ogerpon -ex Wasser Seltene holografische Sammelkarte
047/101 Abra Psycho Häufige Sammelkarte
048/101 Kadabra Psycho Häufige Sammelkarte
049/101 Simsala Psycho Seltene holografische Sammelkarte
051/101 Flauschling Psycho Häufige Sammelkarte
052/101 Sabbaione Psycho Nicht so häufige Sammelkarte
055/101 Benesaru Psycho Seltene holografische Sammelkarte
056/101 Beatori Psycho Seltene holografische Sammelkarte
064/101 Boninu Kampf Seltene holografische Sammelkarte
065/101 Fundamentmaske-Ogerpon -ex Kampf Seltene holografische Sammelkarte
079/101 Grolldra Drache Häufige Sammelkarte
080/101 Phandra Drache Häufige Sammelkarte
081/101 Katapuldra -ex Drache Seltene holografische Sammelkarte
090/101 Maske des Oni Nicht so häufige Sammelkarte
091/101 おはやし笛 Ohayashi Fue Nicht so häufige Sammelkarte
094/101 むしとりセット Mushitori Set Nicht so häufige Sammelkarte
096/101 Jo Nicht so häufige Sammelkarte
097/101 Hana Nicht so häufige Sammelkarte
098/101 Sinius Nicht so häufige Sammelkarte
099/101 お祭り会場 Omatsuri Kaijō Nicht so häufige Sammelkarte
101/101 レガシーエネルギー Legacy Energie E (S, AK) Seltene ASS-KLASSE-Sammelkarte
Karmesin & Purpur-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen
In anderen Sprachen: