Kokuen no Shihaisha (TCG)
Aus PokéWiki
| |||||||||
|
黒炎の支配者 Kokuen no Shihaisha ist die dritte japanische Sammelkartenspiel-Erweiterung im Karmesin & Purpur-Zyklus.
Kartenliste
| Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 001/108 | Myrapla | ||
| 002/108 | Duflor | ||
| 003/108 | Blubella | ||
| 004/108 | Sichlor | ||
| 005/108 | Pottrott | ||
| 006/108 | Wadribie | ||
| 007/108 | Paragoni | ||
| 008/108 | Trombork | ||
| 009/108 | Chilingel | ||
| 010/108 | Chilingel | ||
| 011/108 | Halupenjo | ||
| 012/108 | Glumanda | ||
| 013/108 | Glutexo | ||
| 014/108 | Vulpix | ||
| 015/108 | Vulnona | ||
| 016/108 | Entei | ||
| 017/108 | Flampion | ||
| 018/108 | Flampivian | ||
| 019/108 | Furnifraß | ||
| 020/108 | Kubuin |
||
| 021/108 | Kanivanha | ||
| 022/108 | Tohaido | ||
| 023/108 | Schallquap | ||
| 024/108 | Mebrana | ||
| 025/108 | Branawarz | ||
| 026/108 | Petznief | ||
| 027/108 | Siberio | ||
| 028/108 | Frigometri | ||
| 029/108 | Normifin | ||
| 030/108 | Normifin | ||
| 031/108 | Delfinator | ||
| 032/108 | Despotar |
||
| 033/108 | Zapplardin | ||
| 034/108 | Zapplalek | ||
| 035/108 | Zapplarang | ||
| 036/108 | Voltolos | ||
| 037/108 | Toxel | ||
| 038/108 | Riffex | ||
| 039/108 | Blipp | ||
| 040/108 | Blipp | ||
| 041/108 | Wampitz | ||
| 042/108 | Pii | ||
| 043/108 | Togepi | ||
| 044/108 | Togetic | ||
| 045/108 | Togekiss | ||
| 046/108 | Psiana | ||
| 047/108 | Lunastein | ||
| 048/108 | Sonnfel | ||
| 049/108 | Puppance | ||
| 050/108 | Lepumentas | ||
| 051/108 | Honweisel |
||
| 052/108 | Gruff | ||
| 053/108 | Gruff | ||
| 054/108 | Friedwuff | ||
| 055/108 | Larvitar | ||
| 056/108 | Pupitar | ||
| 057/108 | Nasgnet | ||
| 058/108 | Mobai | ||
| 059/108 | Flunschlik | ||
| 060/108 | Grebbit | ||
| 061/108 | Wuffels | ||
| 062/108 | Wolwerock | ||
| 063/108 | Lumispross | ||
| 064/108 | Lumispross | ||
| 065/108 | Lumiflora |
||
| 066/108 | Glurak |
||
| 067/108 | Paldea-Felino | ||
| 068/108 | Paldea-Felino | ||
| 069/108 | Paldea-Suelord | ||
| 070/108 | Nachtara | ||
| 071/108 | Hunduster | ||
| 072/108 | Hundemon | ||
| 073/108 | Absol |
||
| 074/108 | Darkrai | ||
| 075/108 | Iscalar | ||
| 076/108 | Calamanero | ||
| 077/108 | Scherox | ||
| 078/108 | Flunkifer | ||
| 079/108 | Voluminas | ||
| 080/108 | Gladiantri | ||
| 081/108 | Caesurio | ||
| 082/108 | Gladimperio | ||
| 083/108 | Knattox | ||
| 084/108 | Knattox | ||
| 085/108 | Knattatox |
||
| 086/108 | Altaria | ||
| 087/108 | Taubsi | ||
| 088/108 | Tauboga | ||
| 089/108 | Tauboss |
||
| 090/108 | Kangama | ||
| 091/108 | Evoli | ||
| 092/108 | Zigzachs | ||
| 093/108 | Geradaks | ||
| 094/108 | Wablu | ||
| 095/108 | Scoppel | ||
| 096/108 | Ferkuli | ||
| 097/108 | Ferkuli | ||
| 098/108 | Fragrunz | ||
| 099/108 | Flaminkno | ||
| 100/108 | Ermutigender Brief | I | |
| 101/108 | Patrouillenkappe | A | |
| 102/108 | Rächender Boxhieb | A | |
| 103/108 | Sagaria | U | |
| 104/108 | Otis | U | |
| 105/108 | Poppy | U | |
| 106/108 | Etta | U | |
| 107/108 | Stadtgeschäft | S | |
| 108/108 | Pokémon-Liga-Hauptquartier | S | |
| 109/108 | Duflor | ||
| 110/108 | Vulnona | ||
| 111/108 | Delfinator | ||
| 112/108 | Wampitz | ||
| 113/108 | Pii | ||
| 114/108 | Larvitar | ||
| 115/108 | Hunduster | ||
| 116/108 | Scherox | ||
| 117/108 | Knattox | ||
| 118/108 | Taubsi | ||
| 119/108 | Tauboga | ||
| 120/108 | Ferkuli | ||
| 121/108 | Kubuin |
||
| 122/108 | Despotar |
||
| 123/108 | Honweisel |
||
| 124/108 | Lumiflora |
||
| 125/108 | Glurak |
||
| 126/108 | Absol |
||
| 127/108 | Knattatox |
||
| 128/108 | Tauboss |
||
| 129/108 | Sagaria | U | |
| 130/108 | Otis | U | |
| 131/108 | Poppy | U | |
| 132/108 | Etta | U | |
| 133/108 | Kubuin |
||
| 134/108 | Glurak |
||
| 135/108 | Knattatox |
||
| 136/108 | Tauboss |
||
| 137/108 | Sagaria | U | |
| 138/108 | Poppy | U | |
| 139/108 | Glurak |
||
| 140/108 | Bolardin | S | |
| 141/108 | Basis- |
E |
Karmesin & Purpur-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen