High-Class Pack Shiny Treasure ex (TCG)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| |||||||
|
ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 High-Class Pack Shiny Treasure ex ist ein japanisches Subset im Karmesin & Purpur-Zyklus.
Kartenliste
Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
---|---|---|---|
001/190 | Myrapla | ||
002/190 | Duflor | ||
003/190 | Giflor | ||
004/190 | Sichlor | ||
005/190 | Hoppspross | ||
006/190 | Hubelupf | ||
007/190 | Papungha | ||
008/190 | Tannza | ||
009/190 | Forstellka | ||
010/190 | Shnebedeck | ||
011/190 | Rexblisar | ||
012/190 | Felori | ||
013/190 | Feliospa | ||
014/190 | Maskagato | ||
015/190 | Olini | ||
016/190 | Olivinio | ||
017/190 | Olithena | ||
018/190 | Tentagra | ||
019/190 | Tenterra | ||
020/190 | Chilingel | ||
021/190 | Halupenjo | ||
022/190 | Relluk | ||
023/190 | Psiopatra | ||
024/190 | Chongjian | ||
025/190 | Glumanda | ||
026/190 | Glutexo | ||
027/190 | Paldea-Tauros | ||
028/190 | Entei | ||
029/190 | Choreogel | ||
030/190 | Krokel | ||
031/190 | Lokroko | ||
032/190 | Skelokrok | ||
033/190 | Knarbon | ||
034/190 | Crimanzo | ||
035/190 | Yuyu | ||
036/190 | Flegmon | ||
037/190 | Lahmus | ||
038/190 | Sterndu | ||
039/190 | Starmie | ||
040/190 | Paldea-Tauros | ||
041/190 | Kwaks | ||
042/190 | Fuentente | ||
043/190 | Bailonda | ||
044/190 | Schligda | ||
045/190 | Schligdri | ||
046/190 | Normifin | ||
047/190 | Delfinator | ||
048/190 | Agiluza | ||
049/190 | Heerashai | ||
050/190 | Nigiragi | ||
051/190 | Frospino | ||
052/190 | Cryospino | ||
053/190 | Espinodon | ||
054/190 | Baojian | ||
055/190 | Pikachu | ||
056/190 | Raichu | ||
057/190 | Voltobal | ||
058/190 | Lektrobal | ||
059/190 | Sheinux | ||
060/190 | Luxio | ||
061/190 | Luxtra | ||
062/190 | Pachirisu | ||
063/190 | Voltolos | ||
064/190 | Toxel | ||
065/190 | Riffex | ||
066/190 | Pamo | ||
067/190 | Pamamo | ||
068/190 | Pamomamo | ||
069/190 | Voltrel | ||
070/190 | Voltrean | ||
071/190 | Miraidon | ||
072/190 | Knuddeluff | ||
073/190 | Abra | ||
074/190 | Kadabra | ||
075/190 | Simsala | ||
076/190 | Mew | ||
077/190 | Pii | ||
078/190 | Natu | ||
079/190 | Xatu | ||
080/190 | Trasla | ||
081/190 | Kirlia | ||
082/190 | Guardevoir | ||
083/190 | Driftlon | ||
084/190 | Drifzepeli | ||
085/190 | Pantimimi | ||
086/190 | Kryppuk | ||
087/190 | Clavion | ||
088/190 | Mimigma | ||
089/190 | Hefel | ||
090/190 | Backel | ||
091/190 | Azugladis | ||
092/190 | Skarabaks | ||
093/190 | Flattutu | ||
094/190 | Forgita | ||
095/190 | Tafforgita | ||
096/190 | Granforgita | ||
097/190 | Gruff | ||
098/190 | Friedwuff | ||
099/190 | Gierspenst | ||
100/190 | Menki | ||
101/190 | Rasaff | ||
102/190 | Epitaff | ||
103/190 | Paldea-Tauros | ||
104/190 | Riolu | ||
105/190 | Lucario | ||
106/190 | Resladero | ||
107/190 | Geosali | ||
108/190 | Sedisal | ||
109/190 | Saltigant | ||
110/190 | Lumispross | ||
111/190 | Lumiflora | ||
112/190 | Riesenzahn | ||
113/190 | Dinglu | ||
114/190 | Koraidon | ||
115/190 | Glurak | ||
116/190 | Paldea-Felino | ||
117/190 | Paldea-Suelord | ||
118/190 | Kramurx | ||
119/190 | Sniebel | ||
120/190 | Snibunna | ||
121/190 | Zobiris | ||
122/190 | Gladiantri | ||
123/190 | Caesurio | ||
124/190 | Gladimperio | ||
125/190 | Mobtiff | ||
126/190 | Mastifioso | ||
127/190 | Sproxi | ||
128/190 | Affiti | ||
129/190 | Scherox | ||
130/190 | Knattox | ||
131/190 | Knattatox | ||
132/190 | Eisenrad | ||
133/190 | Monetigo | ||
134/190 | eF-eM | ||
135/190 | UHaFnir | ||
136/190 | Mopex | ||
137/190 | Taubsi | ||
138/190 | Tauboga | ||
139/190 | Tauboss | ||
140/190 | Pummeluff | ||
141/190 | Knuddeluff | ||
142/190 | Dodu | ||
143/190 | Dodri | ||
144/190 | Ditto | ||
145/190 | Relaxo | ||
146/190 | Wingull | ||
147/190 | Pelipper | ||
148/190 | Raffel | ||
149/190 | Schlaraffel | ||
150/190 | Ferkuli | ||
151/190 | Fragrunz | ||
152/190 | Zwieps | ||
153/190 | Famieps | ||
154/190 | Krawalloro | ||
155/190 | Flaminkno | ||
156/190 | Elektrischer Generator | ||
157/190 | Hochwertiger Energie-Zugewinn | ||
158/190 | Superangel | ||
159/190 | Nestball | ||
160/190 | Nemilas Rucksack | ||
161/190 | Hyperball | ||
162/190 | Ermutigender Brief | ||
163/190 | Sonderbonbon | ||
164/190 | Steinbrustpanzer | ||
165/190 | Großer Luftballon | ||
166/190 | Härteband | ||
167/190 | Überreste | ||
168/190 | Trotzband | ||
169/190 | Amulett der Tapferkeit | ||
170/190 | Technische Maschine: Krisenhieb | ||
171/190 | Sagaria | ||
172/190 | Clavel | ||
173/190 | Giovannis Charisma | ||
174/190 | Enigmara | ||
175/190 | Leval | ||
176/190 | Forschung des Professors | ||
177/190 | Forschung des Professors | ||
178/190 | Paldea-Schüler | ||
179/190 | Paldea-Schüler | ||
180/190 | Pepper | ||
181/190 | Befehl vom Boss | ||
182/190 | Cosima | ||
183/190 | Stadtgeschäft | ||
184/190 | Strandplatz | ||
185/190 | Bolardin | ||
186/190 | Pokémon-Liga-Hauptquartier | ||
187/190 | Trainingsstudio | ||
188/190 | Therapie-Energie | E (S) | |
189/190 | Wandel-Energie | E (S) | |
190/190 | Leucht-Energie | E (S) | |
191/190 | Myrapla | ||
192/190 | Duflor | ||
193/190 | Giflor | ||
194/190 | Sichlor | ||
195/190 | Hoppspross | ||
196/190 | Hubelupf | ||
197/190 | Papungha | ||
198/190 | Tannza | ||
199/190 | Shnebedeck | ||
200/190 | Rexblisar | ||
201/190 | Felori | ||
202/190 | Feliospa | ||
203/190 | Olini | ||
204/190 | Olivinio | ||
205/190 | Olithena | ||
206/190 | Tentagra | ||
207/190 | Chilingel | ||
208/190 | Halupenjo | ||
209/190 | Relluk | ||
210/190 | Glumanda | ||
211/190 | Glutexo | ||
212/190 | Paldea-Tauros | ||
213/190 | Entei | ||
214/190 | Choreogel | ||
215/190 | Krokel | ||
216/190 | Lokroko | ||
217/190 | Knarbon | ||
218/190 | Crimanzo | ||
219/190 | Flegmon | ||
220/190 | Lahmus | ||
221/190 | Sterndu | ||
222/190 | Starmie | ||
223/190 | Paldea-Tauros | ||
224/190 | Kwaks | ||
225/190 | Fuentente | ||
226/190 | Schligda | ||
227/190 | Schligdri | ||
228/190 | Normifin | ||
229/190 | Delfinator | ||
230/190 | Agiluza | ||
231/190 | Heerashai | ||
232/190 | Nigiragi | ||
233/190 | Frospino | ||
234/190 | Cryospino | ||
235/190 | Espinodon | ||
236/190 | Pikachu | ||
237/190 | Raichu | ||
238/190 | Voltobal | ||
239/190 | Lektrobal | ||
240/190 | Sheinux | ||
241/190 | Luxio | ||
242/190 | Luxtra | ||
243/190 | Pachirisu | ||
244/190 | Voltolos | ||
245/190 | Toxel | ||
246/190 | Riffex | ||
247/190 | Pamo | ||
248/190 | Pamamo | ||
249/190 | Pamomamo | ||
250/190 | Voltrel | ||
251/190 | Voltrean | ||
252/190 | Knuddeluff | ||
253/190 | Abra | ||
254/190 | Kadabra | ||
255/190 | Pii | ||
256/190 | Natu | ||
257/190 | Xatu | ||
258/190 | Trasla | ||
259/190 | Kirlia | ||
260/190 | Driftlon | ||
261/190 | Drifzepeli | ||
262/190 | Pantimimi | ||
263/190 | Kryppuk | ||
264/190 | Clavion | ||
265/190 | Mimigma | ||
266/190 | Hefel | ||
267/190 | Backel | ||
268/190 | Azugladis | ||
269/190 | Skarabaks | ||
270/190 | Flattutu | ||
271/190 | Forgita | ||
272/190 | Tafforgita | ||
273/190 | Granforgita | ||
274/190 | Gruff | ||
275/190 | Friedwuff | ||
276/190 | Menki | ||
277/190 | Rasaff | ||
278/190 | Epitaff | ||
279/190 | Paldea-Tauros | ||
280/190 | Riolu | ||
281/190 | Lucario | ||
282/190 | Resladero | ||
283/190 | Geosali | ||
284/190 | Sedisal | ||
285/190 | Saltigant | ||
286/190 | Lumispross | ||
287/190 | Paldea-Felino | ||
288/190 | Kramurx | ||
289/190 | Sniebel | ||
290/190 | Snibunna | ||
291/190 | Zobiris | ||
292/190 | Gladiantri | ||
293/190 | Caesurio | ||
294/190 | Gladimperio | ||
295/190 | Mobtiff | ||
296/190 | Mastifioso | ||
297/190 | Sproxi | ||
298/190 | Affiti | ||
299/190 | Scherox | ||
300/190 | Knattox | ||
301/190 | Knattatox | ||
302/190 | eF-eM | ||
303/190 | Mopex | ||
304/190 | Taubsi | ||
305/190 | Tauboga | ||
306/190 | Pummeluff | ||
307/190 | Dodu | ||
308/190 | Dodri | ||
309/190 | Ditto | ||
310/190 | Relaxo | ||
311/190 | Wingull | ||
312/190 | Pelipper | ||
313/190 | Raffel | ||
314/190 | Schlaraffel | ||
315/190 | Ferkuli | ||
316/190 | Fragrunz | ||
317/190 | Zwieps | ||
318/190 | Famieps | ||
319/190 | Flaminkno | ||
320/190 | Forstellka | ||
321/190 | Maskagato | ||
322/190 | Tenterra | ||
323/190 | Psiopatra | ||
324/190 | Skelokrok | ||
325/190 | Bailonda | ||
326/190 | Simsala | ||
327/190 | Mew | ||
328/190 | Guardevoir | ||
329/190 | Lumiflora | ||
330/190 | Riesenzahn | ||
331/190 | Glurak | ||
332/190 | Paldea-Suelord | ||
333/190 | Eisenrad | ||
334/190 | UHaFnir | ||
335/190 | Tauboss | ||
336/190 | Knuddeluff | ||
337/190 | Krawalloro | ||
338/190 | Schligdri | ||
339/190 | Delfinator | ||
340/190 | Pamo | ||
341/190 | Mimigma | ||
342/190 | Richter | ||
343/190 | Nemila | ||
344/190 | Leval | ||
345/190 | Paldea-Schüler | ||
346/190 | Paldea-Schüler | ||
347/190 | Mew | ||
348/190 | Guardevoir | ||
349/190 | Glurak | ||
350/190 | Enigmara | ||
351/190 | Nemila | ||
352/190 | Leval | ||
353/190 | Pepper | ||
354/190 | Cosima | ||
355/190 | Chongjian | ||
356/190 | Yuyu | ||
357/190 | Baojian | ||
358/190 | Miraidon | ||
359/190 | Dinglu | ||
360/190 | Koraidon |
Karmesin & Purpur-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen