Stellar Miracle (TCG)
Aus PokéWiki
| |||||||||
|
ステラミラクル Stellar Miracle ist die siebte japanische Sammelkartenspiel-Erweiterung im Karmesin & Purpur-Zyklus.
Kartenliste
| Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 001/102 | Ledyba | ||
| 002/102 | Ledian | ||
| 003/102 | Liliep | ||
| 004/102 | Wielie | ||
| 005/102 | Venuflibis | ||
| 006/102 | Schneid-Rotom | ||
| 007/102 | Mabula | ||
| 008/102 | Cottini | ||
| 009/102 | Cottomi | ||
| 010/102 | Knapfel | ||
| 011/102 | Sirapfel | ||
| 012/102 | Hydrapfel |
||
| 013/102 | Molunk | ||
| 014/102 | Amfira | ||
| 015/102 | Tortunator | ||
| 016/102 | Hopplo | ||
| 017/102 | Kickerlo | ||
| 018/102 | Liberlo |
||
| 019/102 | Lapras |
||
| 020/102 | Finneon | ||
| 021/102 | Lumineon | ||
| 022/102 | Galapaflos | ||
| 023/102 | Karippas | ||
| 024/102 | Krawell | ||
| 025/102 | Kamehaps | ||
| 026/102 | Kamalm | ||
| 027/102 | Agiluza | ||
| 028/102 | Elektek | ||
| 029/102 | Elevoltek | ||
| 030/102 | Lampi | ||
| 031/102 | Lanturn | ||
| 032/102 | Wattzapf | ||
| 033/102 | Voltula |
||
| 034/102 | Akkup | ||
| 035/102 | Donarion | ||
| 036/102 | Togedemaru | ||
| 037/102 | Zeraora | ||
| 038/102 | Flegmon | ||
| 039/102 | Laschoking | ||
| 040/102 | Driftlon | ||
| 041/102 | Drifzepeli | ||
| 042/102 | Curelei | ||
| 043/102 | Hokumil | ||
| 044/102 | Pokusan | ||
| 045/102 | Hefel | ||
| 046/102 | Backel |
||
| 047/102 | Eisenfels | ||
| 048/102 | Tragosso | ||
| 049/102 | Knogga | ||
| 050/102 | Rihorn | ||
| 051/102 | Rizeros | ||
| 052/102 | Rihornior | ||
| 053/102 | Meditie | ||
| 054/102 | Meditalis |
||
| 055/102 | Lin-Fu | ||
| 056/102 | Wie-Shu | ||
| 057/102 | Pam-Pam | ||
| 058/102 | Diancie | ||
| 059/102 | Krabbox | ||
| 060/102 | Legios | ||
| 061/102 | Schluppuck | ||
| 062/102 | Schlukwech | ||
| 063/102 | Pandagro | ||
| 064/102 | Bähmon | ||
| 065/102 | Pelzebub | ||
| 066/102 | Olangaar | ||
| 067/102 | Klikk | ||
| 068/102 | Kliklak | ||
| 069/102 | Klikdiklak | ||
| 070/102 | Meltan | ||
| 071/102 | Melmetal | ||
| 072/102 | Duraludon | ||
| 073/102 | Briduradon | ||
| 074/102 | Schlurm |
||
| 075/102 | Furienblitz | ||
| 076/102 | Hoothoot | ||
| 077/102 | Noctuh | ||
| 078/102 | Charmian | ||
| 079/102 | Shnurgarst | ||
| 080/102 | Wirbel-Rotom | ||
| 081/102 | Bisofank | ||
| 082/102 | Boreos | ||
| 083/102 | Dartiri | ||
| 084/102 | Dartignis | ||
| 085/102 | Fiaro | ||
| 086/102 | Wolly | ||
| 087/102 | Zwollock | ||
| 088/102 | Terapagos |
||
| 089/102 | Glastrompete | I | |
| 090/102 | Antikes Wurzelfossil | I | |
| 091/102 | Antikes Schildfossil | I | |
| 092/102 | Pyapabeere | A | |
| 093/102 | Koakobeere | A | |
| 094/102 | Funkelnder Kristall | A (AK) | |
| 095/102 | Erdanziehungsedelstein | A | |
| 096/102 | Luxusbombe | A (AK) | |
| 097/102 | Matt | U | |
| 098/102 | Tara | U | |
| 099/102 | Kombu | U | |
| 100/102 | Brianna | U | |
| 101/102 | Prachtbaum | S (AK) | |
| 102/102 | Höhlensystem Null | S | |
| 103/102 | Ledian | ||
| 104/102 | Liliep | ||
| 105/102 | Tortunator | ||
| 106/102 | Kickerlo | ||
| 107/102 | Krawell | ||
| 108/102 | Wattzapf | ||
| 109/102 | Zeraora | ||
| 110/102 | Hokumil | ||
| 111/102 | Meditie | ||
| 112/102 | Schluppuck | ||
| 113/102 | Briduradon | ||
| 114/102 | Noctuh | ||
| 115/102 | Hydrapfel |
||
| 116/102 | Liberlo |
||
| 117/102 | Lapras |
||
| 118/102 | Voltula |
||
| 119/102 | Backel |
||
| 120/102 | Meditalis |
||
| 121/102 | Schlurm |
||
| 122/102 | Terapagos |
||
| 123/102 | Matt | U | |
| 124/102 | Tara | U | |
| 125/102 | Kombu | U | |
| 126/102 | Brianna | U | |
| 127/102 | Hydrapfel |
||
| 128/102 | Voltula |
||
| 129/102 | Backel |
||
| 130/102 | Terapagos |
||
| 131/102 | Tara | U | |
| 132/102 | Brianna | U | |
| 133/102 | Terapagos |
||
| 134/102 | Amulett der Tapferkeit | A | |
| 135/102 | Höhlensystem Null | S |
Karmesin & Purpur-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen