Kyōka Kakuchō Pack Crimson Haze (TCG)
Aus PokéWiki
強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」 Kyōka Kakuchō Pack Crimson Haze ist ein japanisches Subset im Karmesin & Purpur-Zyklus.
Kartenliste
| Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 001/066 | Tangela | ||
| 002/066 | Tangoloss | ||
| 003/066 | Pinsir | ||
| 004/066 | Webarak | ||
| 005/066 | Ariados | ||
| 006/066 | Folipurba | ||
| 007/066 | Eisenblatt | ||
| 008/066 | Mortcha | ||
| 009/066 | Fatalitcha |
||
| 010/066 | Vulpix | ||
| 011/066 | Vulnona | ||
| 012/066 | Schneckmag | ||
| 013/066 | Magcargo |
||
| 014/066 | Qurtel | ||
| 015/066 | Panflam | ||
| 016/066 | Panpyro | ||
| 017/066 | Panferno | ||
| 018/066 | Yuyu | ||
| 019/066 | Krebscorps | ||
| 020/066 | Krebutack | ||
| 021/066 | Glaziola | ||
| 022/066 | Phione | ||
| 023/066 | Froxy | ||
| 024/066 | Amphizel | ||
| 025/066 | Urgl | ||
| 026/066 | Windewoge | ||
| 027/066 | Zapdos | ||
| 028/066 | Eguana | ||
| 029/066 | Elezard | ||
| 030/066 | Morpeko | ||
| 031/066 | Blipp | ||
| 032/066 | Wampitz | ||
| 033/066 | Eisendorn |
||
| 034/066 | Girafarig | ||
| 035/066 | Farigiraf | ||
| 036/066 | Flabébé | ||
| 037/066 | Floette | ||
| 038/066 | Florges | ||
| 039/066 | Cupidos | ||
| 040/066 | Brüllschweif |
||
| 041/066 | Hisui-Fukano | ||
| 042/066 | Hisui-Arkani | ||
| 043/066 | Nasgnet | ||
| 044/066 | Voluminas | ||
| 045/066 | Quajutsu |
||
| 046/066 | Resladero | ||
| 047/066 | Dinglu | ||
| 048/066 | Knapfel | ||
| 049/066 | Sirapfel | ||
| 050/066 | Evoli | ||
| 051/066 | Relaxo | ||
| 052/066 | Blutmond-Ursaluna |
||
| 053/066 | Unfairer Stempel | I (AK) | |
| 054/066 | Spezial-Hammer | I | |
| 055/066 | Hyperaroma | I (AK) | |
| 056/066 | Tausch | I | |
| 057/066 | Pokémon-Fänger | I | |
| 058/066 | Sympaball | I | |
| 059/066 | Überlebensschiene | A (AK) | |
| 060/066 | Glückshelm | A | |
| 061/066 | Verwalter | U | |
| 062/066 | Lucian | U | |
| 063/066 | Gemma | U | |
| 064/066 | Tracys Unterstützung | U | |
| 065/066 | Gemeindehaus | S | |
| 066/066 | Bumerang-Energie | E (S) | |
| 067/066 | Pinsir | ||
| 068/066 | Mortcha | ||
| 069/066 | Qurtel | ||
| 070/066 | Panferno | ||
| 071/066 | Phione | ||
| 072/066 | Urgl | ||
| 073/066 | Elezard | ||
| 074/066 | Cupidos | ||
| 075/066 | Hisui-Fukano | ||
| 076/066 | Voluminas | ||
| 077/066 | Knapfel | ||
| 078/066 | Evoli | ||
| 079/066 | Fatalitcha |
||
| 080/066 | Magcargo |
||
| 081/066 | Eisendorn |
||
| 082/066 | Brüllschweif |
||
| 083/066 | Quajutsu |
||
| 084/066 | Blutmond-Ursaluna |
||
| 085/066 | Verwalter | U | |
| 086/066 | Lucian | U | |
| 087/066 | Gemma | U | |
| 088/066 | Tracys Unterstützung | U | |
| 089/066 | Fatalitcha |
||
| 090/066 | Quajutsu |
||
| 091/066 | Blutmond-Ursaluna |
||
| 092/066 | Gemma | U | |
| 093/066 | Tracys Unterstützung | U | |
| 094/066 | Blutmond-Ursaluna |
||
| 095/066 | Rettungsboard | A | |
| 096/066 | Leucht-Energie | E (S) |
Karmesin & Purpur-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen