High-Class Pack GX Battle Boost (TCG)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das ハイクラスパック「GXバトルブースト」 High-Class Pack GX Battle Boost ist ein Subset aus dem Sonne & Mond-Zyklus.
Kartenliste
Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
---|---|---|---|
001/114 | Owei | ![]() |
|
002/114 | Pinsir | ![]() |
|
003/114 | Mabula | ![]() |
|
004/114 | Araqua | ![]() |
|
005/114 | Aranestro | ![]() |
|
006/114 | Imantis | ![]() |
|
007/114 | Mantidea | ![]() |
|
008/114 | Frubberl | ![]() |
|
009/114 | Frubaila | ![]() |
|
010/114 | Fruyal | ![]() |
|
011/114 | Kapu-Toro | ![]() |
|
012/114 | Schabelle ![]() |
![]() |
![]() |
013/114 | Ho-Oh ![]() |
![]() |
![]() |
014/114 | Victini | ![]() |
|
015/114 | Lichtel | ![]() |
|
016/114 | Laternecto | ![]() |
|
017/114 | Skelabra | ![]() |
|
018/114 | Molunk | ![]() |
|
019/114 | Amfira | ![]() |
|
020/114 | Alola-Sandan | ![]() |
|
021/114 | Alola-Sandamer | ![]() |
|
022/114 | Alola-Vulpix | ![]() |
|
023/114 | Alola-Vulnona | ![]() |
|
024/114 | Regice | ![]() |
|
025/114 | Gufa | ![]() |
|
026/114 | Kapu-Kime | ![]() |
|
027/114 | Kapu-Kime ![]() |
![]() |
![]() |
028/114 | Pikachu | ![]() |
|
029/114 | Raichu | ![]() |
|
030/114 | Akkup | ![]() |
|
031/114 | Donarion | ![]() |
|
032/114 | Kapu-Riki ![]() |
![]() |
![]() |
033/114 | Voltriant ![]() |
![]() |
![]() |
034/114 | Alola-Sleima | ![]() |
|
035/114 | Alola-Sleimok | ![]() |
|
036/114 | Mewtu ![]() |
![]() |
![]() |
037/114 | Woingenau | ![]() |
|
038/114 | Vipitis | ![]() |
|
039/114 | Unratütox | ![]() |
|
040/114 | Deponitox | ![]() |
|
041/114 | Choreogel | ![]() |
|
042/114 | Choreogel | ![]() |
|
043/114 | Mimigma | ![]() |
|
044/114 | Moruda | ![]() |
|
045/114 | Kapu-Fala ![]() |
![]() |
![]() |
046/114 | Cosmog | ![]() |
|
047/114 | Cosmovum | ![]() |
|
048/114 | Lunala | ![]() |
|
049/114 | Lunala ![]() |
![]() |
![]() |
050/114 | Necrozma ![]() |
![]() |
![]() |
051/114 | Mogelbaum | ![]() |
|
052/114 | Lunastein | ![]() |
|
053/114 | Sonnfel | ![]() |
|
054/114 | Regirock | ![]() |
|
055/114 | Wuffels | ![]() |
|
056/114 | Wolwerock ![]() |
![]() |
![]() |
057/114 | Wolwerock ![]() |
![]() |
![]() |
058/114 | Quartermak | ![]() |
|
059/114 | Sankabuh | ![]() |
|
060/114 | Colossand | ![]() |
|
061/114 | Kramurx | ![]() |
|
062/114 | Kramshef | ![]() |
|
063/114 | Zobiris | ![]() |
|
064/114 | Darkrai ![]() |
![]() |
![]() |
065/114 | Schlingking ![]() |
![]() |
![]() |
066/114 | Alola-Digda | ![]() |
|
067/114 | Alola-Digdri | ![]() |
|
068/114 | Registeel | ![]() |
|
069/114 | Solgaleo | ![]() |
|
070/114 | Solgaleo ![]() |
![]() |
![]() |
071/114 | Kaguron ![]() |
![]() |
![]() |
072/114 | Magearna | ![]() |
|
073/114 | Feelinara ![]() |
![]() |
![]() |
074/114 | Diancie | ![]() |
|
075/114 | Bubungus | ![]() |
|
076/114 | Lamellux | ![]() |
|
077/114 | Kapu-Fala | ![]() |
|
078/114 | Alola-Kokowei | ![]() |
|
079/114 | Sen-Long | ![]() |
|
080/114 | Chaneira | ![]() |
|
081/114 | Heiteira | ![]() |
|
082/114 | Kangama | ![]() |
|
083/114 | Evoli | ![]() |
|
084/114 | Rayquaza | ![]() |
|
085/114 | Typ:Null | ![]() |
|
086/114 | Amigento ![]() |
![]() |
![]() |
087/114 | Sen-Long ![]() |
![]() |
![]() |
088/114 | Wasserpflaster | I | |
089/114 | Fluchtseil | I | |
090/114 | Spezial-Hammer | I | |
091/114 | Timerball | I | |
092/114 | Nestball | I | |
093/114 | Feldgebläse | I | |
094/114 | Sonderbonbon | I | |
095/114 | Multitausch | I | |
096/114 | Top-Trank | I | |
097/114 | Rettungstrage | I | |
098/114 | Rotom-Pokédex | I | |
099/114 | Elektro-Disc | I (A) | |
100/114 | Ewiger Kristall | I (A) | |
101/114 | Wahlband | I (A) | |
102/114 | Feuer-Disc | I (A) | |
103/114 | Lola | U | |
104/114 | Kiawe | U | |
105/114 | Bromley | U | |
106/114 | Tracy | U | |
107/114 | Maho | U | |
108/114 | Lilly | U | |
109/114 | Samantha | U | |
110/114 | Schutzzone des Æther-Paradieses | S | |
111/114 | Mondscheiben-Podium | S | |
112/114 | Plätscherhügel | S | |
113/114 | Sonnenkreis-Podium | S | |
114/114 | Doppel-Farblos-Energie | E (S) | |
115/114 | Schabelle ![]() |
![]() |
![]() |
116/114 | Voltriant ![]() |
![]() |
![]() |
117/114 | Kaguron ![]() |
![]() |
![]() |
118/114 | Tracy | U | ![]() |
119/114 | Lilly | U | ![]() |
120/114 | Samantha | U | ![]() |
121/114 | Schabelle ![]() |
![]() |
![]() |
122/114 | Voltriant ![]() |
![]() |
![]() |
123/114 | Kaguron ![]() |
![]() |
![]() |
124/114 | Lunala ![]() |
![]() |
![]() |
125/114 | Solgaleo ![]() |
![]() |
![]() |
Boosterpacks
-
Boosterpackung der Erweiterung
Sonne & Mond-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen