Chō-Baku Impact (TCG)
Aus PokéWiki
| |||||||||
|
超爆インパクト Chō-Baku Impact (zu deutsch etwa: Superexplosiver Einschlag) ist die achte japanische Sammelkartenspiel-Erweiterung im Sonne & Mond-Zyklus.
Kartenliste
| Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
|---|---|---|---|
| 001/095 | Sichlor | ||
| 002/095 | Endivie | ||
| 003/095 | Endivie | ||
| 004/095 | Lorblatt | ||
| 005/095 | Meganie | ||
| 006/095 | Webarak | ||
| 007/095 | Ariados | ||
| 008/095 | Hoppspross | ||
| 009/095 | Hoppspross | ||
| 010/095 | Hubelupf | ||
| 011/095 | Papungha | ||
| 012/095 | Tannza | ||
| 013/095 | Pottrott |
||
| 014/095 | Skaraborn | ||
| 015/095 | Celebi |
||
| 016/095 | Feurigel | ||
| 017/095 | Feurigel | ||
| 018/095 | Igelavar | ||
| 019/095 | Tornupto | ||
| 020/095 | Hunduster | ||
| 021/095 | Hundemon | ||
| 022/095 | Entei | ||
| 023/095 | Kopplosio |
||
| 024/095 | Flegmon | ||
| 025/095 | Laschoking | ||
| 026/095 | Botogel | ||
| 027/095 | Mantax | ||
| 028/095 | Suicune |
||
| 029/095 | Garstella | ||
| 030/095 | Aggrostella | ||
| 031/095 | Lampi | ||
| 032/095 | Lanturn | ||
| 033/095 | Voltilamm | ||
| 034/095 | Voltilamm | ||
| 035/095 | Waaty | ||
| 036/095 | Ampharos | ||
| 037/095 | Raikou | ||
| 038/095 | Natu | ||
| 039/095 | Xatu | ||
| 040/095 | Psiana | ||
| 041/095 | Icognito | ||
| 042/095 | Icognito | ||
| 043/095 | Icognito | ||
| 044/095 | Woingenau | ||
| 045/095 | Girafarig | ||
| 046/095 | Anego | ||
| 047/095 | Venicro | ||
| 048/095 | Agoyon | ||
| 049/095 | Mogelbaum | ||
| 050/095 | Phanpy | ||
| 051/095 | Donphan | ||
| 052/095 | Kapoera | ||
| 053/095 | Larvitar | ||
| 054/095 | Larvitar | ||
| 055/095 | Pupitar | ||
| 056/095 | Alola-Mauzi | ||
| 057/095 | Alola-Snobilikat | ||
| 058/095 | Nachtara | ||
| 059/095 | Despotar |
||
| 060/095 | Forstellka | ||
| 061/095 | Scherox | ||
| 062/095 | Marill | ||
| 063/095 | Azumarill | ||
| 064/095 | Snubbull | ||
| 065/095 | Granbull | ||
| 066/095 | Chaneira | ||
| 067/095 | Heiteira | ||
| 068/095 | Evoli | ||
| 069/095 | Damhirplex | ||
| 070/095 | Farbeagle | ||
| 071/095 | Miltank | ||
| 072/095 | Lugia |
||
| 073/095 | Peppeck | ||
| 074/095 | Peppeck | ||
| 075/095 | Trompeck | ||
| 076/095 | Tukanon | ||
| 077/095 | Geduldhammer | I | |
| 078/095 | Hyperball | I | |
| 079/095 | Sonderbonbon | I | |
| 080/095 | Tausch | I | |
| 081/095 | Pokémon-Fänger | I | |
| 082/095 | Kuhmuh-Milch | I | |
| 083/095 | Nirgendwo-Mixer | I | |
| 084/095 | Wahlband | I (A) | |
| 085/095 | Wahlhelm | I (A) | |
| 086/095 | Feenschmuck |
I (A) | |
| 087/095 | Bianka | U | |
| 088/095 | Professor Linds Vorlesung | U | |
| 089/095 | Fabian | U | |
| 090/095 | Tali | U | |
| 091/095 | Lilly | U | |
| 092/095 | Samantha |
U | |
| 093/095 | Hitzemanufaktur |
S | |
| 094/095 | Doppel-Farblos-Energie | E (S) | |
| 095/095 | Gedächtnis-Energie | E (S) | |
| 096/095 | Pottrott |
||
| 097/095 | Kopplosio |
||
| 098/095 | Suicune |
||
| 099/095 | Despotar |
||
| 100/095 | Lugia |
||
| 101/095 | Bianka | U | |
| 102/095 | Professor Linds Vorlesung | U | |
| 103/095 | Fabian | U | |
| 104/095 | Pottrott |
||
| 105/095 | Kopplosio |
||
| 106/095 | Suicune |
||
| 107/095 | Despotar |
||
| 108/095 | Lugia |
||
| 109/095 | Geduldhammer | I | |
| 110/095 | Nirgendwo-Mixer | I | |
| 111/095 | Wahlhelm | I (A) |
Sonne & Mond-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen
