Kyōka Kakuchō Pack Aratanaru Shiren no Mukō (TCG)
Aus PokéWiki
Das 強化拡張パック「新たなる試練の向こう」 Kyōka Kakuchō Pack Aratanaru Shiren no Mukō ist ein Subset aus dem Sonne & Mond-Zyklus.
Kartenliste
Nummer | Kartenname | Typ | Seltenheit |
---|---|---|---|
001/049 | Knofensa | ![]() |
|
002/049 | Ultrigaria | ![]() |
|
003/049 | Sarzenia | ![]() |
|
004/049 | Ledyba | ![]() |
|
005/049 | Ledian | ![]() |
|
006/049 | Kapu-Toro | ![]() |
|
007/049 | Kapu-Toro ![]() |
![]() |
![]() |
008/049 | Molunk | ![]() |
|
009/049 | Amfira | ![]() |
|
010/049 | Amfira ![]() |
![]() |
![]() |
011/049 | Alola-Sandan | ![]() |
|
012/049 | Alola-Sandamer | ![]() |
|
013/049 | Alola-Vulpix | ![]() |
|
014/049 | Alola-Vulnona | ![]() |
|
015/049 | Wailmer | ![]() |
|
016/049 | Wailord | ![]() |
|
017/049 | Lusardin | ![]() |
|
018/049 | Kapu-Kime ![]() |
![]() |
![]() |
019/049 | Elektek | ![]() |
|
020/049 | Elevoltek | ![]() |
|
021/049 | Kapu-Riki | ![]() |
|
022/049 | Flegmon | ![]() |
|
023/049 | Laschoking | ![]() |
|
024/049 | Unratütox | ![]() |
|
025/049 | Deponitox | ![]() |
|
026/049 | Kapu-Fala | ![]() |
|
027/049 | Machollo | ![]() |
|
028/049 | Maschock | ![]() |
|
029/049 | Machomei ![]() |
![]() |
![]() |
030/049 | Lunastein | ![]() |
|
031/049 | Sonnfel | ![]() |
|
032/049 | Wuffels | ![]() |
|
033/049 | Wolwerock | ![]() |
|
034/049 | Wolwerock ![]() |
![]() |
![]() |
035/049 | Kramurx | ![]() |
|
036/049 | Kramshef | ![]() |
|
037/049 | Sniebel | ![]() |
|
038/049 | Snibunna | ![]() |
|
039/049 | Zobiris | ![]() |
|
040/049 | Darkrai ![]() |
![]() |
![]() |
041/049 | Waumboll | ![]() |
|
042/049 | Elfun | ![]() |
|
043/049 | Koalelu | ![]() |
|
044/049 | Fluchtseil | I | |
045/049 | Schwächenschutz | I (A) | |
046/049 | Fleißiges Staffelholz | I (A) | |
047/049 | Lola | U | |
048/049 | Chrys | U | |
049/049 | Mayla | U | |
050/049 | Kapu-Toro ![]() |
![]() |
![]() |
051/049 | Amfira ![]() |
![]() |
![]() |
052/049 | Kapu-Kime ![]() |
![]() |
![]() |
053/049 | Machomei ![]() |
![]() |
![]() |
054/049 | Wolwerock ![]() |
![]() |
![]() |
055/049 | Darkrai ![]() |
![]() |
![]() |
056/049 | Lola | U | ![]() |
057/049 | Chrys | U | ![]() |
058/049 | Kapu-Toro ![]() |
![]() |
![]() |
059/049 | Amfira ![]() |
![]() |
![]() |
060/049 | Kapu-Kime ![]() |
![]() |
![]() |
061/049 | Machomei ![]() |
![]() |
![]() |
062/049 | Wolwerock ![]() |
![]() |
![]() |
063/049 | Darkrai ![]() |
![]() |
![]() |
064/049 | Wahlband | I (A) | ![]() |
065/049 | Multitausch | I | ![]() |
066/049 | Finsternis-Energie | E | ![]() |
Wasser-Energie | E | ||
Elektro-Energie | E | ||
Kampf-Energie | E | ||
Finsternis-Energie | E |
Boosterpacks
-
Boosterpackung der Erweiterung
Sonne & Mond-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen