Deck Build Box Ultra Sun und Deck Build Box Ultra Moon (TCG)
Aus PokéWiki
| |||||
|
Die デッキビルドBOX「ウルトラサン」 Deck Build Box Ultra Sun und デッキビルドBOX「ウルトラムーン」 Deck Build Box Ultra Moon ist eine Box.
Kartenliste
Deck Build Box Ultra Sun
Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
---|---|---|---|
003/041 | Hyperball | I | 4 |
004/041 | Feldgebläse | I | 1 |
005/041 | Sonderbonbon | I | 2 |
006/041 | Rettungstrage | I | 1 |
007/041 | Wahlband | I (A) | 1 |
008/041 | Lola | U | 1 |
009/041 | Bromley | U | 1 |
010/041 | Cynthia | U | 2 |
011/041 | Lilly | U | 2 |
012/041 | Doppel-Farblos-Energie | E (S) | 2 |
013/041 | Revitalisierer | I | 2 |
014/041 | Superangel | I | 1 |
015/041 | Spezial-Aufladung | I | 2 |
017/041 | Trainer-Post | I | 2 |
018/041 | Brief vom Prof. | I | 1 |
020/041 | Kampffahnder | I | 2 |
022/041 | Leichtstein | I (A) | 1 |
023/041 | Platzballon | I (A) | 2 |
026/041 | N | U | 2 |
027/041 | Hexe | U | 1 |
028/041 | Xeros | U | 2 |
030/041 | Halbstarke | U | 1 |
031/041 | Senior & Junior | U | 2 |
033/041 | Géraldine | U | 2 |
034/041 | Prof. Platan | U | 4 |
038/041 | Wald der großen Gewächse | S | 2 |
040/041 | Himmelsfeld | S | 2 |
041/041 | Doppel-Drachen-Energie | E (S) | 2 |
Pflanzen-Energie | E | 12 | |
Feuer-Energie | E | 12 | |
Wasser-Energie | E | 12 | |
Elektro-Energie | E | 12 | |
Kampf-Energie | E | 12 | |
Psycho-Energie | E | 12 | |
Finsternis-Energie | E | 12 | |
Metall-Energie | E | 12 | |
Feen-Energie | E | 12 |
Deck Build Box Ultra Moon
Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
---|---|---|---|
001/041 | Wasserpflaster | I | 2 |
002/041 | Nestball | I | 1 |
003/041 | Hyperball | I | 4 |
004/041 | Feldgebläse | I | 1 |
006/041 | Rettungstrage | I | 1 |
007/041 | Wahlband | I (A) | 1 |
008/041 | Lola | U | 1 |
009/041 | Bromley | U | 1 |
010/041 | Cynthia | U | 2 |
011/041 | Lilly | U | 2 |
012/041 | Doppel-Farblos-Energie | E (S) | 2 |
014/041 | Superangel | I | 1 |
016/041 | Tauchball | I | 2 |
019/041 | Kampfverdichter Team Flare-Zubehör | I | 2 |
020/041 | Kampffahnder | I | 2 |
021/041 | Top-Elixier | I | 2 |
022/041 | Leichtstein | I (A) | 1 |
024/041 | Kampfgeistgürtel | I (A) | 2 |
025/041 | Linette | U | 2 |
026/041 | N | U | 2 |
029/041 | Connie | U | 2 |
032/041 | Ninjajunge | U | 1 |
034/041 | Prof. Platan | U | 4 |
035/041 | Pokémon Ranger | U | 1 |
036/041 | Heiko | U | 2 |
037/041 | Raue See | S | 2 |
039/041 | Dimensionstal | S | 2 |
041/041 | Doppel-Drachen-Energie | E (S) | 2 |
Pflanzen-Energie | E | 12 | |
Feuer-Energie | E | 12 | |
Wasser-Energie | E | 12 | |
Elektro-Energie | E | 12 | |
Kampf-Energie | E | 12 | |
Psycho-Energie | E | 12 | |
Finsternis-Energie | E | 12 | |
Metall-Energie | E | 12 | |
Feen-Energie | E | 12 |
Sonne & Mond-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen