Premium Trainer Box Ultra Sun • Ultra Moon (TCG)
Aus PokéWiki
| |||||
|
Die プレミアムトレーナーズボックス ウルトラサン・ウルトラムーン Premium Trainer Box Ultra Sun • Ultra Moon ist eine Box.
Kartenliste
| Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 001/020 | Wasserpflaster | I | 2 |
| 002/020 | Nestball | I | 2 |
| 003/020 | Hyperball | I | 4 |
| 004/020 | Sonderbonbon | I | 4 |
| 005/020 | Wahlband | I (A) | 2 |
| 006/020 | Kiawe | U | 2 |
| 007/020 | Cynthia | U | 2 |
| 008/020 | Lilly | U | 4 |
| 009/020 | Schutzzone des Æther-Paradieses | S | 2 |
| 010/020 | Mondscheiben-Podium | S | 2 |
| 011/020 | Plätscherhügel | S | 2 |
| 012/020 | Doppel-Farblos-Energie | E (S) | 2 |
| 013/020 | Kampffahnder | I | 2 |
| 014/020 | Top-Elixier | I | 2 |
| 015/020 | Kampfgeistgürtel | I (A) | 2 |
| 016/020 | N | U | 4 |
| 017/020 | Géraldine | U | 4 |
| 018/020 | Prof. Platan | U | 4 |
| 019/020 | Flordelis | U | 2 |
| 020/020 | Stärke-Energie | E (S) | 2 |
| Pflanzen-Energie | E | 12 | |
| Feuer-Energie | E | 12 | |
| Wasser-Energie | E | 12 | |
| Elektro-Energie | E | 12 | |
| Psycho-Energie | E | 12 | |
| Kampf-Energie | E | 12 | |
| Finsternis-Energie | E | 12 | |
| Metall-Energie | E | 12 | |
| Feen-Energie | E | 12 |
Sonne & Mond-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen