Dragon Vault (TCG)
Aus PokéWiki
| Dieser Artikel behandelt Karten, die noch nicht auf Deutsch erschienen sind, und enthält daher inoffizielle deutsche Übersetzungen. |
| |||||||||
|
Dragon Vault ist eine Miniserie und entspricht der japanischen Dragon Selection.
Kartenliste
| Nummer | Kartenname | Typ |
|---|---|---|
| 1/20 | Dratini | |
| 2/20 | Dratini | |
| 3/20 | Dragonir | |
| 4/20 | Dragonir | |
| 5/20 | Dragoran | |
| 6/20 | Kindwurm | |
| 7/20 | Draschel | |
| 8/20 | Brutalanda | |
| 9/20 | Latias | |
| 10/20 | Latios | |
| 11/20 | Rayquaza | |
| 12/20 | Milza | |
| 13/20 | Milza | |
| 14/20 | Sharfax | |
| 15/20 | Sharfax | |
| 16/20 | Maxax | |
| 17/20 | Shardrago | |
| 18/20 | EP-Teiler | I (A) |
| 19/20 | Schnelles Ticket | I |
| 20/20 | Superangel | I |
| 21/20 | Kyurem | |
| |||
