Schneidklinge (TCG)
Aus PokéWiki
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Schneidklinge ist der Name eines Themendecks aus Aufstieg der Rivalen.
Kartenliste
| Anzahl | Erweiterung | Nr. | Karte | Typ | Level | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | Aufstieg der Rivalen | 20/111 | Galagladi |
59 | ||
| 1× | Aufstieg der Rivalen | 15/111 | Bibor | 47 | ||
| 2× | Aufstieg der Rivalen | 66/111 | Kokuna | 8 | ||
| 4× | Aufstieg der Rivalen | 86/111 | Hornliu | 6 | ||
| 1× | Aufstieg der Rivalen | 28/111 | Pantimos |
53 | ||
| 2× | Aufstieg der Rivalen | 40/111 | Gengar |
65 | ||
| 2× | Aufstieg der Rivalen | 45/111 | Folipurba | 49 | ||
| 4× | Aufstieg der Rivalen | 59/111 | Evoli | 10 | ||
| 2× | Aufstieg der Rivalen | 87/111 | Smogmog | 47 | ||
| 4× | Aufstieg der Rivalen | 68/111 | Smogon | 22 | ||
| 2× | Aufstieg der Rivalen | 78/111 | Samurzel | 8 | ||
| 2× | Majestätischer Morgen | 90/100 | Energiesuche | T | — | |
| 2× | Sturmtief | 92/100 | Trank | T | — | |
| 1× | Aufstieg der Rivalen | 88/111 | Herbaros Sammlung | U | — | |
| 2× | Aufstieg der Rivalen | 92/111 | Lucians Auftrag | U | — | |
| 2× | Majestätischer Morgen | 83/100 | Mutters Fürsorge | U | — | |
| 2× | Aufstieg der Rivalen | 97/111 | Expedition ins Unterirdische | U | — | |
| 11× | Diamant & Perl | 123/130 | Pflanzen-Energie | E | — | |
| 13× | Diamant & Perl | 127/130 | Psycho-Energie | E | — |
Platin-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen