DPt Gift Box (TCG)
Aus PokéWiki
Die DPt ギフトボックス DPt Gift Box ist eine in Japan erschienene Sammlung aus vier Halbdecks, die jeweils auf einem der Sinnoh-Starter basieren, zusätzlich gibt es ein Halbdeck, das auf Pikachu aufbaut.
Kartenlisten
Naetle Deck
| Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 001/014 | Chelast | 1 | |
| 002/014 | Wadribie | 1 | |
| 003/014 | Fukano | 2 | |
| 004/014 | Arkani | 1 | |
| 005/014 | Bamelin | 2 | |
| 006/014 | Bojelin | 1 | |
| 007/014 | Zapdos | 1 | |
| 008/014 | Pachirisu | 2 | |
| 009/014 | Bidiza | 2 | |
| 010/014 | Bidifas | 1 | |
| 011/014 | Energiesuche | T | 1 |
| 012/014 | Trank | T | 1 |
| 013/014 | Tausch | T | 1 |
| 014/014 | Pokéball | T | 1 |
| Pflanzen-Energie | E | 3 | |
| Feuer-Energie | E | 3 | |
| Wasser-Energie | E | 3 | |
| Elektro-Energie | E | 3 |
Hikozaru Deck
| Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 001/013 | Zirpurze | 2 | |
| 002/013 | Lavados | 1 | |
| 003/013 | Panflam | 1 | |
| 004/013 | Karpador | 1 | |
| 005/013 | Magnetilo | 1 | |
| 006/013 | Sheinux | 1 | |
| 007/013 | Zubat | 2 | |
| 008/013 | Glibunkel | 1 | |
| 009/013 | Kleinstein | 1 | |
| 010/013 | Hippopotas | 1 | |
| 011/013 | Mauzi | 1 | |
| 012/013 | Trank | T | 1 |
| 013/013 | Pokéball | T | 1 |
| Pflanzen-Energie | E | 3 | |
| Feuer-Energie | E | 3 | |
| Wasser-Energie | E | 2 | |
| Elektro-Energie | E | 3 | |
| Psycho-Energie | E | 3 | |
| Kampf-Energie | E | 2 |
Pochama Deck
| Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 001/015 | Roselia | 2 | |
| 002/015 | Roserade | 1 | |
| 003/015 | Arktos | 1 | |
| 004/015 | Krebscorps | 1 | |
| 005/015 | Plinfa | 1 | |
| 006/015 | Driftlon | 2 | |
| 007/015 | Drifzepeli | 1 | |
| 008/015 | Pionskora | 1 | |
| 009/015 | Staralili | 2 | |
| 010/015 | Staravia | 1 | |
| 011/015 | Trank | T | 1 |
| 012/015 | Doppel Hyperheiler | T | 1 |
| 013/015 | Tausch | T | 1 |
| 014/015 | Pokéball | T | 1 |
| 015/015 | Mutters Fürsorge | U | 1 |
| Pflanzen-Energie | E | 4 | |
| Wasser-Energie | E | 4 | |
| Psycho-Energie | E | 4 |
Pikachu Deck
| Nummer | Kartenname | Typ | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 001/015 | Kikugi | 2 | |
| 002/015 | Kinoso | 1 | |
| 003/015 | Venuflibis | 1 | |
| 004/015 | Pikachu | 2 | |
| 005/015 | Raichu | 1 | |
| 006/015 | Rotom | 2 | |
| 008/015 | Haspiror | 2 | |
| 009/015 | Schlapor | 1 | |
| 010/015 | Plaudagei | 1 | |
| 011/015 | Energieaufsammlung | T | 1 |
| 011/015 | Trank | T | 1 |
| 012/015 | Doppel Hyperheiler | T | 1 |
| 013/015 | Tausch | T | 1 |
| 014/015 | Pokéball | T | 1 |
| 015/015 | Mutters Fürsorge | U | 1 |
| Pflanzen-Energie | E | 6 | |
| Elektro-Energie | E | 6 |
Platin-Zyklus
internationale Erweiterungen
japanische Erweiterungen