Gebiet 15 (Pokémon Picross): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(ergänzt)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 51: Zeile 51:
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|45
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|45
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Mit 1 Mega-entwickelten Pokémon
|style="background:#AA9988"|Mit 1 Mega-entwickelten Pokémon
Zeile 57: Zeile 57:
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Rautenbombe verwenden
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Rautenbombe verwenden
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 67: Zeile 67:
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|106
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|106
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:15:00 lösen
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:15:00 lösen
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Mind. 1 Legendäres/Mysteriöses Pokémon
|style="background:#AA9988"|Mind. 1 Legendäres/Mysteriöses Pokémon
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Nur {{tt|Zeit|Zeitbremse und Zeitstopper}}-Fähigkeiten verwenden
|style="background:#AA9988"|Nur {{tt|Zeit|Zeitbremse und Zeitstopper}}-Fähigkeiten verwenden
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 83: Zeile 83:
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|44
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|44
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Nur Pokémon vom Typ {{IC|Drache}}
|style="background:#AA9988"|Nur Pokémon vom Typ {{IC|Drache}}
Zeile 89: Zeile 89:
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Quadratbombe verwenden
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Quadratbombe verwenden
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#AA9988"|3 Picroits
|style="background:#AA9988"|3 Picroit
|-
|-
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|'''N15-04'''
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|'''N15-04'''
Zeile 99: Zeile 99:
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|48
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|48
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:01:00 lösen
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:01:00 lösen
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Nur Pokémon vom Typ {{ic|Psycho}}
|style="background:#AA9988"|Nur Pokémon vom Typ {{ic|Psycho}}
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Zeitstopper verwenden
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Zeitstopper verwenden
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 115: Zeile 115:
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|53
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|53
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Boden}}
|style="background:#AA9988"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Boden}}
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Quadratbombe verwenden
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Quadratbombe verwenden
Zeile 131: Zeile 131:
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|42
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|42
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Unlicht}}
|style="background:#AA9988"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Unlicht}}
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Quadratbombe verwenden
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Quadratbombe verwenden
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 150: Zeile 150:
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Mindestens 3 Pokémon
|style="background:#AA9988"|Mindestens 3 Pokémon
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Max. 3 Mal Fähigkeiten verwenden
|style="background:#AA9988"|Max. 3 Mal Fähigkeiten verwenden
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 163: Zeile 163:
|rowspan="3" style="background:#AA9988"|111
|rowspan="3" style="background:#AA9988"|111
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:15:00 lösen
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:15:00 lösen
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Kampf}}
|style="background:#AA9988"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Kampf}}
Zeile 176: Zeile 176:
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|51
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|51
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:05:00 lösen
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Nur Pokémon vom Typ {{IC|Fee}}
|style="background:#AA9988"|Nur Pokémon vom Typ {{IC|Fee}}
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Rautenbombe verwenden
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Rautenbombe verwenden
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 192: Zeile 192:
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|97
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|97
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:15:00 lösen
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:15:00 lösen
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Unlicht}}
|style="background:#AA9988"|Mindestens 2 Pokémon vom Typ {{IC|Unlicht}}
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Max. 3 Mal Autokorrektur+ verwenden
|style="background:#AA9988"|Max. 3 Mal Autokorrektur+ verwenden
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 208: Zeile 208:
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|139
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|139
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:30:00 lösen
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:30:00 lösen
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Mit 1 Mega-entwickelten Pokémon
|style="background:#AA9988"|Mit 1 Mega-entwickelten Pokémon
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Zeitstopper verwenden
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Zeitstopper verwenden
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
Zeile 224: Zeile 224:
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|147
|rowspan="4" style="background:#AA9988"|147
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:30:00 lösen
|style="background:#AA9988"|Innerhalb von 00:30:00 lösen
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Mindestens 1 Pokémon vom Typ {{IC|Boden}}
|style="background:#AA9988"|Mindestens 1 Pokémon vom Typ {{IC|Boden}}
Zeile 230: Zeile 230:
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Vertikalbombe verwenden
|style="background:#AA9988"|Fähigkeit Vertikalbombe verwenden
|style="background:#AA9988"|1 Picroits
|style="background:#AA9988"|1 Picroit
|-
|-
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen
|style="background:#AA9988"|Alle Missionen im selben Anlauf erfüllen

Version vom 28. Oktober 2016, 23:00 Uhr

Gebiet 15
Benötigte Picroits 170
Eingang Gebiet 13
Ausgang Gebiet 18
Pokémon 12 / 12
Mosaikstücke 5 / 0
Missionen 47 / 46
Spiele PIC

Gebiet 15 ist ein Gebiet in Pokémon Picross. Es stellt das Innere einer dunklen Höhle dar. In der Mitte befinden sich drei farbige Statuen.

Rätsel

Normaler Modus

Alternativer Modus

In anderen Sprachen: