Nidoking (Aquapolis 150)
Aus PokéWiki
| ← Lugia (Aquapolis 149) | Karten in der Erweiterung Aquapolis | Simsala (Skyridge H1) → |
|---|
| | |||
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| Pokémon: | | ||
| Typ: | | ||
| KP: | 100 | ||
| Schwäche: |
| ||
| Resistenz: | — | ||
| Rückzugskosten: | | ||
| Seltenheit: | | ||
| Entwicklungsstufe: | Phase 2 | ||
| Erweiterung | |||
| |||
Nidoking ist die 150. Karte aus der Erweiterung Aquapolis für das Sammelkartenspiel.
Attacken
Pokédex-Daten
| Nummer | Größe | Gewicht | Spezies |
|---|---|---|---|
| 034 | 1,4 m | 62 kg | Bohrer-Pokémon |
| Pokédex-Eintrag | |||
| — | |||